Megnevezés Összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
jövedelmi tized
2010
Kenyér 44,5 51,1 48,5 43,9 43,5 44,6 47,3 45,0 43,6 41,5 36,0
Péksütemény 9,9 5,9 7,3 8,2 8,7 10,1 11,0 10,8 11,7 11,3 13,8
Egyéb cereáliák 30,8 25,6 25,2 26,7 27,5 32,6 34,8 36,9 35,8 32,5 30,1
Cereáliák összesen 85,2 82,7 81,0 78,8 79,8 87,3 93,2 92,6 91,1 85,3 79,9
Marha- és borjúhús 0,9 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 1,0 1,2 1,1 1,2 1,5
Sertéshús 15,7 10,1 14,4 15,1 13,7 16,0 16,7 18,5 18,7 18,3 15,5
Baromfihús 16,5 12,9 13,8 14,0 14,7 15,1 18,6 19,5 18,6 18,8 19,1
Szalámi, szárazkolbász, sonka 5,7 3,1 4,1 4,4 4,7 5,4 6,1 7,0 6,8 7,8 8,1
Egyéb hentesáru 9,5 8,6 8,5 7,9 8,7 8,8 9,7 10,1 10,8 10,7 10,9
Belsőség 2,9 2,3 2,2 2,3 2,8 3,5 3,2 3,1 3,0 3,8 3,1
Mirelit hústermékek, húskonzervek 1,7 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,7 2,0 2,2 2,0 2,1
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3
Húsfélék összesen 53,1 38,7 45,1 45,9 47,0 51,2 57,2 61,4 61,3 62,8 60,5
Hal 1,3 0,5 0,5 1,0 0,9 1,0 1,3 1,5 1,9 1,9 2,3
Halkonzerv 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
Hal, halkonzerv 1,6 0,6 0,7 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,3 3,0
Tej, liter 53,6 36,8 42,0 44,6 50,7 54,5 59,6 62,9 60,1 61,3 63,6
Joghurt, kefir, tejföl, liter 12,1 5,9 8,2 9,3 9,5 10,8 13,0 14,3 15,2 16,1 19,1
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 5,6 2,6 3,1 4,0 4,6 5,3 6,0 6,8 7,1 7,8 9,2
Tojás, db 150 96 128 129 136 156 170 186 176 166 155
Vaj, vajkrém 0,9 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 1,6
Margarin és növényi zsírok 3,5 2,4 2,8 2,7 3,2 3,5 3,9 3,9 4,1 3,9 4,1
Étolaj, olívaolaj 9,3 6,6 7,6 8,2 8,4 9,0 10,4 10,6 11,4 10,9 10,0
Állati zsíradék 3,7 2,7 3,5 3,9 3,3 4,0 4,6 4,7 3,8 3,4 2,8
Zsiradék összesen 17,3 12,2 14,6 15,5 15,6 17,2 19,9 20,2 20,3 19,4 18,4
Citrusfélék 6,2 2,5 3,0 4,4 4,6 6,3 6,8 7,8 7,2 9,2 10,3
Banán 4,3 2,2 2,5 3,1 3,2 4,2 4,4 5,0 5,3 5,7 7,1
Alma 11,6 6,3 7,1 9,2 9,4 11,3 13,1 14,3 14,4 16,3 14,5
Körte 1,1 0,2 0,5 0,9 0,6 0,7 1,7 1,6 1,5 1,8 1,9
Őszibarack 2,3 0,6 1,5 1,4 1,7 1,9 2,2 3,3 2,3 3,3 5,0
Sárgabarack 0,5 0,1 0,0 0,3 0,6 0,2 0,6 0,9 0,9 0,8 1,0
Cseresznye 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4 0,8 0,6 0,6 0,4
Meggy 0,9 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8 1,5 0,9 1,2 1,7
Szilva 1,0 0,3 0,3 0,7 0,6 0,9 1,6 1,6 1,1 1,5 1,2
Földieper, málna, ribizli 0,7 0,2 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 1,2 1,0 1,1 1,2
Szőlő 1,7 0,3 0,6 1,0 0,9 1,2 3,2 3,1 2,2 1,9 2,8
Sárgadinnye 0,7 0,2 0,3 0,6 0,5 0,3 0,5 1,0 0,8 1,1 1,4
Görögdinnye 4,2 2,2 2,6 3,1 3,8 3,6 4,3 5,6 4,3 4,9 7,8
Egyéb gyümölcs 0,8 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0 1,6 1,9
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,3 0,6 0,7 0,9 0,8 1,2 1,4 1,5 1,9 1,9 2,0
Gyümölcskészítmények 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Gyümölcs összesen 37,8 16,4 20,6 27,4 28,8 34,2 42,4 49,9 45,4 53,0 60,3
Leveles, száraz zöldségek 2,9 0,8 1,6 1,6 2,4 2,8 3,2 3,0 3,7 4,7 5,5
Káposztafélék 5,7 3,7 4,0 4,6 4,8 5,5 6,9 7,4 6,8 7,2 6,4
Uborka 3,0 1,5 1,8 2,4 2,7 3,0 3,4 4,3 3,6 3,9 3,9
Paradicsom 4,5 1,9 2,7 3,2 3,5 3,5 5,2 5,7 5,2 5,7 8,3
Zöldpaprika 4,6 2,1 2,6 3,5 4,2 3,8 5,5 6,1 5,7 6,0 6,6
Zöldbab 0,9 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,3 1,3 1,0 0,9
Zöldborsó 0,9 0,2 0,5 0,5 0,4 0,8 1,0 1,7 1,3 1,2 0,8
Szárazhüvelyesek 1,0 0,9 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 0,9 1,1 0,8
Gomba 0,7 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,4
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 7,1 4,1 5,0 6,3 6,3 7,5 8,4 8,9 8,4 8,3 8,1
Vöröshagyma 7,3 4,9 5,7 6,5 6,4 7,0 8,2 9,1 8,3 8,8 8,6
Egyéb friss zöldség 2,8 0,9 1,4 1,7 1,9 2,4 3,2 3,6 3,9 4,0 5,2
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 6,5 4,4 4,6 4,8 5,2 6,1 7,3 6,9 8,3 8,8 8,6
Burgonya 29,2 26,2 27,0 25,8 26,7 28,4 31,6 36,4 31,8 29,8 28,3
Zöldség és burgonya összesen 77,2 52,1 58,8 63,0 66,8 73,3 87,0 96,6 90,0 91,6 93,2
Cukor 13,8 9,7 11,7 12,4 12,7 14,4 16,1 16,2 16,3 14,4 14,0
Ásványvíz, liter 59,8 20,1 31,5 43,6 47,1 55,4 63,9 73,0 74,3 79,3 110,0
Szénsavas üdítőitalok, liter 27,6 20,9 24,8 27,8 25,8 24,9 26,2 29,4 33,7 31,6 30,6
Gyümölcslevek, liter 13,0 5,8 6,9 10,0 10,6 11,0 12,5 13,2 17,0 17,4 25,4
Bor, boralapú italok, liter 5,7 2,3 4,0 5,0 4,6 4,9 5,3 6,8 6,4 7,5 9,9
2015
Kenyér 36,6 37,4 40,6 40,3 36,1 37,0 38,3 34,6 33,9 35,1 32,3
Péksütemény 12,9 8,6 10,2 9,3 11,4 12,1 15,5 12,5 14,4 17,2 18,0
Egyéb cereáliák 35,1 30,2 30,7 32,5 35,5 36,0 39,8 37,9 37,5 36,7 33,9
Cereáliák összesen 84,5 76,2 81,5 82,1 82,9 85,0 93,6 84,9 85,8 89,0 84,1
Marha- és borjúhús 0,7 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7 1,3 0,5 1,4
Sertéshús 16,3 10,8 13,5 15,4 15,5 17,1 19,1 17,7 17,4 19,3 17,5
Baromfihús 19,2 16,4 19,0 18,1 17,9 19,1 22,4 19,0 20,6 19,4 20,2
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,1 6,4 5,7 6,5 6,9 8,6 8,9 7,6 8,8 10,3 11,0
Egyéb hentesáru 11,2 9,5 10,7 10,9 11,2 10,8 12,8 10,7 11,8 12,0 11,8
Belsőség 2,9 2,6 2,4 2,8 2,6 2,8 3,5 3,0 3,2 3,9 2,7
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,1 1,5 2,1 2,0 1,8 1,9 2,3 2,0 2,4 2,5 2,6
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9
Húsfélék összesen 60,8 47,5 53,7 56,3 56,6 61,1 69,9 60,8 65,8 68,1 68,1
Hal 1,0 0,6 0,7 0,9 1,0 0,8 1,1 0,9 1,2 1,4 1,7
Halkonzerv 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,9 0,9
Hal, halkonzerv 1,5 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,5 1,3 1,6 2,2 2,6
Tej, liter 53,0 41,5 40,9 44,9 50,8 52,5 57,9 55,0 63,2 62,8 60,8
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,2 8,5 8,8 10,1 11,4 12,3 14,4 13,5 16,3 16,3 20,4
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 7,1 4,4 4,4 5,2 6,3 7,1 7,3 7,8 8,6 9,2 10,8
Tojás, db 140 90 119 134 134 150 147 143 159 158 169
Vaj, vajkrém 1,1 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,9
Margarin és növényi zsírok 3,7 2,7 3,1 3,4 3,8 3,8 4,1 4,2 4,3 4,0 3,5
Étolaj, olívaolaj 11,0 8,9 9,4 9,3 10,8 11,8 11,7 10,5 12,8 13,4 11,6
Állati zsíradék 1,7 1,5 1,7 1,4 1,9 2,5 2,1 1,5 1,8 1,8 0,9
Zsiradék összesen 17,6 14,1 14,9 14,9 17,5 19,1 19,1 17,5 20,2 20,5 17,8
Citrusfélék 7,2 3,6 3,1 4,0 6,3 6,5 7,5 7,5 9,2 11,4 13,1
Banán 5,3 4,4 3,2 3,9 4,6 4,8 5,2 5,4 6,1 7,1 8,7
Alma 11,4 7,5 9,0 9,2 12,0 11,5 11,6 9,9 12,3 12,7 18,3
Körte 2,2 0,8 2,1 1,9 1,9 2,2 2,3 1,5 3,1 4,0 2,0
Őszibarack 3,0 1,1 1,3 2,1 2,1 2,9 4,5 3,7 3,2 5,0 4,6
Sárgabarack 0,8 0,3 0,4 0,5 0,3 0,8 1,3 0,8 1,1 1,2 1,6
Cseresznye 0,6 0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 1,1 1,0 0,6 0,8 0,8
Meggy 1,2 0,4 1,1 1,5 0,4 0,9 2,2 1,7 0,8 1,4 1,3
Szilva 1,3 0,4 0,4 0,4 0,9 1,8 2,3 1,3 0,6 3,1 1,7
Földieper, málna, ribizli 0,9 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 1,6 1,0 0,8 1,5 1,1
Szőlő 1,7 0,7 1,2 1,1 0,9 1,9 1,6 1,8 2,1 2,6 2,9
Sárgadinnye 0,8 0,2 0,6 0,4 0,8 0,5 1,0 0,8 0,7 1,0 1,6
Görögdinnye 6,4 3,6 4,5 3,5 6,7 5,6 8,7 6,2 8,2 9,5 7,1
Egyéb gyümölcs 0,9 0,6 0,3 0,9 0,6 0,8 0,7 0,8 1,0 1,5 1,5
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,5 0,7 0,9 1,4 1,2 1,6 1,6 1,5 2,0 1,7 2,5
Gyümölcskészítmények 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 1,0 0,6 0,8
Gyümölcs összesen 45,8 25,0 29,5 32,2 40,5 43,8 53,9 45,5 52,7 65,1 69,7
Leveles, száraz zöldségek 2,3 0,9 0,7 1,8 1,6 2,5 4,0 2,2 3,0 2,9 3,5
Káposztafélék 5,1 3,5 3,4 4,5 5,0 5,3 6,5 5,4 5,9 5,5 6,5
Uborka 3,2 1,9 2,0 2,7 2,5 3,6 4,8 3,7 3,5 3,4 3,5
Paradicsom 6,4 3,1 6,8 5,7 4,7 6,6 6,1 6,5 7,0 7,8 9,6
Zöldpaprika 5,3 3,0 3,9 4,0 4,4 5,1 5,6 5,7 6,4 6,9 8,3
Zöldbab 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,9 0,8 0,4 0,8 0,5
Zöldborsó 0,8 0,4 0,3 0,7 0,8 0,7 1,5 1,1 0,7 1,1 0,4
Szárazhüvelyesek 0,9 1,2 0,8 1,1 1,0 1,4 1,0 0,6 1,0 0,7 0,7
Gomba 0,9 0,4 0,6 0,7 0,5 1,1 0,8 0,8 1,1 1,2 1,4
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 7,1 4,5 5,2 5,8 6,4 8,7 8,4 7,6 7,8 8,9 8,2
Vöröshagyma 8,8 6,4 8,2 7,2 8,2 9,0 10,2 8,6 9,4 10,6 10,6
Egyéb friss zöldség 3,5 1,9 2,3 2,3 2,3 3,4 3,9 3,0 4,1 6,5 5,7
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 7,4 4,4 5,6 5,2 6,2 7,4 8,9 7,2 8,7 9,3 11,2
Burgonya 30,3 26,4 29,6 30,3 29,6 30,6 40,4 27,9 29,7 31,4 26,5
Zöldség és burgonya összesen 82,6 58,3 69,8 72,5 73,6 85,9 102,8 81,1 88,6 97,0 96,7
Cukor 14,4 12,7 10,8 14,1 16,3 17,1 16,7 16,8 15,0 13,7 10,5
Ásványvíz, liter 81,6 46,9 52,0 60,7 76,8 75,1 83,0 86,8 95,9 113,6 125,2
Üdítőitalok, liter 32,7 26,7 28,4 26,5 37,6 30,5 29,9 34,6 38,0 31,4 43,3
Gyümölcslevek, liter 12,4 7,1 8,3 7,5 10,9 9,9 12,2 14,1 14,7 13,4 26,2
Bor, boralapú italok, liter 5,1 1,7 2,4 3,4 4,4 5,0 4,5 6,1 7,9 7,4 7,9
2016
Kenyér 37,0 38,3 39,8 39,4 39,9 36,5 39,6 36,7 34,8 33,3 31,8
Péksütemény 14,6 11,7 11,1 12,1 13,1 17,1 15,2 15,4 14,5 16,9 19,1
Egyéb cereáliák 34,3 26,1 29,3 32,0 34,8 37,2 38,5 39,3 36,9 33,2 36,0
Cereáliák összesen 86,0 76,1 80,2 83,4 87,8 90,8 93,3 91,4 86,2 83,3 87,0
Marha- és borjúhús 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,9 1,3
Sertéshús 18,5 16,8 14,5 19,1 19,8 17,5 21,2 20,9 19,8 17,2 18,6
Baromfihús 19,3 15,3 17,6 18,0 19,7 21,0 20,6 19,8 20,2 18,5 22,1
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,1 6,3 5,5 7,0 8,2 6,3 8,4 9,0 9,8 10,0 10,6
Egyéb hentesáru 11,8 9,6 10,8 11,6 11,9 11,7 12,0 12,6 11,9 12,5 13,1
Belsőség 2,8 2,1 2,3 1,9 2,9 2,8 3,0 3,0 3,6 3,1 3,0
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,1 2,0 1,9 2,3 1,8 1,9 1,8 1,9 2,1 2,5 2,4
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2
Húsfélék összesen 63,3 52,6 53,0 60,4 65,4 62,0 67,7 67,8 68,4 64,9 71,3
Hal 1,1 0,7 0,9 0,6 0,9 0,8 0,9 1,5 1,2 1,9 1,6
Halkonzerv 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 1,0
Hal, halkonzerv 1,6 0,9 1,1 0,9 1,2 1,2 1,3 1,9 1,9 2,6 2,6
Tej, liter 53,4 40,6 43,3 44,6 51,7 53,6 55,8 58,1 58,1 62,3 65,5
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,6 10,1 8,8 10,8 12,0 11,7 13,2 15,6 16,0 17,7 20,5
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 7,6 5,4 4,5 5,6 7,1 6,5 7,6 9,0 9,2 9,7 11,6
Tojás, db 142 97 108 135 148 140 155 155 161 151 170
Vaj, vajkrém 1,2 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 1,2 1,4 1,6 1,3 2,0
Margarin és növényi zsírok 3,4 2,4 2,5 3,3 3,3 3,1 3,7 3,6 3,9 3,8 4,0
Étolaj, olívaolaj 10,3 8,8 8,2 9,4 11,0 11,1 12,2 11,6 10,7 9,9 10,2
Állati zsíradék 1,9 1,9 2,1 1,8 2,2 1,6 2,4 2,1 2,0 1,6 1,3
Zsiradék összesen 16,8 14,0 13,7 15,3 17,5 16,7 19,5 18,7 18,2 16,7 17,5
Citrusfélék 7,7 3,9 5,2 4,7 5,6 6,2 7,5 8,6 9,2 11,7 14,9
Banán 5,6 3,8 3,2 4,5 4,8 4,8 5,0 5,8 6,3 6,9 10,9
Alma 10,5 6,4 6,8 7,3 9,7 9,6 11,5 11,9 15,3 12,7 13,8
Körte 1,2 0,8 0,6 0,4 1,2 1,0 1,1 1,5 1,7 1,4 2,0
Őszibarack 2,7 2,0 1,3 1,7 2,1 3,1 3,7 3,3 3,0 2,6 4,4
Sárgabarack 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,9 1,3 1,0 0,9 1,8 1,7
Cseresznye 0,6 0,6 0,0 0,2 0,5 0,8 1,1 1,1 0,8 0,6 0,5
Meggy 0,9 0,9 0,7 0,1 0,7 1,0 1,2 1,0 1,6 0,6 1,1
Szilva 1,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 2,8 0,8 1,5 2,5 1,3
Földieper, málna, ribizli 1,1 0,5 0,4 0,8 0,9 1,0 1,4 1,4 1,6 1,4 2,1
Szőlő 2,0 0,9 1,2 0,6 2,5 5,2 1,3 2,0 2,4 1,7 2,8
Sárgadinnye 0,7 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,9 0,8 0,5 0,7 1,7
Görögdinnye 6,3 4,3 6,6 5,5 5,8 5,6 7,6 5,6 6,2 6,7 9,4
Egyéb gyümölcs 1,1 0,4 1,5 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 2,2
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,4 1,0 0,5 1,0 0,9 1,0 1,8 1,6 2,3 1,9 2,5
Gyümölcskészítmények 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 0,6 0,8 0,5 1,0 1,1
Gyümölcs összesen 44,7 26,9 29,8 29,4 37,5 43,0 49,6 48,3 55,1 55,4 72,2
Leveles, száraz zöldségek 2,1 2,1 1,4 1,2 2,1 2,1 2,2 2,0 2,6 2,4 2,8
Káposztafélék 5,0 3,4 3,9 4,8 5,1 5,1 5,7 6,3 5,7 5,1 5,4
Uborka 3,2 2,0 1,8 3,3 3,4 2,5 4,3 3,6 2,5 3,5 5,0
Paradicsom 6,1 3,9 4,3 4,2 8,0 5,8 6,0 6,1 7,0 7,3 8,6
Zöldpaprika 4,8 3,3 3,4 3,7 4,5 4,4 4,8 5,5 5,4 5,5 7,1
Zöldbab 0,6 0,6 0,4 0,6 1,0 0,4 0,9 0,8 0,4 0,4 0,6
Zöldborsó 0,5 0,1 0,2 0,5 0,3 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5
Szárazhüvelyesek 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 1,0 0,7 0,6
Gomba 0,9 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,4 1,2
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 7,2 5,2 5,5 5,9 7,7 7,1 8,1 8,4 7,9 8,4 8,2
Vöröshagyma 8,6 6,7 7,2 8,2 9,5 8,3 10,7 8,8 9,6 8,8 8,5
Egyéb friss zöldség 4,2 1,7 2,5 2,5 7,9 3,3 3,8 3,9 5,2 5,0 6,4
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 7,8 5,5 5,4 5,8 8,5 6,5 8,2 8,4 8,6 9,5 11,3
Burgonya 28,9 25,7 25,2 37,3 35,8 25,5 24,9 34,7 27,7 28,8 23,0
Zöldség és burgonya összesen 80,7 61,7 62,6 79,1 95,3 73,1 82,2 91,1 85,1 87,3 89,2
Cukor 13,6 10,9 12,3 14,6 14,4 14,8 14,6 15,9 12,4 11,9 14,1
Ásványvíz, liter 76,6 53,7 50,6 61,4 75,8 75,5 71,7 80,5 86,6 89,9 120,0
Üdítőitalok, liter 33,6 29,5 32,1 31,9 32,7 34,3 32,8 33,9 32,1 37,9 38,6
Gyümölcslevek, liter 12,4 11,9 9,7 8,1 10,6 9,7 12,5 14,3 12,5 17,1 17,1
Bor, boralapú italok, liter 5,8 3,7 2,9 3,6 7,5 4,8 4,8 4,7 7,5 8,0 10,8
2017
Kenyér 36,7 42,0 41,6 37,7 35,5 36,9 35,0 36,1 36,7 33,2 32,5
Péksütemény 16,2 11,8 13,4 14,3 16,0 15,6 16,5 17,2 18,2 19,5 20,1
Egyéb cereáliák 33,4 27,3 29,5 27,9 31,0 34,2 38,2 33,0 36,1 39,0 37,4
Cereáliák összesen 86,3 81,1 84,5 80,0 82,5 86,7 89,7 86,2 90,9 91,7 89,9
Marha- és borjúhús 1,0 0,4 0,5 0,9 0,5 0,7 1,1 1,1 1,3 1,4 1,7
Sertéshús 17,0 13,1 18,2 14,8 15,4 17,7 20,4 18,6 17,5 18,8 16,1
Baromfihús 20,0 17,7 18,5 18,8 18,9 20,5 21,9 20,5 20,8 21,2 21,3
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,4 5,9 7,1 7,1 7,8 7,3 9,3 9,0 9,2 9,5 12,3
Egyéb hentesáru 9,4 8,0 8,5 8,6 8,8 8,7 9,2 9,6 10,8 10,7 11,6
Belsőség 2,3 1,5 2,0 1,7 2,0 2,7 2,7 2,5 3,0 2,5 2,5
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,7 2,8 3,1 2,6 2,4 2,8 2,4 2,5 3,0 2,8 3,1
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0
Húsfélék összesen 61,1 49,7 57,9 54,4 56,0 60,3 67,0 64,0 65,6 67,1 68,5
Hal 1,4 0,8 1,3 1,1 1,2 1,4 1,4 1,2 1,5 2,1 2,2
Halkonzerv 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0
Hal, halkonzerv 1,8 0,9 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 1,7 2,1 2,7 3,1
Tej, liter 52,6 43,2 45,1 50,8 50,3 51,2 55,1 56,5 55,4 57,5 60,3
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,2 8,3 10,7 11,1 12,2 13,0 13,3 14,2 14,8 16,2 18,6
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 7,6 4,6 5,6 6,0 6,6 7,5 7,4 8,5 8,2 9,8 11,9
Tojás, db 148 128 126 135 141 150 189 150 155 163 140
Vaj, vajkrém 1,3 0,7 0,9 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 1,7 2,1
Margarin és növényi zsírok 3,3 2,7 3,1 2,9 3,1 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8 3,3
Étolaj, olívaolaj 11,1 10,3 10,2 11,4 10,0 10,9 12,0 11,0 11,7 12,5 11,3
Állati zsíradék 1,6 1,3 1,8 1,0 2,2 2,2 1,9 1,3 1,5 1,5 1,7
Zsiradék összesen 17,4 15,1 16,0 16,4 16,5 17,7 18,7 17,2 18,3 19,3 18,5
Citrusfélék 7,9 3,8 5,2 7,4 6,6 7,1 7,8 8,6 9,7 10,3 12,5
Banán 6,2 4,0 5,1 5,5 5,4 6,5 5,9 7,0 6,9 7,4 8,1
Alma 11,3 7,6 8,4 9,7 11,5 11,1 12,5 12,5 11,9 13,7 13,7
Körte 1,7 1,4 0,9 0,9 1,1 1,9 2,1 1,6 1,7 2,8 2,4
Őszibarack 3,2 1,9 1,9 2,6 2,4 4,0 3,6 3,6 3,5 3,6 5,0
Sárgabarack 1,3 0,5 0,4 1,4 1,4 1,9 1,8 1,6 1,6 1,1 1,0
Cseresznye 0,7 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,0 0,8 0,6 1,6 1,4
Meggy 0,9 0,3 0,2 0,6 0,7 1,1 1,2 1,4 0,5 1,2 2,1
Szilva 1,3 0,2 0,5 1,1 1,3 1,0 1,7 2,6 1,1 1,7 1,4
Földieper, málna, ribizli 1,2 1,1 0,7 1,0 0,7 1,3 1,2 1,8 1,4 1,4 1,5
Szőlő 2,0 1,0 0,9 1,3 1,0 2,1 2,4 2,0 3,3 2,5 3,3
Sárgadinnye 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,6
Görögdinnye 7,0 6,2 4,3 5,5 8,3 6,2 8,3 6,5 9,6 5,7 9,4
Egyéb gyümölcs 1,2 0,5 0,7 1,0 0,8 0,7 1,3 1,2 1,3 2,0 2,6
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,5 0,7 0,7 0,9 1,3 1,5 1,7 1,5 1,8 1,9 2,8
Gyümölcskészítmények 0,8 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,4
Gyümölcs összesen 48,8 30,1 30,7 40,3 43,9 48,7 54,1 54,6 56,8 58,8 70,4
Leveles, száraz zöldségek 1,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,2 1,4 1,9 1,8 2,3 2,6
Káposztafélék 6,1 4,6 5,2 6,0 5,6 6,4 6,6 7,5 6,6 6,7 6,4
Uborka 2,6 1,6 2,3 2,2 2,5 3,2 2,9 2,4 2,7 3,1 3,3
Paradicsom 5,6 3,8 3,4 4,6 4,6 5,0 5,2 5,8 5,6 9,7 8,3
Zöldpaprika 4,3 2,8 2,9 4,5 3,6 4,1 4,4 4,5 4,6 5,5 6,4
Zöldbab 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7
Zöldborsó 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,4 0,5 0,2
Szárazhüvelyesek 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 1,1 0,9 0,8 1,0 0,8
Gomba 1,0 0,4 0,7 0,8 0,6 1,0 1,1 1,3 1,1 1,2 1,8
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 7,5 5,5 6,5 7,0 6,7 7,7 8,2 9,0 8,1 8,6 7,7
Vöröshagyma 9,3 7,9 8,6 8,8 8,6 9,6 10,3 10,2 8,9 9,8 9,8
Egyéb friss zöldség 4,4 2,0 2,6 10,8 2,8 3,5 3,5 4,2 4,2 5,4 5,4
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 8,1 5,5 6,5 7,0 6,4 8,2 8,8 8,7 9,1 10,6 10,4
Burgonya 29,4 33,2 28,6 28,8 30,4 30,8 30,4 29,5 27,8 29,3 24,7
Zöldség és burgonya összesen 81,8 69,8 70,0 83,5 75,1 83,0 85,1 86,9 82,2 94,1 88,5
Cukor 15,2 10,9 12,1 14,0 16,2 16,0 17,1 16,7 16,7 16,7 15,5
Ásványvíz, liter 72,6 38,4 46,8 53,2 58,8 73,2 77,7 83,8 97,5 96,1 100,7
Üdítőitalok, liter 31,1 18,8 25,7 29,8 26,8 32,9 33,4 31,4 37,2 32,1 43,2
Gyümölcslevek, liter 12,5 7,7 8,8 11,1 9,5 10,3 13,4 13,3 13,4 15,8 22,1
Bor, boralapú italok, liter 5,3 2,1 3,0 3,7 3,7 4,6 5,5 4,8 5,8 8,1 11,5
2018
Kenyér 34,4 34,9 33,2 36,1 32,9 36,3 36,4 35,4 33,2 33,3 32,4
Péksütemény 19,9 14,5 16,9 17,9 19,3 20,7 21,1 19,9 21,4 23,2 23,8
Egyéb cereáliák 33,9 27,7 25,6 29,0 34,7 36,9 40,4 32,9 36,7 36,0 39,0
Cereáliák összesen 88,2 77,1 75,8 83,0 86,8 93,9 98,0 88,1 91,3 92,6 95,2
Marha- és borjúhús 1,1 1,2 0,7 0,6 1,1 0,7 1,1 1,0 1,2 1,5 1,5
Sertéshús 18,3 14,1 16,7 15,8 16,7 19,8 26,4 18,7 18,8 17,6 18,7
