Megnevezés Ország összesen Régiók Települések típusa
Közép-Magyarországa Budapestb Pestb Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld főváros vármegyeszékhely, megyei jogú város többi város község
2010
Kenyér 44,5 35,6 26,1 40,7 41,3 49,1 49,0 48,2 58,0 26,1 36,0 46,8 56,9
Péksütemény 9,9 11,4 10,8 10,8 12,1 11,2 8,8 6,3 8,3 10,8 11,5 9,8 8,6
Egyéb cereáliák 30,8 27,2 23,3 30,4 34,0 32,1 32,7 31,8 32,6 23,3 31,0 31,4 33,9
Cereáliák összesen 85,2 74,2 60,1 82,0 87,3 92,4 90,5 86,3 98,9 60,1 78,5 87,9 99,4
Marha- és borjúhús 0,9 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,3 0,9 1,6 1,0 0,8 1,0 0,8
Sertéshús 15,7 12,3 10,0 16,3 14,8 16,5 15,8 16,2 22,0 10,0 13,8 16,7 18,8
Baromfihús 16,5 15,1 12,1 14,1 13,6 15,4 16,5 19,1 21,7 12,1 16,8 16,7 18,5
Szalámi, szárazkolbász, sonka 5,7 5,8 5,7 6,7 5,4 5,5 4,8 4,8 7,3 5,7 6,0 5,5 5,8
Egyéb hentesáru 9,5 9,5 8,6 9,1 10,8 8,5 10,0 8,7 10,1 8,6 10,6 9,5 9,2
Belsőség 2,9 2,6 2,1 3,3 3,2 2,9 3,9 2,7 2,6 2,1 3,0 3,1 3,2
Mirelit hústermékek, húskonzervek 1,7 2,0 1,8 1,3 1,4 1,3 2,0 1,8 1,5 1,8 1,8 1,9 1,5
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,2 0,2
Húsfélék összesen 53,1 48,4 41,3 51,6 50,1 51,1 53,3 54,3 67,1 41,3 52,9 54,6 58,0
Hal 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,2 0,8 0,9 1,4 1,4 1,6 1,2 1,1
Halkonzerv 0,3 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2
Hal, halkonzerv 1,6 2,1 2,0 1,6 1,7 1,5 1,0 1,1 1,7 2,0 2,1 1,5 1,3
Tej, liter 53,6 56,3 51,4 57,0 51,9 54,5 50,3 48,7 54,2 51,4 58,9 52,2 52,9
Joghurt, kefir, tejföl, liter 12,1 14,3 15,0 10,1 12,5 12,2 11,0 10,1 12,1 15,0 14,9 11,6 9,5
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 5,6 6,7 7,2 5,0 5,9 5,6 4,6 4,4 6,0 7,2 6,9 5,4 4,3
Tojás, db 150 134 113 148 150 165 140 162 172 113 133 155 174
Vaj, vajkrém 0,9 1,2 1,3 0,6 0,7 0,5 0,9 0,8 0,9 1,3 0,9 0,8 0,7
Margarin és növényi zsírok 3,5 3,3 3,1 3,1 3,8 3,8 3,9 3,4 3,3 3,1 3,9 3,5 3,4
Étolaj, olívaolaj 9,3 8,8 7,5 10,3 10,7 9,1 9,7 9,3 8,3 7,5 9,2 9,5 10,2
Állati zsíradék 3,7 2,7 1,4 2,6 1,9 3,3 4,1 5,7 5,4 1,4 2,4 4,4 4,9
Zsiradék összesen 17,3 16,0 13,3 16,6 17,2 16,8 18,6 19,2 18,0 13,3 16,4 18,2 19,2
Citrusfélék 6,2 7,8 8,2 5,3 6,2 5,8 4,8 5,2 6,3 8,2 6,9 6,8 4,3
Banán 4,3 5,2 5,3 4,2 3,6 4,3 3,9 3,6 3,9 5,3 4,8 4,6 3,2
Alma 11,6 11,8 10,9 10,2 10,0 11,3 10,0 12,7 13,9 10,9 12,0 11,8 11,5
Körte 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 1,6 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 1,1
Őszibarack 2,3 2,7 2,9 2,2 1,5 2,7 1,6 1,6 3,3 2,9 2,5 2,2 2,0
Sárgabarack 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,9 0,8 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Cseresznye 0,4 0,4 0,2 0,1 0,5 1,0 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,6 0,5
Meggy 0,9 1,0 0,5 0,8 0,4 0,9 0,8 0,8 1,2 0,5 0,8 1,2 0,8
Szilva 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0
Földieper, málna, ribizli 0,7 0,9 0,9 0,4 0,5 1,0 0,6 0,3 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6
Szőlő 1,7 2,1 2,4 1,6 1,5 1,5 1,7 1,2 1,8 2,4 1,6 1,9 1,3
Sárgadinnye 0,7 0,9 1,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 1,2 1,1 0,7 0,6 0,4
Görögdinnye 4,2 4,3 4,5 3,3 3,3 4,8 4,4 4,0 5,2 4,5 4,6 4,5 3,6
Egyéb gyümölcs 0,8 1,2 1,3 0,5 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6 1,3 0,8 0,8 0,5
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2
Gyümölcskészítmények 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gyümölcs összesen 37,8 42,2 42,2 33,0 32,0 39,3 34,1 34,8 42,5 42,2 39,7 39,8 32,7
Leveles, száraz zöldségek 2,9 2,9 2,5 2,5 3,0 6,9 2,6 0,8 3,2 2,5 2,8 3,4 2,8
Káposztafélék 5,7 5,3 4,7 4,9 5,3 5,4 6,5 6,8 6,1 4,7 5,8 6,3 5,7
Uborka 3,0 3,0 2,2 2,8 2,7 3,3 3,1 3,2 3,2 2,2 2,5 3,3 3,6
Paradicsom 4,5 5,7 5,4 3,4 3,4 4,1 4,1 3,4 5,5 5,4 4,6 4,5 4,0
Zöldpaprika 4,6 5,3 5,3 4,8 4,6 5,3 3,6 3,3 4,9 5,3 4,7 4,3 4,4
Zöldbab 0,9 0,6 0,3 1,1 0,4 1,2 1,2 0,9 1,2 0,3 0,5 1,0 1,4
Zöldborsó 0,9 0,9 0,3 1,0 0,5 1,4 0,9 0,4 1,1 0,3 0,4 1,2 1,1
Szárazhüvelyesek 1,0 0,7 0,6 0,8 0,8 1,0 1,8 1,3 1,0 0,6 0,8 1,0 1,4
Gomba 0,7 0,9 1,1 0,6 0,8 0,4 0,5 0,4 0,7 1,1 0,9 0,6 0,4
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 7,1 6,8 5,9 7,2 5,3 7,0 7,4 6,9 9,3 5,9 6,1 7,4 8,1
Vöröshagyma 7,3 7,6 6,8 7,0 4,7 8,2 8,2 6,5 8,7 6,8 6,8 7,1 8,2
Egyéb friss zöldség 2,8 3,9 3,8 2,3 2,4 2,9 2,0 1,7 3,0 3,8 3,4 3,0 1,8
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 6,5 8,0 8,5 5,8 5,9 6,1 6,4 4,9 6,4 8,5 7,1 6,7 4,9
Burgonya 29,2 26,8 21,3 24,6 20,5 26,9 32,5 31,7 40,7 21,3 27,3 32,3 31,5
Zöldség és burgonya összesen 77,2 78,5 68,6 68,6 60,2 80,1 80,8 72,2 95,0 68,6 73,8 82,2 79,2
Cukor 13,8 11,5 8,3 14,8 14,9 14,2 14,8 15,7 13,7 8,3 11,4 14,8 17,1
Ásványvíz, liter 59,8 71,6 72,5 50,8 54,9 73,2 55,3 47,4 53,8 72,5 65,8 60,0 49,6
Szénsavas üdítőitalok, liter 27,6 21,8 22,0 25,0 35,9 30,7 30,1 31,0 27,5 22,0 22,1 26,8 34,3
Gyümölcslevek, liter 13,0 15,9 17,6 9,5 11,6 9,4 15,1 12,3 11,7 17,6 15,5 12,6 9,5
Bor, boralapú italok, liter 5,7 5,9 6,8 7,4 7,6 6,5 4,9 3,8 4,5 6,8 5,6 4,9 5,8
2015
Kenyér 36,6 26,1 24,4 33,4 25,0 45,2 42,3 46,7 49,7 24,4 33,1 37,3 44,9
Péksütemény 12,9 13,3 14,1 16,2 15,3 16,3 12,4 9,4 9,4 14,1 15,7 13,0 10,4
Egyéb cereáliák 35,1 29,3 24,1 32,9 35,8 39,3 40,2 40,0 36,2 24,1 34,1 36,7 40,3
Cereáliák összesen 84,5 68,7 62,6 82,4 76,1 100,8 95,0 96,1 95,3 62,6 82,9 87,0 95,6
Marha- és borjúhús 0,7 0,9 1,0 0,6 0,3 0,8 0,3 0,5 1,1 1,0 0,7 0,7 0,6
Sertéshús 16,3 12,1 10,1 17,0 17,1 22,8 19,0 16,4 17,9 10,1 15,7 16,5 20,0
Baromfihús 19,2 16,0 15,7 16,7 14,6 19,9 22,6 24,3 23,0 15,7 18,4 19,5 21,5
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,1 8,3 7,8 9,5 6,1 5,5 8,7 8,4 8,8 7,8 8,3 7,9 8,2
Egyéb hentesáru 11,2 10,2 8,7 12,5 11,3 11,0 12,5 12,0 10,6 8,7 12,3 12,1 11,1
Belsőség 2,9 2,2 2,2 3,2 3,7 3,0 3,7 2,8 3,4 2,2 3,7 3,1 2,8
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,1 1,9 1,8 2,9 2,1 1,7 1,8 2,5 2,1 1,8 2,4 2,3 2,0
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,3 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,4
Húsfélék összesen 60,8 51,5 47,3 62,5 55,3 65,3 69,0 67,2 67,2 47,3 61,7 62,1 66,5
Hal 1,0 1,0 1,3 1,0 0,9 1,7 1,0 0,7 1,0 1,3 0,9 1,1 0,9
Halkonzerv 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,7 0,4 0,3
Hal, halkonzerv 1,5 1,6 1,9 1,7 1,4 2,1 1,4 1,0 1,3 1,9 1,6 1,5 1,2
Tej, liter 53,0 51,0 50,7 65,3 48,6 57,8 54,3 49,5 50,3 50,7 55,6 52,3 53,5
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,2 14,2 14,9 14,1 13,7 13,0 13,7 11,4 11,4 14,9 15,2 13,4 10,7
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 7,1 7,9 8,6 7,6 6,8 6,8 7,0 6,0 6,6 8,6 8,6 6,7 5,8
Tojás, db 140 111 112 150 118 137 163 158 179 112 133 132 170
Vaj, vajkrém 1,1 1,2 1,3 1,0 0,9 0,8 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0
Margarin és növényi zsírok 3,7 3,4 3,2 3,9 3,8 3,1 4,2 4,0 3,7 3,2 3,9 4,1 3,4
Étolaj, olívaolaj 11,0 9,6 8,7 11,7 11,5 12,4 12,0 11,6 10,9 8,7 10,4 10,7 13,1
Állati zsíradék 1,7 1,2 1,0 1,8 1,1 1,5 2,9 1,9 2,1 1,0 0,9 1,7 2,6
Zsiradék összesen 17,6 15,5 14,1 18,3 17,3 18,0 20,3 18,6 17,9 14,1 16,5 17,6 20,1
Citrusfélék 7,2 8,3 10,9 7,7 7,0 6,9 6,1 7,4 5,6 10,9 9,0 6,7 4,6
Banán 5,3 6,1 6,4 4,6 5,3 6,0 5,7 4,8 4,2 6,4 6,7 5,6 3,7
Alma 11,4 9,8 11,8 12,9 8,6 11,1 10,8 13,1 14,9 11,8 10,3 12,0 11,2
Körte 2,2 1,3 1,6 3,4 1,4 3,4 3,2 1,3 3,2 1,6 1,9 2,2 2,7
Őszibarack 3,0 2,7 3,1 3,8 1,7 4,1 2,7 3,5 3,4 3,1 3,7 2,7 3,0
Sárgabarack 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 1,9 0,4 0,5 1,1 0,9 0,8 0,5 1,2
Cseresznye 0,6 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,8
Meggy 1,2 0,9 0,9 1,0 1,7 0,4 1,1 1,7 1,6 0,9 1,0 1,3 1,3
Szilva 1,3 0,9 1,2 2,8 0,7 0,7 1,9 1,0 1,6 1,2 0,9 1,0 1,9
Földieper, málna, ribizli 0,9 1,0 1,0 1,1 0,7 0,6 1,5 0,4 0,9 1,0 0,7 0,7 1,2
Szőlő 1,7 1,9 2,5 2,0 1,3 1,9 1,9 1,2 1,4 2,5 2,0 1,6 1,2
Sárgadinnye 0,8 1,0 1,1 0,9 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 1,1 0,8 0,6 0,6
Görögdinnye 6,4 6,5 6,4 8,4 5,0 4,4 7,1 6,8 5,7 6,4 8,0 5,9 5,8
Egyéb gyümölcs 0,9 1,2 1,5 0,6 0,7 0,7 1,0 0,6 0,7 1,5 0,9 0,9 0,5
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,5 1,5 1,8 1,8 1,7 1,8 1,5 1,2 1,2 1,8 1,5 1,5 1,4
Gyümölcskészítmények 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 0,5 0,4
Gyümölcs összesen 45,8 45,0 52,1 53,0 38,2 45,5 47,1 45,2 47,3 52,1 49,6 44,4 41,3
Leveles, száraz zöldségek 2,3 2,6 2,2 2,7 2,4 4,0 1,8 0,8 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4
Káposztafélék 5,1 4,0 4,3 4,4 4,6 5,2 7,0 6,6 5,2 4,3 4,9 5,7 5,1
Uborka 3,2 2,2 2,1 3,6 3,2 3,4 4,0 4,0 3,2 2,1 3,0 2,8 4,2
Paradicsom 6,4 6,2 6,2 7,7 6,5 6,1 6,3 5,3 7,2 6,2 6,3 6,0 7,0
Zöldpaprika 5,3 5,3 6,3 7,0 5,5 5,8 4,8 4,6 4,9 6,3 6,1 4,6 5,1
Zöldbab 0,6 0,2 0,2 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,2 0,3 0,4 1,1
Zöldborsó 0,8 0,4 0,1 0,7 1,4 0,9 1,0 0,6 1,1 0,1 0,4 0,7 1,4
Szárazhüvelyesek 0,9 0,6 0,7 0,9 0,7 1,6 1,8 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 1,1
Gomba 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,6 0,7 0,9 0,9 1,2 0,8 0,7
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 7,1 6,0 6,5 7,7 5,7 8,0 8,0 7,2 9,1 6,5 6,5 7,1 8,0
Vöröshagyma 8,8 7,5 7,4 7,9 6,2 14,4 11,6 9,4 7,8 7,4 8,8 8,5 10,0
Egyéb friss zöldség 3,5 4,6 4,6 4,9 2,9 3,5 2,6 2,3 2,7 4,6 4,4 3,3 2,7
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 7,4 6,9 7,7 10,6 7,4 6,7 6,9 7,0 7,1 7,7 9,0 6,9 6,7
Burgonya 30,3 24,9 22,1 24,3 22,3 34,9 39,9 32,7 38,9 22,1 26,7 33,4 33,8
Zöldség és burgonya összesen 82,6 72,5 71,3 84,0 70,1 96,2 96,9 83,0 91,7 71,3 80,7 83,4 89,5
Cukor 14,4 11,0 7,8 13,0 14,2 14,5 17,3 18,6 15,7 7,8 12,4 14,1 19,7
Ásványvíz, liter 81,6 91,3 100,5 80,7 72,8 90,8 85,7 74,4 64,4 100,5 85,2 79,4 70,8
Üdítőitalok, liter 32,7 29,0 28,4 32,7 35,6 34,0 38,3 37,1 27,9 28,4 32,4 33,1 34,9
Gyümölcslevek, liter 12,4 15,3 19,0 12,0 8,8 8,5 12,2 13,3 10,8 19,0 13,8 12,3 8,0
Bor, boralapú italok, liter 5,1 5,7 7,1 7,0 7,3 6,2 4,2 2,8 2,7 7,1 6,1 3,1 5,3
2016
Kenyér 37,0 26,2 24,6 32,1 26,2 49,1 42,3 46,4 50,9 24,6 32,6 37,8 46,1
Péksütemény 14,6 14,6 15,3 16,2 20,8 18,8 12,9 10,6 11,9 15,3 15,7 14,8 13,3
Egyéb cereáliák 34,3 29,3 25,4 32,4 30,8 40,6 40,5 39,0 35,1 25,4 31,6 34,6 40,9
Cereáliák összesen 86,0 70,1 65,3 80,7 77,8 108,4 95,6 96,0 97,9 65,3 79,9 87,3 100,3
Marha- és borjúhús 0,6 0,8 1,1 0,6 0,3 0,7 0,2 0,5 0,7 1,1 0,6 0,6 0,4
Sertéshús 18,5 13,5 10,2 17,2 12,4 27,1 18,7 17,5 31,5 10,2 16,8 20,0 22,9
Baromfihús 19,3 16,4 16,3 16,6 13,8 26,1 22,2 22,8 20,8 16,3 18,0 19,6 21,4
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,1 8,1 7,5 9,6 6,2 6,3 8,0 7,8 10,1 7,5 7,0 8,6 8,6
Egyéb hentesáru 11,8 10,2 9,8 12,9 11,3 13,6 13,6 12,5 11,0 9,8 12,5 11,8 12,4
Belsőség 2,8 2,5 2,4 2,8 2,8 3,2 3,6 2,5 2,8 2,4 3,0 2,9 2,8
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,1 1,8 1,9 2,8 1,7 1,4 2,4 2,7 1,9 1,9 2,2 2,4 1,8
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2
Húsfélék összesen 63,3 53,5 49,1 62,8 48,7 78,5 68,9 66,6 79,1 49,1 60,2 66,1 70,6
Hal 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,9 0,8 0,7 0,8 1,1 1,1 1,2 1,0
Halkonzerv 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3
Hal, halkonzerv 1,6 1,8 1,7 1,8 1,5 2,3 1,3 1,0 1,2 1,7 1,7 1,7 1,3
Tej, liter 53,4 54,4 54,4 63,5 49,9 56,5 51,0 46,9 52,4 54,4 55,0 52,6 52,6
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,6 14,6 16,3 14,3 13,8 14,0 14,2 11,0 12,9 16,3 16,0 13,0 11,4
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 7,6 8,5 9,2 8,2 7,5 7,9 7,0 6,2 7,2 9,2 8,7 7,2 6,5
Tojás, db 142 120 121 155 101 160 159 146 181 121 130 138 166
Vaj, vajkrém 1,2 1,4 1,6 1,1 1,1 0,8 1,1 1,1 1,2 1,6 1,3 1,0 1,1
Margarin és növényi zsírok 3,4 2,9 2,9 4,0 3,1 3,1 4,2 3,7 3,2 2,9 3,7 3,5 3,4
Étolaj, olívaolaj 10,3 8,2 6,7 11,2 9,1 11,4 13,2 11,3 11,0 6,7 10,2 10,1 12,8
Állati zsíradék 1,9 1,3 0,8 1,9 0,7 2,0 2,4 2,4 3,0 0,8 0,9 2,0 3,0
Zsiradék összesen 16,8 13,8 12,1 18,3 14,0 17,3 21,1 18,5 18,4 12,1 16,0 16,5 20,2
Citrusfélék 7,7 10,1 12,1 6,6 7,4 7,1 6,4 6,5 6,5 12,1 8,1 7,5 5,2
Banán 5,6 6,5 7,5 5,1 4,9 6,8 5,6 4,9 4,5 7,5 6,5 5,6 4,0
Alma 10,5 8,4 9,6 12,8 10,3 15,2 8,5 10,4 12,2 9,6 10,0 11,1 10,6
Körte 1,2 0,9 0,9 1,9 1,1 1,5 1,0 1,0 1,5 0,9 1,5 1,1 1,2
Őszibarack 2,7 2,8 2,9 2,9 1,9 2,7 2,7 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,3
Sárgabarack 0,9 0,4 0,5 1,8 0,7 0,9 1,0 0,9 1,3 0,5 1,1 1,1 0,8
Cseresznye 0,6 0,1 0,2 1,7 0,6 1,0 0,6 0,4 1,0 0,2 0,7 0,6 0,9
Meggy 0,9 0,3 0,5 1,4 0,2 2,6 0,8 0,7 1,6 0,5 1,0 1,2 0,8
Szilva 1,2 1,0 1,5 2,6 0,6 0,7 1,8 1,0 1,1 1,5 1,6 1,0 1,0
Földieper, málna, ribizli 1,1 1,1 1,3 1,7 0,9 1,3 1,4 0,6 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1
Szőlő 2,0 1,6 2,0 5,5 0,8 1,8 1,4 1,2 2,8 2,0 3,5 2,0 1,2
Sárgadinnye 0,7 0,9 1,0 0,6 0,3 0,6 0,8 0,5 0,7 1,0 0,7 0,7 0,5
Görögdinnye 6,3 6,2 5,6 5,7 4,5 7,2 7,0 7,1 6,5 5,6 6,4 7,3 5,7
Egyéb gyümölcs 1,1 1,5 1,9 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9 0,7 1,9 1,1 1,0 0,8
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,4 1,6 1,7 1,5 0,9 1,9 1,2 1,7 1,0 1,7 1,5 1,5 1,2
Gyümölcskészítmények 0,6 0,6 0,6 0,9 1,0 0,7 0,5 0,6 0,4 0,6 0,8 0,7 0,5
Gyümölcs összesen 44,7 43,8 49,8 53,8 37,2 52,9 41,7 41,4 45,9 49,8 48,7 46,1 37,9
Leveles, száraz zöldségek 2,1 1,6 1,8 3,3 2,6 3,9 2,3 1,1 1,7 1,8 2,4 1,7 2,5
Káposztafélék 5,0 4,2 4,6 4,5 4,0 6,6 6,1 6,0 5,0 4,6 5,4 5,1 5,0
Uborka 3,2 2,0 1,9 3,3 3,5 4,1 4,4 3,2 3,9 1,9 3,0 2,9 4,4
Paradicsom 6,1 5,7 6,3 6,0 4,4 10,8 6,6 5,0 5,9 6,3 5,9 6,4 5,8
Zöldpaprika 4,8 4,5 4,7 5,4 4,4 7,6 4,4 3,9 4,4 4,7 5,4 4,6 4,5
Zöldbab 0,6 0,2 0,1 0,6 0,3 0,7 0,7 1,1 1,2 0,1 0,6 0,6 0,9
Zöldborsó 0,5 0,2 0,2 0,8 0,3 0,9 0,9 0,4 0,9 0,2 0,5 0,5 0,8
Szárazhüvelyesek 0,8 0,5 0,4 0,9 0,6 1,0 1,5 0,9 0,6 0,4 0,6 0,7 1,1
Gomba 0,9 1,1 1,1 0,8 0,8 1,1 0,5 0,6 1,0 1,1 0,9 0,9 0,6
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 7,2 6,3 6,5 7,8 4,7 11,0 7,1 7,4 8,3 6,5 6,3 7,4 8,0
Vöröshagyma 8,6 6,6 6,2 8,5 5,1 18,3 9,9 7,8 9,2 6,2 7,1 8,8 10,8
Egyéb friss zöldség 4,2 4,3 5,1 5,0 2,7 3,4 2,8 3,5 7,1 5,1 4,7 5,1 2,5
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 7,8 7,5 8,3 10,4 6,9 7,8 7,3 7,0 8,2 8,3 9,9 7,3 6,6
Burgonya 28,9 23,3 19,2 25,5 21,2 39,0 34,2 30,3 37,4 19,2 25,7 28,5 36,8
Zöldség és burgonya összesen 80,7 68,1 66,6 82,7 61,4 116,1 88,6 78,1 94,6 66,6 78,7 80,5 90,3
Cukor 13,6 11,6 7,0 11,6 10,8 12,4 16,8 16,9 16,1 7,0 9,3 15,5 18,1
Ásványvíz, liter 76,6 77,3 79,9 80,7 67,3 88,3 82,3 72,0 70,3 79,9 77,1 80,8 69,9
Üdítőitalok, liter 33,6 30,8 33,0 31,5 38,0 36,6 38,4 36,1 28,8 33,0 30,4 33,9 35,5
Gyümölcslevek, liter 12,4 12,4 14,1 13,1 12,5 9,0 13,5 14,2 10,8 14,1 16,3 11,3 10,0
Bor, boralapú italok, liter 5,8 7,1 8,3 10,8 4,7 8,1 4,5 2,8 2,6 8,3 5,9 4,5 5,7
2017
Kenyér 36,7 28,3 24,6 33,3 28,1 25,2 46,1 41,8 48,2 48,7 24,6 30,2 37,2 47,3
Péksütemény 16,2 15,2 15,3 15,2 17,2 17,3 21,0 14,7 15,4 16,0 15,3 18,0 15,6 16,4
Egyéb cereáliák 33,4 29,9 29,0 31,2 32,2 27,8 38,5 36,9 35,6 37,4 29,0 31,1 33,4 37,2
Cereáliák összesen 86,3 73,5 68,9 79,6 77,5 70,2 105,6 93,5 99,1 102,2 68,9 79,4 86,2 100,9
Marha- és borjúhús 1,0 1,1 1,3 0,7 0,9 0,5 1,6 0,3 1,0 1,2 1,3 0,8 0,9 0,9
Sertéshús 17,0 13,5 10,9 17,1 15,8 12,6 23,7 18,1 19,5 21,4 10,9 14,7 18,1 20,9
Baromfihús 20,0 16,5 16,4 16,7 17,0 13,5 24,7 20,2 24,6 27,2 16,4 18,3 20,1 23,0
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,4 8,6 7,9 9,5 7,9 6,6 6,5 7,9 10,0 10,1 7,9 7,5 8,2 9,6
Egyéb hentesáru 9,4 9,9 9,2 10,8 9,1 9,0 9,6 9,8 8,9 9,2 9,2 8,9 9,6 9,7
Belsőség 2,3 1,6 1,5 1,9 3,2 2,4 2,1 3,0 2,0 3,0 1,5 2,6 2,1 2,8
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,7 2,6 2,5 2,7 3,2 2,2 1,6 3,2 3,3 2,9 2,5 2,3 3,1 2,8
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Húsfélék összesen 61,1 53,9 49,7 59,6 57,2 46,8 70,0 62,7 69,5 75,2 49,7 55,2 62,2 70,1
Hal 1,4 1,3 1,3 1,1 1,4 1,1 2,3 1,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,4 1,6
Halkonzerv 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 0,3
Hal, halkonzerv 1,8 1,9 2,0 1,7 1,9 1,4 2,6 1,4 1,9 1,8 2,0 1,7 1,8 1,8
Tej, liter 52,6 53,4 50,8 56,9 48,4 46,5 55,3 52,6 52,0 57,6 50,8 52,3 52,5 53,8
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,2 13,7 14,7 12,4 13,9 11,2 12,6 13,3 12,2 14,6 14,7 14,5 12,9 11,9
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 7,6 8,9 9,2 8,7 6,4 6,8 7,1 6,5 7,5 7,4 9,2 7,8 7,4 6,8
Tojás, db 148 121 119 125 130 97 220 159 167 181 119 140 141 177
Vaj, vajkrém 1,3 1,4 1,6 1,1 1,2 0,9 0,9 1,2 1,6 1,3 1,6 1,3 1,2 1,1
Margarin és növényi zsírok 3,3 3,0 2,7 3,3 3,2 2,8 3,1 3,7 3,8 3,8 2,7 3,3 3,4 3,5
Étolaj, olívaolaj 11,1 9,1 8,0 10,6 10,0 9,2 12,4 12,3 14,1 13,1 8,0 9,6 11,0 14,0
Állati zsíradék 1,6 1,6 1,4 1,8 1,2 0,9 1,6 2,8 1,7 1,7 1,4 0,8 1,5 2,5
Zsiradék összesen 17,4 15,0 13,7 16,9 15,5 13,8 18,0 20,0 21,2 19,9 13,7 15,0 17,2 21,2
Citrusfélék 7,9 8,3 9,7 6,3 6,9 7,0 8,5 7,1 8,6 8,2 9,7 9,5 7,6 6,3
Banán 6,2 5,9 7,0 4,2 5,6 5,0 7,9 6,4 6,6 6,3 7,0 7,2 5,7 5,5
Alma 11,3 9,6 10,4 8,6 10,4 9,0 13,0 9,9 12,9 15,7 10,4 12,2 11,2 11,3
Körte 1,7 1,2 1,5 0,9 2,0 1,3 3,2 1,1 1,5 2,5 1,5 1,8 1,5 1,9
Őszibarack 3,2 3,3 3,7 2,8 4,2 1,6 4,1 2,6 2,6 3,9 3,7 3,1 3,5 2,7
Sárgabarack 1,3 0,8 0,6 1,1 1,5 0,7 1,4 0,7 1,7 2,5 0,6 0,9 1,9 1,2
Cseresznye 0,7 0,3 0,3 0,2 0,8 0,5 0,6 0,5 1,3 1,2 0,3 0,9 0,7 0,8
Meggy 0,9 0,7 0,8 0,5 0,9 0,5 0,9 0,4 1,7 1,6 0,8 1,3 0,7 1,1
Szilva 1,3 1,5 1,6 1,2 1,4 0,4 0,9 1,1 1,3 1,7 1,6 0,9 1,2 1,3
Földieper, málna, ribizli 1,2 1,4 1,4 1,4 1,1 0,7 1,4 1,1 0,8 1,6 1,4 1,5 1,2 0,9
Szőlő 2,0 2,2 2,7 1,5 2,9 0,9 2,0 1,7 1,7 2,0 2,7 1,8 1,6 2,1
