Megnevezés Összesen Referenciaszemély korcsoportja Referenciaszemély iskolai végzettsége A háztartástagok korösszetétele
25 évesnél fiatalabb 25–54 55–64 65 éves és idősebb alapfokú vagy niincs iskolai végzettsége középfokú érettségi nélkül középfokú érettségivel felsőfokú csak fiatalok csak középkorúak csak idősek csak fiatalok és középkorúak csak fiatalok és idősek csak középkorúak és idősek fiatalok, középkorúak és idősek
éves
2010
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 176 099 150 400 155 858 208 629 221 652 168 660 169 707 183 000 208 008 151 806 230 945 239 578 147 242 157 464 207 308 142 068
02 Szeszes italok, dohányáru 25 059 23 308 23 966 32 632 20 764 24 361 25 868 24 226 25 179 24 140 49 222 22 609 20 216 19 809 33 920 19 363
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 30 202 29 924 32 626 31 520 19 191 15 433 25 927 39 059 63 677 42 614 40 208 21 761 31 717 30 987 24 761 23 749
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 194 491 196 115 167 987 228 963 257 874 167 058 184 347 217 771 246 811 253 878 291 988 287 198 148 576 186 518 207 588 136 088
05 Lakberendezés, háztartásvitel 30 109 20 477 26 266 36 364 39 439 21 279 26 326 35 938 55 017 31 338 42 722 45 518 23 525 23 677 33 319 21 973
06 Egészségügy 37 831 15 932 22 173 49 610 89 069 38 079 32 021 41 036 58 245 13 120 44 052 94 751 19 307 52 292 52 778 28 657
07 Közlekedés 85 242 69 297 88 580 102 116 54 991 36 888 81 145 112 759 146 277 83 114 129 832 64 239 84 598 69 429 87 456 69 872
08 Hírközlés 46 158 41 021 43 894 54 656 45 930 26 229 43 241 58 734 74 001 49 968 66 276 51 240 41 211 49 237 45 903 38 068
09 Kultúra, szórakozás 60 450 54 094 58 644 69 386 58 114 26 623 46 802 82 440 152 437 83 714 91 564 68 433 53 957 56 869 53 873 41 398
10 Oktatás 6 934 10 183 8 092 7 034 1 741 2 043 5 105 10 907 16 935 13 860 2 554 286 9 647 21 358 1 452 9 010
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 30 255 36 080 33 321 30 361 17 146 9 562 22 771 44 468 79 458 60 968 55 602 20 080 30 405 16 858 17 337 17 200
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 49 617 30 553 45 519 61 476 54 933 30 960 42 326 63 725 92 794 41 372 72 073 63 392 42 867 42 082 55 732 33 476
Mindösszesen 772 445 677 384 706 926 912 749 880 843 567 173 705 586 914 062 1 218 839 849 892 1 117 036 979 085 653 268 726 580 821 429 580 922
2015
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 239 715 195 941 208 108 282 101 320 632 215 551 238 279 250 311 251 340 212 512 311 536 342 565 187 387 217 145 280 310 190 815
02 Szeszes italok, dohányáru 32 307 33 200 29 474 44 901 29 682 28 275 32 986 33 358 33 496 45 017 62 109 36 466 23 378 18 098 42 493 19 834
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 40 546 33 919 45 315 36 464 27 986 18 785 32 897 39 139 69 424 53 208 61 508 30 225 41 325 27 354 33 447 32 317
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 210 062 212 834 183 936 234 115 282 316 185 200 200 721 225 425 229 836 286 204 301 547 299 741 158 087 202 823 215 342 149 039
05 Lakberendezés, háztartásvitel 39 032 29 646 34 057 43 512 54 432 26 034 36 265 37 746 54 013 40 117 50 329 57 873 31 230 31 962 40 169 26 312
06 Egészségügy 49 438 19 594 31 285 58 975 112 008 44 123 42 949 49 213 63 160 19 201 49 942 112 897 27 271 41 684 67 019 35 550
07 Közlekedés 109 275 68 728 114 904 133 608 69 256 29 341 91 686 116 631 189 552 92 193 155 669 77 757 105 720 80 953 160 987 93 428
08 Hírközlés 70 199 59 896 67 420 78 720 73 335 40 329 66 880 81 881 88 006 70 635 103 195 78 270 60 351 73 576 74 082 57 057
09 Kultúra, szórakozás 64 374 43 891 66 741 58 497 64 800 23 066 47 138 67 286 118 532 95 006 117 175 70 369 54 057 41 109 50 836 39 704
10 Oktatás 8 969 10 200 11 675 6 510 1 219 2 400 6 995 9 663 16 267 21 863 7 177 679 12 121 16 577 2 508 10 920
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 35 554 31 912 42 828 24 710 20 189 14 551 25 451 37 290 64 843 86 003 66 991 21 755 34 962 25 666 15 277 24 963
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 79 248 50 915 70 408 91 892 103 554 46 877 70 445 87 595 109 758 64 417 109 833 109 541 62 452 69 287 88 776 65 099
Mindösszesen 978 719 790 676 906 152 1 094 005 1 159 407 674 532 892 694 1 035 538 1 288 229 1 086 376 1 397 011 1 238 138 798 341 846 235 1 071 246 745 038
2016
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 246 533 209 972 219 073 273 061 325 796 217 372 236 169 258 558 267 021 219 645 328 072 342 128 196 239 235 663 267 370 195 586
02 Szeszes italok, dohányáru 33 573 33 908 29 893 48 046 32 903 30 989 34 383 33 985 34 150 47 525 63 758 37 383 23 909 23 934 43 004 23 506
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 43 031 47 537 47 875 39 540 28 214 19 170 32 321 45 021 72 982 54 579 59 981 29 985 45 617 39 002 34 252 37 093
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 215 715 202 267 187 996 245 877 288 792 189 173 199 479 227 786 241 162 287 336 313 515 305 124 158 722 224 178 231 025 157 630
05 Lakberendezés, háztartásvitel 41 036 32 076 37 043 47 280 50 852 26 434 36 665 42 856 55 902 38 512 61 942 55 869 32 316 35 564 43 278 27 116
06 Egészségügy 51 331 27 276 33 052 57 650 114 919 45 009 42 917 49 951 68 611 20 713 53 230 116 239 27 224 50 153 72 098 34 381
07 Közlekedés 117 500 67 401 122 491 148 101 78 080 34 944 95 882 139 712 181 862 94 515 189 737 89 290 109 800 81 442 139 263 112 559
08 Hírközlés 73 673 67 729 69 428 80 401 83 456 41 162 65 055 85 871 94 545 75 980 110 146 87 426 60 760 70 491 80 175 56 970
09 Kultúra, szórakozás 68 738 50 215 71 055 67 473 64 519 27 801 42 010 69 566 133 762 107 856 129 638 71 373 57 214 44 732 59 367 38 257
10 Oktatás 9 660 18 004 12 620 5 616 1 559 2 530 4 918 12 098 18 035 17 717 10 165 1 064 12 938 8 665 2 648 13 468
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 38 171 42 519 44 239 32 679 20 889 13 127 20 505 39 410 78 579 77 359 66 271 21 656 40 291 36 292 26 688 17 153
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 83 170 48 536 74 893 95 015 107 093 46 902 66 752 88 116 126 304 73 798 112 956 112 818 65 288 88 880 101 721 59 844
Mindösszesen 1 022 132 847 439 949 659 1 140 738 1 197 072 694 613 877 056 1 092 930 1 372 916 1 115 536 1 499 412 1 270 357 830 321 938 998 1 100 889 773 562
2017
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 273 010 217 462 242 732 315 431 349 954 248 503 264 767 276 195 296 565 266 184 371 112 364 985 215 094 267 971 310 857 214 180
02 Szeszes italok, dohányáru 37 350 35 643 33 986 50 774 37 372 36 831 40 794 36 204 35 213 41 915 67 350 42 804 26 888 34 163 48 415 29 162
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 46 437 38 438 50 062 46 908 34 756 22 658 36 726 48 183 73 035 62 133 61 821 35 933 47 996 45 798 42 033 38 434
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 221 611 182 768 191 368 264 849 294 872 197 804 202 041 228 345 253 225 275 863 332 691 316 210 161 346 229 874 229 628 158 775
05 Lakberendezés, háztartásvitel 44 775 30 238 40 669 51 291 55 711 29 224 37 826 47 148 61 264 47 789 60 243 59 240 36 926 45 109 46 059 31 130
06 Egészségügy 55 027 29 192 34 706 62 615 123 366 47 051 45 010 55 696 71 715 17 546 54 204 123 231 29 628 76 735 67 303 40 486
07 Közlekedés 128 820 77 012 135 822 163 076 82 648 44 071 108 935 148 213 189 332 104 542 210 080 95 412 126 240 108 605 136 073 109 954
08 Hírközlés 78 532 62 418 74 368 89 269 86 174 46 753 71 930 86 777 98 964 80 736 119 564 91 128 65 291 80 310 82 716 60 935
09 Kultúra, szórakozás 74 241 37 969 72 718 81 751 78 978 30 253 48 150 76 127 134 651 82 516 114 132 86 826 65 945 78 090 59 304 46 923
10 Oktatás 10 261 15 458 13 232 8 181 895 2 185 6 622 9 120 21 943 10 154 4 637 1 330 16 699 6 776 1 608 11 839
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 46 437 40 777 52 590 43 959 28 190 18 589 27 264 47 156 88 394 83 735 75 262 31 221 49 139 40 309 31 135 27 670
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 89 748 54 424 82 733 101 707 109 471 50 462 71 751 95 836 131 797 71 680 119 973 118 658 75 117 84 321 95 811 63 774
Mindösszesen 1 106 250 821 799 1 024 986 1 279 811 1 282 386 774 385 961 817 1 154 999 1 456 098 1 144 792 1 591 068 1 366 977 916 311 1 098 060 1 150 942 833 262
2018
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 300 380 236 077 266 649 342 721 382 851 276 146 285 164 309 867 323 621 294 772 383 077 408 616 236 410 277 586 342 984 254 889
02 Szeszes italok, dohányáru 41 812 40 206 40 198 50 866 38 951 47 718 46 301 38 269 36 848 48 039 81 782 43 955 31 799 24 275 50 007 29 836
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 51 176 54 153 54 819 51 843 38 166 27 639 39 389 53 154 79 815 58 496 64 686 40 168 52 967 50 636 50 847 45 306
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 235 432 215 510 208 951 272 446 290 810 201 819 213 934 250 211 265 969 319 402 332 782 319 802 180 566 244 041 244 121 171 137
05 Lakberendezés, háztartásvitel 50 965 28 082 47 760 57 085 60 073 34 607 43 800 51 731 70 432 45 365 73 130 65 952 41 242 42 560 52 756 41 127
06 Egészségügy 62 409 30 485 42 817 68 931 126 054 53 144 49 403 63 631 83 317 38 622 69 648 128 053 33 762 93 701 81 226 42 676
07 Közlekedés 145 553 123 715 152 953 173 798 99 493 53 804 120 163 160 793 221 934 153 149 223 466 119 653 143 764 116 801 144 338 108 387
08 Hírközlés 83 562 73 148 77 754 97 469 91 490 52 703 76 753 90 782 104 320 90 309 115 427 97 045 69 753 81 667 94 281 72 255
09 Kultúra, szórakozás 85 202 56 066 82 568 91 282 93 689 38 204 52 519 84 097 160 363 90 015 124 850 102 247 72 709 70 714 91 061 53 677
10 Oktatás 11 394 18 559 15 513 5 704 1 937 1 937 6 763 12 875 21 850 21 626 10 501 1 429 16 783 19 215 1 564 10 341
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 55 184 43 246 61 975 53 142 37 333 17 935 35 056 57 369 103 581 83 947 86 492 41 507 57 109 37 529 42 200 38 392
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 99 918 63 998 91 874 117 320 116 747 60 750 76 634 105 809 148 567 105 958 134 479 130 662 80 408 92 443 111 153 76 872
Mindösszesen 1 222 988 983 246 1 143 830 1 382 606 1 377 595 866 407 1 045 879 1 278 588 1 620 618 1 349 702 1 700 321 1 499 089 1 017 272 1 151 168 1 306 539 944 896
2019
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 325 180 257 078 285 970 379 293 415 463 282 875 309 195 335 139 357 504 279 864 423 977 439 192 258 022 312 757 369 917 268 796
02 Szeszes italok, dohányáru 46 639 39 530 45 588 55 687 42 528 42 463 52 367 46 261 43 802 43 526 82 940 48 336 36 629 43 450 57 002 38 462
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 55 858 44 547 61 943 56 360 36 694 27 305 39 644 57 074 90 433 63 054 74 810 39 357 60 143 46 899 44 425 54 136
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 246 326 221 179 223 317 274 990 299 948 191 127 216 024 275 206 278 351 351 942 366 196 317 819 187 656 192 175 284 075 176 383
05 Lakberendezés, háztartásvitel 57 686 37 476 53 881 67 579 64 104 35 774 50 604 59 095 77 920 49 624 78 568 68 821 48 516 46 031 71 252 44 503
06 Egészségügy 67 548 36 205 46 959 78 649 131 053 51 267 52 704 72 352 87 984 26 183 75 935 132 938 39 745 68 786 83 673 57 715
07 Közlekedés 158 417 106 604 163 172 198 842 111 427 54 981 128 410 177 705 234 240 158 040 232 159 128 873 158 709 132 410 161 652 120 007
08 Hírközlés 93 376 80 620 88 209 105 609 100 922 57 544 82 846 103 599 115 286 102 853 125 508 107 998 79 773 100 284 104 396 73 477
09 Kultúra, szórakozás 97 601 58 996 94 722 113 508 97 996 35 363 59 950 92 950 184 691 123 587 157 428 103 165 83 895 65 539 89 455 83 420
10 Oktatás 12 150 19 158 15 687 8 226 2 940 1 943 6 790 13 135 23 349 6 503 12 606 1 340 17 468 13 814 3 970 16 635
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 63 598 46 522 71 297 60 247 43 656 16 131 36 706 62 028 125 570 139 579 110 812 45 440 62 704 67 537 37 943 42 566
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 107 479 60 853 100 831 125 036 120 236 54 504 77 970 113 036 166 822 83 281 162 528 129 768 91 261 79 526 109 648 79 282
Mindösszesen 1 331 858 1 008 767 1 251 577 1 524 027 1 466 967 851 276 1 113 211 1 407 580 1 785 953 1 428 037 1 903 467 1 563 048 1 124 520 1 169 208 1 417 410 1 055 384
2020
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 357 493 258 252 321 989 410 364 449 709 298 746 342 734 366 784 396 048 357 747 478 610 478 585 282 387 304 909 420 047 263 704
02 Szeszes italok, dohányáru 51 439 36 281 48 410 66 220 51 012 49 833 54 726 54 638 45 267 48 983 95 478 54 678 37 685 41 016 75 226 34 271
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 51 834 34 870 59 334 46 917 33 060 23 255 40 286 50 697 81 639 73 664 72 939 34 697 55 113 42 870 42 104 43 598
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 254 209 176 927 230 823 291 020 315 154 185 677 232 844 268 593 299 429 280 478 385 786 334 286 198 149 200 660 269 086 171 880
05 Lakberendezés, háztartásvitel 63 662 25 064 62 038 64 908 74 743 33 232 50 750 64 563 93 611 60 894 93 258 80 776 54 460 43 556 64 175 35 556
06 Egészségügy 74 213 23 435 52 510 85 548 148 169 51 312 65 335 74 110 96 776 21 973 84 723 153 686 41 969 57 376 103 289 52 725
07 Közlekedés 147 454 90 702 155 986 170 386 106 273 45 010 128 852 155 734 216 365 165 112 254 810 119 223 136 865 85 838 148 733 116 702
08 Hírközlés 101 224 76 646 95 720 114 709 112 227 61 467 94 447 106 610 125 011 115 052 151 676 120 823 83 104 82 996 107 919 73 216
09 Kultúra, szórakozás 88 873 26 915 93 089 94 571 79 460 34 655 60 664 87 352 151 243 100 769 143 483 85 588 80 570 38 180 89 938 65 735
10 Oktatás 11 762 12 241 15 994 5 793 2 395 917 4 597 11 280 26 027 8 078 9 985 223 18 219 25 154 1 524 14 383
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 52 405 33 733 62 781 42 790 28 199 13 843 31 041 46 696 103 438 69 635 95 719 32 160 52 883 46 667 39 200 39 584
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 113 835 49 238 108 158 124 889 134 472 51 883 91 871 121 411 163 709 87 484 158 315 145 647 96 893 64 959 123 142 80 733
Mindösszesen 1 368 405 844 304 1 306 831 1 518 115 1 534 873 849 831 1 198 146 1 408 468 1 798 564 1 389 868 2 024 781 1 640 372 1 138 297 1 034 182 1 484 383 992 087
.