Megélhetési szint Aktív háztartás Nyugdíjas háztartás Munkanélküli háztartások Többi inaktív háztartás
1. jövedelmi ötöd 2. jövedelmi ötöd 3. jövedelmi ötöd 4. jövedelmi ötöd 5. jövedelmi ötöd összesen 1. jövedelmi ötöd 2. jövedelmi ötöd 3. jövedelmi ötöd 4. jövedelmi ötöd 5. jövedelmi ötöd összesen 1. jövedelmi ötöd 2. jövedelmi ötöd 3. jövedelmi ötöd 4. jövedelmi ötöd 5. jövedelmi ötöd összesen 1. jövedelmi ötöd 2. jövedelmi ötöd 3. jövedelmi ötöd 4. jövedelmi ötöd 5. jövedelmi ötöd összesen
2011
Nagyon szűkös 38,3 47,2 54,6 62,9 81,6 57,5 39,4 54,3 66,4 76,5 92,4 71,7 33,2 56,9 61,9 63,7 108,8 39,1 36,4 58,1 71,5 85,7 104,5 55,1
Szűkös 51,1 61,8 71,4 81,4 104,5 74,7 52,9 73,8 86,8 98,3 119,8 93,5 46,4 78,5 86,7 90,2 151,9 54,6 50,5 77,6 98,1 115,8 136,9 74,9
Átlagos 68,9 82,5 93,6 107,0 137,5 98,8 72,6 100,4 116,4 129,5 157,4 124,3 64,9 109,9 121,8 125,2 206,5 76,3 69,7 104,4 130,6 160,3 187,9 102,0
92,0 109,6 124,6 142,2 185,5 132,0 97,2 134,5 155,9 173,3 210,9 166,4 88,8 148,9 174,2 174,9 262,9 104,4 99,7 140,2 176,7 219,6 253,3 140,6
Nagyon jó 125,5 147,3 168,7 194,0 259,6 180,7 130,9 179,9 209,1 232,2 286,8 223,9 120,2 202,7 249,2 232,0 375,3 142,0 140,8 188,6 267,2 313,4 352,8 199,5
2016
Nagyon szűkös 42,8 50,7 58,7 65,6 86,2 60,5 57,7 66,4 72,0 86,1 98,2 80,7 37,5 50,5 63,1 56,1 75,6 40,6 48,6 74,3 76,6 92,1 80,8 65,6
Szűkös 57,5 67,3 78,2 86,9 114,2 80,5 77,5 87,0 95,9 113,4 129,8 106,8 54,0 69,3 88,0 70,1 95,6 57,6 67,1 101,4 109,2 115,4 108,1 88,9
Átlagos 77,6 90,2 105,1 116,7 152,5 108,0 102,5 115,5 128,8 149,6 172,8 142,0 76,2 97,1 148,1 93,3 234,3 82,3 93,3 148,2 152,8 152,1 149,8 123,8
102,9 119,2 140,4 156,2 208,1 144,7 135,7 152,7 172,0 198,1 234,0 189,6 105,6 130,2 225,9 131,4 412,3 114,5 125,2 201,5 209,1 205,1 212,1 168,0
Nagyon jó 143,9 163,0 193,8 218,5 300,6 203,0 186,4 204,8 233,8 265,2 333,7 260,2 154,5 203,4 337,2 199,0 556,2 169,3 175,3 272,1 279,3 279,6 310,8 231,4
2017
Nagyon szűkös 45,4 50,3 59,4 68,1 87,8 62,0 62,9 63,6 76,4 86,5 99,4 81,5 33,7 55,2 65,9 54,7 54,4 38,7 44,1 74,2 74,6 98,8 103,6 65,6
Szűkös 60,3 66,0 77,6 89,6 115,1 81,5 83,2 83,3 98,9 111,1 128,9 105,7 48,2 75,1 86,2 79,3 63,4 54,4 57,9 99,9 99,5 127,4 131,7 86,4
Átlagos 85,4 91,7 106,8 122,5 155,8 112,1 112,7 113,6 133,6 148,1 171,8 141,8 72,0 106,1 122,1 137,9 80,4 80,5 83,5 139,2 137,7 165,5 164,4 119,1
118,5 124,2 146,4 169,3 214,3 154,1 151,2 155,0 179,3 200,4 231,7 191,5 98,8 157,6 173,1 209,6 126,8 113,0 111,9 190,1 180,6 227,4 204,7 159,9
Nagyon jó 172,6 171,3 210,4 257,8 304,1 222,3 213,6 206,4 243,9 282,7 326,9 266,1 144,1 254,9 225,5 309,6 250,0 167,5 153,6 257,8 259,3 303,1 273,5 218,4
2018
Nagyon szűkös 43,4 56,2 60,9 70,1 88,7 63,7 50,9 67,5 77,0 87,6 103,0 81,8 45,5 78,5 59,1 94,3 120,0 50,8 52,9 71,3 83,7 106,4 111,0 67,8
Szűkös 57,3 72,2 79,6 91,9 115,9 83,2 68,1 88,2 100,6 113,5 133,4 106,5 60,4 110,8 87,6 129,0 150,0 68,4 71,4 98,0 112,1 134,4 152,3 91,0
Átlagos 81,6 98,6 110,8 129,1 160,4 115,8 97,9 120,0 138,4 153,3 180,4 145,2 86,2 161,8 157,1 168,2 200,0 98,1 101,8 140,9 155,4 170,8 227,9 127,4
112,7 136,4 153,5 178,7 228,0 161,5 133,0 161,9 190,4 209,6 262,6 202,0 119,3 211,5 278,1 283,1 250,0 138,9 137,6 192,9 218,5 228,2 309,5 173,7
Nagyon jó 187,5 201,4 227,5 257,1 359,3 246,3 179,3 219,1 266,2 301,7 394,8 289,0 169,3 318,2 399,6 415,7 400,0 199,4 189,9 268,1 324,7 300,3 427,2 241,6
2019
Nagyon szűkös 50,1 58,5 65,2 77,0 94,8 69,4 52,1 72,6 83,6 99,1 115,7 87,3 45,9 67,0 72,3 103,7 93,9 53,6 65,7 95,5 116,5 90,4 127,0 86,5
Szűkös 69,1 74,8 84,1 100,9 124,5 91,1 70,6 93,9 111,2 127,8 150,0 114,1 64,5 92,4 91,2 152,4 124,8 74,8 87,7 123,9 152,0 107,5 157,3 112,4
Átlagos 96,5 103,2 116,3 134,9 170,7 124,9 102,3 130,6 147,3 170,1 201,5 154,0 93,2 143,2 138,3 208,1 171,3 108,2 120,0 167,8 200,6 154,1 202,9 151,8
132,0 138,4 156,5 185,4 238,2 171,0 137,6 174,3 196,6 234,3 276,8 208,7 125,3 231,9 184,4 343,7 332,5 155,9 167,8 222,4 281,6 192,4 269,6 207,0
Nagyon jó 190,9 190,5 220,1 275,9 362,5 249,6 187,4 243,3 268,5 327,3 393,2 290,3 180,8 357,9 260,5 620,5 455,4 232,1 227,6 298,5 410,9 263,8 361,3 283,6
2020
Nagyon szűkös 52,7 61,8 69,8 78,8 95,7 72,5 67,2 72,3 94,9 97,9 117,7 90,7 38,9 57,7 72,1 98,3 128,3 46,7 54,0 78,8 78,7 105,7 103,0 63,4
Szűkös 68,9 80,0 91,1 103,7 127,4 95,3 88,6 94,0 123,4 128,1 153,7 118,4 51,2 78,8 93,1 118,0 160,7 61,2 75,3 109,4 103,3 124,0 137,0 86,8
Átlagos 95,2 109,6 127,0 142,9 177,4 131,8 123,8 126,3 169,3 173,6 207,8 161,6 79,3 117,9 126,6 166,1 246,0 92,9 105,4 160,0 144,9 155,9 201,9 122,5
128,1 147,5 173,4 197,9 249,1 181,3 170,5 168,6 231,8 240,5 286,7 221,8 112,8 161,2 170,8 273,5 335,5 131,9 147,0 216,7 198,9 274,5 285,3 170,6
Nagyon jó 174,8 202,2 268,4 298,7 409,3 274,3 261,6 226,4 337,2 347,0 412,1 321,5 162,1 209,4 224,0 435,3 462,1 186,7 209,5 310,0 266,5 428,2 378,3 240,7
2021
Nagyon szűkös 57,7 64,0 73,9 89,4 110,4 79,7 69,4 80,4 92,4 102,0 116,3 93,9 49,0 66,0 75,2 82,9 114,9 55,7 53,8 83,6 96,5 134,5 101,5 63,6
Szűkös 75,8 82,8 96,4 116,5 144,9 104,0 92,4 105,8 120,1 132,7 152,7 122,8 71,7 88,8 101,9 110,7 145,6 79,1 74,7 110,6 126,0 172,5 135,2 86,5
Átlagos 106,1 115,2 135,4 160,9 203,9 145,4 130,5 148,2 164,3 180,8 209,5 169,0 105,9 152,6 156,9 176,7 201,8 118,6 113,4 150,2 172,6 228,9 252,4 126,9
143,6 156,1 189,0 220,3 282,8 200,0 178,7 199,6 222,5 247,1 299,0 231,6 146,3 219,1 225,0 258,2 262,1 164,7 164,7 200,4 226,5 332,7 355,7 179,8
Nagyon jó 204,5 212,3 268,2 323,7 415,9 287,4 283,8 280,8 303,1 352,6 490,0 338,2 211,9 308,1 315,0 432,3 385,2 239,0 228,7 267,6 300,4 537,2 447,0 248,4
2022
Nagyon szűkös 65,4 71,5 89,1 93,0 118,3 87,7 73,5 84,8 93,8 115,0 133,1 103,5 54,9 69,7 79,3 91,0 136,5 62,1 71,2 67,7 91,7 109,3 134,0 77,9
Szűkös 85,0 92,2 114,1 120,1 155,6 113,7 99,4 109,9 122,6 148,6 173,8 135,2 74,1 92,4 105,0 133,0 166,1 82,9 95,8 90,8 116,4 136,7 177,5 103,5
Átlagos 117,4 127,5 157,4 164,3 218,0 157,4 142,1 152,5 168,6 199,8 237,2 185,2 116,2 218,9 148,3 180,0 234,5 135,6 138,2 121,2 172,9 172,4 240,8 146,3
156,4 170,8 212,9 221,3 303,1 213,7 196,3 207,5 229,0 269,6 333,2 253,5 160,7 313,0 216,2 216,1 317,2 189,5 189,1 161,6 236,8 240,7 367,5 201,9
Nagyon jó 229,1 252,7 319,8 313,6 480,7 320,9 291,3 281,0 308,9 372,9 477,0 353,7 223,4 387,7 302,5 253,1 445,9 258,3 338,8 218,8 308,1 867,1 541,2 360,9
2023
Nagyon szűkös 73,8 88,0 101,3 116,0 144,8 106,5 94,5 113,1 127,6 151,7 170,8 128,4 63,8 115,1 134,8 124,8 172,9 80,7 75,3 108,2 130,3 173,0 190,2 98,8
Szűkös 94,3 112,2 128,7 146,9 184,6 135,6 126,3 145,2 163,2 193,2 215,2 164,6 84,4 148,9 179,0 167,1 213,1 105,6 99,4 141,7 171,1 216,4 271,9 129,9
Átlagos 130,3 152,4 174,7 199,9 255,0 185,6 182,7 200,6 224,1 260,3 285,5 225,6 120,9 214,6 234,1 214,5 263,7 148,1 135,8 203,4 232,3 273,8 383,1 178,9
172,0 202,7 230,4 272,1 352,7 250,6 240,9 267,3 300,3 347,4 383,1 301,2 166,7 297,5 303,4 281,4 406,0 205,3 182,7 277,9 338,6 351,2 520,1 242,3
Nagyon jó 239,4 283,1 311,0 393,6 546,6 363,1 328,8 366,8 410,5 483,7 582,3 419,5 230,8 410,6 381,3 386,1 691,0 288,8 253,8 408,4 481,7 491,1 748,9 344,6
2024
Nagyon szűkös 81,1 102,1 116,0 131,8 172,3 120,8 118,6 112,7 138,0 144,2 173,7 141,5 73,5 96,8 182,9 113,9 217,1 96,3 87,5 120,3 122,5 792,8 185,1 148,4
Szűkös 105,6 131,1 148,1 169,6 222,2 155,4 156,1 149,1 178,8 185,6 220,2 182,7 96,4 132,8 231,9 157,4 269,5 125,9 119,1 163,0 162,5 1230,9 244,3 209,6
Átlagos 147,8 176,7 203,7 235,1 311,4 214,8 213,3 212,2 241,5 251,9 296,2 248,5 134,8 205,1 293,1 214,9 372,4 176,3 163,9 229,4 606,8 1444,2 325,5 322,2
197,7 234,9 276,0 319,6 428,7 291,1 286,3 289,5 322,8 339,4 404,5 336,1 186,1 290,3 390,7 282,8 503,3 241,7 228,1 303,5 932,6 1591,7 424,1 428,9
Nagyon jó 291,6 330,9 415,7 483,7 660,5 435,6 452,6 400,4 448,2 464,3 589,8 488,4 277,6 419,3 510,2 382,6 636,8 343,1 319,2 430,7 512,3 1804,5 571,1 476,3
.