Megnevezés Gyermekes háztartások Gyermek nélküli háztartások Egyszemélyes háztartások
egy felnőtt egy vagy több gyermekkel kettő felnőtt egyéb összesen egyszemélyes kettő felnőtt egyéb összesen összesen ebből:
egy gyermekkel kettő gyermekkel három és több gyermekkel mindketten 65 évnél fiatalabbak legalább az egyikük 65 éves vagy idősebb férfiak nők 65 év alattiak 65 évesek és idősebbek
2010
Kenyér 39,0 36,7 34,2 38,3 44,1 38,5 61,1 49,7 48,6 45,1 51,2 61,1 72,0 55,5 60,1 62,3
Péksütemény 10,7 9,5 8,8 8,0 8,2 8,8 15,1 10,4 9,6 9,0 11,1 15,1 15,7 14,8 15,9 14,2
Egyéb cereáliák 24,8 23,8 22,1 23,4 26,3 24,1 43,8 37,2 41,6 31,5 38,2 43,8 29,1 51,5 37,4 50,8
Cereáliák összesen 74,4 70,0 65,1 69,8 78,7 71,3 120,0 97,4 99,7 85,5 100,5 120,0 116,8 121,7 113,4 127,3
Marha- és borjúhús 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 1,5 0,9 1,2 1,1
Sertéshús 12,0 13,4 11,8 10,9 15,1 12,9 18,0 19,8 20,2 17,3 18,7 18,0 17,4 18,3 16,4 19,8
Baromfihús 14,0 14,0 12,5 11,7 12,9 13,0 22,7 20,4 21,8 17,4 20,5 22,7 17,1 25,6 21,7 23,7
Szalámi, szárazkolbász, sonka 4,9 5,4 4,1 3,5 4,2 4,4 8,5 7,5 7,2 5,8 7,2 8,5 11,1 7,1 8,9 8,0
Egyéb hentesáru 8,5 8,6 7,1 7,8 7,7 7,8 14,4 11,0 10,6 9,2 11,3 14,4 17,5 12,8 15,5 13,2
Belsőség 2,1 2,1 1,7 1,8 2,6 2,1 4,3 3,9 4,6 2,9 3,9 4,3 3,6 4,7 4,1 4,6
Mirelit hústermékek, húskonzervek 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 3,0 1,8 1,5 1,5 2,0 3,0 4,6 2,2 3,9 2,1
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1
Húsfélék összesen 43,9 46,0 39,4 37,7 44,7 42,5 72,1 65,8 67,5 55,3 65,0 72,1 73,1 71,6 71,8 72,6
Hal 1,1 1,4 0,9 0,5 1,0 1,0 1,6 1,7 1,9 1,3 1,6 1,6 1,8 1,4 1,8 1,3
Halkonzerv 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7 0,4
Hal, halkonzerv 1,4 1,7 1,2 0,6 1,2 1,2 2,1 2,1 2,3 1,6 2,0 2,1 2,5 1,9 2,5 1,7
Tej, liter 49,1 49,4 46,2 42,6 42,9 45,8 79,9 55,3 68,1 48,4 62,3 79,9 72,0 84,0 72,6 88,0
Joghurt, kefir, tejföl, liter 11,8 11,0 9,7 7,3 7,9 9,3 19,4 14,6 16,0 11,3 15,2 19,4 14,5 21,9 18,6 20,2
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 5,4 5,4 4,6 3,3 3,8 4,4 8,7 6,8 7,2 5,4 7,0 8,7 7,6 9,2 8,6 8,8
Tojás, db 127 125 105 94 118 114 233 186 195 151 190 233 207 247 212 256
Vaj, vajkrém 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,7 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0 1,4 1,2 1,5 1,4 1,4
Margarin és növényi zsírok 3,0 3,0 2,5 2,3 2,7 2,7 5,4 4,0 4,8 3,3 4,3 5,4 4,5 5,9 4,9 5,9
Étolaj, olívaolaj 7,8 7,8 6,6 6,4 8,2 7,4 12,7 11,4 11,9 10,1 11,5 12,7 9,3 14,5 11,8 13,7
Állati zsíradék 2,1 2,7 2,3 2,0 3,5 2,7 5,4 4,6 5,4 3,7 4,7 5,4 7,0 4,6 4,9 6,0
Zsiradék összesen 13,7 14,3 12,2 11,3 15,1 13,5 24,9 21,0 23,0 18,0 21,6 24,9 22,0 26,5 23,1 27,0
Citrusfélék 5,1 6,4 4,7 3,0 3,9 4,7 10,7 7,4 8,7 5,3 8,0 10,7 9,2 11,5 10,6 10,8
Banán 3,7 4,6 4,1 2,9 2,9 3,7 7,1 4,8 4,6 3,3 4,9 7,1 7,0 7,2 7,1 7,1
Alma 9,6 8,0 7,9 7,4 8,7 8,2 20,8 14,0 18,2 9,4 15,3 20,8 17,4 22,5 18,1 23,7
Körte 0,9 0,8 0,7 0,5 0,7 0,7 1,9 1,7 1,9 1,1 1,6 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9
Őszibarack 1,3 2,0 1,9 1,2 1,3 1,6 3,7 3,2 3,4 2,0 3,1 3,7 2,5 4,4 3,6 3,9
Sárgabarack 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 1,0 0,7 1,2 0,6 0,8 1,0 0,2 1,5 0,5 1,6
Cseresznye 0,1 0,6 0,1 0,3 0,5 0,4 0,6 0,3 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 0,4 0,9
Meggy 0,5 0,9 0,4 0,3 0,4 0,5 1,4 0,9 2,0 1,1 1,3 1,4 0,8 1,6 0,9 1,9
Szilva 0,3 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 1,6 1,8 1,6 0,9 1,5 1,6 0,9 2,0 1,4 1,8
Földieper, málna, ribizli 0,4 0,9 0,6 0,2 0,5 0,6 1,2 0,6 1,1 0,5 0,8 1,2 0,8 1,3 1,1 1,2
Szőlő 1,2 1,3 1,0 0,8 1,0 1,0 2,9 2,8 2,6 1,6 2,5 2,9 2,4 3,2 2,4 3,5
Sárgadinnye 0,5 0,8 0,4 0,1 0,4 0,4 1,1 1,0 0,9 0,6 0,9 1,1 0,6 1,4 1,1 1,1
Görögdinnye 3,7 4,6 3,4 3,0 2,3 3,4 4,9 6,2 5,8 4,0 5,2 4,9 4,7 5,0 4,8 5,0
Egyéb gyümölcs 0,9 0,7 0,5 0,3 0,5 0,6 1,6 1,1 0,9 0,5 1,1 1,6 1,6 1,6 1,9 1,4
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,2 1,2 0,9 0,8 0,9 1,0 2,0 1,7 1,5 1,2 1,6 2,0 1,6 2,2 1,7 2,3
Gyümölcskészítmények 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3
Gyümölcs összesen 29,9 33,7 27,5 21,8 24,8 27,6 62,7 48,2 55,4 32,8 49,2 62,7 52,2 68,2 57,6 68,4
Leveles, száraz zöldségek 2,6 2,3 1,8 1,4 2,5 2,1 4,2 3,4 5,8 2,5 3,9 4,2 3,4 4,7 3,9 4,6
Káposztafélék 5,3 4,6 3,3 3,4 4,3 4,0 7,6 8,1 9,6 5,6 7,6 7,6 4,3 9,4 6,1 9,2
Uborka 2,6 2,5 1,9 1,5 2,2 2,1 4,1 4,7 4,5 3,1 4,1 4,1 2,4 5,0 4,0 4,3
Paradicsom 3,6 3,8 3,2 2,2 2,7 3,1 8,4 5,7 6,4 3,9 6,1 8,4 7,0 9,2 7,7 9,2
Zöldpaprika 4,1 3,8 2,7 2,2 3,0 3,1 7,4 6,6 6,8 4,6 6,3 7,4 7,6 7,3 7,4 7,4
Zöldbab 0,4 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 1,0 1,4 1,7 1,1 1,3 1,0 0,2 1,4 0,7 1,3
Zöldborsó 0,4 1,0 0,5 0,3 0,7 0,6 0,9 1,0 1,5 1,1 1,1 0,9 0,3 1,2 0,6 1,2
Szárazhüvelyesek 0,7 0,8 0,7 0,7 1,0 0,8 1,4 1,4 1,4 1,1 1,3 1,4 1,1 1,6 1,3 1,5
Gomba 0,4 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,9 0,9 1,0 0,7 0,9 0,9 0,7 1,0 0,9 0,8
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 5,9 6,1 5,1 4,3 5,4 5,4 10,4 9,3 10,3 6,7 9,1 10,4 7,2 12,1 9,5 11,4
Vöröshagyma 6,0 6,1 4,8 4,4 5,8 5,4 11,5 9,5 9,3 7,7 9,5 11,5 11,1 11,7 11,1 11,8
Egyéb friss zöldség 2,4 2,5 1,9 1,6 1,8 2,0 4,8 3,5 4,3 2,3 3,7 4,8 3,7 5,4 4,3 5,5
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 7,0 6,2 5,1 3,8 5,0 5,3 9,3 8,3 8,1 5,7 7,8 9,3 8,7 9,7 9,7 8,9
Burgonya 26,0 23,1 21,2 23,8 26,1 23,7 40,5 33,4 36,5 31,3 35,3 40,5 39,6 40,9 38,7 42,4
Zöldség és burgonya összesen 67,6 64,3 53,1 50,6 61,4 58,8 112,5 97,2 107,1 77,3 97,7 112,5 97,3 120,4 105,9 119,7
Cukor 10,1 11,2 9,7 8,4 11,4 10,3 19,0 16,2 19,9 16,1 17,6 19,0 12,4 22,5 15,5 23,0
Ásványvíz, liter 46,0 60,5 47,1 26,7 37,5 44,6 93,5 80,9 72,0 59,8 76,8 93,5 94,9 92,8 101,5 84,7
Szénsavas üdítőitalok, liter 22,0 28,8 23,8 23,0 24,5 24,9 31,0 32,5 26,2 31,3 30,6 31,0 40,8 25,8 37,3 23,9
Gyümölcslevek, liter 14,7 15,1 13,8 8,7 9,8 12,4 15,9 15,6 11,1 11,3 13,7 15,9 15,3 16,2 17,8 13,9
Bor, boralapú italok, liter 1,9 3,1 2,7 1,6 4,6 3,1 10,5 8,8 10,0 5,5 8,6 10,5 21,5 4,7 14,3 6,2
2015
Kenyér 32,6 30,5 24,4 27,2 32,8 29,2 55,3 42,4 42,1 33,1 43,6 55,3 61,3 50,9 57,1 53,1
Péksütemény 13,8 12,5 10,7 8,1 7,9 10,3 21,4 14,3 13,5 11,4 15,4 21,4 23,3 20,0 22,9 19,6
Egyéb cereáliák 30,2 30,0 22,7 24,7 26,3 26,4 51,4 40,3 44,8 36,6 43,4 51,4 39,5 60,0 44,5 59,3
Cereáliák összesen 76,6 73,0 57,8 60,0 67,0 65,9 128,0 97,0 100,4 81,0 102,3 128,0 124,1 130,9 124,6 132,0
Marha- és borjúhús 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 1,1 1,4 0,7 0,9 0,6 0,5 0,7 0,7 0,5
Sertéshús 10,6 13,9 9,7 10,3 12,5 11,6 21,5 21,0 22,3 18,9 20,9 21,5 20,7 22,0 21,3 21,7
Baromfihús 17,9 16,6 12,6 12,6 14,6 14,6 28,0 25,2 23,3 17,5 23,7 28,0 23,4 31,3 26,2 30,0
Szalámi, szárazkolbász, sonka 5,5 6,0 4,8 4,1 6,1 5,4 13,0 10,3 10,5 8,4 10,6 13,0 16,7 10,3 13,6 12,4
Egyéb hentesáru 10,8 9,5 8,0 8,0 9,2 8,9 18,0 12,6 12,3 10,2 13,4 18,0 21,2 15,6 18,5 17,4
Belsőség 2,0 2,4 1,7 1,9 1,7 1,9 4,2 3,5 4,7 3,4 3,9 4,2 3,3 4,9 3,7 4,8
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,5 2,1 1,4 1,5 1,4 1,7 3,6 2,4 1,8 1,9 2,5 3,6 4,8 2,8 4,6 2,6
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,2 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,2
Húsfélék összesen 50,1 51,3 38,8 38,8 46,1 44,7 89,2 76,6 76,6 61,2 76,2 89,2 90,9 88,0 89,0 89,5
Hal 1,0 0,9 0,7 0,2 0,6 0,7 1,5 1,7 1,4 0,9 1,4 1,5 1,6 1,4 1,3 1,7
Halkonzerv 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,9 0,7 0,6 0,3 0,6 0,9 1,1 0,8 1,1 0,8
Hal, halkonzerv 1,2 1,3 1,0 0,4 0,9 1,0 2,4 2,3 2,0 1,2 2,0 2,4 2,7 2,2 2,4 2,5
Tej, liter 48,5 49,9 43,9 36,6 37,9 43,1 80,4 55,7 64,0 48,6 62,5 80,4 79,0 81,4 76,4 84,9
Joghurt, kefir, tejföl, liter 12,2 11,4 10,8 7,4 8,5 10,0 21,4 15,8 16,4 11,1 16,3 21,4 18,0 23,9 20,2 22,8
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 6,7 5,7 5,5 4,1 4,5 5,2 11,5 8,4 8,9 6,6 8,9 11,5 11,1 11,7 11,2 11,7
Tojás, db 113 112 84 80 95 96 239 169 192 130 183 239 234 243 230 249
Vaj, vajkrém 0,8 1,1 1,0 0,6 0,7 0,9 1,9 1,3 1,2 1,1 1,4 1,9 1,5 2,1 1,7 2,1
Margarin és növényi zsírok 3,4 2,9 2,6 2,4 2,6 2,7 5,5 4,3 5,1 3,5 4,6 5,5 4,6 6,1 5,1 5,9
Étolaj, olívaolaj 8,7 10,1 6,5 7,2 9,6 8,5 15,9 13,2 13,4 11,1 13,5 15,9 14,4 16,9 14,2 17,7
Állati zsíradék 0,9 0,7 0,9 1,0 1,4 1,0 3,0 1,8 2,8 1,9 2,4 3,0 3,3 2,7 2,8 3,1
Zsiradék összesen 13,9 14,9 10,9 11,3 14,3 13,1 26,2 20,7 22,6 17,6 21,9 26,2 23,8 27,9 23,9 28,9
Citrusfélék 6,0 6,2 4,4 2,8 4,0 4,6 12,9 9,9 9,4 6,2 9,7 12,9 11,0 14,4 12,3 13,8
Banán 6,3 4,4 4,8 2,9 2,9 4,1 9,1 6,6 6,4 3,8 6,5 9,1 8,7 9,5 9,1 9,3
Alma 11,4 8,9 9,4 5,8 7,4 8,4 18,8 13,4 17,7 7,2 14,3 18,8 16,8 20,3 17,4 20,5
Körte 3,4 1,5 1,7 0,4 1,1 1,5 4,1 2,4 3,5 1,5 2,8 4,1 4,5 3,7 3,8 4,3
Őszibarack 1,5 2,9 2,2 0,9 1,0 1,8 5,0 4,7 4,4 2,8 4,3 5,0 4,4 5,5 4,2 6,1
Sárgabarack 0,2 0,7 0,5 0,2 0,3 0,4 1,1 0,9 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 1,2 0,8 1,5
Cseresznye 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 1,1 0,8 1,8 1,0 1,1 1,1 0,5 1,5 0,7 1,4
Meggy 0,3 0,4 0,9 0,1 0,5 0,5 1,8 1,4 2,3 1,8 1,8 1,8 0,7 2,6 1,4 2,3
Szilva 0,6 0,9 0,6 0,3 0,6 0,6 2,8 1,9 1,9 1,0 1,9 2,8 2,6 2,9 2,3 3,4
Földieper, málna, ribizli 0,5 0,4 0,6 0,3 0,2 0,4 1,8 1,5 1,5 0,7 1,4 1,8 1,1 2,3 1,1 2,6
Szőlő 1,7 1,2 1,5 0,9 0,6 1,1 3,0 1,6 3,0 1,3 2,2 3,0 2,8 3,1 2,6 3,4
Sárgadinnye 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,5 1,2 0,9 0,8 0,9 1,0 1,2 0,7 1,7 0,9 1,6
Görögdinnye 4,5 6,2 6,0 2,8 3,2 4,7 9,7 7,3 7,2 7,4 7,9 9,7 8,9 10,2 8,9 10,6
Egyéb gyümölcs 0,9 0,8 0,8 0,3 0,5 0,7 1,4 1,2 0,9 0,7 1,1 1,4 1,2 1,6 1,4 1,4
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,0 1,5 1,3 0,6 1,1 1,1 2,3 1,8 1,7 1,6 1,9 2,3 2,2 2,3 2,5 2,0
Gyümölcskészítmények 0,8 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,9 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9
Gyümölcs összesen 39,8 37,4 36,1 19,6 24,1 31,2 77,1 56,9 64,7 39,6 59,7 77,1 67,8 83,8 70,0 85,2
Leveles, száraz zöldségek 2,0 1,5 1,3 1,1 0,9 1,3 3,8 3,3 3,4 2,6 3,3 3,8 3,7 3,9 2,8 5,0
Káposztafélék 3,3 3,6 3,0 2,1 3,3 3,1 8,5 6,6 8,9 4,5 7,1 8,5 4,5 11,4 7,1 10,1
Uborka 3,3 2,4 2,2 1,5 1,5 2,1 4,5 4,1 5,7 2,7 4,2 4,5 3,3 5,3 3,9 5,1
Paradicsom 5,8 5,1 5,4 2,7 2,7 4,3 9,9 8,5 9,9 5,4 8,4 9,9 8,5 10,8 8,7 11,2
Zöldpaprika 4,8 4,5 3,7 1,9 2,8 3,5 8,8 6,6 8,5 4,7 7,1 8,8 8,0 9,3 7,9 9,8
Zöldbab 0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 1,1 0,7 1,1 0,4 0,8 1,1 0,6 1,4 0,5 1,7
Zöldborsó 0,5 0,4 0,1 0,0 0,6 0,3 1,4 0,4 1,3 1,6 1,2 1,4 0,7 1,9 1,2 1,6
Szárazhüvelyesek 0,6 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6 1,5 1,3 1,7 0,7 1,3 1,5 1,1 1,7 1,3 1,7
Gomba 0,6 0,8 0,7 0,4 0,5 0,6 1,2 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 6,2 5,7 4,5 3,6 4,8 4,9 11,6 7,9 10,7 7,2 9,3 11,6 8,8 13,6 10,3 13,0
Vöröshagyma 7,1 6,9 6,9 5,2 5,2 6,2 13,9 11,0 12,3 7,9 11,3 13,9 14,0 13,9 13,4 14,5
Egyéb friss zöldség 2,3 2,9 2,3 1,6 2,2 2,3 6,2 4,4 5,1 3,2 4,7 6,2 4,7 7,3 5,8 6,7
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 6,1 6,2 5,0 3,6 4,7 5,1 12,2 9,1 9,7 7,1 9,6 12,2 10,9 13,1 11,3 13,1
Burgonya 24,5 23,4 19,7 21,6 23,8 22,4 48,0 40,0 35,5 26,0 37,8 48,0 44,7 50,4 42,6 54,2
Zöldség és burgonya összesen 67,4 63,9 55,6 46,0 54,4 57,0 132,4 105,0 114,8 75,2 107,1 132,4 114,6 145,3 118,0 148,9
Cukor 12,7 12,1 8,1 10,0 11,5 10,6 20,4 16,6 20,7 14,4 17,9 20,4 16,0 23,6 16,7 24,7
Ásványvíz, liter 50,8 71,7 63,2 35,9 55,4 57,8 118,9 114,6 95,6 84,5 104,3 118,9 120,9 117,4 129,7 106,4
Üdítőitalok, liter 32,4 33,3 25,1 23,9 30,3 28,9 38,7 45,6 27,1 31,5 36,3 38,7 46,1 33,3 44,6 31,9
Gyümölcslevek, liter 12,3 11,9 13,4 7,7 9,1 11,0 19,3 12,9 11,3 10,6 13,8 19,3 20,7 18,3 23,6 14,4
Bor, boralapú italok, liter 3,4 3,0 3,1 1,4 2,2 2,6 9,9 7,5 8,5 3,7 7,4 9,9 14,1 6,9 12,8 6,7
2016
Kenyér 34,5 28,9 26,3 32,2 31,9 30,0 55,9 42,7 41,5 32,5 43,8 55,9 63,5 50,7 58,1 53,6
Péksütemény 17,8 12,6 12,9 9,1 12,5 12,6 22,4 15,0 15,1 12,8 16,6 22,4 22,8 22,1 23,5 21,3
Egyéb cereáliák 24,7 26,4 25,3 25,9 29,4 26,7 50,0 39,1 46,2 30,7 41,8 50,0 38,3 57,8 43,4 56,7
Cereáliák összesen 76,9 67,9 64,5 67,2 73,8 69,2 128,2 96,8 102,8 76,1 102,2 128,2 124,7 130,7 125,0 131,6
Marha- és borjúhús 0,2 0,7 0,4 0,6 0,2 0,4 0,8 0,7 1,2 0,5 0,8 0,8 1,2 0,5 0,8 0,7
Sertéshús 14,3 13,8 13,1 11,0 13,7 13,2 24,6 23,4 29,6 17,5 23,7 24,6 24,0 25,0 23,7 25,5
Baromfihús 19,0 16,7 13,5 14,0 14,3 15,0 29,3 22,3 24,3 16,8 23,4 29,3 23,1 33,6 27,4 31,3
Szalámi, szárazkolbász, sonka 7,3 6,6 5,1 4,4 5,9 5,8 12,0 10,4 11,8 7,1 10,4 12,0 15,5 9,5 13,0 10,9
Egyéb hentesáru 10,2 10,1 8,8 7,8 9,6 9,3 19,0 13,1 12,9 10,9 14,2 19,0 23,5 15,9 21,1 16,8
Belsőség 2,3 1,8 1,3 1,4 2,2 1,8 4,7 2,8 4,0 3,6 3,8 4,7 4,0 5,2 3,8 5,7
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,5 1,7 1,4 1,4 1,7 1,7 3,7 2,5 1,9 1,6 2,5 3,7 5,0 2,7 4,4 2,9
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Húsfélék összesen 55,9 51,6 43,8 41,4 47,8 47,2 94,1 75,2 85,7 58,4 78,9 94,1 96,4 92,5 94,3 93,9
Hal 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,6 1,1 1,3 1,2 0,8 1,5 1,1 1,4
Halkonzerv 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,8 1,1 0,6 0,9 0,7
Hal, halkonzerv 1,1 1,5 1,3 1,0 1,1 1,2 2,0 1,9 2,2 1,6 1,9 2,0 1,8 2,1 2,0 2,0
Tej, liter 45,9 45,3 47,2 39,6 37,9 43,1 79,2 59,2 63,8 48,0 63,3 79,2 74,7 82,4 75,1 83,5
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,0 11,2 11,1 8,3 8,8 10,2 21,9 16,4 17,6 10,8 16,9 21,9 19,6 23,5 21,4 22,5
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 6,4 7,0 5,9 4,8 4,8 5,7 12,0 9,3 9,2 6,8 9,4 12,0 11,6 12,2 11,9 12,0
Tojás, db 112 106 88 80 105 97 246 174 185 124 185 246 240 251 234 259
Vaj, vajkrém 0,7 1,1 1,0 0,9 0,7 0,9 1,9 1,6 1,3 1,0 1,5 1,9 1,7 2,0 1,7 2,0
Margarin és növényi zsírok 2,8 2,4 2,2 2,3 2,4 2,3 5,4 4,0 4,7 3,3 4,4 5,4 4,5 6,0 4,8 6,0
Étolaj, olívaolaj 7,3 7,6 7,3 8,3 8,5 7,8 15,2 12,5 12,9 9,8 12,7 15,2 12,8 16,9 14,0 16,5
Állati zsíradék 1,8 1,1 1,0 1,2 1,3 1,2 3,2 1,9 3,1 2,0 2,5 3,2 3,7 2,8 3,1 3,2
Zsiradék összesen 12,7 12,2 11,5 12,7 12,8 12,3 25,7 19,9 22,0 16,1 21,1 25,7 22,6 27,7 23,6 27,8
Citrusfélék 4,6 6,9 5,3 4,3 4,4 5,2 15,0 9,6 9,9 5,3 10,2 15,0 13,7 15,8 15,8 14,1
Banán 4,7 4,8 4,7 3,7 3,9 4,4 9,4 6,7 6,2 4,5 6,8 9,4 9,0 9,7 10,4 8,4
Alma 6,6 8,3 6,5 6,0 7,8 7,2 17,9 14,1 14,2 7,6 13,7 17,9 16,7 18,7 15,2 20,8
Körte 0,6 1,1 0,8 0,6 0,9 0,8 1,6 1,7 1,8 0,8 1,5 1,6 2,0 1,4 1,6 1,7
Őszibarack 1,8 1,5 2,3 2,0 1,1 1,7 4,9 3,2 3,7 2,8 3,7 4,9 3,6 5,7 3,7 6,1
Sárgabarack 0,8 0,9 0,2 0,4 0,2 0,4 1,9 1,0 1,5 1,1 1,4 1,9 1,2 2,4 1,6 2,3
Cseresznye 0,3 0,4 0,2 0,2 1,0 0,4 0,9 0,7 0,6 1,0 0,8 0,9 0,4 1,2 0,5 1,2
Meggy 0,8 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 1,7 1,3 1,6 0,7 1,4 1,7 1,0 2,3 1,4 2,1
Szilva 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 3,2 1,5 2,0 0,9 2,0 3,2 1,6 4,2 1,1 5,4
Földieper, málna, ribizli 0,7 0,6 0,8 1,2 0,7 0,8 1,9 1,2 2,2 0,6 1,5 1,9 0,9 2,6 1,8 1,9
Szőlő 0,8 1,1 1,8 0,9 1,1 1,2 2,7 1,7 6,2 1,2 2,8 2,7 2,0 3,2 2,5 2,9
Sárgadinnye 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 1,5 1,0 0,6 0,6 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Görögdinnye 5,2 5,5 4,5 4,6 4,1 4,7 9,7 6,1 8,3 7,6 7,9 9,7 9,3 10,0 7,5 12,0
Egyéb gyümölcs 0,7 1,2 1,3 0,9 0,6 1,0 1,7 1,4 1,0 0,7 1,2 1,7 1,4 1,9 1,4 1,9
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 2,6 2,1 1,6 1,0 1,9 2,6 1,8 3,1 3,1 2,1
Gyümölcskészítmények 0,6 0,9 0,5 0,3 0,4 0,5 1,0 0,8 0,7 0,3 0,7 1,0 1,1 0,9 0,9 1,1
Gyümölcs összesen 29,8 35,6 30,9 27,3 27,7 30,5 77,6 54,1 62,2 36,9 58,5 77,6 67,2 84,7 70,0 85,5
Leveles, száraz zöldségek 2,2 1,8 1,6 1,0 1,5 1,6 3,2 2,6 3,1 1,4 2,6 3,2 2,3 3,8 3,0 3,4
Káposztafélék 3,2 3,4 3,0 3,4 3,7 3,4 8,1 6,3 7,5 4,5 6,7 8,1 4,8 10,4 6,9 9,4
Uborka 2,0 2,0 1,9 1,3 1,9 1,8 5,3 4,4 5,3 3,0 4,5 5,3 4,3 6,1 5,0 5,7
Paradicsom 3,6 4,9 4,8 2,4 3,4 4,0 10,5 7,7 7,3 6,6 8,1 10,5 9,3 11,2 9,5 11,4
Zöldpaprika 3,3 3,5 3,3 2,0 2,5 2,9 8,1 6,1 6,8 4,8 6,5 8,1 8,0 8,1 8,0 8,2
Zöldbab 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,9 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9 0,4 1,3 0,6 1,2
Zöldborsó 0,3 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,9 0,9 0,9 0,6 0,8 0,9 0,3 1,3 0,4 1,5
Szárazhüvelyesek 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 1,2 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2
Gomba 0,4 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,1 1,4 1,2 1,4
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 5,5 6,5 4,9 3,7 4,8 5,1 11,0 9,3 10,0 6,6 9,3 11,0 7,8 13,2 9,5 12,6
Vöröshagyma 5,3 6,8 5,5 5,4 6,2 5,9 14,3 9,5 13,4 7,4 11,2 14,3 14,6 14,1 14,2 14,4
Egyéb friss zöldség 2,2 3,3 6,4 2,1 1,6 3,5 6,0 4,4 5,6 3,6 4,9 6,0 4,7 6,9 5,8 6,3
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 5,3 6,5 6,3 5,0 5,3 5,8 12,2 9,7 9,4 6,7 9,7 12,2 11,5 12,8 11,9 12,6
Burgonya 23,2 23,3 19,0 24,5 22,8 22,2 43,9 34,7 35,8 25,1 35,4 43,9 43,9 43,9 42,4 45,5
Zöldség és burgonya összesen 57,6 63,6 58,6 52,0 55,5 57,8 127,0 98,4 108,3 73,0 102,8 127,0 114,1 135,8 119,5 134,9
Cukor 9,5 11,1 9,7 9,2 12,0 10,5 18,3 15,8 19,6 12,3 16,5 18,3 14,6 20,9 15,7 21,0
Ásványvíz, liter 59,0 76,1 61,7 38,8 49,5 58,0 112,5 96,8 87,3 76,6 94,6 112,5 125,5 103,7 122,6 102,0
Üdítőitalok, liter 34,0 33,7 34,9 25,8 29,8 31,8 41,6 33,2 31,8 33,0 35,3 41,6 50,3 35,7 52,0 30,8
Gyümölcslevek, liter 8,8 12,7 13,2 8,8 9,4 11,0 17,0 14,8 10,9 10,7 13,6 17,0 16,0 17,7 18,7 15,3
Bor, boralapú italok, liter 4,2 2,8 2,8 2,4 2,3 2,7 12,0 7,8 7,9 7,1 8,8 12,0 19,2 7,1 13,7 10,2
2017
