Megnevezés 2021 2022 2023
Társadalmi jövedelem összesen
1. jövedelmi ötöd 317 068 351 255 420 757
2. jövedelmi ötöd 306 819 390 876 443 414
3. jövedelmi ötöd 660 387 758 596 844 174
4. jövedelmi ötöd 846 653 976 357 1 170 371
5. jövedelmi ötöd 903 641 1 015 921 1 268 587
Összesen 606 963 698 633 829 567
Ebből:
Családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások
1. jövedelmi ötöd 123 193 130 352 147 218
2. jövedelmi ötöd 117 263 129 817 136 967
3. jövedelmi ötöd 100 696 107 816 115 645
4. jövedelmi ötöd 94 406 98 237 110 328
5. jövedelmi ötöd 37 734 42 505 47 882
összesen 94 656 101 729 111 603
Munkanélküli-ellátások
1. jövedelmi ötöd 18 402 21 745 22 875
2. jövedelmi ötöd 10 325 14 929 18 366
3. jövedelmi ötöd 10 408 10 135 14 212
4. jövedelmi ötöd 3 879 3 823 13 140
5. jövedelmi ötöd 8 624 8 243 8 738
összesen 10 326 11 776 15 466
Öregségi ellátások
1. jövedelmi ötöd 160 072 177 537 226 704
2. jövedelmi ötöd 160 340 191 254 224 026
3. jövedelmi ötöd 524 769 622 296 690 838
4. jövedelmi ötöd 721 975 851 104 1 012 571
5. jövedelmi ötöd 821 085 942 107 1 174 706
összesen 477 700 556 907 665 879
Egyéb jövedelem
1. jövedelmi ötöd 15 525 27 383 45 224
2. jövedelmi ötöd 14 170 26 584 33 086
3. jövedelmi ötöd 24 748 46 279 52 088
4. jövedelmi ötöd 23 677 62 736 72 565
5. jövedelmi ötöd 161 493 196 921 354 004
Összesen 47 923 72 019 111 412
.