Megnevezés Ország összesen Régiók Települések típusa
Közép-Magyarországa Budapestb Pestb Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld főváros vármegyeszékhely, megyei jogú város többi város község
2010
Társadalmi jövedelem összesen 376 116 392 681 428 886 371 459 358 893 393 189 385 309 353 587 361 426 428 886 426 812 354 795 339 088
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 57 801 55 561 53 435 60 058 55 516 58 292 60 738 59 703 57 333 53 435 52 275 58 479 62 605
munkanélküli-ellátások 15 128 7 979 6 599 11 651 13 086 19 214 21 498 25 100 15 056 6 599 15 877 15 811 18 399
öregségi ellátások 291 008 319 468 356 951 289 916 280 820 303 263 284 366 253 698 276 905 356 951 345 876 268 640 245 836
egyéb szociális ellátások 12 179 9 673 11 902 9 834 9 472 12 421 18 706 15 085 12 133 11 902 12 785 11 865 12 248
Egyéb jövedelem 25 719 34 736 45 682 19 941 21 710 26 955 22 524 20 919 21 201 45 682 37 660 21 191 12 748
2015
Társadalmi jövedelem összesen 417 939 458 682 520 403 423 809 427 200 452 275 418 330 361 792 350 556 520 403 482 073 389 297 350 229
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 60 832 68 014 66 198 55 493 60 479 53 931 57 551 63 644 53 399 66 198 52 016 64 096 59 986
munkanélküli-ellátások 8 174 4 630 4 295 5 093 1 939 11 746 19 395 13 245 5 208 4 295 5 042 7 508 12 892
öregségi ellátások 340 084 379 087 443 603 356 771 358 132 375 541 329 776 273 916 281 495 443 603 416 094 308 477 267 491
egyéb szociális ellátások 8 850 6 950 6 307 6 452 6 649 11 057 11 609 10 987 10 454 6 307 8 922 9 216 9 859
Egyéb jövedelem 28 022 44 540 55 853 21 589 22 091 32 585 17 628 16 664 18 764 55 853 34 273 22 162 14 528
2016
Társadalmi jövedelem összesen 426 016 445 461 503 235 437 236 442 882 438 030 450 122 385 447 373 931 503 235 512 273 396 570 359 883
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 61 511 63 802 64 115 61 388 58 230 53 785 62 247 64 431 60 130 64 115 55 802 59 580 65 409
munkanélküli-ellátások 7 799 4 472 3 467 4 061 2 132 10 774 16 709 14 163 5 599 3 467 5 658 7 170 12 106
öregségi ellátások 347 863 370 753 428 046 365 674 375 347 365 729 354 689 296 698 297 762 428 046 442 761 319 910 273 407
egyéb szociális ellátások 8 843 6 433 7 607 6 114 7 174 7 742 16 476 10 155 10 440 7 607 8 052 9 910 8 962
Egyéb jövedelem 24 190 32 236 48 003 18 470 23 918 27 680 21 575 14 722 21 156 48 003 30 259 14 389 16 914
2017
Társadalmi jövedelem összesen 433 227 457 557 520 468 371 703 459 818 462 521 441 752 445 903 377 755 376 493 520 468 528 116 394 359 366 589
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 62 999 61 818 58 073 66 929 60 603 59 577 58 036 66 907 71 557 60 498 58 073 49 769 64 131 72 390
munkanélküli-ellátások 7 910 4 650 3 691 5 959 3 303 2 103 10 813 18 206 12 819 6 992 3 691 4 064 9 525 10 944
öregségi ellátások 353 209 383 542 450 649 291 964 386 652 393 908 361 505 348 004 284 767 298 970 450 649 466 211 311 878 272 701
egyéb szociális ellátások 9 108 7 546 8 055 6 851 9 260 6 933 11 397 12 786 8 612 10 033 8 055 8 071 8 825 10 555
Egyéb jövedelem 26 252 33 289 47 722 13 593 29 957 22 100 23 212 26 450 16 434 23 015 47 722 41 851 17 343 13 799
2018
Társadalmi jövedelem összesen 448 512 473 872 568 458 349 081 469 947 458 878 462 166 464 975 383 567 411 900 568 458 527 813 391 087 391 595
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 63 540 67 759 68 620 66 622 55 779 56 432 63 446 69 906 66 382 56 563 68 620 52 530 59 294 71 299
munkanélküli-ellátások 8 203 3 384 4 531 1 870 5 927 3 765 7 188 18 099 16 456 7 369 4 531 8 358 5 573 12 562
öregségi ellátások 365 519 393 997 484 991 273 946 399 977 387 624 377 280 358 657 291 402 334 243 484 991 452 675 318 696 294 234
egyéb szociális ellátások 11 249 8 732 10 315 6 643 8 265 11 057 14 252 18 313 9 327 13 725 10 315 14 249 7 524 13 499
Egyéb jövedelem 30 154 42 104 56 284 23 396 34 988 26 396 23 623 24 086 11 785 31 822 56 284 28 498 26 880 20 187
2019
Társadalmi jövedelem összesen 478 897 504 996 561 028 430 812 495 806 451 707 511 054 485 622 447 093 430 023 561 028 564 551 444 453 416 374
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 68 413 74 278 73 980 74 672 68 754 63 695 60 891 59 309 80 775 56 560 73 980 59 688 72 284 66 587
munkanélküli-ellátások 8 852 6 589 7 068 5 955 6 052 4 833 9 147 18 500 12 465 6 808 7 068 6 285 8 428 11 827
öregségi ellátások 389 606 415 646 471 141 342 173 409 379 367 123 424 321 391 363 343 092 354 717 471 141 486 878 351 689 323 977
egyéb szociális ellátások 12 025 8 483 8 839 8 012 11 622 16 056 16 694 16 450 10 761 11 938 8 839 11 700 12 051 13 982
Egyéb jövedelem 39 628 71 070 108 672 21 286 23 034 19 646 45 464 28 223 22 956 18 554 108 672 41 883 20 655 18 783
2020
Társadalmi jövedelem összesen 548 292 564 983 617 451 495 840 583 133 517 208 575 212 562 861 488 256 539 917 617 451 671 373 505 872 478 760
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 89 375 93 719 82 663 108 289 91 929 72 037 84 662 97 451 90 277 85 471 82 663 67 525 98 217 97 267
munkanélküli-ellátások 9 693 7 840 9 003 6 307 5 663 6 609 13 020 17 518 9 555 10 974 9 003 7 946 9 195 11 631
öregségi ellátások 427 408 447 866 508 859 367 491 459 886 419 043 449 375 417 160 366 299 420 633 508 859 572 297 378 688 344 303
egyéb szociális ellátások 21 816 15 557 16 926 13 752 25 654 19 519 28 154 30 732 22 125 22 840 16 926 23 604 19 773 25 559
Egyéb jövedelem 43 174 68 292 99 932 26 599 28 335 19 688 45 988 57 621 19 255 25 999 99 932 59 502 24 127 20 849
2021
Társadalmi jövedelem összesen 606 963 636 249 710 019 543 403 645 809 574 498 667 304 606 475 523 189 583 210 710 019 731 827 547 400 532 394
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 94 656 89 312 80 385 100 549 92 040 91 954 114 264 91 137 98 090 97 609 80 385 68 309 94 744 119 663
munkanélküli-ellátások 10 326 7 057 8 856 4 792 4 961 5 414 12 085 18 925 20 019 6 693 8 856 8 061 9 460 13 564
öregségi ellátások 477 700 513 322 593 158 412 842 526 141 452 812 511 334 473 084 386 482 455 155 593 158 628 297 419 270 378 262
egyéb szociális ellátások 24 280 26 557 27 620 25 220 22 667 24 318 29 620 23 329 18 598 23 754 27 620 27 159 23 926 20 906
Egyéb jövedelem 47 923 88 589 135 055 30 109 19 510 33 189 26 200 30 320 27 542 39 687 135 055 50 107 25 920 20 650
2022
Társadalmi jövedelem összesen 698 633 775 722 851 338 682 062 836 262 654 022 725 751 647 721 558 119 614 395 851 338 868 519 679 169 529 732
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 101 729 103 880 81 294 131 854 106 708 101 977 88 934 99 977 103 472 100 450 81 294 87 839 115 072 107 384
munkanélküli-ellátások 11 776 7 753 7 537 8 020 5 760 4 317 19 515 16 888 22 840 10 151 7 537 6 274 12 821 16 404
öregségi ellátások 556 907 624 758 732 346 491 498 705 823 522 522 584 696 510 099 413 807 476 170 732 346 749 468 514 485 385 998
egyéb szociális ellátások 28 221 39 331 30 161 50 690 17 970 25 206 32 607 20 757 18 000 27 624 30 161 24 938 36 792 19 947
Egyéb jövedelem 72 019 117 246 160 322 63 891 49 343 54 673 42 129 40 802 45 739 73 848 160 322 91 233 45 213 39 490
2023
Társadalmi jövedelem összesen 829 567 777 802 819 048 726 869 895 864 882 089 885 828 878 770 752 677 863 151 819 048 1 092 702 815 711 683 208
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 111 603 100 761 85 985 119 008 120 278 108 561 95 365 129 268 125 195 113 447 85 985 97 705 121 201 124 704
munkanélküli-ellátások 15 466 9 661 6 318 13 790 6 177 10 665 23 297 22 088 24 095 20 598 6 318 11 188 19 210 19 369
öregségi ellátások 665 879 634 682 694 380 560 962 734 775 723 890 718 662 682 738 574 108 689 980 694 380 943 045 640 020 501 299
Egyéb jövedelem 111 412 150 929 211 819 75 736 69 786 67 221 114 149 105 046 86 302 118 642 211 819 125 345 94 019 64 159

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
.