Megnevezés Ország összesen Régiók Települések típusa
Közép-Magyarországa Budapestb Pestb Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld főváros vármegyeszékhely, megyei jogú város többi város község
2010
Hűtőszekrény 63 61 54 67 61 67 60 59 71 54 46 63 82
Fagyasztógép 47 36 24 46 52 57 45 53 56 24 27 52 71
Hűtő- és fagyasztógép 42 45 50 38 46 38 46 45 33 50 57 44 24
Mikrohullámú sütő 86 87 86 88 90 86 85 86 81 86 87 86 84
Mosogatógép 10 14 15 8 12 10 5 8 8 15 11 9 8
Mosógép 100 99 99 100 101 98 100 102 102 99 98 101 102
Ebből:
automata, félautomata mosógép 82 88 92 84 88 77 74 77 79 92 87 80 74
Mosógép szárítóval 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2
Szárítógép 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Televízió, színes 137 123 119 126 146 140 155 149 142 119 140 141 144
Ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 12 15 17 9 9 10 11 10 11 17 17 10 6
Digitális kamera 5 6 7 5 5 5 4 3 3 7 6 4 3
Digitális fényképezőgép 32 38 43 34 31 29 27 28 30 43 41 28 24
DVD-lejátszó és -felvevő 53 57 58 46 53 50 53 52 51 58 54 53 49
E-könyv olvasó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Házimozi-berendezés 9 10 8 9 6 10 10 8 6 8 9 9 9
Asztali számítógép (PC) 49 55 58 49 45 46 46 48 42 58 49 49 42
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 19 25 30 16 19 15 13 16 16 30 23 16 11
Kézi számítógép (tablet, PDA) 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mobiltelefon 169 163 156 171 179 171 167 174 168 156 166 181 168
Vezetékes telefon 54 58 62 56 61 54 56 49 41 62 58 48 51
Légkondicionáló 4 6 8 3 2 4 1 4 4 8 4 4 1
Nagyértékű riasztóberendezés 3 5 5 1 1 2 1 2 1 5 2 2 2
Motorkerékpár 6 3 2 7 7 9 6 7 11 2 4 7 9
Személygépkocsi 54 51 47 57 63 56 53 51 52 47 52 56 57
Ebből:
saját 51 47 43 55 61 54 52 49 50 43 49 54 56
2015
Hűtőszekrény 47 39 30 45 51 48 45 48 63 30 41 47 62
Fagyasztógép 40 26 18 40 48 47 40 50 52 18 25 44 63
Hűtő- és fagyasztógép 58 67 73 59 57 58 57 56 41 73 62 58 45
Mikrohullámú sütő 87 88 87 83 93 84 86 87 84 87 89 86 86
Mosogatógép 16 20 20 13 23 12 13 14 15 20 16 17 14
Mosógép 98 97 97 97 99 97 97 101 100 97 97 99 99
Ebből:
automata, félautomata mosógép 86 92 94 89 92 86 77 79 85 94 91 85 80
Mosógép szárítóval 1 1 1 1 0 0 3 2 1 1 1 1 1
Szárítógép 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 1 2 3
Televízió, színes 150 138 126 148 163 154 157 160 151 126 146 161 157
Ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 52 56 60 53 60 49 45 48 46 60 61 51 40
Digitális kamera 9 10 11 7 11 11 8 7 7 11 10 8 7
Digitális fényképezőgép 38 44 48 39 46 35 29 31 36 48 43 35 31
DVD-lejátszó és -felvevő 43 46 43 41 48 40 40 38 47 43 45 43 42
E-könyv olvasó 3 15 16 8 9 9 8 9 8 16 9 9 9
Házimozi-berendezés 10 7 8 4 1 2 2 2 2 8 3 2 2
Asztali számítógép (PC) 48 53 55 50 44 44 42 49 47 55 48 48 44
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 44 52 57 43 50 41 37 39 38 57 50 41 35
Kézi számítógép (tablet, PDA) 10 12 10 14 10 9 7 7 8 10 13 8 10
Mobiltelefon 186 191 182 188 190 177 180 188 183 182 176 192 191
Vezetékes telefon 47 49 51 51 53 48 51 43 34 51 55 43 42
Légkondicionáló 7 10 10 4 4 6 2 8 9 10 8 8 3
Nagyértékű riasztóberendezés 4 7 7 3 3 2 2 3 3 7 4 4 2
Motorkerékpár 8 5 2 6 11 8 6 8 12 2 5 11 10
Személygépkocsi 59 61 61 63 74 58 50 55 56 61 57 60 60
Ebből:
saját 57 57 57 62 70 56 49 52 54 57 54 57 59
2016
Hűtőszekrény 41 32 27 38 41 35 44 46 60 27 37 41 55
Fagyasztógép 43 29 20 47 49 53 41 53 52 20 26 49 66
Hűtő- és fagyasztógép 63 73 76 66 67 68 59 58 44 76 65 64 52
Mikrohullámú sütő 87 90 87 85 92 84 87 86 84 87 87 87 88
Mosogatógép 17 20 19 15 23 16 14 14 15 19 15 19 15
Mosógép 99 99 99 97 99 96 98 101 100 99 97 99 100
Ebből:
automata, félautomata mosógép 87 93 95 90 93 83 78 81 85 95 90 86 81
Mosógép szárítóval 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2
Szárítógép 3 3 3 2 6 2 2 5 3 3 3 3 4
Televízió, színes 156 151 133 155 170 156 159 162 150 133 150 169 162
Ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 66 74 70 71 78 60 53 56 58 70 73 67 56
Digitális kamera 10 11 10 9 13 12 8 8 8 10 10 11 8
Digitális fényképezőgép 38 45 47 38 47 37 27 29 32 47 41 35 32
DVD-lejátszó és -felvevő 41 45 43 38 51 35 37 36 43 43 41 43 38
E-könyv olvasó 4 6 8 3 2 3 2 3 1 8 4 2 2
Házimozi-berendezés 9 13 14 7 8 9 8 8 9 14 9 9 7
Asztali számítógép (PC) 48 54 55 50 44 45 40 46 48 55 47 49 43
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 50 58 62 51 59 50 40 43 40 62 55 47 41
Kézi számítógép (tablet, PDA) 13 18 15 13 12 10 9 11 12 15 16 13 11
Mobiltelefon 190 197 185 199 200 174 176 189 184 185 181 197 194
Vezetékes telefon 48 52 54 53 54 44 49 42 34 54 52 46 41
Légkondicionáló 8 12 12 5 4 8 2 7 8 12 8 9 3
Nagyértékű riasztóberendezés 4 8 9 4 4 3 2 2 3 9 3 4 2
Motorkerékpár 7 5 2 6 9 7 6 9 12 2 4 10 10
Személygépkocsi 63 64 62 72 80 59 51 59 57 62 59 64 64
Ebből:
saját 59 59 56 69 76 56 50 57 56 56 57 61 62
2017
Hűtőszekrény 40 33 28 40 33 42 42 41 44 57 28 34 40 54
Fagyasztógép 43 29 17 48 48 49 54 43 53 52 17 26 51 67
Hűtő- és fagyasztógép 66 72 73 69 75 72 67 62 60 49 73 69 67 56
Mikrohullámú sütő 89 89 86 94 90 95 89 88 87 87 86 90 90 90
Mosogatógép 20 24 24 24 18 27 18 16 15 16 24 17 22 17
Mosógép 96 93 91 97 96 99 97 97 97 98 91 96 98 98
Ebből:
automata, félautomata mosógép 85 88 88 87 88 92 84 80 79 84 88 89 85 81
Mosógép szárítóval 3 4 2 7 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3
Szárítógép 3 2 3 2 2 6 4 4 4 3 3 1 3 5
Televízió, színes 155 151 131 184 160 164 155 164 151 152 131 146 169 164
Ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 78 88 81 98 88 90 68 74 60 69 81 79 83 69
Digitális kamera 9 9 10 6 8 18 9 9 5 7 10 10 9 7
Digitális fényképezőgép 34 38 36 41 34 44 36 26 24 30 36 38 33 29
DVD-lejátszó és -felvevő 36 38 35 45 34 42 31 36 26 40 35 37 37 34
E-könyv olvasó 4 7 9 5 3 4 4 1 2 1 9 3 3 2
Házimozi-berendezés 8 11 10 11 9 6 8 7 6 8 10 9 8 7
Asztali számítógép (PC) 44 46 44 50 48 42 45 39 38 46 44 44 47 41
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 55 69 73 62 53 63 48 45 44 43 73 58 53 43
Kézi számítógép (tablet, PDA) 18 25 24 27 19 16 14 13 9 16 24 17 17 14
Mobiltelefon 194 207 193 230 196 202 179 187 186 185 193 177 205 196
Vezetékes telefon 49 56 61 48 59 52 46 52 40 32 61 53 47 41
Légkondicionáló 8 13 15 9 6 5 8 3 7 8 15 8 9 3
Nagyértékű riasztóberendezés 5 8 10 6 5 5 3 2 3 2 10 4 5 3
Motorkerékpár 7 6 4 9 5 13 7 6 5 10 4 5 8 10
Személygépkocsi 66 67 63 73 74 90 57 59 58 63 63 63 69 67
Ebből:
saját 63 62 58 69 70 84 55 57 56 61 58 61 66 65
2018
Hűtőszekrény 37 32 28 37 33 40 33 37 42 51 28 31 39 47
Fagyasztógép 45 32 19 54 51 47 53 40 57 55 19 27 53 69
Hűtő- és fagyasztógép 68 75 79 69 74 70 72 67 62 54 79 71 68 60
Mikrohullámú sütő 92 91 89 96 92 97 92 91 91 89 89 91 92 95
Mosogatógép 23 30 30 32 21 27 20 15 18 19 30 17 25 21
Mosógép 97 94 92 97 98 97 97 97 98 100 92 97 98 98
Ebből:
automata, félautomata mosógép 86 89 89 89 88 87 87 79 82 88 89 90 86 82
Mosógép szárítóval 4 3 2 4 6 7 2 4 4 2 2 4 4 5
Szárítógép 4 4 3 4 3 7 6 3 6 4 3 3 6 5
Televízió, színes 163 156 146 174 161 172 167 174 163 158 146 154 170 173
Ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 94 101 100 102 97 102 93 94 75 89 100 93 97 86
Digitális kamera 8 10 10 11 7 11 7 10 6 6 10 7 11 6
Digitális fényképezőgép 29 37 36 38 29 38 29 22 21 24 36 30 30 24
DVD-lejátszó és -felvevő 31 33 28 41 25 42 34 31 19 33 28 30 33 30
E-könyv olvasó 4 7 10 2 2 3 3 2 2 1 10 3 2 1
Házimozi-berendezés 7 8 7 9 7 7 7 6 6 6 7 8 7 6
Asztali számítógép (PC) 45 50 47 55 51 43 44 37 40 45 47 46 48 41
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 59 76 81 68 54 62 52 51 45 49 81 59 57 47
Kézi számítógép (tablet, PDA) 18 25 25 25 17 14 15 15 9 17 25 17 16 15
Mobiltelefon 199 203 193 219 203 210 197 189 200 191 193 185 210 203
Vezetékes telefon 51 59 66 48 55 56 53 50 43 32 66 54 47 42
Légkondicionáló 11 17 21 10 7 6 10 4 9 11 21 9 10 5
Nagyértékű riasztóberendezés 6 12 14 9 3 5 4 3 3 2 14 4 5 3
Motorkerékpár 7 6 5 9 4 9 8 6 6 10 5 4 9 9
Személygépkocsi 71 72 64 84 77 91 66 62 61 71 64 66 75 75
Ebből:
saját 68 66 57 79 73 88 65 61 60 68 57 64 71 73
2019
Hűtőszekrény 35 32 29 37 28 36 33 38 39 44 29 27 35 46
Fagyasztógép 46 33 19 57 48 46 51 42 58 58 19 26 54 70
Hűtő- és fagyasztógép 69 71 71 70 80 73 74 66 62 60 71 75 71 61
Mikrohullámú sütő 91 88 85 94 93 96 93 91 92 91 85 92 93 93
Mosogatógép 25 28 27 29 23 36 24 18 19 22 27 22 27 22
Mosógép 97 93 89 99 101 100 96 98 99 100 89 98 100 99
Ebből:
automata, félautomata mosógép 87 87 84 92 92 93 88 82 84 88 84 91 90 85
Mosógép szárítóval 4 4 3 4 5 6 2 5 6 2 3 4 4 5
Szárítógép 5 4 4 4 5 11 5 4 7 5 4 4 6 6
Televízió, színes 159 147 134 169 156 182 157 175 166 154 134 150 169 173
Ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 104 105 105 106 111 128 101 105 91 96 105 104 108 99
Digitális kamera 8 9 9 10 4 10 7 11 5 5 9 8 10 4
Digitális fényképezőgép 24 28 27 29 21 28 30 23 15 20 27 25 26 18
DVD-lejátszó és -felvevő 25 24 22 26 24 38 30 26 15 27 22 28 27 23
E-könyv olvasó 3 6 8 2 2 2 4 3 1 1 8 2 2 2
Házimozi-berendezés 6 7 7 7 6 6 9 4 6 7 7 7 7 6
Asztali számítógép (PC) 42 44 41 49 46 45 40 38 41 41 41 45 44 39
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 67 83 88 74 60 75 54 57 51 62 88 72 64 50
Kézi számítógép (tablet, PDA) 19 28 29 27 16 16 21 13 10 13 29 16 18 15
Mobiltelefon 202 205 195 221 203 220 190 197 204 193 195 192 211 205
Vezetékes telefon 50 55 59 50 59 54 54 47 41 34 59 56 46 43
Légkondicionáló 12 18 21 12 8 6 10 6 9 13 21 12 11 5
Nagyértékű riasztóberendezés 6 12 12 11 4 4 3 2 4 3 12 4 6 3
Motorkerékpár 6 4 2 7 4 10 12 6 5 7 2 3 7 10
Személygépkocsi 74 74 65 89 78 97 71 66 64 73 65 69 78 79
Ebből:
saját 70 68 58 84 75 92 68 64 63 71 58 66 75 77
2020
Hűtőszekrény 32 26 24 30 20 48 27 36 39 36 24 26 33 41
Fagyasztógép 44 29 14 53 44 53 49 38 58 60 14 27 52 68
Hűtő- és fagyasztógép 74 78 80 75 83 69 81 68 66 70 80 78 74 67
Mikrohullámú sütő 93 92 89 97 93 97 93 94 93 94 89 92 96 95
Mosogatógép 27 31 29 34 24 41 25 19 20 27 29 26 29 25
Mosógép 99 97 97 98 100 100 97 99 98 101 97 99 99 99
Ebből:
automata, félautomata mosógép 90 92 92 93 92 91 89 82 86 90 92 92 91 85
Mosógép szárítóval 4 4 4 3 5 7 2 6 4 3 4 5 4 5
Szárítógép 6 4 2 6 8 12 5 6 7 8 2 6 7 9
Televízió, színes 160 142 128 165 167 181 158 179 167 161 128 153 169 178
Ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 116 110 109 113 134 138 107 110 107 117 109 116 120 115
Digitális kamera 6 6 4 8 4 11 8 7 3 5 4 8 7 4
Digitális fényképezőgép 21 25 22 31 19 29 24 14 13 20 22 24 21 18
DVD-lejátszó és -felvevő 21 16 14 18 21 31 30 20 14 27 14 26 22 20
E-könyv olvasó 3 5 7 2 3 3 5 2 1 2 7 3 2 2
Házimozi-berendezés 5 6 6 6 3 6 8 4 3 6 6 7 5 4
Asztali számítógép (PC) 39 43 39 49 44 44 39 30 34 38 39 43 41 35
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 76 99 109 82 73 81 58 60 56 66 109 71 70 62
Kézi számítógép (tablet, PDA) 20 27 29 25 16 23 18 15 11 15 29 16 18 17
Mobiltelefon 203 200 189 219 201 210 196 213 212 190 189 185 215 212
Vezetékes telefon 47 52 56 45 52 49 52 45 40 33 56 53 42 40
Légkondicionáló 14 17 21 11 11 13 9 6 15 19 21 18 12 8
Nagyértékű riasztóberendezés 6 11 9 14 3 5 3 3 3 2 9 4 6 4
Motorkerékpár 6 3 2 3 3 12 7 4 6 9 2 4 6 8
Személygépkocsi 78 76 67 91 82 106 72 68 68 80 67 72 83 85
Ebből:
saját 75 71 60 88 79 103 69 66 67 78 60 70 79 83

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
.