Megnevezés Aktív háztartások Nyugdíjas háztartások Egyéb inaktív háztartások
1. jövedelmi ötöd 2. jövedelmi ötöd 3. jövedelmi ötöd 4. jövedelmi ötöd 5. jövedelmi ötöd összesen 1. jövedelmi ötöd 2. jövedelmi ötöd 3. jövedelmi ötöd 4. jövedelmi ötöd 5. jövedelmi ötöd összesen 1. jövedelmi ötöd 2. jövedelmi ötöd 3. jövedelmi ötöd 4. jövedelmi ötöd 5. jövedelmi ötöd összesen
2010
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 116 433 136 197 163 834 189 372 225 551 167 417 130 517 173 927 208 355 239 603 277 622 222 476 110 858 170 182 176 885 259 077 285 839 138 280
02 Szeszes italok, dohányáru 18 770 18 695 24 640 29 429 35 888 25 607 18 753 21 798 19 570 22 425 31 579 23 268 19 978 35 106 28 080 39 024 46 326 24 776
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 18 053 23 275 28 656 37 211 63 010 34 624 12 589 13 474 14 819 19 646 34 713 20 226 13 926 20 960 26 059 29 953 36 609 17 462
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 120 350 143 000 168 491 192 727 266 451 180 039 128 053 193 488 233 969 285 285 346 867 260 753 106 140 203 444 282 646 329 829 469 338 157 184
05 Lakberendezés, háztartásvitel 14 857 19 209 24 194 32 965 51 981 29 092 14 434 21 113 32 161 39 634 68 135 39 387 11 960 19 693 27 406 38 804 42 056 16 659
06 Egészségügy 12 472 19 702 25 349 29 831 44 416 26 778 27 326 56 471 75 042 90 821 118 933 83 315 12 056 28 944 44 917 57 680 75 928 21 480
07 Közlekedés 41 390 68 457 85 464 110 685 172 352 97 410 25 602 40 993 45 387 60 583 108 223 61 506 27 901 52 738 67 163 77 089 171 106 41 476
08 Hírközlés 25 099 36 869 45 328 53 445 77 723 48 395 19 128 31 585 36 195 50 193 75 737 47 113 15 273 33 425 44 215 82 684 72 597 25 638
09 Kultúra, szórakozás 26 274 36 529 50 260 66 472 136 527 64 682 19 169 30 922 38 555 57 946 115 383 58 553 17 166 33 858 63 460 86 812 132 384 30 317
10 Oktatás 4 911 7 386 9 459 7 365 13 845 8 749 3 714 2 072 593 1 246 981 1 305 2 956 6 524 13 199 8 347 28 877 5 301
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 10 493 19 448 29 842 36 318 78 919 35 945 8 970 7 675 11 571 15 087 31 983 16 313 9 278 23 786 36 306 38 744 53 932 16 460
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 24 140 32 031 44 658 54 764 93 974 50 786 16 342 38 274 41 875 57 690 93 681 55 506 19 256 26 486 50 402 59 692 66 227 26 257
Mindösszesen 433 240 560 797 700 176 840 585 1 260 637 769 523 424 596 631 794 758 091 940 158 1 303 836 889 721 366 748 655 145 860 737 1 107 735 1 481 219 521 290
2015
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 144 976 178 555 222 505 253 275 327 818 224 321 163 979 242 336 310 514 345 860 386 581 318 936 144 160 213 506 301 663 225 673 243 035 178 714
02 Szeszes italok, dohányáru 20 659 25 454 27 928 37 189 49 115 31 930 40 061 31 838 27 125 30 238 44 741 34 006 25 197 53 579 49 445 31 359 5 837 31 641
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 19 318 29 999 39 300 54 319 86 176 45 503 12 112 15 195 19 370 26 363 44 457 26 453 13 092 15 847 31 060 58 936 71 947 20 561
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 112 839 148 660 179 458 228 496 298 177 192 474 136 105 200 406 253 834 312 219 373 926 283 858 145 743 205 818 316 400 359 691 514 267 198 393
05 Lakberendezés, háztartásvitel 15 682 26 776 32 614 50 630 62 519 37 356 16 294 26 510 41 401 55 020 83 843 51 849 12 880 20 019 40 973 24 941 22 134 17 844
06 Egészségügy 15 339 24 140 34 396 44 886 64 401 36 341 31 551 63 032 88 369 127 620 155 067 108 198 17 418 38 502 68 180 31 241 55 546 27 528
07 Közlekedés 45 174 71 099 111 809 154 096 254 763 126 213 30 487 32 267 58 725 62 339 102 199 64 833 16 559 37 416 43 497 75 064 58 460 28 103
08 Hírközlés 34 335 55 011 70 019 83 308 117 018 71 544 31 625 42 171 56 208 78 292 112 489 72 627 27 891 50 697 78 302 82 808 120 745 43 071
09 Kultúra, szórakozás 19 827 34 045 52 180 74 484 159 330 67 419 17 514 27 036 40 627 63 441 113 916 61 654 15 452 32 564 59 441 90 061 133 401 31 477
10 Oktatás 7 154 8 137 12 212 12 793 15 062 10 991 1 823 640 1 637 1 540 1 467 1 448 2 264 7 580 2 780 45 195 16 556 6 980
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 16 664 22 613 28 995 50 186 86 996 40 754 3 554 8 241 9 270 21 218 30 197 17 248 13 753 19 661 28 676 102 776 142 108 26 821
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 30 513 44 557 65 997 97 124 153 595 77 643 24 039 51 629 72 425 116 096 151 027 97 711 25 203 41 851 52 304 93 147 87 227 37 467
Mindösszesen 482 479 669 047 877 414 1 140 785 1 674 971 962 490 509 144 741 303 979 508 1 240 246 1 599 911 1 138 821 459 613 737 040 1 072 722 1 220 893 1 471 263 648 602
2016
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 147 124 184 731 227 165 267 616 339 626 231 880 158 925 238 406 321 663 339 303 411 057 322 245 147 278 205 229 279 378 308 275 274 775 185 277
02 Szeszes italok, dohányáru 22 000 26 785 30 314 38 748 50 170 33 417 31 520 22 992 26 150 31 576 50 302 33 467 28 112 40 975 44 658 78 622 67 550 36 699
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 20 761 30 287 40 163 60 027 92 061 48 205 9 717 17 739 20 702 26 192 45 630 26 922 10 970 29 546 33 822 47 758 54 594 20 449
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 117 207 149 766 181 571 229 332 312 481 196 802 144 279 226 497 288 755 318 611 372 177 296 075 142 546 249 935 280 475 460 158 530 427 208 925
05 Lakberendezés, háztartásvitel 16 868 26 504 34 014 52 716 71 770 39 971 13 682 29 447 44 726 54 257 76 724 50 285 12 291 22 320 38 223 66 875 36 169 21 002
06 Egészségügy 16 115 24 298 35 139 46 176 70 694 38 132 28 581 67 756 99 543 126 685 161 190 111 488 17 150 38 229 54 530 80 191 41 025 29 637
07 Közlekedés 46 524 81 740 132 584 161 361 252 420 133 577 18 147 47 876 56 483 55 408 134 720 70 577 23 509 28 641 87 959 56 790 79 507 34 295
08 Hírközlés 27 532 57 004 69 099 89 598 128 230 73 703 34 156 57 829 66 010 84 309 124 256 81 406 22 653 55 146 75 598 84 050 124 908 40 983
09 Kultúra, szórakozás 22 187 34 596 55 684 77 984 175 532 72 518 15 215 32 397 45 875 65 466 110 444 62 450 12 307 38 624 59 083 75 569 129 817 29 438
10 Oktatás 6 989 8 127 11 537 15 560 17 518 11 835 1 566 2 784 1 104 922 1 465 1 433 3 198 12 053 14 393 3 803 11 522 6 238
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 17 955 24 940 31 644 52 499 93 386 43 680 6 893 11 809 10 939 19 049 34 082 18 626 16 407 32 930 49 145 17 231 63 989 24 083
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 31 764 47 691 69 312 105 160 157 700 81 447 26 793 59 071 87 174 109 277 157 671 101 238 22 676 41 192 67 930 88 187 124 364 37 831
Mindösszesen 493 025 696 471 918 225 1 196 777 1 761 589 1 005 167 489 474 814 605 1 069 125 1 231 056 1 679 717 1 176 212 459 096 794 819 1 085 193 1 367 509 1 538 647 674 856
2017
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 155 299 195 717 251 022 303 128 392 052 258 766 176 559 270 571 351 027 378 198 446 130 349 833 163 661 216 339 336 954 331 765 366 250 199 598
02 Szeszes italok, dohányáru 24 242 27 353 36 055 44 295 56 783 37 643 26 997 31 596 31 580 35 486 54 263 37 439 27 237 39 693 55 003 22 037 34 285 30 767
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 21 144 34 729 43 850 60 361 97 666 51 423 11 422 15 704 26 034 34 278 50 165 30 528 15 263 18 838 23 596 37 844 73 106 18 872
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 118 442 154 516 190 265 242 866 314 019 203 534 151 965 228 909 292 582 326 237 400 189 301 912 155 742 259 094 345 524 387 875 891 271 211 845
05 Lakberendezés, háztartásvitel 19 244 30 194 38 131 55 100 75 875 43 587 18 402 33 975 47 920 61 415 85 579 54 854 12 761 28 417 38 080 51 441 90 876 20 836
06 Egészségügy 16 110 26 027 35 481 54 548 72 770 40 846 35 784 66 376 109 693 130 520 199 668 121 485 19 367 33 092 53 303 95 708 88 377 30 585
07 Közlekedés 46 320 86 338 133 397 171 520 292 277 145 426 21 493 36 816 58 455 75 143 144 099 75 425 26 581 61 748 39 045 94 882 126 416 38 963
08 Hírközlés 30 463 60 432 75 055 94 747 133 748 78 676 33 598 55 168 71 618 90 604 134 654 84 621 27 970 80 557 71 368 101 582 163 119 45 987
09 Kultúra, szórakozás 24 131 39 478 59 522 84 288 179 628 77 188 18 352 28 422 53 511 75 993 138 794 71 328 14 301 28 287 60 471 81 747 134 411 26 463
10 Oktatás 7 282 9 701 14 498 15 349 16 837 12 681 1 224 960 300 511 1 889 925 3 647 3 668 3 917 17 852 0 4 709
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 23 155 31 822 41 509 56 349 108 892 52 234 10 994 9 325 17 513 26 571 50 325 25 361 16 653 28 598 22 234 103 589 132 322 26 901
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 32 819 57 344 81 106 109 546 160 992 88 053 34 190 53 383 96 841 120 037 176 108 107 672 28 395 36 650 85 267 78 790 82 318 38 397
Mindösszesen 518 649 753 650 999 890 1 292 096 1 901 540 1 090 057 540 978 831 203 1 157 073 1 354 993 1 881 862 1 261 383 511 579 834 981 1 134 762 1 405 112 2 182 750 693 924
2018
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 170 644 208 550 274 920 328 596 423 485 282 763 213 896 310 078 390 104 420 974 541 767 392 329 192 734 256 556 344 398 430 221 432 400 234 656
02 Szeszes italok, dohányáru 25 947 30 844 42 302 47 923 62 762 42 158 28 829 30 498 35 503 43 494 56 540 39 327 39 210 51 327 62 709 46 431 115 523 46 446
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 21 829 37 867 50 582 64 590 102 517 56 080 14 835 18 288 27 946 42 778 64 530 34 518 18 239 32 257 26 065 30 034 112 464 25 388
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 127 836 163 931 210 577 254 537 346 257 222 121 182 058 223 779 288 200 345 663 400 911 299 253 143 636 272 909 326 503 383 939 756 653 213 646
05 Lakberendezés, háztartásvitel 21 561 32 617 45 103 63 324 84 815 49 907 21 486 45 152 51 057 67 745 105 300 60 472 18 304 39 016 44 181 56 887 70 738 27 371
06 Egészségügy 17 889 27 068 44 541 59 157 90 650 48 377 50 730 89 682 115 213 150 126 216 803 130 071 21 052 45 972 88 303 96 710 118 817 37 563
07 Közlekedés 53 189 100 676 151 242 188 518 297 281 159 772 42 038 55 854 74 868 111 146 202 210 97 925 26 291 40 874 109 328 50 784 785 967 67 453
08 Hírközlés 33 563 63 428 78 902 96 464 140 820 83 285 36 783 63 511 81 977 101 353 149 798 90 465 30 529 86 923 94 152 172 876 158 977 55 584
09 Kultúra, szórakozás 25 448 42 179 67 126 95 922 191 177 85 991 30 125 40 849 60 879 97 857 229 666 90 712 23 172 59 480 47 755 86 767 199 957 40 644
10 Oktatás 7 372 11 056 17 157 17 146 16 275 13 725 707 258 199 1 342 2 059 832 7 430 8 661 0 0 141 720 12 185
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 28 300 36 568 47 549 68 698 121 690 61 551 8 229 14 008 25 315 43 433 71 788 33 652 9 142 29 085 28 075 82 794 117 494 21 225
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 36 491 59 079 89 603 122 237 172 421 96 840 39 400 75 368 103 823 134 560 235 421 121 863 29 555 63 713 118 527 91 535 388 685 59 414
Mindösszesen 570 068 813 865 1 119 602 1 407 112 2 050 150 1 202 570 669 115 967 324 1 255 085 1 560 472 2 276 793 1 391 420 559 296 986 774 1 289 996 1 528 976 3 399 395 841 574
2019
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 185 553 239 444 285 504 359 584 463 203 310 871 186 512 332 076 434 673 482 357 549 516 402 605 218 166 272 374 338 404 372 484 586 580 255 425
02 Szeszes italok, dohányáru 31 229 35 174 47 683 53 939 69 944 48 046 25 148 32 846 39 854 48 332 72 090 43 027 31 405 34 173 20 298 64 787 47 711 31 950
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 26 516 40 010 55 276 70 997 111 580 62 097 9 415 19 030 30 944 42 579 65 854 33 267 22 309 22 686 28 776 35 578 122 985 26 068
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 137 830 179 083 212 002 277 271 365 914 237 994 153 913 225 835 311 912 334 254 424 277 293 527 137 591 299 834 251 018 436 251 467 360 194 307
05 Lakberendezés, háztartásvitel 25 823 38 203 53 863 70 234 97 141 58 050 17 336 47 399 64 780 74 385 103 202 61 654 22 686 25 513 31 520 96 204 56 295 27 451
06 Egészségügy 17 919 35 687 49 163 65 632 101 300 55 174 40 674 99 578 128 649 172 395 209 752 130 035 21 524 35 181 55 318 64 243 107 768 31 309
07 Közlekedés 61 187 104 237 167 534 200 110 333 599 176 874 32 051 70 565 80 254 103 522 212 750 95 699 39 574 42 637 85 586 51 812 119 656 48 101
08 Hírközlés 41 509 69 076 83 979 106 855 157 161 93 495 38 381 79 096 96 494 119 572 170 800 99 773 35 779 64 529 87 691 82 588 357 027 56 002
09 Kultúra, szórakozás 30 971 50 020 80 359 108 504 225 030 101 779 25 426 45 933 80 817 112 479 194 715 90 447 23 792 51 605 46 505 66 738 120 989 34 643
10 Oktatás 9 532 11 104 18 169 16 583 18 976 14 893 2 092 501 448 955 2 282 1 161 2 773 1 065 359 82 451 0 4 765
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 31 757 39 971 62 358 75 117 136 955 70 630 17 443 18 091 26 409 50 415 100 088 40 234 13 111 19 932 38 267 28 023 52 090 18 712
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 41 357 67 381 91 573 128 449 197 477 107 610 35 197 79 768 109 081 157 177 219 843 118 710 28 165 65 606 80 671 70 531 108 493 43 743
Mindösszesen 641 182 909 391 1 207 464 1 533 275 2 278 281 1 337 512 583 587 1 050 718 1 404 313 1 698 423 2 325 167 1 410 139 596 874 935 135 1 064 413 1 451 691 2 146 954 772 477
2020
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 201 765 252 845 325 176 391 523 509 012 340 702 240 294 362 849 458 119 497 639 628 077 452 846 213 735 317 296 395 414 499 129 620 948 256 445
02 Szeszes italok, dohányáru 32 332 35 411 45 777 60 578 80 823 51 784 28 700 39 479 53 618 51 481 74 607 50 550 32 812 97 056 98 455 116 262 92 891 48 292
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 21 678 37 000 46 831 68 179 110 261 58 310 11 760 14 661 23 044 35 296 59 278 29 315 19 157 16 555 23 095 41 687 73 435 21 220
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 138 195 176 224 224 467 268 887 376 432 240 718 178 797 246 480 323 577 365 132 469 887 326 940 140 851 236 913 517 823 457 699 355 332 191 981
05 Lakberendezés, háztartásvitel 26 487 39 222 56 341 75 842 110 975 63 116 22 941 57 192 73 739 81 710 119 142 74 162 21 223 26 897 29 691 66 911 45 319 24 269
06 Egészségügy 18 027 33 449 59 146 67 802 111 288 59 422 51 473 97 282 148 492 155 383 254 309 145 613 34 080 51 153 70 662 127 298 243 016 46 679
07 Közlekedés 52 813 97 228 146 943 188 707 307 015 162 707 34 254 63 318 83 542 113 330 192 232 99 575 41 978 75 039 42 255 140 957 114 700 50 156
08 Hírközlés 41 612 72 824 92 669 112 916 172 838 100 689 47 234 82 988 100 957 132 566 183 967 113 661 38 808 56 681 101 788 126 164 209 078 52 140
09 Kultúra, szórakozás 24 245 44 845 71 872 98 315 210 684 93 536 20 328 34 095 73 636 98 455 156 715 79 895 26 644 23 322 54 236 55 582 119 143 31 516
10 Oktatás 7 547 10 676 15 660 18 305 19 311 14 407 271 65 40 1 200 317 466 9 189 21 915 0 0 1 566 9 499
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 24 089 33 786 50 578 68 019 116 886 60 324 11 823 9 205 16 408 32 472 47 597 24 044 7 105 41 832 26 855 105 052 158 580 18 992
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 39 823 66 573 94 948 136 884 209 155 112 226 39 085 84 026 111 233 151 453 264 960 133 351 40 082 55 223 151 193 53 296 169 435 53 500
Mindösszesen 628 614 900 083 1 230 409 1 555 956 2 334 681 1 357 941 686 958 1 091 642 1 466 406 1 716 118 2 451 089 1 530 418 625 663 1 019 883 1 511 465 1 790 036 2 203 443 804 688
.