Megnevezés Összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
jövedelmi tized
2010
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, %
Tulajdonos 87,6 78,7 84,6 88,7 87,5 89,6 90,7 89,7 88,5 88,0 85,7
Haszonélvező, tulajdonos rokona 4,0 4,8 4,5 3,4 3,7 3,8 3,7 3,9 4,8 4,3 3,4
Bérelt lakás bérlői piaci áron 3,6 2,8 4,3 3,5 4,0 3,2 2,9 2,3 2,4 3,2 7,1
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron 3,5 10,9 5,2 3,5 3,1 2,8 1,9 3,2 2,8 3,3 2,3
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói 0,8 2,4 1,1 0,7 1,3 0,2 0,4 0,7 0,7 0,6 0,4
Szolgálati lakás használói 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,9 0,6 1,2
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, %
Nincs fűtés 0,0 0,1 0,0
Távfűtés 15,9 8,8 8,4 10,3 12,5 11,5 14,4 16,7 20,0 19,6 25,5
Egy épület több lakását fűtő kazán gázzal, egyébbel 3,3 1,3 1,1 3,1 2,8 2,7 3,5 2,5 4,3 3,1 5,9
Cirkó-, etázsfűtés gázzal 23,1 7,8 14,7 18,8 19,5 19,4 21,1 22,0 27,0 30,9 34,4
Cirkó-, etázsfűtés egyébbel 16,4 12,4 19,3 20,0 20,4 19,9 16,8 17,8 16,5 15,6 8,3
Egyedi helyiségfűtés gázzal 20,9 17,7 18,4 17,8 20,9 22,3 23,3 23,8 20,0 21,2 20,6
Egyedi helyiségfűtés villannyal 1,1 1,0 1,5 1,1 0,9 0,8 1,6 1,5 1,8 0,5 0,5
Egyedi helyiségfűtés egyébbel (szén, fa, olaj) 19,3 51,0 36,6 28,8 23,0 23,4 19,3 15,7 10,4 9,1 4,7
Mobilfűtés
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói
Lakások átlagos területe, m² 79,3 71,4 79,3 82,5 81,8 81,6 79,6 78,8 78,5 79,1 78,6
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % 95,6 80,5 89,5 93,3 95,1 95,0 97,2 96,7 98,7 99,4 99,4
WC-vel rendelkezők aránya, % 95,1 78,6 88,9 92,1 93,6 95,0 96,3 96,7 98,9 99,3 99,6
Folyó vízzel rendelkezők aránya, % 98,0 90,5 95,8 97,3 97,7 97,4 99,1 98,5 99,5 99,8 99,7
Gázzal rendelkezők aránya, % 94,3 94,4 93,4 95,5 95,3 94,7 95,4 94,6 93,8 93,9 92,8
vezetékes 76,7 45,2 57,4 69,2 73,6 75,1 78,3 80,3 84,2 87,5 88,3
palackos 17,5 49,1 36,0 26,2 21,7 19,6 17,1 14,0 9,5 6,3 4,3
tartályos 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2
Szennyvízelvezetéssel rendelkezők aránya, % 98,1 90,9 95,9 97,7 98,0 97,2 99,0 98,6 99,6 99,8 99,7
közcsatorna 74,3 54,9 60,3 65,5 69,5 68,8 73,1 76,4 80,0 83,6 88,4
házi csatorna 23,9 36,0 35,6 32,2 28,5 28,4 25,9 22,3 19,6 16,2 11,3
Telefonnal rendelkezők aránya, % 95,9 88,2 93,9 94,2 94,8 92,9 96,3 97,3 98,2 98,3 98,9
2015
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, %
Tulajdonos 86,5 82,6 81,6 83,4 87,2 85,0 91,1 89,1 87,3 89,1 85,2
Haszonélvező, tulajdonos rokona 3,9 4,7 4,5 3,2 3,6 3,8 3,2 2,6 5,2 3,7 4,3
Bérelt lakás bérlői piaci áron 4,1 4,9 5,5 3,4 3,9 2,8 2,7 4,2 2,8 4,2 6,4
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron 3,8 6,1 5,9 7,0 3,6 5,3 1,8 3,3 3,5 2,5 2,0
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói 1,2 1,5 1,5 1,8 1,3 2,3 1,3 0,7 0,6 0,4 1,3
Szolgálati lakás használói 0,5 0,2 1,0 1,2 0,4 0,9 0,5 0,1 0,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, %
Nincs fűtés 0,1 0,5 0,1 0,2
Távfűtés 17,3 9,1 11,7 11,0 11,6 15,3 13,5 17,8 20,8 23,9 26,7
Egy épület több lakását fűtő kazán gázzal 4,2 2,6 2,7 2,0 3,5 4,7 2,9 4,4 4,6 4,9 7,2
Egy épület több lakását fűtő kazán egyébbel 1,5 1,4 0,9 2,3 0,9 2,0 2,2 2,1 1,5 0,9 1,3
Cirkó-, etázsfűtés gázzal 20,8 15,1 13,2 15,6 19,1 17,9 18,6 22,2 22,1 24,4 30,0
Cirkó-, etázsfűtés egyébbel 17,7 13,4 17,4 21,3 18,7 18,5 21,0 18,3 18,3 18,2 12,6
Egyedi helyiségfűtés gázzal 15,9 9,6 9,5 14,6 16,8 15,9 20,2 17,1 18,4 18,1 14,4
Egyedi helyiségfűtés villannyal 0,6 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4 1,9
Egyedi helyiségfűtés egyébbel (szén, fa, olaj) 21,9 48,1 44,0 32,8 29,0 25,0 21,4 17,8 13,6 9,1 5,9
Mobilfűtés 0,0 0,4
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói
Lakások átlagos területe, m² 78 78 78 78 81 78 80 79 77 79 77
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % 96,3 84,9 91,8 91,9 96,7 96,5 96,5 98,7 98,7 99,3 99,8
WC-vel rendelkezők aránya, % 95,8 83,8 91,1 91,7 95,8 95,5 96,1 97,8 98,2 99,5 99,8
Folyó vízzel rendelkezők aránya, % 97,1 89,0 93,8 92,9 96,9 97,4 97,9 98,6 99,3 99,7 99,5
Gázzal rendelkezők aránya, % 89,6 85,4 85,2 86,8 91,8 90,5 93,7 94,0 90,7 89,5 86,4
vezetékes 74,3 51,4 53,2 62,9 70,6 75,2 79,7 80,3 81,9 83,5 81,9
palackos 15,3 34,0 31,9 23,8 21,1 15,3 14,0 13,7 8,9 5,9 4,5
tartályos 0,0 0,1 0,1
Szennyvízelvezetéssel rendelkezők aránya, % 97,6 88,5 94,6 94,9 97,9 98,8 98,3 98,8 99,4 99,5 99,5
közcsatorna 84,8 68,1 73,7 76,6 81,3 84,2 84,5 86,6 89,6 93,2 94,0
házi csatorna 12,8 20,4 20,9 18,2 16,6 14,6 13,8 12,1 9,8 6,3 5,6
Telefonnal rendelkezők aránya, % 97,7 92,9 95,7 96,2 97,9 96,5 97,4 98,3 98,5 99,9 99,7
2016
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, %
Tulajdonos 85,2 81,6 81,0 81,5 85,9 86,0 87,7 86,6 87,2 84,3 85,9
Haszonélvező, tulajdonos rokona 4,2 4,3 5,2 3,9 3,4 4,3 3,1 4,9 4,7 5,4 2,8
Bérelt lakás bérlői piaci áron 5,2 5,3 4,3 6,5 4,5 3,6 4,4 4,4 5,2 5,5 7,6
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron 3,8 6,1 5,9 5,3 3,7 5,0 3,8 3,2 2,1 2,8 2,5
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói 1,3 2,4 2,6 2,3 1,6 1,1 1,0 0,8 0,7 1,2 0,4
Szolgálati lakás használói 0,4 0,3 1,0 0,5 0,9 0,2 0,1 0,7 0,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, %
Nincs fűtés 0,1 0,2 0,4 0,1
Távfűtés 16,9 14,0 6,6 9,8 9,1 13,9 13,6 15,5 20,0 27,5 26,0
Egy épület több lakását fűtő kazán gázzal 3,9 2,6 1,4 4,1 1,5 2,1 2,9 3,4 4,6 5,0 7,8
Egy épület több lakását fűtő kazán egyébbel 1,2 0,9 0,6 1,4 1,8 2,2 1,5 1,0 0,5 1,0 1,0
Cirkó-, etázsfűtés gázzal 20,8 18,8 14,7 14,1 16,7 17,9 17,9 22,4 21,0 24,1 30,7
Cirkó-, etázsfűtés egyébbel 21,2 18,5 24,3 27,1 25,4 22,0 22,2 21,8 19,5 21,3 14,9
Egyedi helyiségfűtés gázzal 14,4 12,1 6,4 11,4 17,3 16,3 15,9 18,1 17,5 12,6 13,1
Egyedi helyiségfűtés villannyal 1,3 1,6 0,8 0,8 0,7 0,7 1,4 1,2 1,9 1,8 1,7
Egyedi helyiségfűtés egyébbel (szén, fa, olaj) 20,2 31,3 45,3 30,9 27,5 24,7 24,6 16,6 14,9 6,6 4,9
Mobilfűtés
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói
Lakások átlagos területe, m² 79 81 83 82 80 81 80 79 77 78 77
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % 96,7 91,2 90,1 92,7 94,7 96,9 98,2 98,3 98,4 99,6 99,8
WC-vel rendelkezők aránya, % 95,9 89,9 89,5 91,5 92,7 95,5 97,1 97,8 97,7 99,4 99,5
Folyó vízzel rendelkezők aránya, % 96,9 93,3 91,7 92,9 95,0 96,9 98,0 98,4 98,5 99,3 99,1
Gázzal rendelkezők aránya, % 91,0 90,3 89,8 90,7 93,9 91,5 93,1 93,5 91,6 91,7 85,7
vezetékes 75,1 67,2 51,2 65,8 72,5 72,3 77,8 81,0 79,8 83,4 81,4
palackos 15,9 23,1 38,4 24,9 21,2 19,1 15,3 12,6 11,8 8,3 4,3
tartályos 0,0 0,2 0,1
Szennyvízelvezetéssel rendelkezők aránya, % 97,6 94,4 92,3 94,8 96,5 97,2 98,4 99,0 98,9 99,6 99,7
közcsatorna 86,6 76,8 77,9 76,8 79,0 84,7 87,4 88,0 90,9 94,4 95,4
házi csatorna 11,0 17,7 14,4 18,0 17,4 12,5 11,0 11,0 8,0 5,2 4,3
Telefonnal rendelkezők aránya, % 97,4 94,4 95,5 95,6 96,4 96,2 98,3 97,3 98,2 98,9 99,5
2017
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, %
Tulajdonos 85,4 77,0 77,7 83,6 87,3 87,1 88,0 87,7 88,0 87,6 84,5
Haszonélvező, tulajdonos rokona 4,4 6,1 5,0 4,2 4,9 4,1 4,3 3,3 3,9 4,7 4,2
Bérelt lakás bérlői piaci áron 4,9 5,7 7,2 5,7 2,7 2,9 3,6 5,7 3,7 4,2 7,6
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron 3,9 7,8 7,5 5,4 4,3 3,9 3,2 2,2 3,5 2,3 2,4
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói 1,1 3,4 2,2 0,5 0,3 1,6 0,5 0,7 0,5 1,0 0,9
Szolgálati lakás használói 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, %
Nincs fűtés 0,0 0,3 0,2
Távfűtés 15,6 9,0 9,9 11,9 11,5 15,7 13,6 17,4 19,3 19,7 20,3
Egy épület több lakását fűtő kazán gázzal 3,8 1,9 0,9 2,9 3,0 3,3 3,7 4,3 6,1 3,8 6,0
Egy épület több lakását fűtő kazán egyébbel 1,0 0,2 0,6 1,1 1,3 0,8 1,0 1,4 1,0 1,2 0,7
Cirkó-, etázsfűtés gázzal 22,5 13,8 13,8 16,3 19,1 19,0 19,4 25,7 23,4 26,1 36,8
Cirkó-, etázsfűtés egyébbel 22,9 20,7 25,6 24,3 25,6 25,6 24,1 21,5 22,8 21,9 19,0
Egyedi helyiségfűtés gázzal 13,3 8,4 11,0 15,2 13,1 11,8 16,2 15,1 15,5 13,9 11,0
Egyedi helyiségfűtés villannyal 1,8 2,6 0,6 0,6 0,6 1,4 2,7 2,1 1,8 3,7 1,1
Egyedi helyiségfűtés egyébbel (szén, fa, olaj) 18,7 42,7 37,1 27,6 24,9 22,4 18,7 12,4 9,5 9,4 4,5
Mobilfűtés 0,3 0,9 0,1 0,1 0,7 0,4 0,4 0,2 0,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói
Lakások átlagos területe, m² 80 77 77 77 84 82 80 80 79 81 84
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % 96,9 85,5 91,0 94,9 96,0 98,3 98,1 98,7 99,4 99,6 99,9
WC-vel rendelkezők aránya, % 96,0 82,0 90,7 93,0 95,3 97,1 97,4 97,8 99,1 99,2 99,7
Folyó vízzel rendelkezők aránya, % 96,9 88,2 92,7 95,1 96,3 97,8 97,6 98,6 98,9 98,9 99,1
Gázzal rendelkezők aránya, % 91,3 90,2 90,3 91,1 93,2 90,8 92,4 93,3 91,6 90,8 89,8
vezetékes 75,3 49,5 57,6 67,9 72,6 72,2 77,6 82,7 82,7 83,6 86,6
palackos 16,0 40,7 32,7 23,2 20,5 18,6 14,8 10,6 8,8 7,1 3,2
tartályos 0,0 0,1 0,1
Szennyvízelvezetéssel rendelkezők aránya, % 97,4 88,5 93,6 96,9 96,3 98,3 98,2 98,8 99,2 99,7 99,4
közcsatorna 87,2 71,2 80,2 81,9 83,8 84,4 87,3 91,0 91,8 92,9 95,3
házi csatorna 10,2 17,3 13,5 15,0 12,5 13,9 10,9 7,8 7,4 6,8 4,1
Telefonnal rendelkezők aránya, % 96,8 92,8 94,9 95,8 95,7 96,9 97,2 97,4 97,2 98,7 98,4
2018
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, %
Tulajdonos 86,4 82,3 83,5 87,0 88,5 88,5 87,0 87,1 89,5 85,2 84,3
Haszonélvező, tulajdonos rokona 4,5 6,1 2,7 3,5 5,0 3,7 7,4 5,2 3,3 4,6 3,8
Bérelt lakás bérlői piaci áron 4,3 4,9 3,7 4,6 2,6 2,7 2,9 4,0 3,4 4,8 8,5
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron vagy szolgálati lakás lakáshasználói 3,7 5,0 8,1 2,8 3,6 4,2 2,2 2,5 2,5 4,7 2,6
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói 1,1 1,7 1,9 2,1 0,2 1,0 0,5 1,2 1,4 0,6 0,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, %
Nincs fűtés 0,0 0,1
Távfűtés 14,9 12,8 8,7 10,2 15,0 13,8 14,2 14,6 17,3 20,2 17,7
Egy épület több lakását fűtő kazán gázzal 4,6 3,9 2,6 2,4 1,1 4,7 4,6 4,7 5,4 4,9 9,4
Egy épület több lakását fűtő kazán egyébbel 1,8 1,5 1,4 1,6 1,0 2,5 1,7 2,3 2,0 1,7 2,0
Cirkó-, etázsfűtés gázzal 24,4 18,9 19,0 22,9 19,3 18,3 25,0 23,6 27,5 30,1 33,2
Cirkó-, etázsfűtés egyébbel 24,5 24,9 22,6 24,5 27,9 27,4 26,2 25,0 24,4 22,3 20,9
Egyedi helyiségfűtés gázzal 11,9 7,7 12,2 8,5 15,3 15,8 12,7 15,3 12,6 10,5 7,9
Egyedi helyiségfűtés villannyal 1,6 0,5 2,5 2,0 1,6 0,5 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1
Egyedi helyiségfűtés egyébbel (szén, fa, olaj) 15,7 29,2 30,6 26,9 18,5 16,9 14,0 12,4 8,7 8,1 5,8
Mobilfűtés 0,4 0,6 0,5 1,0 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 1,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói
Lakások átlagos területe, m² 82 81 83 81 83 80 82 80 80 83 84
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % 97,1 88,7 92,1 93,0 98,1 97,0 99,2 98,4 99,5 99,7 100,0
WC-vel rendelkezők aránya, % 96,5 88,4 91,0 91,5 96,5 96,7 98,6 98,1 99,5 99,4 99,6
2019
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, %
Tulajdonos 86,4 81,4 83,4 84,1 86,0 87,6 90,6 88,3 86,7 86,5 87,3
Haszonélvező, tulajdonos rokona 4,7 4,8 6,2 3,4 5,1 7,4 3,2 4,7 4,5 3,1 4,4
Bérelt lakás bérlői piaci áron 4,3 4,2 4,8 4,5 1,9 2,7 2,6 3,2 6,6 5,8 5,8
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron vagy szolgálati lakás lakáshasználói 3,8 7,2 3,4 7,1 5,7 2,0 3,1 3,8 1,7 3,8 2,3
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói 0,8 2,5 2,2 0,9 1,2 0,4 0,4 0,5 0,9 0,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, %
Nincs fűtés 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1
Távfűtés 15,7 8,9 5,9 13,6 13,2 17,5 15,1 19,2 16,2 19,4 21,4
Egy épület több lakását fűtő kazán gázzal 3,4 1,7 1,6 1,7 2,3 3,1 2,5 4,2 3,2 5,7 5,7
Egy épület több lakását fűtő kazán egyébbel 1,0 0,7 0,7 0,1 1,0 0,5 0,8 0,8 1,5 1,6 1,5
Cirkó-, etázsfűtés gázzal 25,4 14,2 18,4 16,2 26,0 23,3 29,1 23,3 27,7 30,2 36,2
Cirkó-, etázsfűtés egyébbel 23,9 23,0 26,0 29,6 29,2 21,7 24,2 25,3 26,2 21,3 18,0
Egyedi helyiségfűtés gázzal 12,7 12,5 10,3 11,7 12,1 17,1 12,9 14,0 14,5 11,1 10,3
Egyedi helyiségfűtés villannyal 1,7 1,9 0,8 1,3 2,0 0,8 1,6 1,6 1,9 1,9 2,7
Egyedi helyiségfűtés egyébbel (szén, fa, olaj) 15,8 36,7 35,5 24,9 13,9 16,0 13,0 11,3 8,8 8,6 3,8
Mobilfűtés 0,3 0,3 0,8 0,9 0,1 0,7 0,1 0,1 0,3
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói
Lakások átlagos területe, m² 82 77 83 80 84 79 81 81 84 84 84
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % 98,7 92,4 91,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
WC-vel rendelkezők aránya, % 98,7 92,6 91,2 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2020
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, %
Tulajdonos 87,1 81,5 88,3 90,7 88,5 87,4 88,0 88,0 89,8 87,2 83,0
Haszonélvező, tulajdonos rokona 4,5 3,7 2,3 2,8 3,2 5,3 4,5 5,4 4,9 4,9 6,3
Bérelt lakás bérlői piaci áron 4,0 6,5 3,5 4,0 3,8 2,1 3,4 2,3 1,3 4,7 7,5
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron vagy szolgálati lakás lakáshasználói 3,5 6,6 4,4 2,4 3,0 4,5 3,9 3,4 3,7 2,3 2,5
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói 0,8 1,7 1,5 0,1 1,5 0,6 0,2 0,8 0,4 1,0 0,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, %
Nincs fűtés 0,1 0,2 0,4 0,3
Távfűtés 16,7 10,1 9,6 11,3 16,1 16,4 17,3 19,7 15,8 17,3 25,1
Egy épület több lakását fűtő kazán gázzal 3,5 1,5 3,2 4,2 2,3 2,9 1,4 4,4 4,3 5,6 4,0
Egy épület több lakását fűtő kazán egyébbel 0,8 1,1 0,5 1,5 0,5 0,9 0,5 0,8 1,0 0,8
Cirkó-, etázsfűtés gázzal 26,8 10,7 19,4 21,2 18,5 22,3 26,8 25,9 37,1 33,2 38,5
Cirkó-, etázsfűtés egyébbel 23,9 18,0 25,7 27,5 31,8 31,8 25,0 21,9 22,0 24,6 15,8
Egyedi helyiségfűtés gázzal 11,7 10,4 8,6 12,7 12,6 12,4 14,4 13,7 10,7 10,9 10,2
Egyedi helyiségfűtés villannyal 1,6 1,2 1,2 0,9 2,5 1,6 1,1 2,4 1,9 2,4 0,6
Egyedi helyiségfűtés egyébbel (szén, fa, olaj) 14,7 46,7 31,2 21,3 14,0 12,2 12,9 11,4 6,7 4,8 5,1
Mobilfűtés 0,3 1,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói
Lakások átlagos területe, m² 83 75 80 85 83 83 84 83 84 87 83
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % 98,1 88,1 94,0 98,0 99,2 98,9 99,5 99,2 99,5 100,0 100,0
WC-vel rendelkezők aránya, % 97,7 87,0 93,9 97,4 98,2 98,1 99,4 98,8 99,5 100,0 99,6

Lábjegyzet

*A 14.1.1.22-es táblázat létszámadataival számolva.
.