Nem, családi állapot 1980 1990 2001 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Férfi
Nőtlen 7 733 7 698 6 872 7 707 8 169 7 887 8 730 8 825 8 732 9 611 10 808 9 786 9 192
Házasa 50 290 47 572 39 578 34 697 32 621 32 453 32 816 32 130 31 193 34 212 39 186 32 556 30 379
Özvegy 14 837 14 850 14 033 13 500 13 040 12 419 12 499 12 818 12 543 13 459 14 474 13 200 12 336
Elvált 3 869 6 816 7 906 9 233 9 715 9 899 9 980 10 243 10 375 11 379 12 631 11 207 10 824
Összesen 76 729 76 936 68 389 65 137 63 545 62 658 64 025 64 016 62 843 68 661 77 099 66 749 62 731
Hajadon 6 831 5 695 4 164 3 882 3 950 3 831 4 149 4 033 4 097 4 622 4 684 4 154 4 049
Házasa 20 143 17 378 14 227 12 540 12 375 12 089 12 347 12 155 12 160 12 907 14 997 12 410 11 709
Özvegy 38 397 41 013 39 824 41 647 43 288 40 015 42 221 42 037 41 358 44 663 47 516 42 810 39 744
Elvált 3 255 4 638 5 579 7 250 8 539 8 460 8 932 8 804 9 145 10 149 11 325 10 323 9 943
Összesen 68 626 68 724 63 794 65 319 68 152 64 395 67 649 67 029 66 760 72 341 78 522 69 697 65 445
Összesen
Nőtlen, hajadon 14 564 13 393 11 036 11 589 12 119 11 718 12 879 12 858 12 829 14 233 15 492 13 940 13 241
Házasa 70 433 64 950 53 805 47 237 44 996 44 542 45 163 44 285 43 353 47 119 54 183 44 966 42 088
Özvegy 53 234 55 863 53 857 55 147 56 328 52 434 54 720 54 855 53 901 58 122 61 990 56 010 52 080
Elvált 7 124 11 454 13 485 16 483 18 254 18 359 18 912 19 047 19 520 21 528 23 956 21 530 20 767
Összesen 145 355 145 660 132 183 130 456 131 697 127 053 131 674 131 045 129 603 141 002 155 621 136 446 128 176

Lábjegyzet

*Az azonos neműek között 2009. július 1 óta létesített bejegyzett élettársi kapcsolatban élők adatait a házas, az özvegy és az elvált bejegyzett élettársakét az özvegy, illetve elvált családi állapot kategóriák tartalmazzák.
aA házas tartalmazza az ismeretlen családi állapotú meghaltakat.
.