Ország, országcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ausztria 4,8 4,8 4,1 4,5 4,5 4,2 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,6 3,2 3,1 3,0 3,1 3,1 2,9 2,7 2,9 3,1 2,7 2,4
Belgium 4,8 4,5 4,4 4,1 3,9 3,7 4,0 3,9 3,8 3,5 3,6 3,4 3,8 3,5 3,4 3,3 3,2 3,6 3,8 3,7 3,3 2,9 2,9
Bulgária 13,3 14,4 13,3 12,3 11,6 10,4 9,7 9,2 8,6 9,0 9,4 8,5 7,8 7,3 7,6 6,6 6,5 6,4 5,8 5,6 5,1 5,6 4,8
Ciprus 5,6 4,9 4,7 4,1 3,5 4,6 3,1 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,5 1,6 2,1 2,7 2,6 1,3 2,4 2,6 2,1 2,7 3,1
Csehország 4,1 4,0 4,1 3,9 3,7 3,4 3,3 3,1 2,8 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,8 2,7 2,6 2,6 2,3 2,2 2,3
Dánia 5,3 4,9 4,4 4,4 4,4 4,4 3,5 4,0 4,0 3,1 3,4 3,5 3,4 3,5 4,0 3,7 3,1 3,8 3,7 3,0 3,2 3,1 3,3
Észtország 8,4 8,8 5,7 7,0 6,4 5,4 4,4 5,0 5,0 3,6 3,3 2,5 3,6 2,1 2,7 2,5 2,3 2,3 1,6 1,6 1,4 2,2 2,2
Finnország 3,8 3,2 3,0 3,1 3,3 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,3 2,4 2,4 1,8 2,2 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 1,8 1,8 2,0
Franciaország 4,5 4,6 4,2 4,2 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,7 3,7 3,9 3,8 3,8 3,6 3,7 4,0
Görögország 5,9 5,1 5,1 4,0 4,1 3,8 3,7 3,5 2,7 3,1 3,8 3,4 2,9 3,7 3,7 4,0 4,2 3,5 3,5 3,7 3,2 3,5 3,0
Hollandia 5,1 5,4 5,0 4,8 4,4 4,9 4,4 4,1 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 3,8 3,6 3,3 3,5 3,6 3,5 3,6 3,8 3,3 3,2
Horvátország 7,4 7,7 7,0 6,3 6,1 5,7 5,2 5,6 4,5 5,3 4,4 4,7 3,6 4,1 5,0 4,1 4,3 4,0 4,2 4,0 4,0 3,8 4,1
Írország 6,2 5,7 5,0 5,3 4,6 3,8 3,9 3,2 3,4 3,3 3,6 3,5 3,5 3,6 3,3 3,4 3,0 3,0 2,9 2,8 3,0 3,2 3,2
Lengyelország 8,1 7,7 7,5 7,0 6,8 6,4 6,0 6,0 5,6 5,6 5,0 4,7 4,6 4,6 4,2 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 3,9 3,8
Lettország 10,3 11,0 9,8 9,4 9,3 7,7 7,4 8,5 6,6 7,6 5,6 6,6 6,3 4,4 3,8 4,1 3,7 4,1 3,2 3,4 3,5 2,7 2,4
Litvánia 8,6 8,0 8,1 6,9 8,1 7,1 7,2 6,3 5,5 5,6 5,0 4,8 3,9 3,7 3,9 4,2 4,5 3,0 3,4 3,3 2,8 3,1 3,0
Luxemburg 5,1 5,9 5,1 4,9 3,9 2,6 2,5 1,8 1,8 2,5 3,4 4,3 2,5 3,9 2,8 2,8 3,8 3,2 4,3 4,7 4,5 3,1 3,5
Magyarország 9,2 8,1 7,2 7,3 6,6 6,2 5,7 5,9 5,6 5,1 5,3 4,9 4,9 5,0 4,5 4,2 3,9 3,5 3,3 3,6 3,4 3,3 3,6
Málta 5,2 3,8 5,4 5,7 5,7 5,4 3,7 6,6 8,5 5,5 5,6 6,5 5,3 6,7 5,0 5,8 7,4 6,7 5,6 6,7 3,9 3,9 5,3
Németország 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 3,9 3,5 3,5 3,4 3,6 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,2
Olaszország 4,3 4,4 4,1 3,8 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8 2,4 2,4 2,3 2,3
Portugália 5,5 5,0 5,0 4,1 3,8 3,5 3,3 3,4 3,3 3,6 2,5 3,1 3,4 2,9 2,9 2,9 3,2 2,7 3,3 2,8 2,4 2,4 2,6
Románia 18,6 18,4 17,3 16,7 16,8 15,0 13,9 12,0 11,0 10,1 9,8 9,4 9,0 8,9 8,2 7,5 6,8 6,5 6,0 5,8 5,6 5,2 5,7
Spanyolország 4,4 4,0 4,1 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6
Svédország 3,4 3,7 3,3 3,1 3,1 2,4 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1 2,6 2,7 2,2 2,5 2,5 2,4 2,0 2,1 2,4 1,8 2,2
Szlovákia 8,6 6,2 7,6 7,9 6,8 7,2 6,6 6,1 5,9 5,7 5,7 4,9 5,8 5,5 5,8 5,1 5,4 4,5 5,0 5,1 5,1 4,9 5,4
Szlovénia 4,9 4,2 3,8 4,0 3,7 4,1 3,4 2,8 2,4 2,4 2,5 2,9 1,6 2,9 1,8 1,6 2,0 2,1 1,7 2,1 2,2 1,8 2,5
EU27_2020 6,0 5,8 5,5 5,2 5,1 4,8 4,6 4,4 4,2 4,2 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3
Egyesült Királyság 5,6 5,5 5,2 5,3 5,0 5,1 4,9 4,7 4,6 4,5 4,2 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 .. .. .. ..
Izland 3,0 2,7 2,2 2,4 2,8 2,3 1,4 2,0 2,5 1,8 2,2 0,9 1,1 1,8 2,1 2,2 0,7 2,7 1,7 1,1 2,9 3,3 1,4
Észak-Macedónia 11,8 11,9 10,2 11,3 13,2 12,8 11,5 10,3 9,7 11,7 7,6 7,6 9,8 10,2 9,9 8,6 11,9 9,2 5,7 5,6 5,7 4,6 ..
Montenegró 11,1 14,6 10,8 11,0 7,8 8,4 11,0 7,4 7,5 5,7 6,7 4,4 4,4 4,4 4,9 2,2 3,4 1,3 1,7 2,4 2,8 1,4 ..
Norvégia 3,8 3,9 3,5 3,3 3,2 3,1 3,2 3,1 2,7 3,1 2,8 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,1 1,7 1,9 1,9
Oroszország 15,5 14,8 13,9 13,0 12,0 11,1 10,3 9,6 9,0 8,6 8,4 8,2 7,9 7,6 7,2 6,6 6,1 5,5 5,1 4,7 4,4 4,1 3,8
Svájc 4,9 5,0 4,5 4,3 4,2 4,2 4,4 3,9 4,0 4,3 3,8 3,8 3,6 3,9 3,9 3,9 3,6 3,5 3,3 3,3 3,6 3,1 3,8
Szerbia 10,6 10,2 10,1 9,0 8,1 8,0 7,4 7,1 6,7 7,0 6,7 6,3 6,2 6,3 5,7 5,3 5,4 4,7 4,9 4,8 5,0 4,7 4,0
Törökország 28,4 28,6 29,6 29,1 27,4 25,8 24,5 16,5 15,7 13,7 12,0 11,7 11,6 10,8 11,1 10,7 10,0 9,2 9,3 9,1 .. 9,3 9,2
India 66,4 64,5 62,6 60,6 58,7 56,8 54,8 52,8 50,8 48,7 46,7 44,6 42,5 40,5 38,5 36,5 34,7 32,9 31,3 29,7 28,1 26,8 25,5
Izrael 5,6 5,4 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7
Japán 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
Kína 29,9 27,8 25,7 23,5 21,4 19,4 17,7 16,1 14,8 13,6 12,5 11,5 10,5 9,7 8,9 8,2 7,6 7,0 6,4 6,0 5,5 5,1 4,8
Koreai Köztársaság 6,5 6,1 5,8 5,5 5,1 4,8 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4
Dél-afrikai Köztársaság 49,0 49,4 49,8 49,7 49,6 49,9 49,1 47,5 44,0 40,0 35,7 33,4 32,0 31,1 30,4 29,8 29,4 28,9 28,5 28,2 28,1 27,8 27,7
Egyiptom 37,2 35,3 33,6 32,0 30,6 29,4 28,2 27,1 26,0 25,0 24,0 23,0 22,1 21,3 20,5 19,7 19,1 18,4 17,8 17,2 16,6 16,0 15,5
Brazília 30,3 28,5 26,7 25,0 23,5 22,0 20,6 19,4 18,4 17,4 16,6 16,0 15,4 14,9 14,5 14,2 15,0 13,7 13,4 13,2 13,0 12,8 12,5
Egyesült Államok 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8 6,7 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6,1 6,0 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4
Kanada 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3
Mexikó 23,6 22,6 21,7 20,9 20,1 19,4 18,7 18,1 17,5 16,9 16,4 15,9 15,4 14,9 14,4 14,0 13,5 13,1 12,7 12,2 11,8 11,4 11,0
Ausztrália 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Új-Zéland 6,1 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 09. 25.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); World Development Indicators (Világbank, Washington).
.