Területi egység Negyedéves gördülő időszak
neve szintje 2019.II–2020.I. negyedév 2019.III–2020.II. negyedév 2019.IV–2020.III. negyedév 2020 I–IV. negyedév 2020.II–2021.I. negyedév 2020.III–2021.II. negyedév 2020.IV–2021.III. negyedév 2021 I–IV. negyedév 2021.II–2022.I. negyedév 2021.III–2022.II. negyedév 2021.IV–2022.IIII. negyedév 2022 I–IV. negyedév 2022.II–2023.I. negyedév 2022.III–2023.II. negyedév 2022.IV–2023.III. negyedév 2023 I–IV. negyedév 2023.II–2024.I. negyedév 2023.III–2024.II. negyedév 2023.IV–2024.III. negyedév 2024 I–IV. negyedév
Csecsemőhalálozások száma, fő
Budapest főváros, régió 28 27 25 23 27 27 29 26 27 25 28 27 25 24 22 19 22 27
Pest vármegye, régió 40 41 40 37 31 25 22 26 31 34 39 42 39 40 43 36 45 46
Közép-Magyarország nagyrégió 68 68 65 60 58 52 51 52 58 59 67 69 64 64 65 55 67 73
Fejér vármegye 11 13 15 16 16 20 19 17 15 11 9 12 13 13 15 10 8 8
Komárom-Esztergom vármegye 8 10 9 9 9 8 13 15 16 15 12 11 9 12 9 6 7 5
Veszprém vármegye 11 12 13 14 12 15 13 10 9 5 5 7 7 7 9 9 9 8
Közép-Dunántúl régió 30 35 37 39 37 43 45 42 40 31 26 30 29 32 33 25 24 21
Győr-Moson-Sopron vármegye 4 8 10 15 16 13 16 13 15 13 10 9 10 10 9 9 6 7
Vas vármegye 8 7 7 9 10 11 10 8 10 7 7 7 4 7 7 9 11 9
Zala vármegye 7 9 8 9 13 9 8 9 4 3 3 4 3 6 6 6 9 6
Nyugat-Dunántúl régió 19 24 25 33 39 33 34 30 29 23 20 20 17 23 22 24 26 22
Baranya vármegye 6 3 3 5 6 9 9 7 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5
Somogy vármegye 12 18 18 19 16 10 11 8 13 13 10 15 11 10 10 8 8 9
Tolna vármegye 7 7 4 4 3 4 6 6 6 9 9 12 11 6 5 1 3 6
Dél-Dunántúl régió 25 28 25 28 25 23 26 21 24 26 23 31 27 20 19 14 16 20
Dunántúl nagyrégió 74 87 87 100 101 99 105 93 93 80 69 81 73 75 74 63 66 63
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 39 44 47 40 38 36 34 41 39 40 42 39 37 40 41 43 43 43
Heves vármegye 15 16 14 12 8 7 7 6 9 6 7 11 9 13 13 12 14 14
Nógrád vármegye 7 8 10 7 4 4 7 8 10 10 5 7 5 6 8 8 11 9
Észak-Magyarország régió 61 68 71 59 50 47 48 55 58 56 54 57 51 59 62 63 68 66
Hajdú-Bihar vármegye 18 16 15 13 13 14 14 18 19 14 18 21 21 23 17 9 9 16
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 24 26 19 13 10 9 10 12 13 12 15 13 11 10 8 12 14 18
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 37 35 24 29 29 26 38 40 38 37 37 30 29 25 20 22 23 24
Észak-Alföld régió 79 77 58 55 52 49 62 70 70 63 70 64 61 58 45 43 46 58
Bács-Kiskun vármegye 13 18 18 25 21 20 23 17 21 19 19 21 17 19 18 13 18 14
Békés vármegye 13 9 8 10 11 12 12 12 13 11 9 8 9 13 16 14 10 8
Csongrád-Csanád vármegye 16 14 13 9 5 6 6 8 8 8 12 14 15 15 10 7 9 7
Dél-Alföld régió 42 41 39 44 37 38 41 37 42 38 40 43 41 47 44 34 37 29
Alföld és Észak nagyrégió 182 186 168 158 139 134 151 162 170 157 164 164 153 164 151 140 151 153
Ország összesena ország 329 345 322 319 299 286 308 309 322 300 305 319 295 307 293 260 286 289
Az egy évvel korábbi negyedéves gördülő időszak = 100,0%
Budapest főváros, régió 62,2 58,7 64,1 63,9 96,4 100,0 116,0 113,0 100,0 92,6 96,6 103,8 92,6 96,0 78,6 70,4 88,0 112,5
Pest vármegye, régió 117,6 107,9 102,6 94,9 77,5 61,0 55,0 70,3 100,0 136,0 177,3 161,5 125,8 117,6 110,3 85,7 115,4 115,0
Közép-Magyarország nagyrégió 86,1 81,0 83,3 80,0 85,3 76,5 78,5 86,7 100,0 113,5 131,4 132,7 110,3 108,5 97,0 79,7 104,7 114,1
Fejér vármegye 100,0 185,7 250,0 177,8 145,5 153,8 126,7 106,3 93,8 55,0 47,4 70,6 86,7 118,2 166,7 83,3 61,5 61,5
Komárom-Esztergom vármegye 160,0 166,7 128,6 112,5 112,5 80,0 144,4 166,7 177,8 187,5 92,3 73,3 56,3 80,0 75,0 54,5 77,8 41,7
Veszprém vármegye 183,3 171,4 185,7 155,6 109,1 125,0 100,0 71,4 75,0 33,3 38,5 70,0 77,8 140,0 180,0 128,6 128,6 114,3
Közép-Dunántúl régió 136,4 175,0 185,0 150,0 123,3 122,9 121,6 107,7 108,1 72,1 57,8 71,4 72,5 103,2 126,9 83,3 82,8 65,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 28,6 61,5 90,9 187,5 400,0 162,5 160,0 86,7 93,8 100,0 62,5 69,2 66,7 76,9 90,0 100,0 60,0 70,0
Vas vármegye 88,9 58,3 58,3 100,0 125,0 157,1 142,9 88,9 100,0 63,6 70,0 87,5 40,0 100,0 100,0 128,6 275,0 128,6
Zala vármegye 77,8 100,0 80,0 128,6 185,7 100,0 100,0 100,0 30,8 33,3 37,5 44,4 75,0 200,0 200,0 150,0 300,0 100,0
Nyugat-Dunántúl régió 59,4 70,6 75,8 137,5 205,3 137,5 136,0 90,9 74,4 69,7 58,8 66,7 58,6 100,0 110,0 120,0 152,9 95,7
Baranya vármegye 75,0 33,3 30,0 55,6 100,0 300,0 300,0 140,0 83,3 44,4 44,4 57,1 100,0 100,0 100,0 125,0 100,0 125,0
Somogy vármegye 70,6 138,5 138,5 158,3 133,3 55,6 61,1 42,1 81,3 130,0 90,9 187,5 84,6 76,9 100,0 53,3 72,7 90,0
Tolna vármegye 77,8 77,8 57,1 66,7 42,9 57,1 150,0 150,0 200,0 225,0 150,0 200,0 183,3 66,7 55,6 8,3 27,3 100,0
Dél-Dunántúl régió 73,5 90,3 83,3 103,7 100,0 82,1 104,0 75,0 96,0 113,0 88,5 147,6 112,5 76,9 82,6 45,2 59,3 100,0
Dunántúl nagyrégió 84,1 102,4 104,8 129,9 136,5 113,8 120,7 93,0 92,1 80,8 65,7 87,1 78,5 93,8 107,2 77,8 90,4 84,0
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 105,4 151,7 167,9 114,3 97,4 81,8 72,3 102,5 102,6 111,1 123,5 95,1 94,9 100,0 97,6 110,3 116,2 107,5
Heves vármegye 93,8 106,7 87,5 75,0 53,3 43,8 50,0 50,0 112,5 85,7 100,0 183,3 100,0 216,7 185,7 109,1 155,6 107,7
Nógrád vármegye 58,3 72,7 125,0 70,0 57,1 50,0 70,0 114,3 250,0 250,0 71,4 87,5 50,0 60,0 160,0 114,3 220,0 150,0
Észak-Magyarország régió 93,8 123,6 136,5 96,7 82,0 69,1 67,6 93,2 116,0 119,1 112,5 103,6 87,9 105,4 114,8 110,5 133,3 111,9
Hajdú-Bihar vármegye 138,5 88,9 75,0 61,9 72,2 87,5 93,3 138,5 146,2 100,0 128,6 116,7 110,5 164,3 94,4 42,9 42,9 69,6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 218,2 288,9 135,7 59,1 41,7 34,6 52,6 92,3 130,0 133,3 150,0 108,3 84,6 83,3 53,3 92,3 127,3 180,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 132,1 109,4 68,6 82,9 78,4 74,3 158,3 137,9 131,0 142,3 97,4 75,0 76,3 67,6 54,1 73,3 79,3 96,0
Észak-Alföld régió 151,9 130,5 84,1 70,5 65,8 63,6 106,9 127,3 134,6 128,6 112,9 91,4 87,1 92,1 64,3 67,2 75,4 100,0
Bács-Kiskun vármegye 81,3 128,6 128,6 208,3 161,5 111,1 127,8 68,0 100,0 95,0 82,6 123,5 81,0 100,0 94,7 61,9 105,9 73,7
Békés vármegye 118,2 60,0 50,0 58,8 84,6 133,3 150,0 120,0 118,2 91,7 75,0 66,7 69,2 118,2 177,8 175,0 111,1 61,5
Csongrád-Csanád vármegye 228,6 127,3 216,7 81,8 31,3 42,9 46,2 88,9 160,0 133,3 200,0 175,0 187,5 187,5 83,3 50,0 60,0 46,7
Dél-Alföld régió 123,5 102,5 108,3 110,0 88,1 92,7 105,1 84,1 113,5 100,0 97,6 116,2 97,6 123,7 110,0 79,1 90,2 61,7
Alföld és Észak nagyrégió 120,5 120,8 107,0 88,3 76,4 72,0 89,9 102,5 122,3 117,2 108,6 101,2 90,0 104,5 92,1 85,4 98,7 93,3
Ország összesena ország 102,8 106,2 100,0 95,2 90,9 82,9 95,7 96,9 107,7 104,9 99,0 103,2 91,6 102,3 96,1 81,5 96,9 94,1

Lábjegyzet

*A 2024. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás az elhunyt lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.