Területi egység Fertőző és élősdiek okozta betegségek Daganatok A keringési rendszer betegségei A légzőrendszer betegségei Az emésztő- rendszer betegségei A morbiditás és mortalitás külső okai Egyéb halálokok Ebből: Covid19 Összesen
neve szintje
2001
Budapest főváros, régióa 8,3 401,7 687,7 40,0 101,7 92,5 78,5 1 410,5
Pest vármegye, régiób 5,0 295,4 563,6 36,8 95,4 77,9 64,3 1 138,4
Közép-Magyarország nagyrégióc 7,0 361,1 640,3 38,8 99,3 87,0 73,1 1 306,6
Fejér vármegye 4,4 320,9 566,8 25,4 94,0 80,3 50,2 1 142,1
Komárom-Esztergom vármegye 4,7 316,0 580,7 26,8 124,6 87,1 79,8 1 219,7
Veszprém vármegye 5,3 319,1 614,2 39,5 97,0 77,3 51,5 1 204,0
Közép-Dunántúl régió 4,8 318,9 586,6 30,5 103,7 81,2 59,0 1 184,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 3,5 296,7 601,1 24,8 85,3 69,7 65,3 1 146,5
Vas vármegye 5,2 319,9 648,6 56,2 93,0 96,7 87,4 1 307,0
Zala vármegye 3,7 318,2 707,8 45,0 94,4 80,7 59,0 1 308,9
Nyugat-Dunántúl régió 4,0 309,3 645,7 39,3 90,1 80,2 69,4 1 238,0
Baranya vármegye 3,4 317,7 625,4 66,5 98,0 88,4 79,6 1 279,1
Somogy vármegye 7,1 351,0 697,8 54,5 88,9 98,4 65,8 1 363,5
Tolna vármegye 4,4 324,7 678,2 48,6 75,3 112,8 73,3 1 317,3
Dél-Dunántúl régió 4,9 330,8 663,2 58,0 89,2 97,9 73,3 1 317,3
Dunántúl nagyrégió 4,6 319,6 630,1 42,1 94,7 86,2 66,9 1 244,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5,7 303,9 689,1 50,2 95,7 87,3 71,2 1 303,1
Heves vármegye 3,1 355,1 729,1 44,9 100,2 115,2 63,9 1 411,4
Nógrád vármegye 5,9 346,4 791,5 64,7 100,9 85,9 62,9 1 458,1
Észak-Magyarország régió 5,1 324,0 716,6 51,3 97,7 94,1 67,9 1 356,7
Hajdú-Bihar vármegye 6,1 328,6 626,0 27,7 75,2 91,2 46,3 1 201,2
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 6,7 348,5 714,8 43,9 86,5 95,6 77,5 1 373,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8,5 292,7 600,3 40,4 98,6 95,2 63,5 1 199,3
Észak-Alföld régió 7,2 320,4 640,2 36,8 87,1 93,9 61,2 1 246,8
Bács-Kiskun vármegye 8,8 290,0 690,3 58,5 100,0 108,4 72,2 1 328,2
Békés vármegye 4,2 340,8 782,0 44,2 64,4 105,1 71,4 1 412,3
Csongrád-Csanád vármegye 5,1 306,5 728,1 38,7 72,0 99,2 81,8 1 331,4
Dél-Alföld régió 6,3 309,9 728,8 48,2 80,9 104,6 75,0 1 353,7
Alföld és Észak nagyrégió 6,3 318,1 692,4 45,0 88,3 97,4 67,7 1 315,2
Ország összesen ország 6,0 331,4 661,8 42,5 93,7 92,8 69,3 1 297,5
2012
Budapest főváros, régióa 10,2 352,1 603,7 70,3 67,2 56,3 97,7 1 257,5
Pest vármegye, régiób 8,6 306,4 580,8 56,6 62,4 59,2 84,9 1 158,7
Közép-Magyarország nagyrégióc 9,5 333,2 594,3 64,6 65,2 57,5 92,4 1 216,7
Fejér vármegye 12,3 332,9 573,2 62,6 66,0 54,3 144,0 1 245,3
Komárom-Esztergom vármegye 6,6 355,4 610,5 64,0 91,3 72,9 115,4 1 316,0
Veszprém vármegye 5,4 329,1 636,7 53,0 70,5 50,7 105,9 1 251,4
Közép-Dunántúl régió 8,4 338,0 604,5 59,8 74,6 58,4 123,5 1 267,2
Győr-Moson-Sopron vármegye 6,7 314,5 637,7 41,0 62,6 47,8 111,5 1 221,8
Vas vármegye 9,8 349,6 670,7 76,0 89,3 67,7 146,8 1 410,0
Zala vármegye 8,1 372,6 702,4 60,2 77,9 73,7 93,9 1 388,9
Nyugat-Dunántúl régió 7,9 340,3 664,9 55,6 73,9 60,4 115,6 1 318,6
Baranya vármegye 11,1 367,3 624,4 98,9 73,8 70,4 134,5 1 380,4
Somogy vármegye 6,6 342,5 737,6 67,1 75,6 54,8 142,3 1 426,4
Tolna vármegye 7,4 346,1 652,7 46,8 70,7 64,2 137,5 1 325,3
Dél-Dunántúl régió 8,6 353,5 670,2 75,0 73,6 63,5 137,9 1 382,5
Dunántúl nagyrégió 8,3 343,6 644,8 63,2 74,1 60,6 125,4 1 319,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 8,6 331,7 696,4 99,6 79,5 75,4 112,3 1 403,4
Heves vármegye 12,7 389,8 728,2 63,1 74,4 87,8 88,8 1 444,7
Nógrád vármegye 6,9 328,0 785,5 96,3 68,5 51,1 105,2 1 441,5
Észak-Magyarország régió 9,4 346,0 719,6 89,6 76,3 74,5 105,0 1 420,5
Hajdú-Bihar vármegye 7,2 319,5 597,8 45,7 55,0 67,9 63,4 1 156,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 7,7 379,7 705,3 95,6 66,5 71,9 85,8 1 412,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8,5 304,6 586,9 84,1 57,5 65,1 76,6 1 183,3
Észak-Alföld régió 7,8 329,5 621,6 73,2 58,9 67,9 74,2 1 233,1
Bács-Kiskun vármegye 9,4 327,8 676,6 67,6 76,6 78,0 127,9 1 364,0
Békés vármegye 9,4 381,5 868,6 61,0 59,1 72,4 99,6 1 551,6
Csongrád-Csanád vármegye 19,7 364,4 639,1 57,7 59,9 76,2 129,1 1 346,1
Dél-Alföld régió 12,7 354,4 718,3 62,6 66,4 75,9 120,4 1 410,7
Alföld és Észak nagyrégió 9,9 342,5 682,4 74,7 66,6 72,4 98,4 1 347,0
Ország összesen ország 9,4 340,8 647,4 68,5 68,8 65,8 105,1 1 305,7
2023
Budapest főváros, régióa 8,6 307,9 585,7 77,6 61,8 45,1 133,0 21,1 1 219,8
Pest vármegye, régiób 6,8 283,1 533,6 73,1 55,6 44,9 130,2 14,3 1 127,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 7,8 296,9 562,7 75,6 59,0 45,0 131,8 18,1 1 178,9
Fejér vármegye 9,8 346,3 561,1 67,0 71,0 49,3 202,8 27,2 1 307,4
Komárom-Esztergom vármegye 6,3 332,8 675,3 87,8 73,9 52,0 136,9 14,3 1 365,1
Veszprém vármegye 5,6 334,3 694,6 65,3 64,4 52,2 159,9 15,1 1 376,2
Közép-Dunántúl régió 7,5 338,6 636,2 72,4 69,7 51,0 170,4 19,7 1 345,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 5,7 301,9 566,6 51,5 51,0 40,7 148,4 17,8 1 165,8
Vas vármegye 13,3 335,3 621,7 88,4 56,6 65,9 158,2 13,3 1 339,3
Zala vármegye 8,4 379,7 742,2 65,1 70,1 58,6 158,6 18,4 1 483,0
Nyugat-Dunántúl régió 8,3 331,1 627,2 64,4 57,5 51,8 153,6 16,8 1 294,1
Baranya vármegye 6,5 392,9 635,3 92,3 66,3 58,1 196,7 17,5 1 448,1
Somogy vármegye 10,5 362,2 724,5 94,6 78,9 55,8 188,8 16,0 1 515,3
Tolna vármegye 5,3 348,4 705,5 85,9 65,1 57,9 190,1 15,4 1 458,3
Dél-Dunántúl régió 7,6 371,6 683,0 91,5 70,4 57,3 192,4 16,5 1 473,7
Dunántúl nagyrégió 7,8 345,8 647,0 75,3 65,8 53,1 171,2 17,7 1 366,0
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4,7 331,6 706,9 78,6 78,4 52,3 190,5 29,1 1 443,0
Heves vármegye 7,0 374,4 663,3 90,1 75,1 69,5 178,8 33,5 1 458,3
Nógrád vármegye 10,5 387,9 859,0 98,8 62,3 59,6 102,1 12,7 1 580,1
Észak-Magyarország régió 6,2 352,2 720,8 85,0 74,9 58,1 172,7 27,6 1 469,8
Hajdú-Bihar vármegye 13,1 321,7 578,8 76,1 54,2 54,2 138,5 12,7 1 236,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 5,4 368,5 786,9 119,7 60,9 45,6 132,7 11,3 1 519,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 12,0 334,8 578,8 89,9 60,8 62,3 151,6 15,0 1 290,3
Észak-Alföld régió 10,7 338,5 631,5 92,3 58,4 55,1 142,0 13,2 1 328,4
Bács-Kiskun vármegye 11,8 329,3 673,9 87,6 72,2 55,6 188,8 19,5 1 419,2
Békés vármegye 17,9 402,7 916,1 99,8 58,9 60,1 161,5 27,8 1 717,0
Csongrád-Csanád vármegye 11,5 327,9 691,0 75,1 63,8 70,7 154,2 15,9 1 394,3
Dél-Alföld régió 13,3 348,1 742,8 86,7 66,0 61,7 170,4 20,5 1 488,9
Alföld és Észak nagyrégió 10,2 345,6 694,0 88,3 65,7 58,1 160,3 19,8 1 422,2
Ország összesen ország 8,9 331,3 641,3 80,9 64,3 54,1 155,5 18,7 1 336,3

Lábjegyzet

*A statisztikai közlésre kiválasztott elsődleges halálok.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.