Ország, országcsoport Daganatos megbetegedések Emésztőrendszer betegségei Keringési rendszer betegségei Öngyilkosság
Ausztria 233,6 34,4 343,3 11,9
Belgium 230,3 41,1 217,0 14,3
Bulgária 230,8 59,0 1 211,0 7,8
Ciprus 221,1 32,4 280,8 2,7
Csehország 263,7 51,4 525,6 11,6
Dánia 277,1 40,9 211,8 9,5
Észtország 276,6 62,3 599,4 14,0
Finnország 216,1 41,7 304,0 13,5
Franciaország 232,2 33,8 169,9 13,3
Görögország 243,1 26,1 339,5 4,2
Hollandia 268,2 29,3 219,9 10,6
Horvátország 313,6 52,4 601,3 14,1
Írország 254,1 33,3 248,2 9,3
Lengyelország 283,5 56,9 541,4 12,2
Lettország 290,5 62,2 859,5 13,4
Litvánia 266,0 73,6 800,7 19,5
Luxemburg 211,2 37,3 213,2 6,1
Magyarország 318,0 68,1 722,8 15,7
Málta 201,5 33,6 271,8 6,6
Németország 243,8 45,4 345,1 10,3
Olaszország 233,4 30,4 266,9 5,9
Portugália 231,8 43,0 247,9 8,2
Románia 245,3 81,1 1 005,4 9,3
Spanyolország 221,2 41,6 213,0 7,9
Svédország 215,3 28,9 257,1 12,1
Szlovákia 278,3 69,4 641,2 7,5
Szlovénia 280,0 40,0 361,2 19,8
EU27_2020 245,0 43,3 343,4 10,2
Egyesült Királysága 270,5 46,5 236,9 8,3
Norvégia 224,8 28,0 208,1 12,1
Oroszországb 208,4 68,2 633,8 11,7
Svájc 198,6 29,2 220,6 11,5
Szerbia 285,1 42,5 884,4 12,6
Törökország 170,8 27,6 528,0 5,3
Izrael 178,7 24,4 158,2 5,1
Japán 179,3 24,8 144,4 15,6
Koreai Köztársaság 158,3 24,6 126,7 24,3
Egyesült Államok 186,3 40,5 285,3 14,7
Kanada 194,0 34,6 178,4 9,0
Mexikó 130,6 98,4 425,4 6,6
Ausztrália 195,1 29,0 168,5 12,7

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 09. 26.
a2018.
b2019.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); OECD Health Data adatbázis (OECD, Párizs).
.