Területi egység 2020 2021 2022 2023 2024
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Csecsemőhalálozások száma, fő
Budapest főváros, régió 3 10 14 23 7 14 20 26 8 13 22 27 6 10 17 19 9 19 30
Pest vármegye, régió 10 21 30 37 4 9 15 26 9 17 28 42 6 15 29 36 15 26 34
Közép-Magyarország nagyrégió 13 31 44 60 11 23 35 52 17 30 50 69 12 25 46 55 24 45 64
Fejér vármegye 5 7 11 16 5 11 14 17 3 5 6 12 4 6 9 10 2 4 7
Komárom-Esztergom vármegye 2 5 7 9 2 4 11 15 3 4 8 11 1 5 6 6 2 4 5
Veszprém vármegye 4 7 10 14 2 8 9 10 1 3 4 7 1 3 6 9 1 2 5
Közép-Dunántúl régió 11 19 28 39 9 23 34 42 7 12 18 30 6 14 21 25 5 10 17
Győr-Moson-Sopron vármegye 6 10 15 1 4 11 13 3 4 8 9 4 5 8 9 1 3 5
Vas vármegye 1 4 6 9 2 6 7 8 4 5 6 7 1 5 6 9 3 5 9
Zala vármegye 2 7 8 9 6 7 7 9 1 1 1 4 3 3 6 3 3 4
Nyugat-Dunántúl régió 3 17 24 33 9 17 25 30 8 10 15 20 5 13 17 24 7 11 18
Baranya vármegye 2 2 3 5 3 6 7 7 1 3 4 4 2 3 4 5 2 3 5
Somogy vármegye 4 11 15 19 1 2 7 8 6 7 9 15 2 2 4 8 2 3 4
Tolna vármegye 2 3 3 4 1 3 5 6 1 6 8 12 1 1 2 5 5
Dél-Dunántúl régió 8 16 21 28 5 11 19 21 8 16 21 31 4 5 9 14 6 11 14
Dunántúl nagyrégió 22 52 73 100 23 51 78 93 23 38 54 81 15 32 47 63 18 32 49
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 13 21 32 40 11 17 26 41 9 16 27 39 7 17 29 43 7 18 26
Heves vármegye 5 9 10 12 1 4 5 6 4 4 6 11 2 6 8 12 4 8 8
Nógrád vármegye 3 5 7 7 2 7 8 2 4 4 7 3 5 8 3 4 5
Észak-Magyarország régió 21 35 49 59 12 23 38 55 15 24 37 57 9 26 42 63 14 30 39
Hajdú-Bihar vármegye 3 7 10 13 3 8 11 18 4 4 11 21 4 6 7 9 4 13 19
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 6 10 10 13 3 6 7 12 4 6 10 13 2 3 5 12 4 9 13
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 7 18 18 29 7 15 27 40 5 12 24 30 4 7 14 22 5 9 21
Észak-Alföld régió 16 35 38 55 13 29 45 70 13 22 45 64 10 16 26 43 13 31 53
Bács-Kiskun vármegye 6 12 15 25 2 7 13 17 6 9 15 21 2 7 12 13 7 8 12
Békés vármegye 1 3 7 10 2 5 9 12 3 4 6 8 4 9 14 14 3 7
Csongrád-Csanád vármegye 5 7 8 9 1 4 5 8 1 4 9 14 2 5 5 7 4 5 7
Dél-Alföld régió 12 22 30 44 5 16 27 37 10 17 30 43 8 21 31 34 11 16 26
Alföld és Észak nagyrégió 49 92 117 158 30 68 110 162 38 63 112 164 27 63 99 140 38 77 118
Ország összesena ország 85 176 235 319 65 143 224 309 78 134 220 319 54 122 194 260 80 154 231
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régió 27,3 52,6 56,0 63,9 233,3 140,0 142,9 113,0 114,3 92,9 110,0 103,8 75,0 76,9 77,3 70,4 150,0 190,0 176,5
Pest vármegye, régió 111,1 110,5 103,4 94,9 40,0 42,9 50,0 70,3 225,0 188,9 186,7 161,5 66,7 88,2 103,6 85,7 250,0 173,3 117,2
Közép-Magyarország nagyrégió 65,0 81,6 81,5 80,0 84,6 74,2 79,5 86,7 154,5 130,4 142,9 132,7 70,6 83,3 92,0 79,7 200,0 180,0 139,1
Fejér vármegye 166,7 233,3 220,0 177,8 100,0 157,1 127,3 106,3 60,0 45,5 42,9 70,6 133,3 120,0 150,0 83,3 50,0 66,7 77,8
Komárom-Esztergom vármegye 100,0 166,7 116,7 112,5 100,0 80,0 157,1 166,7 150,0 100,0 72,7 73,3 33,3 125,0 75,0 54,5 200,0 80,0 83,3
Veszprém vármegye 200,0 175,0 166,7 155,6 50,0 114,3 90,0 71,4 50,0 37,5 44,4 70,0 100,0 100,0 150,0 128,6 100,0 66,7 83,3
Közép-Dunántúl régió 157,1 190,0 164,7 150,0 81,8 121,1 121,4 107,7 77,8 52,2 52,9 71,4 85,7 116,7 116,7 83,3 83,3 71,4 81,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 100,0 125,0 187,5 66,7 110,0 86,7 300,0 100,0 72,7 69,2 133,3 125,0 100,0 100,0 25,0 60,0 62,5
Vas vármegye 50,0 66,7 75,0 100,0 200,0 150,0 116,7 88,9 200,0 83,3 85,7 87,5 25,0 100,0 100,0 128,6 300,0 100,0 150,0
Zala vármegye 100,0 140,0 114,3 128,6 300,0 100,0 87,5 100,0 16,7 14,3 14,3 44,4 300,0 300,0 150,0 100,0 133,3
Nyugat-Dunántúl régió 37,5 100,0 104,3 137,5 300,0 100,0 104,2 90,9 88,9 58,8 60,0 66,7 62,5 130,0 113,3 120,0 140,0 84,6 105,9
Baranya vármegye 40,0 25,0 33,3 55,6 150,0 300,0 233,3 140,0 33,3 50,0 57,1 57,1 200,0 100,0 100,0 125,0 100,0 100,0 125,0
Somogy vármegye 100,0 220,0 166,7 158,3 25,0 18,2 46,7 42,1 600,0 350,0 128,6 187,5 33,3 28,6 44,4 53,3 100,0 150,0 100,0
Tolna vármegye 200,0 150,0 60,0 66,7 50,0 100,0 166,7 150,0 100,0 200,0 160,0 200,0 12,5 8,3 500,0
Dél-Dunántúl régió 80,0 106,7 91,3 103,7 62,5 68,8 90,5 75,0 160,0 145,5 110,5 147,6 50,0 31,3 42,9 45,2 150,0 220,0 155,6
Dunántúl nagyrégió 88,0 123,8 115,9 129,9 104,5 98,1 106,8 93,0 100,0 74,5 69,2 87,1 65,2 84,2 87,0 77,8 120,0 100,0 104,3
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 144,4 175,0 160,0 114,3 84,6 81,0 81,3 102,5 81,8 94,1 103,8 95,1 77,8 106,3 107,4 110,3 100,0 105,9 89,7
Heves vármegye 83,3 100,0 83,3 75,0 20,0 44,4 50,0 50,0 400,0 100,0 120,0 183,3 50,0 150,0 133,3 109,1 200,0 133,3 100,0
Nógrád vármegye 50,0 71,4 100,0 70,0 40,0 100,0 114,3 200,0 57,1 87,5 75,0 125,0 114,3 133,3 100,0
Észak-Magyarország régió 100,0 125,0 125,6 96,7 57,1 65,7 77,6 93,2 125,0 104,3 97,4 103,6 60,0 108,3 113,5 110,5 155,6 115,4 92,9
Hajdú-Bihar vármegye 50,0 58,3 62,5 61,9 100,0 114,3 110,0 138,5 133,3 50,0 100,0 116,7 100,0 150,0 63,6 42,9 100,0 216,7 271,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 150,0 166,7 76,9 59,1 50,0 60,0 70,0 92,3 133,3 100,0 142,9 108,3 50,0 50,0 50,0 92,3 200,0 300,0 260,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 140,0 100,0 62,1 82,9 100,0 83,3 150,0 137,9 71,4 80,0 88,9 75,0 80,0 58,3 58,3 73,3 125,0 128,6 150,0
Észak-Alföld régió 106,7 97,2 65,5 70,5 81,3 82,9 118,4 127,3 100,0 75,9 100,0 91,4 76,9 72,7 57,8 67,2 130,0 193,8 203,8
Bács-Kiskun vármegye 120,0 200,0 166,7 208,3 33,3 58,3 86,7 68,0 300,0 128,6 115,4 123,5 33,3 77,8 80,0 61,9 350,0 114,3 100,0
Békés vármegye 20,0 27,3 43,8 58,8 200,0 166,7 128,6 120,0 150,0 80,0 66,7 66,7 133,3 225,0 233,3 175,0 33,3 50,0
Csongrád-Csanád vármegye 175,0 133,3 81,8 20,0 57,1 62,5 88,9 100,0 100,0 180,0 175,0 200,0 125,0 55,6 50,0 200,0 100,0 140,0
Dél-Alföld régió 120,0 104,8 96,8 110,0 41,7 72,7 90,0 84,1 200,0 106,3 111,1 116,2 80,0 123,5 103,3 79,1 137,5 76,2 83,9
Alföld és Észak nagyrégió 106,5 108,2 91,4 88,3 61,2 73,9 94,0 102,5 126,7 92,6 101,8 101,2 71,1 100,0 88,4 85,4 140,7 122,2 119,2
Ország összesena ország 93,4 106,0 94,8 95,2 76,5 81,3 95,3 96,9 120,0 93,7 98,2 103,2 69,2 91,0 88,2 81,5 148,1 126,2 119,1

Lábjegyzet

*A 2024. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás az elhunyt lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.