Év Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q QA QB R S A–S O P Q QA QB
Bruttó átlagkereset, Ft/fő/hó
2009 199 837 137 101 244 051 190 331 345 035 181 818 196 505 152 204 175 207 196 350 122 561 366 752 427 508 177 747 292 974 149 131 234 696 194 958 161 265 176 524 141 465 179 199 160 375 .. .. .. .. .. ..
2010 202 525 143 861 234 243 200 692 363 900 193 604 207 004 153 130 185 812 200 129 122 699 368 113 433 458 182 903 297 489 145 576 242 958 195 930 142 282 176 184 111 841 179 976 150 025 .. .. .. .. .. ..
2011 213 094 153 301 254 607 213 281 379 606 207 614 219 602 156 682 196 942 210 226 125 757 392 963 456 980 184 829 303 292 149 675 252 848 192 984 153 832 177 072 123 988 192 407 162 490 .. .. .. .. .. ..
2012 223 060 164 136 271 012 230 877 404 073 223 206 237 213 163 649 212 521 217 794 139 731 410 045 459 744 219 287 330 880 163 300 247 139 197 344 151 446 196 805 110 789 209 930 175 872 .. .. .. .. .. ..
2013 230 714 171 679 281 096 241 787 410 516 224 649 247 196 177 680 217 483 223 351 146 742 426 944 470 690 209 751 322 927 169 662 258 803 216 939 151 230 212 440 108 065 216 964 175 236 238 214 272 656 216 977 185 876 212 504 144 980
2014 237 695 180 251 287 036 253 162 422 444 224 447 257 866 185 680 223 882 230 138 152 874 449 412 486 054 214 163 345 198 181 338 262 055 245 933 143 047 216 027 105 413 226 327 181 601 249 913 281 382 246 358 189 837 216 412 152 951
2015 247 924 189 136 289 665 263 877 439 282 230 574 268 272 196 947 230 036 239 147 157 560 460 122 493 956 221 125 369 460 198 050 282 194 258 200 146 700 220 522 109 799 213 286 193 303 261 247 303 107 259 142 197 062 221 043 164 116
2016 263 171 204 385 299 354 279 336 454 361 234 037 282 634 201 095 243 716 247 562 165 969 479 625 519 027 239 317 392 266 215 241 313 084 274 211 154 443 244 867 111 679 227 509 207 222 278 122 332 810 274 934 217 947 245 497 178 965
2017 297 017 230 638 332 985 311 879 498 280 269 090 315 745 227 524 273 810 279 507 189 489 510 675 561 576 281 502 431 838 246 072 358 569 297 404 185 037 285 227 133 216 289 154 243 967 310 799 378 895 298 555 254 974 285 891 214 225
2018 329 943 255 664 375 494 344 495 546 640 300 387 348 680 254 711 304 112 310 196 211 984 561 443 608 234 316 079 462 814 277 744 392 840 320 233 218 184 331 136 152 136 333 997 271 921 341 608 407 724 321 133 288 648 331 709 234 393
2019 367 833 293 207 433 732 391 907 603 003 343 570 396 079 287 851 342 830 345 091 239 585 623 527 665 380 312 371 507 670 306 208 442 437 334 862 247 211 357 608 175 065 366 803 305 759 378 106 454 891 335 657 314 746 358 047 259 458
2020 403 616 320 186 426 863 424 297 651 764 364 759 428 230 320 692 378 735 379 890 250 850 676 573 709 341 339 113 566 602 330 071 467 331 362 838 296 212 442 308 196 594 394 493 312 727 414 494 478 969 363 494 377 720 442 751 295 480
2021 438 814 345 039 475 662 458 954 681 714 394 644 462 738 349 636 408 138 395 854 267 456 730 627 758 709 382 917 619 368 355 467 493 255 399 983 353 208 551 742 211 415 448 830 328 715 449 626 504 661 400 634 449 772 552 301 316 573
2022 515 766 401 255 562 365 529 910 739 405 447 692 533 244 406 552 471 983 464 635 321 462 842 682 859 564 435 848 721 442 413 929 624 712 461 255 441 853 672 283 263 902 514 990 403 997 526 346 637 415 461 830 546 032 672 788 379 527
Az előző év = 100,0%
2009 100,6 102,6 108,2 104,0 107,3 102,1 104,4 103,9 102,0 105,4 101,6 102,4 99,1 104,7 104,2 101,4 87,7 95,3 94,9 95,2 94,5 97,5 101,5 .. .. .. .. .. ..
2010 101,3 104,9 96,0 105,4 105,5 106,5 105,3 100,6 106,1 101,9 100,1 100,4 101,4 102,9 101,5 97,6 103,5 100,5 88,2 99,8 79,1 100,4 93,5 .. .. .. .. .. ..
2011 105,2 106,6 108,7 106,3 104,3 107,2 106,1 102,3 106,0 105,0 102,5 106,8 105,4 101,1 102,0 102,8 104,1 98,5 108,1 100,5 110,9 106,9 108,3 .. .. .. .. .. ..
2012 104,7 107,1 106,4 108,3 106,4 107,5 108,0 104,4 107,9 103,6 111,1 104,3 100,6 118,6 109,1 109,1 97,7 102,3 98,4 111,1 89,4 109,1 108,2 .. .. .. .. .. ..
2013 103,4 104,6 103,7 104,7 101,6 100,6 104,2 108,6 102,3 102,6 105,0 104,1 102,4 95,7 97,6 103,9 104,7 109,9 99,9 107,9 97,5 103,4 99,6 .. .. .. .. .. ..
2014 103,0 105,0 102,1 104,7 102,9 99,9 104,3 104,5 102,9 103,0 104,2 105,3 103,3 102,1 106,9 106,9 101,3 113,4 94,6 101,7 97,5 104,3 103,6 104,9 103,2 113,5 102,1 101,8 105,5
2015 104,3 104,9 100,9 104,2 104,0 102,7 104,0 106,1 102,7 103,9 103,1 102,4 101,6 103,3 107,0 109,2 107,7 105,0 102,6 102,1 104,2 94,2 106,4 104,5 107,7 105,2 103,8 102,1 107,3
2016 106,1 108,1 103,3 105,9 103,4 101,5 105,4 102,1 105,9 103,5 105,3 104,2 105,1 108,2 106,2 108,7 110,9 106,2 105,3 111,0 101,7 106,7 107,2 106,5 109,8 106,1 110,6 111,1 109,0
2017 112,9 112,8 111,2 111,6 109,7 115,0 111,7 113,1 112,3 112,9 114,2 106,5 108,2 117,6 110,1 114,3 114,5 108,5 119,8 116,5 119,3 127,1 117,7 111,7 113,8 108,6 117,0 116,5 119,7
2018 111,3 111,5 113,0 110,7 109,7 111,7 110,6 112,9 111,8 111,2 112,6 109,5 108,3 115,7 107,9 114,0 109,5 107,8 117,7 116,0 113,5 115,4 112,9 110,2 107,5 107,7 113,3 115,9 109,5
2019 111,4 114,1 112,2 112,9 108,5 112,1 112,6 113,0 112,8 109,9 111,7 110,6 107,5 106,8 112,8 111,6 112,6 104,3 112,4 107,8 113,8 111,9 113,8 110,6 111,6 104,2 107,9 107,7 108,4
2020 109,7 109,2 98,4 108,3 108,1 106,2 108,1 111,4 110,5 110,1 104,7 108,5 106,6 108,6 111,6 107,8 105,6 108,4 119,8 123,7 112,3 107,5 102,3 109,6 105,3 108,3 120,0 123,7 113,9
2021 108,7 107,8 111,4 108,2 104,6 108,2 108,1 109,0 107,8 104,2 106,6 108,0 107,0 112,9 109,3 107,7 105,5 110,2 119,2 124,7 107,5 113,8 105,1 108,5 105,4 110,2 119,1 124,7 107,1
2022 117,5 116,3 118,2 115,5 108,5 113,4 115,2 116,3 115,6 117,4 120,2 115,3 113,3 113,8 116,5 116,4 126,7 115,3 125,1 121,8 124,8 114,7 122,9 117,1 126,3 115,3 121,4 121,8 119,9

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. A táblát 2022-ben lezártuk, az új módszertan szerinti tábla elérhetősége: STADAT 20.1.1.54.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.