Területi egység 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Nettó átlagkereset, forint
Budapest főváros, régióa 226 030 250 599 275 273 296 275 324 687 349 881 410 251 463 286
Pest vármegye, régiób 159 209 179 887 198 673 216 668 239 066 258 601 298 909 346 445
Közép-Magyarország nagyrégióc 211 294 234 805 257 878 277 407 304 973 328 960 384 602 435 990
Fejér vármegye 167 597 190 571 213 885 237 945 254 664 279 012 325 363 370 807
Komárom-Esztergom vármegye 172 901 194 228 215 336 236 092 258 662 281 745 328 616 379 872
Veszprém vármegye 154 062 175 333 197 894 215 800 233 239 256 585 298 163 340 838
Közép-Dunántúl régió 165 284 187 305 209 677 230 981 249 708 273 391 318 553 365 084
Győr-Moson-Sopron vármegye 182 561 204 712 226 805 250 412 270 196 298 819 346 059 410 772
Vas vármegye 160 506 182 776 201 526 216 179 237 190 259 627 304 414 346 954
Zala vármegye 137 164 156 527 172 648 187 968 208 470 228 243 270 153 306 420
Nyugat-Dunántúl régió 165 761 187 412 207 530 227 004 247 675 272 711 318 133 370 888
Baranya vármegye 139 202 160 149 179 951 195 140 213 153 235 195 279 175 318 900
Somogy vármegye 141 709 162 413 180 871 194 226 209 834 228 655 268 676 306 754
Tolna vármegye 159 972 183 445 202 453 218 349 245 762 267 747 306 380 347 245
Dél-Dunántúl régió 144 898 166 311 185 547 200 227 219 761 240 780 282 115 321 475
Dunántúl nagyrégió 159 909 181 732 202 622 221 467 241 012 264 596 308 886 355 796
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 133 906 153 858 173 244 188 023 203 603 226 177 266 395 305 818
Heves vármegye 158 956 182 727 202 914 218 170 235 963 258 265 304 206 350 490
Nógrád vármegye 131 505 151 889 168 904 178 349 194 818 214 394 258 040 292 064
Észak-Magyarország régió 139 990 161 103 180 618 195 005 211 150 233 434 275 667 316 295
Hajdú-Bihar vármegye 142 320 162 250 180 752 193 348 212 407 234 288 278 468 322 380
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 137 504 160 685 178 951 194 218 215 057 232 338 271 872 310 506
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 118 420 137 747 153 451 164 743 181 186 198 726 237 674 271 320
Észak-Alföld régió 132 255 152 946 170 513 183 301 201 700 220 834 262 044 301 035
Bács-Kiskun vármegye 146 091 167 486 186 666 202 456 221 238 240 556 283 558 324 801
Békés vármegye 128 422 146 305 163 117 175 107 190 584 209 158 250 378 285 861
Csongrád-Csanád vármegye 148 731 169 754 189 010 200 741 219 554 242 005 286 822 325 975
Dél-Alföld régió 142 255 162 770 181 451 194 928 212 928 233 226 276 447 315 674
Alföld és Észak nagyrégió 137 717 158 494 177 008 190 470 208 070 228 499 270 636 310 170
Ország összesen ország 175 009 197 516 219 412 236 931 260 144 283 234 332 487 379 836
Előző év = 100,0%
Budapest főváros, régióa 108,0 110,9 110,4 111,4 109,6 107,8 117,3 112,9
Pest vármegye, régiób 107,5 113,0 110,8 111,1 110,3 108,2 115,6 115,9
Közép-Magyarország nagyrégióc 107,8 111,1 110,3 111,2 109,9 107,9 116,9 113,4
Fejér vármegye 108,7 113,7 112,2 112,4 107,0 109,6 116,6 114,0
Komárom-Esztergom vármegye 108,4 112,3 111,2 111,7 109,6 108,9 116,6 115,6
Veszprém vármegye 108,8 113,8 113,2 111,1 108,1 110,0 116,2 114,3
Közép-Dunántúl régió 108,6 113,3 112,2 111,9 108,1 109,5 116,5 114,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 107,5 112,1 110,9 112,5 107,9 110,6 115,8 118,7
Vas vármegye 108,7 113,9 110,4 109,5 109,7 109,5 117,3 114,0
Zala vármegye 107,9 114,1 110,6 111,3 110,9 109,5 118,4 113,4
Nyugat-Dunántúl régió 107,9 113,1 110,9 111,6 109,1 110,1 116,7 116,6
Baranya vármegye 106,5 115,0 112,3 112,4 109,2 110,3 118,7 114,2
Somogy vármegye 106,1 114,6 112,0 110,6 108,0 109,0 117,5 114,2
Tolna vármegye 107,8 114,7 110,5 111,0 112,6 108,9 114,4 113,3
Dél-Dunántúl régió 106,6 114,8 111,8 111,4 109,8 109,6 117,2 114,0
Dunántúl nagyrégió 107,8 113,6 111,7 111,7 108,8 109,8 116,7 115,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 107,2 114,9 112,7 111,4 108,3 111,1 117,8 114,8
Heves vármegye 107,6 115,0 110,7 111,0 108,2 109,5 117,8 115,2
Nógrád vármegye 109,9 115,5 111,2 109,4 109,2 110,0 120,4 113,2
Észak-Magyarország régió 107,7 115,1 112,0 111,1 108,3 110,6 118,1 114,7
Hajdú-Bihar vármegye 106,5 114,0 111,6 110,7 109,9 110,3 118,9 115,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 107,5 116,9 111,5 111,0 110,7 108,0 117,0 114,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 106,1 116,3 111,8 110,5 110,0 109,7 119,6 114,2
Észak-Alföld régió 106,5 115,6 111,7 110,7 110,0 109,5 118,7 114,9
Bács-Kiskun vármegye 108,4 114,6 111,8 111,9 109,3 108,7 117,9 114,5
Békés vármegye 108,2 113,9 111,8 110,5 108,8 109,7 119,7 114,2
Csongrád-Csanád vármegye 107,5 114,1 111,7 109,7 109,4 110,2 118,5 113,7
Dél-Alföld régió 108,1 114,4 111,9 110,9 109,2 109,5 118,5 114,2
Alföld és Észak nagyrégió 107,4 115,1 111,9 110,9 109,2 109,8 118,4 114,6
Ország összesen ország 107,8 112,9 111,3 111,3 109,8 108,9 117,4 114,2

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: 2019-től az adatok a munkáltatók teljes körére vonatkoznak, az idősor korábbi adatai a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetekre vonatkoznak. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.