Időszak, negyedév Munkáltatók teljes körea Legalább öt fős vállalkozások, költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q QA QB R S A–S O P Q QA QB
Rendszeres bruttó átlagkereset, forint
2020. I. 349 035 358 363 287 593 365 722 375 664 524 950 324 123 377 295 285 285 336 213 341 525 242 165 602 247 606 684 313 004 491 369 298 398 421 181 326 610 264 038 375 100 186 798 357 971 294 974 367 248 431 048 327 233 332 111 375 500 276 413
I–II. 354 788 364 540 294 797 371 120 378 840 542 566 330 120 381 255 289 792 343 061 346 369 242 921 608 265 612 367 318 127 507 308 304 994 428 775 329 508 266 422 379 112 189 365 352 138 300 277 373 952 438 705 330 103 335 533 379 491 280 232
I–III. 358 134 368 185 299 822 367 990 384 052 547 486 334 174 386 374 292 333 345 647 349 954 243 765 614 149 618 798 317 053 512 131 308 231 429 656 337 501 267 463 381 645 189 642 353 516 298 979 377 882 439 906 338 094 337 848 382 038 282 126
I–IV. 360 802 370 967 305 227 367 450 388 277 554 374 337 128 390 544 292 919 346 870 355 811 243 793 618 549 622 122 318 395 514 983 311 125 429 959 340 735 269 146 386 248 189 299 355 536 297 393 380 753 440 480 341 340 340 504 386 648 282 150
2021. I. 381 530 391 805 304 212 394 838 405 480 553 001 350 213 406 834 312 105 361 671 360 415 245 134 639 799 635 773 346 001 546 174 323 621 442 813 369 600 323 632 499 488 199 602 390 784 298 234 401 535 453 521 370 227 410 841 499 985 296 357
I–II. 387 134 397 533 314 230 410 362 411 965 568 427 355 162 413 562 315 969 365 129 364 393 250 989 651 050 644 588 348 742 552 419 328 518 447 930 372 883 333 932 522 337 201 505 393 446 302 882 407 396 458 485 373 501 425 591 522 871 300 313
I–III. 390 179 400 746 321 259 417 314 414 622 575 978 359 153 416 595 319 668 368 314 367 131 254 892 658 695 657 462 353 280 556 694 330 912 450 399 374 837 337 140 526 235 202 916 397 345 305 583 410 531 460 790 375 443 428 897 526 769 302 050
I–IV. 393 297 403 971 328 521 422 931 417 009 577 279 361 747 419 197 319 267 370 577 373 031 257 525 665 869 662 540 353 498 562 204 334 009 451 877 380 135 339 670 530 144 203 634 403 863 310 259 413 730 462 137 380 745 431 493 530 678 302 638
2022. I. 436 466 447 654 348 252 445 102 450 169 599 226 384 392 451 997 361 857 407 428 425 336 298 481 712 369 700 113 389 770 612 378 366 106 506 892 431 407 407 981 626 400 244 815 460 651 367 857 457 330 517 372 432 033 510 400 626 965 356 948
I–II. 444 296 455 992 361 978 467 137 462 131 610 721 397 662 464 070 367 843 413 703 428 715 305 248 731 673 709 731 388 114 618 880 374 186 511 892 439 254 416 084 639 448 248 623 463 910 372 446 465 739 522 350 439 877 519 817 639 987 361 826
I–III. 450 245 462 421 370 878 478 148 471 483 621 340 402 589 473 234 369 328 418 806 430 026 306 861 750 689 723 918 394 889 630 514 380 049 518 031 441 391 421 794 644 904 252 018 462 312 374 845 471 981 528 348 441 974 523 602 645 413 363 542
I–IV. 457 210 469 847 381 699 498 525 480 137 629 979 411 842 482 000 371 068 423 384 435 352 309 214 765 863 741 955 403 719 643 187 388 351 529 546 443 964 425 847 646 703 255 289 468 990 380 373 479 268 539 947 444 512 525 255 647 185 365 090
2023. I. 509 610 520 623 411 261 552 336 538 062 700 322 447 349 539 231 427 763 472 023 480 365 346 929 847 475 807 080 471 451 709 518 432 706 568 153 485 732 465 553 675 935 294 477 511 272 416 090 529 723 577 966 486 181 559 581 676 315 405 923
I–II. 517 598 530 969 427 618 571 372 550 426 711 607 470 061 552 141 430 130 480 308 492 973 353 486 871 439 829 840 476 329 727 121 442 707 578 244 492 382 468 853 683 648 295 583 520 030 423 390 540 422 588 159 492 851 565 323 684 027 409 388
I–III. 521 995 537 188 435 801 579 984 555 899 719 649 475 099 557 735 434 118 485 712 495 552 355 201 883 088 849 847 483 361 735 902 446 448 586 999 497 465 478 882 705 745 297 720 521 868 426 218 546 728 596 946 497 940 578 259 706 138 412 312
I–IV. 529 341 544 396 446 479 594 885 561 879 729 622 488 803 564 315 437 918 489 590 503 227 360 513 892 392 871 994 490 362 744 633 453 475 592 376 509 017 485 758 717 933 301 575 531 314 432 101 554 049 602 269 509 513 586 757 718 331 417 361
2024. I. 584 911 598 808 470 408 632 096 605 256 781 841 536 860 608 397 487 768 540 757 556 607 398 074 952 979 924 683 556 896 813 008 488 769 651 058 620 608 527 513 784 893 334 510 582 930 471 113 609 338 661 453 621 227 637 907 785 226 459 543
I–II. 592 831 608 826 481 672 665 030 619 106 788 374 553 212 621 908 495 776 547 313 564 256 402 811 968 651 935 232 564 629 824 301 497 565 660 129 631 115 537 964 809 892 335 617 589 028 477 946 619 689 670 726 631 739 652 405 810 257 462 247
I–III.
I–IV.
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2020. I. 108,7 108,6 110,3 101,6 108,3 110,0 106,2 108,2 110,3 109,0 108,3 106,9 109,3 109,4 109,5 108,8 108,0 106,2 104,7 116,2 114,2 114,9 110,2 105,0 108,1 105,4 104,6 113,7 114,2 112,9
I–II. 109,1 109,0 109,2 99,8 107,4 108,2 105,9 107,3 110,1 110,1 108,2 105,8 108,9 109,2 110,6 111,0 108,1 107,7 104,6 115,6 114,1 114,9 107,0 105,6 108,7 107,0 104,5 113,8 114,0 113,6
I–III. 109,3 109,2 109,2 98,5 107,9 108,3 106,2 107,8 110,2 110,1 108,7 106,1 108,9 109,1 109,8 111,5 108,5 107,3 106,6 113,1 112,5 111,9 107,1 104,8 109,1 106,9 106,6 112,9 112,4 113,9
I–IV. 109,4 109,3 109,3 97,2 108,5 108,4 105,9 108,3 110,3 109,8 109,1 105,5 108,6 108,8 109,6 111,0 108,4 107,2 107,4 113,1 112,7 111,8 106,4 104,4 109,2 106,9 107,3 112,9 112,6 113,5
2021. I. 109,3 109,3 105,8 108,0 107,9 105,3 108,0 107,8 109,4 107,6 105,5 101,2 106,2 104,8 110,5 111,2 108,5 105,1 113,2 122,6 133,2 106,9 109,2 101,1 109,3 105,2 113,1 123,7 133,2 107,2
I–II. 109,1 109,1 106,6 110,6 108,7 104,8 107,6 108,5 109,0 106,4 105,2 103,3 107,0 105,3 109,6 108,9 107,7 104,5 113,2 125,3 137,8 106,4 111,7 100,9 108,9 104,5 113,1 126,8 137,8 107,2
I–III. 108,9 108,8 107,1 113,4 108,0 105,2 107,5 107,8 109,4 106,6 104,9 104,6 107,3 106,2 111,4 108,7 107,4 104,8 111,1 126,1 137,9 107,0 112,4 102,2 108,6 104,7 111,0 126,9 137,9 107,1
I–IV. 109,0 108,9 107,6 115,1 107,4 104,1 107,3 107,3 109,0 106,8 104,8 105,6 107,7 106,5 111,0 109,2 107,4 105,1 111,6 126,2 137,3 107,6 113,6 104,3 108,7 104,9 111,5 126,7 137,3 107,3
2022. I. 114,4 114,3 114,5 112,7 111,0 108,4 109,8 111,1 115,9 112,7 118,0 121,8 111,3 110,1 112,6 112,1 113,1 114,5 116,7 126,1 125,4 122,7 117,9 123,3 113,9 114,1 116,7 124,2 125,4 120,4
I–II. 114,8 114,7 115,2 113,8 112,2 107,4 112,0 112,2 116,4 113,3 117,7 121,6 112,4 110,1 111,3 112,0 113,9 114,3 117,8 124,6 122,4 123,4 117,9 123,0 114,3 113,9 117,8 122,1 122,4 120,5
I–III. 115,4 115,4 115,4 114,6 113,7 107,9 112,1 113,6 115,5 113,7 117,1 120,4 114,0 110,1 111,8 113,3 114,8 115,0 117,8 125,1 122,6 124,2 116,4 122,7 115,0 114,7 117,7 122,1 122,5 120,4
I–IV. 116,3 116,3 116,2 117,9 115,1 109,1 113,8 115,0 116,2 114,2 116,7 120,1 115,0 112,0 114,2 114,4 116,3 117,2 116,8 125,4 122,0 125,4 116,1 122,6 115,8 116,8 116,7 121,7 122,0 120,6
2023. I. 116,8 116,3 118,1 124,1 119,5 116,9 116,4 119,3 118,2 115,9 112,9 116,2 119,0 115,3 121,0 115,9 118,2 112,1 112,6 114,1 107,9 120,3 111,0 113,1 115,8 111,7 112,5 109,6 107,9 113,7
I–II. 116,5 116,4 118,1 122,3 119,1 116,5 118,2 119,0 116,9 116,1 115,0 115,8 119,1 116,9 122,7 117,5 118,3 113,0 112,1 112,7 106,9 118,9 112,1 113,7 116,0 112,6 112,0 108,8 106,9 113,1
I–III. 115,9 116,2 117,5 121,3 117,9 115,8 118,0 117,9 117,5 116,0 115,2 115,8 117,6 117,4 122,4 116,7 117,5 113,3 112,7 113,5 109,4 118,1 112,9 113,7 115,8 113,0 112,7 110,4 109,4 113,4
I–IV. 115,8 115,9 117,0 119,3 117,0 115,8 118,7 117,1 118,0 115,6 115,6 116,6 116,5 117,5 121,5 115,8 116,8 111,9 114,7 114,1 111,0 118,1 113,3 113,6 115,6 111,5 114,6 111,7 111,0 114,3
2024. I. 114,8 115,0 114,4 114,4 112,5 111,6 120,0 112,8 114,0 114,6 115,9 114,7 112,4 114,6 118,1 114,6 113,0 114,6 127,8 113,3 116,1 113,6 114,0 113,2 115,0 114,4 127,8 114,0 116,1 113,2
I–II. 114,5 114,7 112,6 116,4 112,5 110,8 117,7 112,6 115,3 114,0 114,5 114,0 111,2 112,7 118,5 113,4 112,4 114,2 128,2 114,7 118,5 113,5 113,3 112,9 114,7 114,0 128,2 115,4 118,5 112,9
I–III.
I–IV.

Lábjegyzet

aVonatkozási kör: az adatok a munkáltatók teljes körére vonatkoznak.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.