Területi egység 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Nettó átlagkereset, forinta
Budapest főváros, régiób 308 088 318 716 317 369 324 687 336 400 341 647 341 314 349 881 413 022 406 135 401 840 410 251 444 491 453 379 452 334 463 286 503 108 512 292
Pest vármegye, régióc 229 202 233 293 234 549 239 066 249 645 254 011 253 810 258 601 284 904 289 718 291 249 298 909 331 685 337 708 338 380 346 445 382 405 386 734
Közép-Magyarország nagyrégiód 289 787 299 092 298 348 304 973 316 582 321 541 321 233 328 960 383 505 379 285 376 336 384 602 418 185 426 376 425 707 435 990 474 845 482 887
Fejér vármegye 245 547 247 993 248 177 254 664 263 900 270 345 271 311 279 012 311 560 315 628 315 851 325 363 350 788 360 860 361 078 370 807 400 252 409 598
Komárom-Esztergom vármegye 248 098 251 545 252 171 258 662 267 347 274 490 274 697 281 745 311 937 316 936 318 567 328 616 359 376 367 457 368 751 379 872 411 750 419 631
Veszprém vármegye 223 847 226 521 228 075 233 239 247 492 250 759 251 522 256 585 288 563 287 919 289 863 298 163 323 800 331 921 333 197 340 838 370 542 377 209
Közép-Dunántúl régió 239 994 242 919 243 611 249 708 260 207 265 926 266 606 273 391 305 129 308 105 309 217 318 553 345 777 354 680 355 504 365 084 395 423 403 552
Győr-Moson-Sopron vármegye 261 538 263 486 263 777 270 196 285 114 293 844 291 750 298 819 332 919 334 285 335 194 346 059 400 753 406 205 401 440 410 772 448 299 453 251
Vas vármegye 223 753 229 221 229 787 237 190 244 104 253 051 253 145 259 627 292 296 294 565 295 652 304 414 327 631 337 342 337 818 346 954 369 102 379 220
Zala vármegye 197 758 203 781 204 221 208 470 218 621 222 346 223 381 228 243 263 477 263 034 263 673 270 153 292 609 297 148 298 857 306 420 334 436 339 539
Nyugat-Dunántúl régió 237 281 241 138 241 515 247 675 259 576 267 171 266 303 272 711 306 772 307 920 308 792 318 133 357 773 363 967 361 967 370 888 402 970 409 161
Baranya vármegye 203 230 209 923 210 241 213 153 224 815 227 818 229 793 235 195 273 501 272 266 273 427 279 175 304 331 309 250 311 161 318 900 351 480 357 060
Somogy vármegye 203 359 206 824 206 496 209 834 219 059 224 345 224 640 228 655 263 135 262 282 262 561 268 676 291 300 297 718 299 184 306 754 333 027 341 723
Tolna vármegye 224 458 238 135 242 002 245 762 249 157 262 018 262 552 267 747 290 533 300 430 301 097 306 380 318 123 341 325 340 021 347 245 368 674 392 203
Dél-Dunántúl régió 208 324 215 542 216 469 219 761 228 724 234 838 235 891 240 780 274 077 275 622 276 345 282 115 303 196 312 946 313 904 321 475 349 245 360 150
Dunántúl nagyrégió 230 756 235 027 235 626 241 012 251 724 258 181 258 435 264 596 297 575 299 540 300 466 308 886 338 895 347 070 346 955 355 796 386 102 394 276
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 193 872 198 903 199 944 203 603 213 964 220 703 221 519 226 177 257 703 259 654 260 240 266 395 288 385 295 922 297 275 305 818 330 168 340 884
Heves vármegye 225 151 230 605 232 233 235 963 247 809 252 545 253 234 258 265 290 596 295 608 297 989 304 206 330 167 341 060 342 406 350 490 372 985 385 339
Nógrád vármegye 187 377 191 502 192 101 194 818 205 838 210 172 211 258 214 394 260 032 254 890 254 614 258 040 278 565 282 230 285 701 292 064 321 856 327 721
Észak-Magyarország régió 201 588 206 472 207 579 211 150 222 086 228 011 228 849 233 434 266 935 268 836 269 810 275 667 298 554 306 540 308 155 316 295 340 631 351 184
Hajdú-Bihar vármegye 204 619 209 844 209 834 212 407 227 725 229 657 230 272 234 288 278 297 274 254 273 377 278 468 309 032 312 302 313 951 322 380 361 674 367 445
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 205 143 208 741 211 113 215 057 224 547 226 830 228 236 232 338 265 582 264 250 265 766 271 872 293 342 297 920 301 406 310 506 337 511 342 063
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 173 814 177 776 178 213 181 186 190 339 193 323 194 920 198 726 238 542 234 957 234 396 237 674 258 910 262 438 264 042 271 320 303 151 308 050
Észak-Alföld régió 193 643 197 929 198 648 201 700 213 237 215 669 216 861 220 834 260 712 257 496 257 342 262 044 287 040 290 748 292 841 301 035 334 732 339 879
Bács-Kiskun vármegye 208 865 214 274 215 636 221 238 226 473 232 363 233 933 240 556 275 013 275 623 276 008 283 558 311 089 314 837 315 904 324 801 355 513 361 271
Békés vármegye 183 371 186 617 187 311 190 584 200 818 203 731 205 439 209 158 246 535 244 063 244 940 250 378 272 463 276 669 278 748 285 861 311 589 316 224
Csongrád-Csanád vármegye 209 588 216 095 216 110 219 554 230 051 235 376 237 171 242 005 281 495 280 464 280 795 286 822 308 295 314 902 317 298 325 975 354 523 363 907
Dél-Alföld régió 202 646 207 858 208 624 212 928 221 237 226 205 227 888 233 226 270 106 269 413 269 909 276 447 300 710 305 517 307 273 315 674 344 524 351 169
Alföld és Észak nagyrégió 198 874 203 622 204 459 208 070 218 382 222 643 223 899 228 499 265 578 264 626 265 000 270 636 294 806 300 073 301 922 310 170 339 644 346 791
Ország összesen ország 248 016 254 682 254 738 260 144 271 307 276 479 276 777 283 234 327 508 325 816 324 844 332 487 362 919 370 221 370 427 379 836 414 301 422 112
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régiób 108,1 109,8 109,7 109,6 109,2 107,2 107,5 107,8 122,8 118,9 117,7 117,3 107,6 111,6 112,6 112,9 113,2 113,0
Pest vármegye, régióc 110,2 110,0 110,3 110,3 108,9 108,9 108,2 108,2 114,1 114,1 114,8 115,6 116,4 116,6 116,2 115,9 115,3 114,5
Közép-Magyarország nagyrégiód 108,6 110,1 110,1 109,9 109,2 107,5 107,7 107,9 121,1 118,0 117,2 116,9 109,0 112,4 113,1 113,4 113,5 113,3
Fejér vármegye 107,6 106,1 106,2 107,0 107,5 109,0 109,3 109,6 118,1 116,8 116,4 116,6 112,6 114,3 114,3 114,0 114,1 113,5
Komárom-Esztergom vármegye 109,3 109,0 108,9 109,6 107,8 109,1 108,9 108,9 116,7 115,5 116,0 116,6 115,2 115,9 115,8 115,6 114,6 114,2
Veszprém vármegye 108,1 107,4 107,6 108,1 110,6 110,7 110,3 110,0 116,6 114,8 115,2 116,2 112,2 115,3 114,9 114,3 114,4 113,6
Közép-Dunántúl régió 108,3 107,4 107,5 108,1 108,4 109,5 109,4 109,5 117,3 115,9 116,0 116,5 113,3 115,1 115,0 114,6 114,4 113,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 111,7 107,7 108,0 107,9 109,0 111,5 110,6 110,6 116,8 113,8 114,9 115,8 120,4 121,5 119,8 118,7 111,9 111,6
Vas vármegye 108,5 108,6 108,5 109,7 109,1 110,4 110,2 109,5 119,7 116,4 116,8 117,3 112,1 114,5 114,3 114,0 112,7 112,4
Zala vármegye 109,8 111,4 110,9 110,9 110,5 109,1 109,4 109,5 120,5 118,3 118,0 118,4 111,1 113,0 113,3 113,4 114,3 114,3
Nyugat-Dunántúl régió 110,7 108,9 108,9 109,1 109,4 110,8 110,3 110,1 118,2 115,3 116,0 116,7 116,6 118,2 117,2 116,6 112,6 112,4
Baranya vármegye 109,5 111,2 110,4 109,2 110,6 108,5 109,3 110,3 121,7 119,5 119,0 118,7 111,3 113,6 113,8 114,2 115,5 115,5
Somogy vármegye 108,7 108,8 108,0 108,0 107,7 108,5 108,8 109,0 120,1 116,9 116,9 117,5 110,7 113,5 113,9 114,2 114,3 114,8
Tolna vármegye 111,9 112,5 112,9 112,6 111,0 110,0 108,5 108,9 116,6 114,7 114,7 114,4 109,5 113,6 112,9 113,3 115,9 114,9
Dél-Dunántúl régió 109,8 110,8 110,3 109,8 109,8 109,0 109,0 109,6 119,8 117,4 117,1 117,2 110,6 113,5 113,6 114,0 115,2 115,1
Dunántúl nagyrégió 109,5 108,7 108,6 108,8 109,1 109,9 109,7 109,8 118,2 116,0 116,3 116,7 113,9 115,9 115,5 115,2 113,9 113,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 108,7 108,3 108,1 108,3 110,4 111,0 110,8 111,1 120,4 117,6 117,5 117,8 111,9 114,0 114,2 114,8 114,5 115,2
Heves vármegye 107,3 107,8 107,9 108,2 110,1 109,5 109,0 109,5 117,3 117,1 117,7 117,8 113,6 115,4 114,9 115,2 113,0 113,0
Nógrád vármegye 108,0 109,0 108,8 109,2 109,9 109,7 110,0 110,0 126,3 121,3 120,5 120,4 107,1 110,7 112,2 113,2 115,5 116,1
Észak-Magyarország régió 108,2 108,2 108,1 108,3 110,2 110,4 110,2 110,6 120,2 117,9 117,9 118,1 111,8 114,0 114,2 114,7 114,1 114,6
Hajdú-Bihar vármegye 108,4 110,6 110,1 109,9 111,3 109,4 109,7 110,3 122,2 119,4 118,7 118,9 111,0 113,9 114,8 115,8 117,0 117,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 111,1 111,1 110,8 110,7 109,5 108,7 108,1 108,0 118,3 116,5 116,4 117,0 110,5 112,7 113,4 114,2 115,1 114,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 109,1 110,4 109,6 110,0 109,5 108,7 109,4 109,7 125,3 121,5 120,3 119,6 108,5 111,7 112,6 114,2 117,1 117,4
Észak-Alföld régió 109,3 110,6 110,0 110,0 110,1 109,0 109,2 109,5 122,3 119,4 118,7 118,7 110,1 112,9 113,8 114,9 116,6 116,9
Bács-Kiskun vármegye 107,9 108,6 108,7 109,3 108,4 108,4 108,5 108,7 121,4 118,6 118,0 117,9 113,1 114,2 114,5 114,5 114,3 114,7
Békés vármegye 109,7 109,9 109,0 108,8 109,5 109,2 109,7 109,7 122,8 119,8 119,2 119,7 110,5 113,4 113,8 114,2 114,4 114,3
Csongrád-Csanád vármegye 109,0 110,1 109,4 109,4 109,8 108,9 109,7 110,2 122,4 119,2 118,4 118,5 109,5 112,3 113,0 113,7 115,0 115,6
Dél-Alföld régió 108,7 109,4 109,0 109,2 109,2 108,8 109,2 109,5 122,1 119,1 118,4 118,5 111,3 113,4 113,8 114,2 114,6 114,9
Alföld és Észak nagyrégió 108,8 109,5 109,1 109,2 109,8 109,3 109,5 109,8 121,6 118,9 118,4 118,4 111,0 113,4 113,9 114,6 115,2 115,6
Ország összesen ország 109,2 110,0 109,8 109,8 109,4 108,6 108,7 108,9 120,7 117,8 117,4 117,4 110,8 113,6 114,0 114,2 114,2 114,0

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: a munkáltatók teljes köre (valamennyi alkalmazásban állóval rendelkező vállalkozás, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények teljes köre). Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
aKedvezmények figyelembevétele nélkül számított.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.