Területi egység 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Nettó átlagkereset, forinta
Budapest főváros, régiób 265 035 272 254 270 292 275 273 294 322 299 859 298 693 305 924 316 968 328 203 326 679 334 238 345 910 351 248 350 852 359 675 425 586 417 972 413 351 422 052
Pest vármegye, régióc 190 204 194 939 195 376 198 673 215 465 219 840 220 627 224 835 237 356 241 943 243 289 248 110 258 630 263 171 262 865 268 014 294 670 299 982 301 680 309 942
Közép-Magyarország nagyrégiód 248 109 254 724 253 279 257 878 276 117 281 356 280 619 287 247 299 084 309 042 308 159 315 053 326 664 331 743 331 368 339 416 396 581 391 816 388 613 397 263
Fejér vármegye 203 007 210 007 210 498 213 885 234 141 240 092 239 913 244 444 251 734 254 218 254 413 261 260 270 179 276 726 277 675 285 702 319 156 323 346 323 550 333 636
Komárom-Esztergom vármegye 205 502 209 898 210 520 215 336 233 542 237 642 238 320 243 131 255 154 258 780 259 476 266 261 274 455 281 950 282 133 289 548 320 120 325 527 327 300 337 948
Veszprém vármegye 188 824 193 767 194 765 197 894 213 331 217 485 218 667 222 701 230 402 233 290 235 026 240 558 255 252 258 315 259 085 264 436 297 487 296 528 298 663 307 603
Közép-Dunántúl régió 199 634 205 274 205 948 209 677 227 995 232 904 233 372 237 858 246 646 249 713 250 479 256 926 267 241 273 065 273 731 280 859 313 411 316 501 317 689 327 635
Győr-Moson-Sopron vármegye 212 886 224 357 221 963 226 805 241 115 252 498 252 118 258 766 269 754 271 784 272 086 278 899 293 874 303 289 301 033 308 516 343 823 345 214 346 190 357 758
Vas vármegye 191 433 195 869 196 339 201 526 211 659 216 653 217 438 222 094 229 475 235 292 235 918 243 896 250 451 260 010 260 029 266 842 300 591 302 739 303 791 313 062
Zala vármegye 165 856 169 281 170 004 172 648 184 083 187 147 188 425 192 551 202 156 208 634 209 229 213 859 223 740 227 420 228 474 233 609 269 985 269 370 270 102 277 055
Nyugat-Dunántúl régió 196 193 203 969 203 086 207 530 220 319 228 145 228 431 234 025 244 199 248 293 248 738 255 349 267 173 275 276 274 284 281 058 316 279 317 370 318 298 328 266
Baranya vármegye 175 514 177 660 177 935 179 951 190 226 193 592 195 293 200 334 208 180 215 361 215 732 218 926 230 065 233 085 235 153 240 905 280 627 279 094 280 342 286 499
Somogy vármegye 174 525 177 385 178 034 180 871 191 657 194 946 196 155 199 328 208 375 211 933 211 532 215 116 224 345 229 839 229 992 234 118 269 579 268 423 268 781 275 255
Tolna vármegye 189 311 196 855 197 965 202 453 206 875 219 116 222 043 226 345 232 021 247 005 251 223 255 189 257 706 271 575 272 093 277 600 300 744 311 619 312 276 317 790
Dél-Dunántúl régió 178 391 182 055 182 663 185 547 194 647 200 044 201 836 206 031 213 921 221 676 222 689 226 241 234 796 241 229 242 266 247 409 281 701 283 248 284 030 290 152
Dunántúl nagyrégió 192 862 198 731 198 853 202 622 216 698 222 717 223 445 228 208 237 332 241 862 242 532 248 290 258 808 265 558 265 754 272 245 306 200 308 194 309 184 318 166
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 164 416 169 318 170 290 173 244 181 447 187 107 188 477 191 776 197 393 202 658 203 769 207 644 217 284 224 413 225 326 230 207 262 175 264 237 264 834 271 297
Heves vármegye 193 623 198 957 200 285 202 914 216 120 220 615 221 836 225 027 231 750 237 630 239 478 243 468 255 039 260 069 260 787 266 162 299 396 304 828 307 494 314 155
Nógrád vármegye 164 102 166 471 167 339 168 904 177 866 180 062 181 014 182 817 192 001 196 252 196 900 199 821 211 327 215 643 216 680 219 750 268 202 262 103 261 875 265 437
Észak-Magyarország régió 172 090 176 817 177 894 180 618 190 286 195 243 196 524 199 636 206 048 211 179 212 387 216 186 226 674 232 917 233 817 238 626 272 946 274 921 275 981 282 171
Hajdú-Bihar vármegye 175 987 177 904 178 215 180 752 193 757 194 728 195 511 198 394 209 790 215 390 215 451 218 148 233 975 235 732 236 291 240 462 286 565 281 933 280 940 286 271
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 171 604 174 411 176 103 178 951 188 248 191 541 194 322 198 159 209 125 212 882 215 319 219 560 228 989 231 106 232 559 236 774 270 582 269 102 270 705 277 126
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 147 443 149 568 150 956 153 451 161 920 163 817 165 520 167 766 176 445 180 557 181 049 184 238 192 944 196 011 197 728 201 717 243 067 239 050 238 420 241 855
Észak-Alföld régió 164 587 166 808 167 897 170 513 180 988 182 869 184 492 187 366 197 634 202 152 202 942 206 202 217 723 220 083 221 319 225 449 266 795 263 176 262 989 267 931
Bács-Kiskun vármegye 176 830 180 505 182 934 186 666 199 158 203 292 204 464 208 785 215 055 220 804 222 339 228 444 232 619 238 817 240 458 247 585 283 341 283 876 284 264 292 438
Békés vármegye 156 141 158 904 160 433 163 117 170 312 173 017 175 231 178 746 186 743 190 121 190 948 194 408 204 662 207 544 209 311 213 146 252 031 249 081 249 939 255 655
Csongrád-Csanád vármegye 181 874 185 737 186 449 189 010 197 121 201 295 202 514 205 933 214 785 221 667 221 673 225 316 235 845 241 352 243 249 248 341 289 513 288 121 288 400 294 772
Dél-Alföld régió 173 165 176 685 178 349 181 451 191 177 194 959 196 416 200 227 207 825 213 343 214 217 218 845 226 738 231 891 233 653 239 326 277 692 276 734 277 209 284 195
Alföld és Észak nagyrégió 169 565 172 919 174 197 177 008 187 022 190 401 191 865 195 109 203 387 208 394 209 323 213 184 223 237 227 623 228 937 233 770 272 125 270 955 271 335 277 303
Ország összesen ország 210 318 215 735 215 544 219 412 234 181 239 043 239 323 244 609 255 506 262 648 262 695 268 405 279 448 284 784 285 047 291 812 338 005 336 006 334 920 342 984
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régiób 111,5 110,9 110,4 110,4 111,2 110,2 110,6 111,3 107,7 109,5 109,4 109,3 109,1 107,0 107,4 107,6 123,0 119,0 117,8 117,3
Pest vármegye, régióc 111,2 111,0 111,1 110,8 110,7 110,5 110,8 111,1 110,2 110,1 110,3 110,4 109,0 108,8 108,0 108,0 113,9 114,0 114,8 115,6
Közép-Magyarország nagyrégiód 111,4 110,8 110,4 110,3 110,9 110,1 110,4 111,1 108,3 109,8 109,8 109,7 109,2 107,3 107,5 107,7 121,4 118,1 117,3 117,0
Fejér vármegye 113,7 113,7 113,1 112,2 113,2 112,5 112,2 112,4 107,5 105,9 106,0 106,9 107,3 108,9 109,1 109,4 118,1 116,8 116,5 116,8
Komárom-Esztergom vármegye 111,6 111,3 111,4 111,2 111,9 111,9 111,8 111,8 109,3 108,9 108,9 109,5 107,6 109,0 108,7 108,7 116,6 115,5 116,0 116,7
Veszprém vármegye 113,5 113,5 113,6 113,2 111,4 111,0 111,2 111,3 108,0 107,3 107,5 108,0 110,8 110,7 110,2 109,9 116,5 114,8 115,3 116,3
Közép-Dunántúl régió 113,0 112,9 112,7 112,2 112,3 111,9 111,8 111,9 108,2 107,2 107,3 108,0 108,4 109,4 109,3 109,3 117,3 115,9 116,1 116,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 111,4 112,0 111,4 110,9 111,7 111,4 112,2 112,6 111,9 107,6 107,9 107,8 108,9 111,6 110,6 110,6 117,0 113,8 115,0 116,0
Vas vármegye 110,1 110,1 110,2 110,4 109,6 109,7 109,7 109,5 108,4 108,6 108,5 109,8 109,1 110,5 110,2 109,4 120,0 116,4 116,8 117,3
Zala vármegye 111,0 111,0 110,9 110,6 110,3 110,4 110,7 111,3 109,8 111,5 111,0 111,1 110,7 109,0 109,2 109,2 120,7 118,4 118,2 118,6
Nyugat-Dunántúl régió 111,2 111,5 111,2 110,9 111,0 110,9 111,4 111,7 110,8 108,8 108,9 109,1 109,4 110,9 110,3 110,1 118,4 115,3 116,0 116,8
Baranya vármegye 114,2 113,8 113,3 112,3 109,2 109,9 110,8 112,4 109,4 111,2 110,5 109,3 110,5 108,2 109,0 110,0 122,0 119,7 119,2 118,9
Somogy vármegye 113,5 112,8 112,3 112,0 109,6 110,1 110,5 110,6 108,7 108,7 107,8 107,9 107,7 108,4 108,7 108,8 120,2 116,8 116,9 117,6
Tolna vármegye 113,2 109,8 110,7 110,5 108,4 110,7 111,5 111,2 112,2 112,7 113,1 112,7 111,1 109,9 108,3 108,8 116,7 114,7 114,8 114,5
Dél-Dunántúl régió 113,7 112,5 112,4 111,8 109,1 110,2 110,9 111,5 109,9 110,8 110,3 109,8 109,8 108,8 108,8 109,4 120,0 117,4 117,2 117,3
Dunántúl nagyrégió 112,6 112,4 112,1 111,7 111,2 111,2 111,5 111,8 109,5 108,6 108,5 108,8 109,0 109,8 109,6 109,6 118,3 116,1 116,3 116,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 113,4 113,4 113,3 112,7 110,5 111,2 111,4 111,6 108,8 108,3 108,1 108,3 110,1 110,7 110,6 110,9 120,7 117,7 117,5 117,8
Heves vármegye 111,6 110,8 111,0 110,7 111,6 111,0 110,8 111,0 107,2 107,7 108,0 108,2 110,0 109,4 108,9 109,3 117,4 117,2 117,9 118,0
Nógrád vármegye 112,2 112,2 112,0 111,2 109,6 109,4 109,4 109,5 107,9 109,0 108,8 109,3 110,1 109,9 110,0 110,0 126,9 121,5 120,9 120,8
Észak-Magyarország régió 112,8 112,6 112,5 112,0 110,9 111,1 111,1 111,3 108,3 108,2 108,1 108,3 110,0 110,3 110,1 110,4 120,4 118,0 118,0 118,2
Hajdú-Bihar vármegye 112,2 112,1 112,1 111,6 110,5 110,1 110,5 110,7 108,3 110,6 110,2 110,0 111,5 109,4 109,7 110,2 122,5 119,6 118,9 119,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 111,8 111,5 111,7 111,5 110,2 110,2 110,7 111,1 111,1 111,1 110,8 110,8 109,5 108,6 108,0 107,8 118,2 116,4 116,4 117,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 112,7 112,0 112,3 111,8 110,4 110,5 110,8 110,7 109,0 110,2 109,4 109,8 109,4 108,6 109,2 109,5 126,0 122,0 120,6 119,9
Észak-Alföld régió 112,5 112,0 112,1 111,7 110,5 110,3 110,7 110,8 109,2 110,5 110,0 110,1 110,2 108,9 109,1 109,3 122,5 119,6 118,8 118,8
Bács-Kiskun vármegye 112,6 112,3 112,4 111,8 112,2 112,6 111,9 112,1 108,0 108,6 108,7 109,4 108,2 108,2 108,1 108,4 121,8 118,9 118,2 118,1
Békés vármegye 112,9 112,8 112,6 111,8 109,5 109,6 110,0 110,5 109,6 109,9 109,0 108,8 109,6 109,2 109,6 109,6 123,1 120,0 119,4 119,9
Csongrád-Csanád vármegye 112,6 112,6 112,6 111,7 108,6 108,8 109,2 109,6 109,0 110,1 109,5 109,4 109,8 108,9 109,7 110,2 122,8 119,4 118,6 118,7
Dél-Alföld régió 112,8 112,6 112,6 111,9 110,5 110,7 110,6 110,9 108,7 109,4 109,1 109,3 109,1 108,7 109,1 109,4 122,5 119,3 118,6 118,7
Alföld és Észak nagyrégió 112,7 112,4 112,4 111,9 110,6 110,7 110,8 111,0 108,8 109,5 109,1 109,3 109,8 109,2 109,4 109,7 121,9 119,0 118,5 118,6
Ország összesen ország 112,4 111,9 111,7 111,3 111,0 110,6 110,8 111,4 109,1 109,9 109,8 109,7 109,4 108,4 108,5 108,7 121,0 118,0 117,5 117,5

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. A táblát 2022-ben lezártuk, az új módszertan szerinti tábla elérhetősége: STADAT 20.2.2.16.
aKedvezmények figyelembevétele nélkül számított.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.