Időszak Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q QA QB R S A–S O P Q QA QB
Alkalmazásban állók, ezer fő
Havonta
2018. január 3 117,1 75,4 3,6 705,4 24,1 44,1 777,2 123,7 380,2 215,7 103,3 86,5 62,6 28,9 112,9 180,7 282,1 290,2 331,1 121,1 210,1 42,2 24,4 2 967,9 265,2 289,0 217,7 120,8 97,0
február 3 115,4 74,7 3,6 708,3 24,1 43,7 779,6 125,1 379,4 216,7 103,6 86,8 62,9 29,2 112,6 178,6 281,9 290,3 327,2 121,0 206,2 42,3 24,4 2 973,3 266,1 289,1 218,4 120,7 97,7
március 3 111,8 74,6 3,6 709,0 24,1 43,8 780,4 125,7 379,7 216,1 104,0 87,3 62,2 28,5 112,8 179,7 280,5 289,9 324,0 121,1 202,9 42,6 23,8 2 979,2 267,3 288,9 218,7 120,8 97,9
április 3 120,0 75,2 3,6 708,9 24,2 43,9 780,6 127,4 380,0 216,4 103,1 87,4 62,9 29,2 113,6 177,8 282,1 290,3 327,5 121,1 206,4 42,8 23,8 2 983,6 268,1 289,3 220,4 120,8 99,6
május 3 123,4 75,5 3,7 708,7 24,1 43,9 780,4 129,6 380,6 216,4 104,4 87,1 62,9 29,5 113,5 178,3 282,3 290,2 325,8 120,9 204,9 43,2 23,8 2 987,3 268,4 289,2 218,7 120,7 98,0
június 3 125,5 75,9 3,7 710,8 24,2 44,0 782,8 130,4 381,2 216,2 106,4 87,3 62,1 29,5 113,9 179,7 281,6 289,3 322,2 120,9 201,3 43,5 23,7 2 994,3 268,1 288,3 218,9 120,6 98,3
július 3 124,7 75,2 3,7 711,8 24,4 43,8 783,8 131,4 382,6 215,2 107,9 87,5 62,7 29,1 114,3 181,8 287,4 286,6 313,5 121,2 192,3 44,0 21,7 3 011,3 277,4 285,7 219,8 121,0 98,9
augusztus 3 118,7 75,2 3,8 709,4 24,1 43,9 781,1 131,4 382,5 214,7 107,3 87,5 62,8 28,9 114,2 180,2 288,5 285,0 313,5 121,3 192,1 44,3 21,6 3 004,2 277,9 284,1 220,0 121,1 98,9
szeptember 3 105,7 74,2 3,8 710,3 24,1 43,7 781,9 130,7 381,2 215,2 105,2 88,4 62,5 28,2 114,0 179,5 278,8 289,0 312,5 121,7 190,8 42,9 21,5 2 992,3 268,3 288,0 220,0 121,5 98,5
október 3 112,7 73,9 3,8 713,6 23,3 43,8 784,5 130,3 382,3 215,8 104,3 89,3 63,2 28,6 115,0 178,5 278,4 289,8 314,3 122,0 192,3 42,9 21,5 2 998,1 267,9 288,8 220,6 121,8 98,8
november 3 119,4 73,9 3,8 714,8 23,3 43,8 785,7 131,0 384,6 216,4 104,9 89,9 63,3 28,9 115,3 179,8 277,2 290,0 314,4 122,0 192,4 42,8 21,5 3 005,0 266,6 289,0 220,6 121,8 98,9
december 3 107,6 72,3 3,8 714,8 23,3 43,9 785,8 128,7 386,4 215,2 103,8 89,5 63,2 29,1 115,0 175,6 275,4 289,9 313,4 122,2 191,2 42,8 21,4 2 994,6 264,9 288,9 221,0 122,0 99,0
2019. január 3 176,4 71,3 4,0 720,6 24,1 43,8 792,5 145,5 395,3 219,9 109,1 91,5 65,7 28,6 124,9 191,7 273,2 292,0 309,1 122,1 187,0 42,5 23,6 3 064,0 262,8 290,8 219,0 121,8 97,1
február 3 188,1 72,1 4,0 723,2 24,0 44,0 795,3 148,9 396,4 221,1 109,6 91,2 65,3 28,8 125,5 194,8 272,3 292,1 308,7 122,5 186,2 42,5 23,5 3 076,5 262,0 291,0 219,4 122,3 97,2
március 3 176,4 72,4 4,1 723,3 24,1 43,7 795,2 152,9 397,2 220,3 111,6 90,8 64,6 29,3 126,3 191,2 268,5 291,6 299,1 122,5 176,7 42,0 23,4 3 079,9 259,9 290,7 220,0 122,3 97,7
április 3 193,9 73,4 4,1 723,2 23,9 44,2 795,4 156,6 397,2 221,5 113,6 91,4 65,1 29,9 126,9 191,9 269,1 292,3 303,0 122,5 180,5 42,6 23,9 3 092,0 260,0 291,4 220,5 122,3 98,1
május 3 190,2 73,3 4,1 718,3 23,9 44,1 790,5 157,9 399,6 220,6 115,0 91,0 64,6 30,6 127,2 191,5 267,5 291,9 302,3 122,4 180,0 42,9 23,7 3 088,7 258,5 291,0 220,2 122,2 98,0
június 3 178,6 75,0 4,2 713,1 23,8 43,9 785,0 159,0 398,0 218,9 116,7 90,6 63,1 30,9 126,5 189,5 267,0 290,7 301,1 122,0 179,1 43,0 23,7 3 078,1 258,1 289,8 219,8 121,9 97,9
július 3 192,3 75,0 4,2 711,1 23,4 43,9 782,7 159,8 399,3 219,4 120,1 91,0 63,1 31,5 126,6 189,3 278,0 287,6 300,8 122,5 178,3 44,3 23,8 3 093,9 269,3 286,8 221,0 122,3 98,7
augusztus 3 186,7 74,3 4,2 707,3 23,4 43,9 778,8 159,6 399,1 219,0 120,4 90,8 62,7 31,5 126,7 190,7 277,6 286,4 301,0 122,9 178,2 44,5 23,7 3 088,7 269,0 285,7 221,3 122,7 98,6
szeptember 3 181,0 74,1 4,2 708,8 23,4 43,7 780,1 159,8 398,1 219,2 116,7 90,9 62,6 31,2 128,3 191,5 268,6 290,9 302,2 123,4 178,8 43,4 23,4 3 082,3 260,3 290,1 221,3 123,2 98,1
október 3 190,6 73,8 4,2 707,8 23,4 43,8 779,2 161,2 402,4 219,5 116,0 91,5 62,3 31,6 128,3 193,9 268,4 290,8 303,4 123,7 179,6 43,4 24,8 3 091,4 260,2 290,1 221,9 123,6 98,3
november 3 192,0 72,9 4,2 707,8 23,4 43,9 779,3 161,4 403,7 220,4 116,5 91,8 61,2 32,5 128,5 193,2 268,5 290,9 303,1 123,8 179,4 43,3 24,9 3 093,2 260,3 290,1 222,1 123,6 98,5
december 3 182,7 72,3 4,1 704,1 23,3 43,7 775,2 158,1 404,0 220,2 116,7 92,3 61,8 32,2 129,4 192,3 268,5 290,2 301,2 124,0 177,2 43,4 24,9 3 086,6 260,4 289,4 222,2 123,8 98,4
2020. január 3 147,9 69,6 4,3 698,9 22,7 43,1 768,9 156,3 398,9 217,6 115,9 93,4 60,4 31,8 128,6 184,4 266,5 291,2 298,5 123,9 174,7 41,3 24,6 3 054,5 258,6 290,4 221,3 123,7 97,7
február 3 160,5 70,1 4,3 702,0 22,7 43,2 772,1 158,5 398,5 218,1 116,1 96,3 61,4 32,2 131,1 184,0 266,3 290,9 298,9 124,1 174,8 41,5 24,5 3 067,6 258,6 290,1 221,8 123,9 98,0
március 3 109,1 70,5 4,4 697,2 22,7 43,0 767,2 157,2 391,9 213,9 104,8 95,7 61,6 31,1 131,0 179,0 265,6 290,1 285,4 123,0 162,5 41,2 22,9 3 032,2 259,2 289,5 221,0 122,8 98,2
április 2 978,3 69,9 4,3 673,9 22,7 42,8 743,6 150,6 363,3 206,8 74,6 94,8 61,2 28,5 125,8 161,5 266,1 288,0 284,2 117,7 166,4 39,1 20,2 2 895,0 259,2 287,4 214,8 117,6 97,2
május 2 947,8 69,7 4,3 662,9 22,5 42,9 732,6 151,2 359,9 206,1 70,0 95,4 60,8 27,7 124,6 154,9 267,1 286,5 283,2 115,9 167,3 38,6 19,4 2 862,7 260,0 285,9 212,5 115,8 96,6
június 2 986,6 70,3 4,3 667,4 22,7 43,1 737,5 153,6 369,0 207,7 78,7 95,8 62,0 28,6 124,5 155,0 268,2 287,1 288,8 118,1 170,7 39,6 20,2 2 898,3 260,8 286,5 215,3 118,0 97,4
július 3 044,0 71,0 4,2 670,7 22,8 43,4 741,1 156,7 379,6 210,4 91,2 96,7 62,1 29,9 125,9 159,6 278,4 284,7 293,6 120,8 172,8 41,2 22,0 2 953,9 270,6 284,1 218,7 120,6 98,0
augusztus 3 077,4 71,2 4,2 675,1 22,8 43,2 745,3 159,2 385,6 211,2 100,5 97,0 60,4 30,6 127,2 164,1 280,7 284,9 294,8 121,7 173,1 42,2 22,6 2 987,0 272,7 284,3 219,9 121,6 98,4
szeptember 3 101,3 71,5 4,2 680,0 22,8 43,3 750,3 160,7 390,4 211,9 101,9 97,6 61,6 30,9 129,4 169,5 273,1 292,0 295,9 122,7 173,2 41,8 22,8 3 010,4 265,0 291,4 220,8 122,5 98,2
október 3 119,0 71,4 4,1 684,6 22,7 43,5 754,9 161,8 393,2 213,8 101,0 98,6 61,8 30,9 130,9 174,1 273,5 292,2 296,4 123,1 173,3 41,7 22,9 3 027,5 265,2 291,6 220,9 122,9 98,0
november 3 131,1 71,0 4,1 689,7 22,7 43,3 759,9 161,7 395,9 214,6 98,3 99,4 62,0 31,2 132,0 178,4 273,7 292,5 296,8 123,0 173,7 41,0 22,8 3 039,5 265,3 291,8 221,3 122,9 98,4
december 3 116,8 69,9 4,0 687,1 22,7 43,5 757,4 157,6 395,0 214,3 95,3 99,8 62,3 30,7 132,3 177,3 273,8 292,6 294,6 122,4 172,2 40,3 23,8 3 026,8 265,5 292,0 220,3 122,2 98,1
2021. január 3 106,3 68,5 4,2 689,9 22,3 42,8 759,2 155,9 390,2 213,7 95,1 102,9 62,2 27,0 132,5 177,5 273,0 292,0 291,6 122,8 168,8 40,9 24,1 3 018,5 264,8 291,3 219,6 122,7 96,9
február 3 130,8 68,8 4,1 697,9 22,5 42,8 767,3 159,2 392,3 214,6 94,7 104,0 63,2 27,3 132,7 181,3 273,6 292,5 293,8 124,4 169,4 41,0 24,5 3 043,2 265,5 291,8 221,7 124,3 97,5
március 3 132,2 69,3 4,2 700,9 22,5 42,7 770,3 163,1 392,9 214,1 94,2 104,5 62,4 27,7 133,7 181,1 271,5 293,0 289,2 123,6 165,6 41,0 24,1 3 051,2 264,7 292,5 221,1 123,5 97,7
április 3 143,6 69,4 4,2 701,6 22,5 42,7 771,0 165,4 391,9 214,0 93,5 105,2 62,4 27,7 134,6 184,5 271,6 293,9 293,1 124,0 169,2 40,9 24,4 3 057,6 264,4 293,3 220,9 123,8 97,1
május 3 156,8 69,6 4,2 703,5 22,4 42,7 772,8 166,3 393,9 214,2 98,6 105,7 62,1 27,3 134,1 186,0 271,6 294,9 294,1 124,5 169,5 41,1 24,6 3 070,3 264,4 294,4 221,4 124,4 97,0
június 3 176,1 70,1 4,2 705,3 22,6 42,7 774,8 168,1 396,2 214,5 104,0 107,1 62,5 27,7 135,3 187,5 271,8 294,9 294,9 125,3 169,6 41,7 24,9 3 090,1 264,6 294,4 222,6 125,2 97,4
július 3 195,9 70,5 4,2 705,9 22,7 42,8 775,6 168,9 398,3 214,9 110,1 107,8 62,2 28,1 136,0 189,6 280,8 290,0 294,0 125,8 168,1 43,7 25,3 3 112,0 273,8 289,5 223,5 125,7 97,8
augusztus 3 188,6 69,9 4,2 704,6 22,7 42,5 774,0 169,2 398,7 214,6 111,5 107,4 60,3 28,3 136,4 189,8 277,6 289,5 292,5 126,2 166,4 43,6 25,4 3 106,0 270,7 289,0 223,1 126,0 97,1
szeptember 3 200,5 70,2 4,2 706,8 26,3 39,8 777,1 172,0 401,6 214,6 111,4 108,4 62,6 28,2 137,5 189,5 271,1 295,4 293,5 127,1 166,4 42,8 24,6 3 118,8 264,2 294,8 224,5 126,9 97,6
október 3 211,0 70,0 4,2 709,0 26,3 39,9 779,4 172,1 404,9 214,2 112,4 108,7 62,9 28,6 138,0 191,3 271,4 295,3 293,8 127,1 166,7 43,2 24,9 3 129,1 264,5 294,7 224,8 127,0 97,9
november 3 221,0 69,4 4,2 710,6 26,3 40,1 781,2 172,6 407,7 214,4 113,8 110,0 63,2 28,7 139,2 191,4 271,3 295,5 294,6 127,4 167,2 43,2 25,0 3 138,8 264,5 294,9 225,4 127,3 98,1
december 3 214,9 68,5 4,0 707,7 26,3 40,0 778,0 169,9 408,3 214,1 114,3 110,3 63,4 28,7 139,7 191,5 271,1 295,0 293,9 127,5 166,3 44,9 23,2 3 133,8 264,4 294,4 225,6 127,4 98,2
2022. január 3 192,8 66,9 3,9 707,8 26,2 39,9 777,8 169,0 403,6 214,0 112,8 107,5 63,0 28,6 135,7 192,1 270,4 293,7 290,0 127,0 163,0 44,4 23,2 3 113,7 263,6 293,2 223,8 126,9 96,9
február 3 209,6 67,2 3,9 711,7 26,2 39,8 781,7 171,2 405,4 213,9 113,3 110,3 63,4 28,7 137,3 195,1 269,9 292,8 291,4 127,5 163,9 44,6 23,4 3 130,2 263,1 292,2 224,9 127,4 97,5
március 3 217,8 67,5 4,0 714,3 26,3 40,0 784,5 172,9 407,2 214,0 114,6 111,3 63,4 28,9 138,6 196,1 268,9 292,9 289,0 128,3 160,7 44,8 23,3 3 143,1 262,7 292,4 225,8 128,2 97,6
április 3 231,6 67,8 4,0 714,9 26,4 40,0 785,2 174,9 408,9 214,2 116,3 110,4 63,7 29,2 139,8 197,7 269,2 294,6 290,9 128,5 162,4 45,2 23,4 3 154,8 262,7 294,2 226,3 128,4 97,9
május 3 232,4 67,8 4,0 712,9 26,3 40,0 783,1 174,8 409,5 214,5 118,8 110,9 63,8 29,4 140,5 196,5 268,5 294,5 290,8 128,5 162,2 45,4 23,6 3 156,0 262,0 294,0 226,3 128,4 97,9
június 3 232,7 68,2 4,0 711,3 26,4 39,7 781,3 175,1 410,5 214,3 121,3 111,0 63,6 29,6 140,9 196,0 267,9 293,9 289,8 128,4 161,4 45,2 23,8 3 157,3 261,6 293,4 226,2 128,3 97,9
július 3 240,4 68,7 4,0 709,7 25,5 39,9 779,2 175,4 412,1 213,9 125,7 111,5 63,5 30,1 141,3 195,1 273,6 291,4 288,1 128,6 159,5 46,6 24,1 3 167,8 267,5 291,0 226,9 128,5 98,4
augusztus 3 233,3 68,1 4,0 707,4 26,4 40,0 777,9 174,4 411,6 213,5 125,6 111,8 63,6 30,1 142,0 194,9 272,1 290,5 286,4 128,7 157,7 46,5 24,2 3 162,7 266,1 290,1 226,9 128,6 98,2
szeptember 3 243,2 68,1 4,0 711,5 26,5 39,9 781,9 175,5 413,8 213,8 123,5 113,4 64,0 29,8 143,8 196,2 267,4 299,8 282,7 129,9 152,7 45,7 23,7 3 178,7 261,7 299,5 228,4 129,9 98,5
október 3 255,1 68,0 4,0 714,0 26,6 39,7 784,3 176,1 416,0 215,3 122,0 114,2 64,6 30,1 145,1 198,1 267,2 300,3 283,7 130,6 153,1 45,9 24,3 3 190,3 261,4 299,9 229,1 130,5 98,7
november 3 260,5 67,4 4,0 714,6 26,7 40,1 785,4 176,0 415,4 215,4 119,8 115,0 64,8 32,1 146,2 200,3 266,8 300,5 285,3 131,0 154,3 45,8 24,2 3 195,4 261,0 300,2 230,6 130,9 99,7
december 3 251,0 65,8 4,0 711,2 26,8 40,0 782,0 171,9 415,5 215,3 121,1 115,2 64,9 30,3 147,2 199,3 266,3 300,5 285,9 131,1 154,8 45,8 24,2 3 185,6 260,5 300,1 230,7 131,1 99,6
Havi kumulált adatok
2022. január–január 3 192,8 66,9 3,9 707,8 26,2 39,9 777,8 169,0 403,6 214,0 112,8 107,5 63,0 28,6 135,7 192,1 270,4 293,7 290,0 127,0 163,0 44,4 23,2 3 113,7 263,6 293,2 223,8 126,9 96,9
január–február 3 201,2 67,1 3,9 709,8 26,2 39,9 779,8 170,1 404,5 213,9 113,0 108,9 63,2 28,6 136,5 193,6 270,2 293,3 290,7 127,3 163,5 44,5 23,3 3 122,0 263,4 292,7 224,3 127,1 97,2
január–március 3 206,7 67,2 3,9 711,3 26,3 39,9 781,3 171,0 405,4 214,0 113,6 109,7 63,3 28,7 137,2 194,4 269,7 293,1 290,1 127,6 162,5 44,6 23,3 3 129,0 263,2 292,6 224,8 127,5 97,3
január–április 3 212,9 67,4 3,9 712,2 26,3 39,9 782,3 172,0 406,3 214,0 114,2 109,9 63,4 28,9 137,9 195,2 269,6 293,5 290,3 127,8 162,5 44,7 23,3 3 135,5 263,1 293,0 225,2 127,7 97,5
január–május 3 216,8 67,5 4,0 712,3 26,3 39,9 782,5 172,6 406,9 214,1 115,2 110,1 63,5 29,0 138,4 195,5 269,4 293,7 290,4 128,0 162,4 44,9 23,4 3 139,6 262,9 293,2 225,4 127,9 97,6
január–június 3 219,5 67,6 4,0 712,1 26,3 39,9 782,3 173,0 407,5 214,2 116,2 110,2 63,5 29,1 138,8 195,6 269,1 293,7 290,3 128,0 162,3 44,9 23,5 3 142,5 262,7 293,2 225,5 127,9 97,6
január–július 3 222,5 67,8 4,0 711,8 26,2 39,9 781,8 173,3 408,2 214,1 117,5 110,4 63,5 29,2 139,2 195,5 269,8 293,4 290,0 128,1 161,9 45,2 23,5 3 146,1 263,3 292,9 225,7 128,0 97,7
január–augusztus 3 223,8 67,8 4,0 711,3 26,2 39,9 781,3 173,5 408,6 214,0 118,5 110,6 63,5 29,3 139,5 195,4 270,1 293,0 289,6 128,2 161,4 45,3 23,6 3 148,2 263,7 292,6 225,9 128,1 97,8
január–szeptember 3 226,0 67,8 4,0 711,3 26,2 39,9 781,4 173,7 409,2 214,0 119,1 110,9 63,6 29,4 140,0 195,5 269,8 293,8 288,8 128,4 160,4 45,4 23,6 3 151,6 263,5 293,3 226,2 128,3 97,9
január–október 3 228,9 67,9 4,0 711,5 26,3 39,9 781,7 173,9 409,9 214,1 119,4 111,2 63,7 29,5 140,5 195,8 269,5 294,4 288,3 128,6 159,7 45,4 23,7 3 155,5 263,3 294,0 226,5 128,5 98,0
január–november 3 231,8 67,8 4,0 711,8 26,3 39,9 782,0 174,1 410,4 214,3 119,4 111,6 63,8 29,7 141,0 196,2 269,3 295,0 288,0 128,8 159,2 45,5 23,7 3 159,1 263,1 294,6 226,8 128,7 98,1
január–december 3 233,4 67,7 4,0 711,8 26,4 39,9 782,0 173,9 410,8 214,3 119,6 111,9 63,9 29,7 141,5 196,4 269,0 295,4 287,8 129,0 158,8 45,5 23,8 3 161,3 262,8 295,0 227,2 128,9 98,2
Negyedéves kumulált adatok
2018. I. 3 114,8 74,9 3,6 707,6 24,1 43,9 779,1 124,8 379,8 216,2 103,6 86,8 62,6 28,9 112,8 179,7 281,5 290,1 327,4 121,0 206,4 42,4 24,2 2 973,5 266,2 289,0 218,3 120,7 97,5
I–II. 3 118,9 75,2 3,7 708,5 24,1 43,9 780,2 127,0 380,2 216,2 104,1 87,1 62,6 29,1 113,2 179,1 281,8 290,0 326,3 121,0 205,3 42,8 24,0 2 980,9 267,2 289,0 218,8 120,7 98,1
I–III. 3 118,0 75,1 3,7 709,2 24,1 43,9 780,9 128,4 380,8 215,8 105,0 87,3 62,6 29,0 113,5 179,6 282,8 289,0 321,9 121,1 200,8 43,1 23,2 2 988,2 269,6 288,0 219,2 120,9 98,3
I–IV. 3 116,8 74,7 3,7 710,5 23,9 43,9 782,0 128,8 381,7 215,8 104,8 87,9 62,8 29,0 113,9 179,2 281,4 289,2 319,9 121,4 198,6 43,0 22,7 2 990,9 268,8 288,2 219,6 121,1 98,5
2019. I. 3 180,3 71,9 4,0 722,4 24,1 43,9 794,3 149,1 396,3 220,5 110,1 91,2 65,2 28,9 125,6 192,5 271,4 291,9 305,6 122,3 183,3 42,3 23,5 3 073,4 261,5 290,8 219,4 122,1 97,3
I–II. 3 183,9 72,9 4,1 720,3 24,0 44,0 792,3 153,5 397,3 220,4 112,6 91,1 64,7 29,7 126,2 191,8 269,6 291,8 303,9 122,3 181,6 42,6 23,6 3 079,9 260,2 290,8 219,8 122,1 97,7
I–III. 3 184,8 73,4 4,1 716,6 23,8 43,9 788,4 155,6 397,8 220,0 114,8 91,0 64,1 30,2 126,6 191,3 271,3 290,6 303,0 122,5 180,5 43,1 23,6 3 082,7 262,2 289,7 220,3 122,3 97,9
I–IV. 3 185,7 73,3 4,1 714,1 23,7 43,9 785,8 156,7 399,2 220,0 115,2 91,2 63,5 30,7 127,1 191,8 270,6 290,6 302,9 122,8 180,1 43,1 23,9 3 084,6 261,7 289,7 220,7 122,7 98,0
2020. I. 3 139,2 70,1 4,3 699,3 22,7 43,1 769,4 157,3 396,4 216,5 112,3 95,1 61,1 31,7 130,2 182,5 266,1 290,7 294,3 123,6 170,6 41,3 24,0 3 051,4 258,8 290,0 221,4 123,5 97,9
I–II. 3 055,0 70,0 4,3 683,7 22,6 43,0 753,7 154,6 380,3 211,7 93,3 95,2 61,3 30,0 127,6 169,8 266,6 289,0 289,8 120,4 169,4 40,2 22,0 2 968,4 259,4 288,3 217,8 120,3 97,5
I–III. 3 061,4 70,4 4,3 680,9 22,7 43,1 751,0 156,0 381,9 211,5 94,8 95,8 61,3 30,2 127,6 168,0 270,2 288,4 291,5 120,9 170,6 40,7 22,1 2 973,5 262,7 287,7 218,5 120,7 97,7
I–IV. 3 076,7 70,5 4,2 682,5 22,7 43,2 752,6 157,1 385,1 212,2 95,7 96,7 61,5 30,4 128,6 170,1 271,1 289,4 292,6 121,4 171,2 40,8 22,4 2 987,9 263,4 288,8 219,1 121,2 97,8
2021. I. 3 123,1 68,9 4,2 696,3 22,4 42,8 765,6 159,4 391,8 214,1 94,7 103,8 62,6 27,3 133,0 180,0 272,7 292,5 291,5 123,6 167,9 41,0 24,2 3 037,6 265,0 291,9 220,8 123,5 97,3
I–II. 3 141,0 69,3 4,2 699,9 22,5 42,7 769,2 163,0 392,9 214,2 96,7 104,9 62,5 27,5 133,8 183,0 272,2 293,5 292,8 124,1 168,7 41,1 24,4 3 055,1 264,7 293,0 221,2 124,0 97,3
I–III. 3 159,0 69,6 4,2 701,8 22,9 42,4 771,3 165,3 395,1 214,4 101,5 105,9 62,2 27,7 134,7 185,2 273,6 292,9 293,0 124,9 168,1 41,9 24,7 3 074,2 266,3 292,3 222,1 124,7 97,3
I–IV. 3 173,2 69,5 4,2 703,6 23,8 41,8 773,4 166,9 398,1 214,3 104,5 106,8 62,5 28,0 135,8 186,8 273,0 293,5 293,3 125,5 167,8 42,3 24,6 3 089,1 265,9 292,9 222,9 125,3 97,5
2022. I. 3 206,7 67,2 3,9 711,3 26,3 39,9 781,3 171,0 405,4 214,0 113,6 109,7 63,3 28,7 137,2 194,4 269,7 293,1 290,1 127,6 162,5 44,6 23,3 3 129,0 263,2 292,6 224,8 127,5 97,3
I–II. 3 219,5 67,6 4,0 712,1 26,3 39,9 782,3 173,0 407,5 214,2 116,2 110,2 63,5 29,1 138,8 195,6 269,1 293,7 290,3 128,0 162,3 44,9 23,5 3 142,5 262,7 293,2 225,5 127,9 97,6
I–III. 3 226,0 67,8 4,0 711,3 26,2 39,9 781,4 173,7 409,2 214,0 119,1 110,9 63,6 29,4 140,0 195,5 269,8 293,8 288,8 128,4 160,4 45,4 23,6 3 151,6 263,5 293,3 226,2 128,3 97,9
I–IV. 3 233,4 67,7 4,0 711,8 26,4 39,9 782,0 173,9 410,8 214,3 119,6 111,9 63,9 29,7 141,5 196,4 269,0 295,4 287,8 129,0 158,8 45,5 23,8 3 161,3 262,8 295,0 227,2 128,9 98,2
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2018. január 101,2 95,5 109,6 103,0 100,2 100,2 102,8 106,7 103,5 101,9 103,1 104,9 99,4 101,9 102,5 103,2 100,5 102,0 91,2 99,8 86,9 105,9 107,7 102,7 102,5 102,6 100,6 99,9 101,5
február 101,4 95,3 108,8 103,1 100,0 99,7 102,8 108,1 103,6 102,7 105,2 104,5 100,4 104,1 102,5 103,2 100,6 102,1 90,3 99,5 85,6 106,8 111,7 103,0 102,7 102,7 100,8 99,6 102,2
március 102,2 95,2 109,7 103,2 100,5 101,0 103,0 105,2 103,6 103,4 104,7 104,2 99,1 103,0 102,5 104,6 101,1 102,6 96,8 99,8 95,1 106,5 107,1 103,0 102,8 102,6 101,1 99,9 102,6
április 101,7 95,2 108,9 102,8 100,8 100,6 102,7 104,1 103,6 103,2 101,9 103,8 100,4 104,5 104,3 103,9 100,8 102,4 93,9 99,7 90,8 104,6 109,6 102,9 103,0 102,5 101,6 99,8 103,9
május 101,4 95,1 111,7 102,4 100,5 100,1 102,2 104,9 103,4 102,9 101,3 103,3 100,6 106,3 102,7 103,8 100,8 102,4 93,0 99,6 89,5 104,6 108,5 102,7 103,1 102,6 100,6 99,7 101,7
június 101,2 94,5 113,3 102,3 100,5 100,2 102,1 104,6 103,0 102,5 101,6 103,3 99,5 105,5 102,9 105,7 100,6 102,5 92,4 99,7 88,6 104,6 105,9 102,6 103,0 102,6 100,8 99,8 102,0
július 100,7 94,0 114,7 101,8 100,7 99,1 101,6 105,1 103,0 101,9 104,7 103,6 100,6 103,8 102,6 104,9 99,0 101,5 91,1 101,7 85,5 103,7 97,4 102,5 102,2 101,6 101,4 101,8 100,9
augusztus 100,8 94,6 112,9 101,5 99,6 99,6 101,4 106,3 103,3 102,2 103,9 103,7 101,0 102,9 102,8 104,7 99,5 100,7 91,7 101,7 86,4 104,8 95,4 102,4 102,3 100,8 101,4 101,8 100,8
szeptember 100,7 94,0 114,1 101,6 100,0 99,8 101,5 105,9 103,5 102,0 102,2 104,6 100,5 102,6 102,4 104,9 99,5 100,3 92,1 101,8 86,9 104,2 96,3 102,3 102,3 100,4 101,6 101,9 101,2
október 100,9 94,2 113,1 101,8 95,7 100,0 101,6 105,0 103,9 102,0 102,9 105,1 101,5 105,7 103,0 104,3 99,1 100,3 93,0 101,8 88,2 104,1 96,0 102,3 101,8 100,4 101,7 101,9 101,5
november 101,4 94,9 115,2 102,0 95,4 100,1 101,7 105,7 104,5 102,5 103,1 105,7 101,7 107,9 104,3 107,0 98,6 100,4 93,8 101,6 89,4 103,9 96,9 102,8 101,1 100,4 101,9 101,7 102,0
december 100,8 94,7 113,6 101,9 95,4 99,9 101,6 106,8 104,0 101,1 101,8 104,7 102,1 106,3 103,5 102,2 98,0 100,2 93,6 101,8 89,0 104,1 97,1 102,1 100,4 100,3 101,7 101,9 101,4
2019. január 100,7 95,0 113,4 101,6 98,9 98,8 101,4 108,1 102,3 100,4 105,0 104,3 102,8 95,0 107,3 104,2 96,6 100,4 93,5 100,3 89,6 101,7 91,6 102,1 98,8 100,5 101,0 100,4 101,9
február 101,5 96,0 113,7 102,3 99,5 100,0 102,2 109,0 103,3 101,2 105,9 104,4 105,9 95,6 108,1 106,7 96,5 100,4 94,5 100,5 90,9 101,3 92,1 102,7 98,4 100,5 100,8 100,6 101,1
március 100,9 96,8 113,2 101,7 99,7 99,6 101,6 109,7 103,3 101,4 106,8 102,7 102,4 96,6 106,8 104,1 95,5 100,3 92,7 100,2 88,1 100,2 93,3 102,2 96,9 100,4 100,8 100,3 101,5
április 100,8 96,0 113,9 101,5 98,2 100,3 101,4 109,8 102,7 101,4 107,4 102,8 103,0 97,6 106,5 104,9 95,1 100,5 92,6 100,4 88,0 100,0 94,1 102,2 96,7 100,6 101,0 100,5 101,6
