Időszak, negyedév Aktivitási arány a 15–74 éves népességben, %a Foglalkoztatási ráta a 15–64 éves népességben, %a Munkanélküliségi arány a 15–74 éves népességben, %a Tartósan munkanélküliek aránya az összes munkanélkülin belül, %a A nyilvántartott álláskeresők száma, főb Alkalmazásban állók száma a nemzetgazdaságban, ezer főc Ebből: Üres álláshelyek aránya,%d Havi bruttó átlagkereset, Ft/hó/főc Havi nettó átlagkereset, Ft/hó/főc Havi bruttó munkajövedelem, Fte Havi bruttó átlagkeresetek változása az előző évhez képest, %c Havi nettó átlagkeresetek változása az előző évhez képest, %c Havi bruttó munkajövedelem változása az előző évhez képest, %e
teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma, ezer főc közfoglalkoztatottak száma, ezer főc
2020. I. 64,6 72,1 3,6 27,8 281 273 3 511,6 3 077,1 89,8 1,9 372 957 248 016 399 942 109,2 109,2 109,0
II. 64,5 71,2 4,5 19,3 376 290 3 319,6 2 790,5 87,3 2,0 394 034 262 033 424 293 111,0 111,0 110,9
III. 65,4 72,6 4,3 28,4 323 408 3 443,2 2 925,5 92,3 2,0 383 232 254 850 409 622 109,6 109,6 109,1
IV. 65,2 72,6 4,1 30,8 290 694 3 496,9 3 045,8 93,0 2,0 414 665 275 753 446 241 109,4 109,4 109,2
2021. I. 64,9 72,0 4,5 25,3 303 631 3 494,5 3 053,2 87,4 2,0 407 981 271 307 439 517 109,4 109,4 109,9
II. 65,6 73,0 4,1 31,9 265 497 3 536,3 3 091,1 88,4 2,3 423 438 281 586 456 415 107,5 107,5 107,6
III. 66,1 73,8 3,9 34,1 250 286 3 580,7 3 125,0 85,0 2,5 417 091 277 365 445 372 108,8 108,8 108,7
IV. 66,4 74,2 3,7 34,4 238 712 3 606,9 3 143,6 84,1 2,4 454 543 302 271 491 618 109,6 109,6 110,2
2022. I. 66,3 74,2 3,7 34,2 251 297 3 599,2 3 148,2 79,9 2,7 492 493 327 508 531 329 120,7 120,7 120,9
II. 66,2 74,5 3,2 36,4 230 309 3 631,8 3 178,1 78,4 3,0 487 430 324 141 522 325 115,1 115,1 114,4
III. 66,8 74,7 3,6 34,2 238 242 3 645,6 3 181,6 71,1 2,7 485 581 322 912 520 165 116,4 116,4 116,8
IV. 66,9 74,6 3,9 32,7 230 345 3 673,6 3 192,2 66,6 2,5 534 210 355 250 575 873 117,5 117,5 117,1
2023. I. 67,0 74,4 4,0 32,5 243 833 3 654,4 3 178,0 65,5 2,5 545 743 362 919 587 014 110,8 110,8 110,5
II. 67,4 74,9 3,9 35,5 224 169 3 677,2 3 195,9 67,4 2,4 567 643 377 483 610 960 116,5 116,5 117,0
III. 67,7 75,2 4,0 37,1 227 871 3 678,2 3 194,6 65,4 2,4 557 649 370 836 597 828 114,8 114,8 114,9
IV. 68,1 75,2 4,4 34,1 224 961 3 678,1 3 189,7 65,6 2,3 613 630 408 064 661 796 114,9 114,9 114,9
2024. I. 68,0 74,8 4,6 32,8 236 051 3 666,2 3 166,2 65,6 .. 623 009 414 301 666 707 114,2 114,2 113,6
II. 68,1 75,2 4,3 36,4 222 755 3 678,7 3 179,6 67,2 .. 646 452 429 891 691 476 113,9 113,9 113,2
III.
IV.

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza.
aForrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
bA nyilvántartás helye szerinti, az időszak végére vonatkozó adatok. Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
cVonatkozási kör: 2019-től az adatok a munkáltatók teljes körére vonatkoznak, az idősor korábbi adatai a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetekre vonatkoznak. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
dA legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer.
eA legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat; Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.