Időszak Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q QA QB R S A–S O P Q QA QB
Alkalmazásban állók, ezer fő
Havonta
2020. január 3 524,7 87,4 4,5 724,8 23,2 44,0 796,4 199,0 488,1 230,8 134,2 106,5 64,8 47,5 173,0 200,2 267,1 295,0 319,8 144,3 175,5 57,8 57,2 3 428,6 259,2 294,2 242,6 144,1 98,5
február 3 534,9 87,5 4,5 727,7 23,2 44,1 799,5 201,1 487,1 231,2 134,1 109,3 65,8 47,9 175,3 199,6 266,9 294,7 320,0 144,4 175,7 57,9 57,1 3 439,3 259,2 293,9 243,0 144,2 98,8
március 3 475,1 87,5 4,5 722,4 23,2 43,9 794,0 199,7 477,8 226,9 122,1 108,6 65,9 46,4 174,4 194,4 266,2 293,8 306,0 142,7 163,3 57,3 54,3 3 396,4 259,8 293,3 241,6 142,6 99,0
április 3 325,7 86,9 4,5 697,9 23,1 43,6 769,1 192,3 441,7 219,0 90,7 107,4 65,3 43,0 167,9 176,3 266,8 291,4 303,8 136,6 167,2 54,6 49,4 3 240,4 259,8 290,8 234,3 136,4 97,9
május 3 294,4 86,7 4,5 686,8 23,1 43,7 758,1 193,0 438,7 218,2 86,4 108,0 64,9 42,2 166,2 169,4 267,8 289,8 302,8 134,7 168,1 53,8 48,4 3 207,3 260,6 289,2 232,0 134,5 97,4
június 3 338,7 87,1 4,4 691,4 23,2 44,0 763,1 195,7 450,1 219,9 96,1 108,3 66,1 43,2 166,5 169,6 268,9 290,5 308,9 137,4 171,6 54,8 49,8 3 248,2 261,4 289,9 235,4 137,2 98,2
július 3 407,6 88,1 4,4 695,4 23,4 44,3 767,5 199,9 464,3 223,0 109,1 109,6 66,2 45,0 169,3 174,8 279,0 288,3 314,4 140,7 173,7 56,7 52,5 3 315,2 271,3 287,7 239,4 140,5 98,9
augusztus 3 446,5 88,5 4,4 700,1 23,4 44,1 772,0 203,1 471,9 223,9 118,8 109,9 64,6 45,9 171,1 179,4 281,3 288,6 315,6 141,7 173,9 58,1 53,7 3 353,7 273,3 288,0 240,8 141,5 99,2
szeptember 3 475,6 88,7 4,4 705,5 23,4 44,2 777,4 205,2 477,8 224,7 120,7 110,7 65,9 46,5 174,1 185,1 273,8 295,8 317,0 142,9 174,0 58,0 54,2 3 382,4 265,6 295,2 241,8 142,8 99,0
október 3 493,7 88,9 4,3 710,2 23,3 44,3 782,1 206,6 480,6 226,6 119,5 111,8 66,0 46,6 175,6 189,7 274,2 296,0 317,4 143,2 174,2 57,7 54,3 3 399,8 265,8 295,4 242,0 143,1 98,9
november 3 505,6 88,6 4,3 715,3 23,2 44,2 787,1 206,6 483,0 227,3 116,5 112,7 66,3 46,8 177,0 193,9 274,4 296,2 317,8 143,2 174,6 57,1 54,2 3 411,5 266,0 295,6 242,3 143,0 99,2
december 3 491,5 87,6 4,2 712,7 23,3 44,4 784,6 202,5 482,5 227,0 112,8 113,2 66,6 46,3 177,7 192,7 274,5 296,4 315,6 142,6 173,0 56,4 55,1 3 399,0 266,2 295,7 241,4 142,5 98,9
2021. január 3 477,4 85,5 4,4 715,4 22,9 43,7 786,4 200,6 476,4 226,3 112,5 116,6 66,5 42,3 177,6 192,9 273,7 295,7 312,4 142,8 169,6 56,9 55,2 3 387,2 265,5 295,1 240,3 142,7 97,7
február 3 502,1 85,6 4,4 723,4 23,0 43,7 794,4 203,9 478,5 227,2 111,9 117,9 67,6 42,6 178,1 196,8 274,4 296,2 314,5 144,3 170,1 56,9 55,6 3 412,0 266,2 295,6 242,4 144,2 98,2
március 3 504,1 85,9 4,3 726,4 23,0 43,6 797,4 208,6 478,3 226,7 111,5 118,6 67,0 43,1 179,4 196,8 272,2 296,8 310,1 143,6 166,5 56,9 54,9 3 420,9 265,4 296,3 241,9 143,5 98,4
április 3 516,6 86,3 4,4 727,2 23,0 43,6 798,1 211,3 477,1 226,6 111,0 119,4 67,2 43,1 180,4 200,2 272,4 297,6 314,1 144,2 169,9 56,8 55,1 3 428,2 265,1 297,0 241,9 144,0 97,9
május 3 534,5 86,4 4,4 729,1 23,0 43,5 800,0 212,8 480,7 227,0 116,9 119,9 67,0 42,7 180,2 201,7 272,3 298,7 315,2 144,9 170,3 57,2 55,6 3 445,5 265,0 298,2 242,6 144,8 97,8
június 3 557,7 87,0 4,4 730,9 23,1 43,6 802,1 215,4 483,9 227,4 122,8 121,4 67,5 43,4 181,9 203,3 272,6 298,8 316,1 145,7 170,4 57,8 56,2 3 469,0 265,3 298,2 243,7 145,6 98,1
július 3 579,2 87,3 4,4 731,7 23,3 43,7 803,0 216,5 486,3 227,9 128,7 122,2 67,3 43,9 182,7 205,7 281,6 293,9 315,2 146,3 168,9 59,8 57,0 3 492,7 274,5 293,4 244,7 146,2 98,5
augusztus 3 574,6 87,0 4,4 730,5 23,3 43,4 801,6 217,5 487,1 227,6 130,3 121,9 65,4 44,2 183,4 206,0 278,4 293,4 313,8 146,7 167,2 60,1 57,1 3 489,4 271,4 292,9 244,4 146,5 97,9
szeptember 3 588,3 87,1 4,4 732,8 26,8 40,7 804,7 220,7 490,4 227,6 130,4 122,9 67,8 44,2 184,8 205,6 271,7 299,4 314,9 147,7 167,2 59,3 56,5 3 504,0 264,9 298,8 245,9 147,6 98,4
október 3 600,8 87,0 4,4 735,1 26,8 40,8 807,1 221,4 493,8 227,3 131,2 123,4 68,2 44,7 185,8 207,6 272,0 299,3 315,3 147,8 167,5 59,8 56,8 3 516,2 265,2 298,8 246,3 147,6 98,6
november 3 611,8 86,7 4,4 736,8 26,8 41,0 809,0 221,9 496,9 227,5 132,4 124,6 68,5 44,8 187,3 207,6 272,0 299,5 316,1 148,1 168,0 59,9 57,0 3 526,9 265,2 299,0 246,8 147,9 98,9
december 3 608,0 86,0 4,2 734,2 26,9 40,9 806,1 219,4 497,8 227,3 132,9 125,3 68,7 45,1 188,4 207,7 271,8 299,1 315,4 148,3 167,2 61,7 55,3 3 524,2 265,0 298,6 247,1 148,1 99,0
2022. január 3 583,6 83,3 4,1 734,5 26,8 40,8 806,1 219,0 492,6 227,0 131,5 122,3 68,2 44,7 183,3 208,1 271,0 298,6 311,5 147,7 163,8 61,1 55,3 3 501,9 264,2 298,1 245,2 147,5 97,6
február 3 600,7 83,4 4,1 738,1 26,8 40,8 809,8 221,3 493,9 227,0 132,0 125,3 68,6 44,7 185,1 211,3 270,6 297,7 312,9 148,2 164,7 61,4 55,8 3 518,8 263,8 297,1 246,3 148,1 98,2
március 3 613,3 83,9 4,2 741,1 26,9 40,9 812,9 224,2 496,1 227,3 133,7 126,4 68,6 45,2 186,9 212,5 269,6 297,9 310,6 149,1 161,4 61,6 55,8 3 536,2 263,4 297,4 247,4 149,0 98,3
április 3 629,0 84,4 4,2 741,8 26,9 40,9 813,7 226,8 498,2 227,5 135,7 125,6 68,9 45,5 188,3 214,4 269,9 299,6 312,4 149,3 163,2 62,1 56,1 3 549,8 263,4 299,1 247,8 149,1 98,7
május 3 632,0 84,4 4,2 739,8 26,9 40,9 811,8 227,2 499,3 227,9 138,4 126,1 69,0 45,9 189,0 213,3 269,2 299,5 312,4 149,4 163,0 62,4 56,3 3 553,0 262,7 299,0 247,9 149,3 98,6
június 3 634,4 84,7 4,2 738,3 26,9 40,6 810,0 227,8 501,4 227,7 141,2 126,3 68,9 46,2 189,7 213,0 268,6 299,0 311,5 149,3 162,2 62,2 56,4 3 556,5 262,4 298,5 247,8 149,2 98,7
július 3 642,3 85,3 4,2 736,8 26,0 40,8 807,9 228,5 502,9 227,3 145,4 126,8 68,9 46,7 190,2 212,0 274,3 296,5 309,8 149,4 160,3 63,3 56,6 3 567,2 268,2 296,0 248,5 149,3 99,2
augusztus 3 635,4 84,8 4,2 734,6 27,0 40,9 806,6 227,4 502,2 226,9 145,5 127,1 68,9 46,7 190,9 212,0 272,8 295,4 308,0 149,5 158,5 63,5 56,5 3 562,4 266,8 295,0 248,4 149,4 99,0
szeptember 3 659,2 84,8 4,2 739,5 27,1 40,9 811,6 230,1 505,7 227,4 144,0 129,6 69,7 46,9 197,1 213,8 268,2 306,1 304,9 151,3 153,5 63,2 56,3 3 592,6 262,4 305,8 250,5 151,2 99,3
október 3 672,3 84,7 4,2 742,1 27,1 40,6 814,0 231,0 507,8 229,0 142,2 130,5 70,3 47,2 198,9 215,7 267,9 306,7 305,9 152,0 153,9 63,4 57,0 3 605,4 262,1 306,4 251,3 151,9 99,4
november 3 677,7 84,4 4,2 742,8 27,3 41,0 815,2 230,8 507,1 229,1 139,6 131,4 70,5 49,3 200,3 217,8 267,5 307,1 307,6 152,5 155,1 63,2 56,8 3 610,5 261,7 306,7 252,8 152,4 100,4
december 3 670,7 82,8 4,2 739,5 27,4 41,0 811,9 226,7 507,5 228,9 140,9 131,8 70,7 47,7 202,2 217,0 267,0 307,1 308,4 152,8 155,6 63,1 56,9 3 603,0 261,2 306,7 253,1 152,7 100,4
2023. január 3 642,4 82,1 3,9 740,2 27,1 40,5 811,7 223,5 499,2 227,6 139,3 131,1 70,8 46,2 197,2 216,7 266,3 306,9 306,0 152,4 153,6 62,3 55,4 3 575,7 260,6 306,5 251,4 152,3 99,1
február 3 655,6 82,5 4,0 745,1 27,2 40,9 817,1 223,2 499,7 227,0 139,4 132,1 71,0 46,5 198,8 219,3 266,3 307,2 307,0 153,0 153,9 62,4 56,0 3 589,1 260,6 306,9 252,7 153,0 99,7
március 3 665,2 83,0 4,0 747,3 27,3 40,8 819,4 225,2 500,9 227,7 140,5 132,7 71,3 47,1 200,2 218,6 265,1 307,7 306,6 153,2 153,5 62,7 56,4 3 600,4 259,9 307,4 253,1 153,1 100,0
április 3 673,1 83,7 4,1 746,9 27,2 41,0 819,2 224,7 501,5 227,5 142,9 132,8 71,4 47,5 201,0 219,0 264,7 308,4 308,8 153,4 155,4 63,2 56,8 3 605,9 259,4 308,0 253,3 153,3 100,0
május 3 680,9 83,9 4,1 746,0 27,4 41,0 818,5 226,2 502,3 227,3 145,9 132,9 71,3 47,7 201,0 220,3 264,6 308,4 309,6 153,5 156,0 63,6 57,2 3 612,9 259,3 308,1 253,5 153,4 100,0
június 3 677,6 84,1 4,1 743,5 27,5 40,6 815,7 225,4 501,8 227,0 148,4 132,7 71,4 48,3 201,6 219,8 264,0 307,3 309,3 153,6 155,7 63,7 57,2 3 609,8 258,6 306,9 253,4 153,5 99,9
július 3 685,0 84,8 4,1 741,0 27,9 41,3 814,4 224,7 502,4 226,4 152,2 132,7 71,4 48,9 201,5 221,5 271,8 305,7 304,6 149,6 155,0 64,6 57,3 3 618,8 266,5 305,4 250,1 149,6 100,5
augusztus 3 670,8 84,5 4,1 738,1 27,9 41,4 811,5 223,7 499,7 225,9 150,9 132,6 71,5 48,9 201,2 221,6 269,5 304,0 303,0 148,5 154,5 65,3 57,2 3 605,0 264,2 303,7 248,8 148,5 100,4
szeptember 3 678,8 84,5 4,2 740,7 27,9 41,3 814,1 223,9 502,1 226,1 149,5 132,8 71,6 48,7 202,0 221,6 263,7 313,1 303,8 149,6 154,2 64,2 57,1 3 613,8 258,8 312,7 249,9 149,5 100,4
október 3 686,3 84,3 4,2 741,4 27,5 41,4 814,4 224,2 503,8 227,3 148,3 133,5 71,7 48,5 202,7 223,4 264,2 313,5 305,1 150,2 155,0 64,1 57,2 3 620,5 259,2 313,1 250,7 150,1 100,6
november 3 687,8 83,8 4,2 740,8 27,9 41,6 814,5 222,9 504,2 227,2 147,7 133,5 71,4 48,6 203,3 225,6 264,4 312,8 306,6 150,3 156,3 64,1 57,2 3 621,7 259,4 312,5 251,9 150,2 101,7
december 3 660,3 83,0 4,2 733,4 27,8 41,6 807,1 216,2 502,2 226,5 145,3 134,1 71,2 48,6 203,6 223,4 263,9 308,8 306,1 149,8 156,2 63,8 56,6 3 594,2 258,8 308,4 251,3 149,8 101,6
2024. január 3 656,9 81,9 4,1 735,3 28,0 41,1 808,5 216,9 499,9 226,6 145,7 134,5 69,3 47,6 201,4 224,3 263,5 313,3 302,5 146,8 155,7 63,7 57,3 3 591,0 258,4 312,9 248,2 146,7 101,4
február 3 666,1 82,2 4,1 735,7 28,0 41,0 808,8 218,3 501,4 226,4 145,7 134,6 69,3 47,9 202,6 225,9 264,3 314,8 302,6 146,6 156,0 63,6 57,7 3 600,0 259,1 314,3 248,1 146,5 101,6
március 3 675,4 82,9 4,2 737,0 28,1 41,3 810,5 219,8 502,5 226,5 146,8 134,9 69,6 48,1 203,2 225,3 264,6 316,2 302,4 145,9 156,5 64,1 58,0 3 609,7 259,7 315,7 247,9 145,8 102,0
április 3 683,2 83,2 4,3 735,2 26,3 43,2 808,9 220,8 502,9 226,8 148,3 135,2 69,8 48,3 203,6 225,5 265,3 316,9 305,3 146,5 158,8 64,4 58,2 3 615,7 260,2 316,4 249,4 146,4 103,0
május 3 674,4 82,7 4,3 729,8 26,2 43,3 803,6 219,5 501,2 226,8 149,3 134,7 69,8 48,4 203,6 224,9 265,3 315,5 306,0 147,1 159,0 64,9 58,1 3 606,5 260,2 315,0 249,8 147,0 102,8
június 3 678,6 83,3 4,3 728,1 26,2 43,3 801,9 219,3 503,0 226,8 152,2 134,7 69,8 48,7 203,5 224,9 265,1 316,2 305,8 147,2 158,6 65,1 58,2 3 611,4 260,1 315,7 250,2 147,1 103,1
július 3 698,2 83,9 4,3 727,8 26,3 43,6 802,0 220,3 505,4 226,8 157,4 134,7 69,8 49,4 204,3 225,0 273,6 314,7 305,9 147,4 158,6 66,2 58,7 3 631,9 268,6 314,2 251,1 147,3 103,8
augusztus 3 683,4 83,4 4,3 724,0 26,2 43,6 798,2 219,3 504,4 225,8 156,9 134,9 69,9 49,5 204,4 224,2 270,9 313,6 303,2 146,3 156,9 66,2 58,8 3 617,9 266,0 313,2 249,0 146,2 102,7
szeptember
október
november
december
Havi kumulált adatok
2024. január–január 3 656,9 81,9 4,1 735,3 28,0 41,1 808,5 216,9 499,9 226,6 145,7 134,5 69,3 47,6 201,4 224,3 263,5 313,3 302,5 146,8 155,7 63,7 57,3 3 591,0 258,4 312,9 248,2 146,7 101,4
január–február 3 661,5 82,1 4,1 735,5 28,0 41,1 808,7 217,6 500,7 226,5 145,7 134,6 69,3 47,7 202,0 225,1 263,9 314,1 302,6 146,7 155,9 63,7 57,5 3 595,5 258,8 313,6 248,1 146,6 101,5
január–március 3 666,2 82,3 4,1 736,0 28,0 41,1 809,3 218,4 501,3 226,5 146,1 134,7 69,4 47,9 202,4 225,1 264,1 314,8 302,5 146,4 156,1 63,8 57,7 3 600,2 259,1 314,3 248,0 146,4 101,7
január–április 3 670,4 82,6 4,2 735,8 27,6 41,6 809,2 219,0 501,7 226,6 146,6 134,8 69,5 48,0 202,7 225,2 264,4 315,3 303,2 146,4 156,8 63,9 57,8 3 604,1 259,4 314,8 248,4 146,4 102,0
január–május 3 671,2 82,6 4,2 734,6 27,3 42,0 808,1 219,1 501,6 226,6 147,2 134,8 69,6 48,1 202,9 225,2 264,6 315,3 303,8 146,6 157,2 64,1 57,9 3 604,6 259,5 314,9 248,7 146,5 102,2
január–június 3 672,4 82,7 4,2 733,5 27,1 42,2 807,0 219,1 501,8 226,6 148,0 134,8 69,6 48,2 203,0 225,1 264,7 315,5 304,1 146,7 157,4 64,3 57,9 3 605,7 259,6 315,0 248,9 146,6 102,3
január–július 3 676,1 82,9 4,2 732,7 27,0 42,4 806,3 219,3 502,3 226,7 149,3 134,8 69,6 48,3 203,2 225,1 266,0 315,4 304,4 146,8 157,6 64,6 58,0 3 609,5 260,9 314,9 249,2 146,7 102,5
január–augusztus 3 677,0 82,9 4,2 731,6 26,9 42,6 805,3 219,3 502,6 226,6 150,3 134,8 69,7 48,5 203,3 225,0 266,6 315,1 304,2 146,7 157,5 64,8 58,1 3 610,5 261,5 314,7 249,2 146,6 102,5
január–szeptember
január–október
január–november
január–december
Negyedéves kumulált adatok
2020. I. 3 511,6 87,5 4,5 724,9 23,2 44,0 796,6 199,9 484,3 229,6 130,2 108,1 65,5 47,3 174,2 198,0 266,7 294,5 315,3 143,8 171,5 57,6 56,2 3 421,4 259,4 293,8 242,4 143,6 98,8
I–II. 3 415,6 87,2 4,5 708,5 23,2 43,9 780,0 196,8 463,9 224,3 110,6 108,0 65,4 45,0 170,5 184,9 267,3 292,6 310,2 140,0 170,2 56,0 52,7 3 326,7 260,0 291,9 238,2 139,8 98,3
I–III. 3 424,8 87,6 4,5 705,8 23,2 44,0 777,5 198,8 466,4 224,2 112,5 108,7 65,5 45,3 170,9 183,2 270,9 292,0 312,0 140,6 171,5 56,5 52,9 3 334,6 263,4 291,4 239,0 140,4 98,6
I–IV. 3 442,8 87,8 4,4 707,5 23,2 44,1 779,2 200,4 470,3 224,9 113,4 109,7 65,7 45,6 172,4 185,4 271,7 293,1 313,3 141,2 172,1 56,7 53,3 3 351,8 264,0 292,4 239,7 141,0 98,7
2021. I. 3 494,5 85,7 4,4 721,8 23,0 43,6 792,7 204,4 477,7 226,7 112,0 117,7 67,0 42,7 178,3 195,5 273,4 296,2 312,3 143,6 168,7 56,9 55,2 3 406,7 265,7 295,6 241,6 143,4 98,1
I–II. 3 515,4 86,1 4,4 725,4 23,0 43,6 796,4 208,8 479,1 226,9 114,4 119,0 67,1 42,9 179,6 198,6 272,9 297,3 313,7 144,3 169,5 57,1 55,4 3 427,1 265,4 296,7 242,1 144,1 98,0
I–III. 3 537,2 86,5 4,4 727,5 23,5 43,3 798,6 211,9 482,1 227,1 119,6 120,1 67,0 43,3 180,9 201,0 274,4 296,7 314,0 145,1 168,9 58,0 55,9 3 449,9 267,0 296,2 243,1 145,0 98,1
I–IV. 3 554,6 86,5 4,4 729,5 24,3 42,7 800,8 214,2 485,6 227,2 122,7 121,2 67,4 43,7 182,5 202,7 273,8 297,4 314,4 145,9 168,6 58,6 56,0 3 468,0 266,6 296,8 244,0 145,7 98,3
2022. I. 3 599,2 83,5 4,1 737,9 26,8 40,8 809,6 221,5 494,2 227,1 132,4 124,7 68,5 44,9 185,1 210,6 270,4 298,1 311,6 148,3 163,3 61,4 55,6 3 519,0 263,8 297,5 246,3 148,2 98,1
I–II. 3 615,5 84,0 4,2 738,9 26,8 40,8 810,7 224,4 496,9 227,4 135,4 125,3 68,7 45,4 187,0 212,1 269,8 298,7 311,9 148,8 163,1 61,8 55,9 3 536,0 263,3 298,2 247,1 148,7 98,4
I–III. 3 625,5 84,3 4,2 738,3 26,8 40,8 810,1 225,8 499,2 227,3 138,6 126,2 68,8 45,8 188,9 212,3 270,5 298,9 310,4 149,2 161,2 62,3 56,1 3 548,7 264,1 298,4 247,8 149,1 98,6
I–IV. 3 637,6 84,3 4,2 739,1 26,9 40,8 811,0 226,7 501,2 227,7 139,2 127,4 69,3 46,4 191,8 213,4 269,7 300,9 309,6 150,0 159,6 62,6 56,3 3 563,1 263,5 300,5 248,9 149,9 99,0
2023. I. 3 654,4 82,5 4,0 744,2 27,2 40,7 816,1 224,0 499,9 227,5 139,7 132,0 71,0 46,6 198,7 218,2 265,9 307,3 306,6 152,9 153,7 62,4 56,0 3 588,4 260,4 306,9 252,4 152,8 99,6
I–II. 3 665,8 83,2 4,0 744,8 27,3 40,8 816,9 224,7 500,9 227,4 142,7 132,4 71,2 47,2 200,0 219,0 265,2 307,6 307,9 153,2 154,7 63,0 56,5 3 599,0 259,7 307,3 252,9 153,1 99,8
I–III. 3 669,9 83,7 4,1 743,2 27,5 41,0 815,7 224,5 501,1 227,0 145,4 132,5 71,3 47,8 200,5 219,8 266,2 307,6 306,5 151,9 154,6 63,5 56,7 3 603,5 260,9 307,3 251,8 151,8 100,0
I–IV. 3 672,0 83,7 4,1 742,0 27,5 41,1 814,8 223,7 501,6 227,0 145,8 132,8 71,3 48,0 201,2 220,9 265,7 308,7 306,4 151,4 154,9 63,7 56,8 3 605,6 260,4 308,3 251,7 151,4 100,3
2024. I. 3 666,2 82,3 4,1 736,0 28,0 41,1 809,3 218,4 501,3 226,5 146,1 134,7 69,4 47,9 202,4 225,1 264,1 314,8 302,5 146,4 156,1 63,8 57,7 3 600,2 259,1 314,3 248,0 146,4 101,7
I–II. 3 672,4 82,7 4,2 733,5 27,1 42,2 807,0 219,1 501,8 226,6 148,0 134,8 69,6 48,2 203,0 225,1 264,7 315,5 304,1 146,7 157,4 64,3 57,9 3 605,7 259,6 315,0 248,9 146,6 102,3
I–III.
I–IV.
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2020. január 99,1 98,2 106,8 97,0 94,2 98,3 97,1 107,3 99,8 99,0 104,9 101,6 92,5 107,4 101,9 96,6 97,6 99,7 96,8 101,1 93,4 97,8 99,5 99,6 98,4 99,8 100,9 101,2 100,6
február 99,0 97,4 106,7 97,1 94,7 98,0 97,1 106,3 99,4 98,7 104,5 104,6 94,4 107,5 102,7 94,9 97,8 99,5 96,9 100,9 93,9 97,8 99,1 99,5 98,8 99,7 100,9 100,9 100,8
március 97,6 97,0 106,6 96,3 94,3 98,2 96,4 102,9 97,3 97,1 93,6 104,1 95,4 102,8 101,7 93,9 99,0 99,4 95,5 99,8 92,0 97,8 94,9 98,1 99,8 99,5 100,1 99,8 100,5
április 92,9 95,1 103,3 93,1 95,1 96,7 93,4 97,0 89,9 93,3 68,2 102,5 93,9 93,9 97,6 84,8 98,9 98,4 93,6 95,4 92,2 91,8 85,7 93,2 99,7 98,5 96,8 95,4 98,9
május 92,1 94,7 103,9 92,2 94,8 97,0 92,6 96,4 88,9 93,2 64,2 103,4 94,0 91,0 96,3 81,6 99,9 97,9 93,5 94,2 93,0 90,2 83,8 92,3 100,6 98,0 96,0 94,2 98,6
június 93,6 94,7 102,2 93,5 95,6 98,1 93,8 96,9 91,5 94,6 70,4 104,1 97,8 92,3 96,9 82,6 100,5 98,6 95,7 96,3 95,3 91,9 86,5 93,8 101,1 98,7 97,5 96,3 99,4
július 95,2 95,8 100,6 94,2 97,6 98,7 94,6 98,4 94,2 95,7 78,1 104,9 98,0 94,8 98,5 85,1 100,2 98,9 97,5 98,3 96,9 93,4 90,7 95,3 100,5 98,9 98,7 98,4 99,3
augusztus 96,4 96,4 100,0 95,4 97,6 98,4 95,6 100,1 95,7 96,2 84,9 105,5 96,2 96,9 99,5 86,7 101,1 99,4 97,9 98,8 97,1 95,1 92,9 96,5 101,4 99,5 99,2 98,8 99,8
szeptember 97,3 97,2 99,7 95,9 97,8 98,9 96,1 100,9 97,1 96,5 88,4 106,1 98,2 98,5 100,3 89,1 101,7 100,3 97,9 99,2 96,9 96,7 93,9 97,5 101,9 100,4 99,6 99,2 100,1
október 97,6 97,5 98,5 96,7 97,4 99,2 96,8 100,7 96,8 97,2 88,2 106,5 98,7 97,5 101,2 90,3 102,0 100,4 97,7 99,2 96,5 96,1 93,3 97,8 102,0 100,5 99,4 99,2 99,7
november 97,9 97,9 98,4 97,4 97,2 98,6 97,4 100,6 97,1 97,2 85,8 107,1 100,8 96,3 101,8 92,7 102,0 100,5 97,9 99,2 96,9 95,5 93,5 98,1 102,0 100,5 99,5 99,2 99,9
december 97,7 97,2 98,2 97,5 98,1 99,4 97,6 100,2 96,9 97,1 82,9 107,1 100,3 95,6 101,4 92,5 102,0 100,8 97,8 98,5 97,1 94,0 94,7 97,9 102,0 100,8 99,0 98,5 99,6
2021. január 98,7 97,8 98,0 98,7 99,0 99,2 98,7 100,8 97,6 98,1 83,8 109,5 102,6 89,1 102,6 96,4 102,5 100,2 97,7 99,0 96,6 98,4 96,4 98,8 102,4 100,3 99,1 99,0 99,1
február 99,1 97,9 96,9 99,4 99,4 99,0 99,4 101,4 98,2 98,2 83,4 107,9 102,8 88,8 101,6 98,6 102,8 100,5 98,3 100,0 96,8 98,3 97,3 99,2 102,7 100,6 99,8 100,0 99,4
március 100,8 98,2 95,9 100,6 99,3 99,3 100,4 104,5 100,1 100,0 91,3 109,2 101,7 93,0 102,9 101,3 102,2 101,0 101,3 100,6 101,9 99,3 101,3 100,7 102,1 101,0 100,1 100,6 99,4
április 105,7 99,2 98,4 104,2 99,5 99,8 103,8 109,9 108,0 103,5 122,5 111,1 102,9 100,2 107,5 113,6 102,1 102,1 103,4 105,6 101,6 104,0 111,6 105,8 102,0 102,1 103,2 105,6 99,9
május 107,3 99,7 97,5 106,2 99,6 99,6 105,5 110,3 109,6 104,0 135,2 111,0 103,4 101,2 108,4 119,1 101,7 103,1 104,1 107,6 101,3 106,3 114,8 107,4 101,7 103,1 104,6 107,6 100,4
június 106,6 99,9 98,6 105,7 99,6 99,2 105,1 110,1 107,5 103,4 127,8 112,1 102,2 100,4 109,2 119,8 101,4 102,8 102,3 106,1 99,3 105,6 112,9 106,8 101,5 102,9 103,5 106,1 99,9
július 105,0 99,1 99,2 105,2 99,8 98,6 104,6 108,3 104,7 102,2 118,0 111,5 101,7 97,7 107,9 117,7 100,9 101,9 100,3 104,0 97,3 105,4 108,6 105,4 101,2 102,0 102,2 104,0 99,7
augusztus 103,7 98,3 99,7 104,3 99,7 98,4 103,8 107,1 103,2 101,7 109,6 110,9 101,3 96,2 107,1 114,8 98,9 101,7 99,4 103,5 96,1 103,4 106,3 104,0 99,3 101,7 101,5 103,5 98,6
szeptember 103,2 98,2 101,4 103,9 114,6 92,2 103,5 107,6 102,6 101,3 108,0 111,1 103,0 95,1 106,1 111,1 99,2 101,2 99,4 103,3 96,1 102,3 104,3 103,6 99,7 101,2 101,7 103,3 99,3
október 103,1 97,9 100,9 103,5 115,3 92,1 103,2 107,2 102,8 100,3 109,7 110,4 103,3 96,0 105,8 109,4 99,2 101,1 99,3 103,1 96,2 103,5 104,7 103,4 99,8 101,2 101,8 103,2 99,8
november 103,0 97,9 101,2 103,0 115,4 92,8 102,8 107,4 102,9 100,1 113,6 110,6 103,4 95,7 105,8 107,1 99,1 101,1 99,4 103,4 96,2 104,8 105,2 103,4 99,7 101,1 101,9 103,4 99,7
december 103,3 98,1 98,7 103,0 115,4 92,2 102,7 108,4 103,2 100,1 117,9 110,6 103,2 97,3 106,0 107,8 99,0 100,9 99,9 104,0 96,6 109,4 100,4 103,7 99,6 101,0 102,4 104,0 100,0
2022. január 103,1 97,4 93,2 102,7 116,8 93,5 102,5 109,2 103,4 100,3 116,9 104,9 102,5 105,6 103,2 107,9 99,0 101,0 99,7 103,4 96,6 107,4 100,2 103,4 99,5 101,0 102,0 103,4 100,0
február 102,8 97,4 94,4 102,0 116,4 93,4 101,9 108,5 103,2 99,9 117,9 106,3 101,4 105,1 103,9 107,4 98,6 100,5 99,5 102,7 96,8 108,0 100,4 103,1 99,1 100,5 101,6 102,7 100,0
március 103,1 97,7 95,5 102,0 116,7 93,7 101,9 107,5 103,7 100,2 119,9 106,6 102,5 104,8 104,2 108,0 99,1 100,4 100,2 103,9 97,0 108,4 101,5 103,4 99,2 100,4 102,3 103,9 99,9
