Időszak, negyedév Ipar Építőipar Szolgáltatások (közszolgáltatások nélkül) Ipar, építőipar és szolgáltatások (közszolgáltatások nélkül) Közszolgáltatások Nemzetgazdaság összesen, mezőgazdaság nélkül
B–E F G–N B–N O–S B–S
eredeti idősor szezonális kiigazított idősor eredeti idősor szezonális kiigazított idősor eredeti idősor szezonális kiigazított idősor eredeti idősor szezonális kiigazított idősor eredeti idősor szezonális kiigazított idősor eredeti idősor szezonális kiigazított idősor
Összes munkajövedelem
2020. I. 91,9 97,0 91,3 96,0 94,0 96,5 93,0 96,7 88,6 94,2 91,8 96,0
II. 102,3 101,8 97,7 99,4 102,8 100,8 102,4 101,1 103,0 104,8 102,5 102,1
III. 96,0 99,5 96,4 101,3 96,2 99,9 96,1 99,8 102,3 98,4 97,9 99,4
IV. 109,8 101,6 114,5 103,3 107,0 102,8 108,5 102,4 106,1 102,6 107,8 102,4
2021. I. 99,0 103,2 100,2 104,3 101,8 103,2 100,7 103,2 101,3 106,2 100,8 104,1
II. 105,4 106,2 104,0 106,3 105,5 104,8 105,4 105,4 106,5 109,3 105,7 106,5
III. 104,9 109,0 104,0 109,4 104,9 108,9 104,8 109,0 117,4 112,6 108,5 110,1
IV. 121,1 112,6 124,5 113,7 115,5 111,7 118,1 112,2 121,0 118,4 118,9 114,0
2022. I. 111,3 116,3 113,8 119,7 116,1 118,2 114,2 117,6 142,2 148,0 122,2 126,3
II. 118,5 120,3 122,2 124,1 121,8 120,9 120,6 120,9 123,4 127,0 121,4 122,7
III. 119,4 126,2 123,5 131,2 119,8 125,8 119,9 126,3 137,9 132,2 125,0 128,0
IV. 144,5 132,2 149,0 133,9 138,0 131,3 141,0 131,8 137,1 133,7 140,0 132,4
2023. I. 133,1 138,9 130,4 138,7 133,1 136,5 132,9 137,5 133,1 140,2 133,1 138,4
II. 145,6 145,2 146,1 146,4 143,5 141,2 144,4 143,0 140,9 144,8 143,6 143,6
III. 141,6 148,2 140,8 148,7 139,3 145,4 140,2 146,6 158,1 150,8 145,3 147,9
IV. 169,1 153,1 177,2 156,3 162,3 151,7 165,6 152,5 163,8 157,4 165,3 154,0
2024. I. 154,5 158,3 156,2 162,1 154,1 155,0 154,4 156,6 153,7 160,7 154,4 157,9
II.
III.
IV.
Szociális költség
2020. I. 98,0 103,1 100,7 105,4 100,7 103,7 99,7 103,6 95,7 100,8 98,5 102,8
II. 107,8 108,1 104,0 105,3 105,9 104,7 106,6 106,0 106,0 104,6 106,4 105,6
III. 92,3 94,8 89,4 95,0 93,4 96,7 92,8 95,9 103,0 98,5 95,8 96,7
IV. 101,8 94,0 105,8 94,3 99,9 94,8 100,9 94,5 95,2 96,1 99,2 95,0
2021. I. 91,8 96,4 93,5 98,2 92,0 94,9 92,0 95,6 90,4 96,8 91,5 96,0
II. 96,9 97,1 95,9 97,1 95,1 94,4 95,8 95,5 92,9 95,4 94,9 95,5
III. 97,3 100,0 96,1 101,7 98,2 101,5 97,8 101,0 106,7 100,4 100,5 100,8
IV. 109,8 101,2 113,9 101,3 105,9 100,4 107,8 100,8 105,7 102,5 107,2 101,3
2022. I. 86,6 90,8 89,3 94,2 90,8 93,4 89,2 92,5 104,4 110,3 93,7 97,8
II. 91,9 92,1 95,1 96,3 95,2 94,6 94,0 93,8 94,2 99,0 94,1 95,3
III. 92,8 95,6 96,0 101,6 93,8 97,1 93,5 96,8 106,2 101,0 97,3 98,1
IV. 109,8 101,2 115,1 102,5 105,8 99,8 107,8 100,5 104,4 101,8 106,8 100,9
2023. I. 100,5 105,5 101,5 107,1 102,0 105,3 101,4 105,4 100,9 106,4 101,3 105,8
II. 109,5 109,6 112,8 113,9 109,7 108,9 109,8 109,4 105,6 110,5 108,6 109,8
III. 106,9 110,2 108,7 115,1 106,5 109,8 106,7 110,2 119,6 113,8 110,5 111,3
IV. 125,0 115,2 134,8 120,2 121,5 114,6 123,5 115,1 121,6 118,9 123,0 116,3
2024. I. 114,4 119,9 119,4 125,8 115,6 118,7 115,3 119,5 116,9 123,0 115,9 120,6
II.
III.
IV.
Munkaerőköltség
2020. I. 92,8 97,9 92,7 97,3 95,0 97,6 94,0 97,7 89,7 95,3 92,8 97,0
II. 103,2 102,8 98,6 100,2 103,3 101,4 103,0 101,8 103,5 104,7 103,1 102,7
III. 95,4 98,8 95,4 100,5 95,8 99,5 95,6 99,3 102,4 98,4 97,6 99,0
IV. 108,6 100,5 113,3 102,0 105,9 101,6 107,4 101,2 104,4 101,6 106,5 101,3
2021. I. 97,9 102,2 99,3 103,5 100,4 101,9 99,4 102,1 99,6 104,7 99,4 102,9
II. 104,1 104,9 102,9 105,0 104,0 103,2 104,0 103,9 104,4 107,2 104,1 104,9
III. 103,8 107,7 102,9 108,3 103,9 107,8 103,8 107,8 115,7 110,7 107,3 108,7
IV. 119,4 110,9 123,1 112,0 114,0 110,0 116,6 110,5 118,6 115,9 117,2 112,1
2022. I. 107,6 112,5 110,4 116,2 112,4 114,5 110,5 113,8 136,3 142,1 117,9 122,0
II. 114,5 116,1 118,4 120,2 117,9 117,0 116,6 116,8 118,9 122,7 117,3 118,6
III. 115,4 121,6 119,7 127,1 115,9 121,6 116,0 121,9 132,9 127,4 120,8 123,5
IV. 139,3 127,6 144,3 129,5 133,2 126,6 136,1 127,1 132,0 128,8 135,0 127,6
2023. I. 128,2 133,9 126,4 134,3 128,5 131,8 128,2 132,7 128,1 135,0 128,3 133,5
II. 140,2 139,9 141,4 141,9 138,4 136,4 139,3 138,0 135,4 139,5 138,3 138,5
III. 136,4 142,5 136,3 144,0 134,4 140,1 135,2 141,2 152,1 145,1 140,0 142,4
IV. 162,5 147,4 171,3 151,3 156,2 146,2 159,4 146,9 157,2 151,4 158,9 148,3
2024. I. 148,5 152,5 147,1 157,1 148,4 149,6 148,6 151,1 147,9 154,8 148,6 152,3
II.
III.
IV.

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: a legalább 5 fős vállalkozások, a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek.
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.