Időszak Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül
bruttó átlagkeresete bruttó medián keresete nettó átlagkeresetea létszáma bruttó átlagkeresete bruttó medián keresete nettó átlagkeresetea létszáma
Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2020. január 375 392 108,7 288 937 110,7 249 636 108,7 2 188,8 99,6 375 906 108,7 289 356 110,7 249 977 108,7 2 185,0 99,6
február 375 941 109,7 283 000 110,9 250 001 109,7 2 198,9 99,5 376 443 109,6 283 483 110,9 250 335 109,6 2 195,1 99,5
március 401 069 109,1 293 074 109,5 266 711 109,1 2 154,8 97,2 401 460 109,1 293 376 109,5 266 971 109,1 2 152,2 97,3
április 401 142 107,7 300 000 111,1 266 759 107,7 1 964,1 88,3 401 623 107,7 300 000 110,8 267 079 107,7 1 961,1 88,3
május 397 844 109,8 297 345 109,2 264 567 109,8 1 875,6 84,3 398 354 109,7 297 816 109,2 264 905 109,7 1 872,6 84,3
június 402 107 111,0 300 655 111,4 267 401 111,0 1 869,8 84,3 402 643 111,0 300 752 111,4 267 758 111,0 1 866,6 84,3
július 399 871 111,2 301 000 110,0 265 914 111,2 1 941,7 87,4 400 372 111,2 301 300 109,9 266 248 111,2 1 938,6 87,4
augusztus 389 828 109,8 300 000 109,6 259 235 109,8 2 027,3 91,3 390 314 109,8 300 000 109,4 259 559 109,8 2 024,0 91,3
szeptember 389 071 109,8 300 752 110,4 258 732 109,8 2 102,4 94,7 389 536 109,8 300 752 110,2 259 041 109,8 2 099,3 94,7
október 395 791 109,4 305 000 108,9 263 201 109,4 2 130,1 95,7 396 261 109,4 305 239 109,0 263 513 109,4 2 126,9 95,8
november 426 812 108,9 312 444 108,2 283 830 108,9 2 142,8 96,3 427 326 108,9 312 960 108,2 284 172 108,9 2 139,6 96,3
december 450 822 111,8 326 975 112,0 299 796 111,8 2 133,8 96,1 451 356 111,8 327 489 112,0 300 151 111,8 2 130,7 96,1
2021. január 406 068 108,2 310 000 107,3 270 035 108,2 2 133,3 97,5 406 541 108,1 310 000 107,1 270 350 108,1 2 130,1 97,5
február 408 464 108,7 306 233 108,2 271 629 108,7 2 151,0 97,8 408 931 108,6 306 622 108,2 271 939 108,6 2 147,9 97,8
március 436 569 108,9 321 670 109,8 290 319 108,9 2 158,8 100,2 436 988 108,8 322 000 109,8 290 597 108,8 2 156,2 100,2
április 439 231 109,5 324 851 108,3 292 089 109,5 2 167,1 110,3 439 651 109,5 325 000 108,3 292 368 109,5 2 164,5 110,4
május 427 041 107,3 325 373 109,4 283 982 107,3 2 181,8 116,3 427 445 107,3 325 715 109,4 284 251 107,3 2 179,2 116,4
június 428 691 106,6 328 400 109,2 285 079 106,6 2 201,1 117,7 429 084 106,6 328 722 109,3 285 341 106,6 2 198,6 117,8
július 427 030 106,8 329 610 109,5 283 975 106,8 2 217,5 114,2 427 415 106,8 330 000 109,5 284 231 106,8 2 215,0 114,3
augusztus 419 926 107,7 328 842 109,6 279 251 107,7 2 219,2 109,5 420 300 107,7 329 152 109,7 279 500 107,7 2 216,7 109,5
szeptember 421 708 108,4 330 000 109,7 280 436 108,4 2 226,7 105,9 422 075 108,4 330 000 109,7 280 680 108,4 2 224,3 106,0
október 424 885 107,4 330 200 108,3 282 549 107,4 2 233,7 104,9 425 257 107,3 330 552 108,3 282 796 107,3 2 231,2 104,9
november 465 595 109,1 344 431 110,2 309 621 109,1 2 240,7 104,6 466 006 109,1 344 892 110,2 309 894 109,1 2 238,3 104,6
december 490 475 108,8 354 551 108,4 326 166 108,8 2 238,4 104,9 490 906 108,8 355 000 108,4 326 452 108,8 2 236,0 104,9
2022. január 460 179 113,3 350 413 113,0 306 019 113,3 2 235,4 104,8 460 555 113,3 350 768 113,2 306 269 113,3 2 233,1 104,8
február 461 150 112,9 350 000 114,3 306 665 112,9 2 250,6 104,6 461 520 112,9 350 000 114,1 306 911 112,9 2 248,3 104,7
március 504 819 115,6 369 469 114,9 335 704 115,6 2 264,8 104,9 505 162 115,6 369 773 114,8 335 933 115,6 2 262,9 104,9
április 502 741 114,5 371 240 114,3 334 323 114,5 2 275,9 105,0 503 100 114,4 371 547 114,3 334 561 114,4 2 273,8 105,1
május 487 286 114,1 373 760 114,9 324 045 114,1 2 279,2 104,5 487 630 114,1 374 035 114,8 324 274 114,1 2 277,2 104,5
június 492 349 114,8 378 853 115,4 327 412 114,8 2 283,7 103,8 492 693 114,8 379 087 115,3 327 641 114,8 2 281,7 103,8
július 490 878 115,0 379 208 115,0 326 434 115,0 2 288,5 103,2 491 216 114,9 379 549 115,0 326 659 114,9 2 286,5 103,2
augusztus 487 956 116,2 383 111 116,5 324 491 116,2 2 287,7 103,1 488 281 116,2 383 442 116,5 324 707 116,2 2 285,8 103,1
szeptember 491 750 116,6 389 132 117,9 327 013 116,6 2 298,5 103,2 492 053 116,6 389 454 118,0 327 215 116,6 2 296,7 103,3
október 501 162 118,0 392 047 118,7 333 272 118,0 2 305,5 103,2 501 468 117,9 392 359 118,7 333 476 117,9 2 303,8 103,2
november 551 221 118,4 411 091 119,4 366 562 118,4 2 307,1 103,0 551 565 118,4 411 457 119,3 366 791 118,4 2 305,4 103,0
december 579 111 118,1 421 951 119,0 385 109 118,1 2 298,4 102,7 579 465 118,0 422 099 118,9 385 344 118,0 2 296,7 102,7
2023. január 538 357 117,0 416 724 118,9 358 007 117,0 2 283,4 102,1 538 665 117,0 417 000 118,9 358 212 117,0 2 281,7 102,2
február 542 305 117,6 417 465 119,3 360 633 117,6 2 293,0 101,9 542 612 117,6 417 650 119,3 360 837 117,6 2 291,3 101,9
március 599 167 118,7 439 116 118,9 398 446 118,7 2 301,3 101,6 599 489 118,7 439 416 118,8 398 660 118,7 2 299,8 101,6
április 585 309 116,4 439 373 118,4 389 231 116,4 2 305,8 101,3 585 638 116,4 439 672 118,3 389 449 116,4 2 304,2 101,3
május 584 607 120,0 447 559 119,7 388 764 120,0 2 310,6 101,4 584 940 120,0 447 906 119,7 388 985 120,0 2 309,0 101,4
június 577 660 117,3 446 768 117,9 384 144 117,3 2 312,3 101,3 577 987 117,3 447 030 117,9 384 361 117,3 2 310,6 101,3
július 566 609 115,4 444 432 117,2 376 795 115,4 2 316,9 101,2 566 920 115,4 444 677 117,2 377 002 115,4 2 315,3 101,3
augusztus 562 680 115,3 448 103 117,0 374 182 115,3 2 310,0 101,0 562 988 115,3 448 400 116,9 374 387 115,3 2 308,4 101,0
szeptember 563 694 114,6 445 885 114,6 374 857 114,6 2 308,9 100,5 563 985 114,6 446 146 114,6 375 050 114,6 2 307,4 100,5
október 573 494 114,4 452 000 115,3 381 374 114,4 2 309,5 100,2 573 800 114,4 452 031 115,2 381 577 114,4 2 308,0 100,2
november 624 776 113,3 470 000 114,3 415 476 113,3 2 307,3 100,0 625 121 113,3 470 113 114,3 415 706 113,3 2 305,8 100,0
december 669 693 115,6 485 138 115,0 445 346 115,6 2 293,9 99,8 670 058 115,6 485 516 115,0 445 588 115,6 2 292,3 99,8
2024. január 611 355 113,6 480 000 115,2 406 551 113,6 2 277,0 99,7 611 684 113,6 480 103 115,1 406 770 113,6 2 275,5 99,7
február 611 753 112,8 476 160 114,1 406 816 112,8 2 282,8 99,6 612 076 112,8 476 403 114,1 407 030 112,8 2 281,2 99,6
március 675 348 112,7 495 504 112,8 449 106 112,7 2 288,5 99,4 675 703 112,7 495 829 112,8 449 343 112,7 2 287,0 99,4
április 653 348 111,6 500 000 113,8 434 477 111,6 2 292,2 99,4 653 702 111,6 500 000 113,7 434 712 111,6 2 290,6 99,4
május 663 714 113,5 505 520 113,0 441 370 113,5 2 290,3 99,1 664 076 113,5 505 866 112,9 441 611 113,5 2 288,8 99,1
június 643 633 111,4 500 000 111,9 428 016 111,4 2 292,9 99,2 643 981 111,4 500 000 111,8 428 247 111,4 2 291,3 99,2
július 638 661 112,7 504 243 113,5 424 710 112,7 2 298,5 99,2 639 001 112,7 504 559 113,5 424 936 112,7 2 296,9 99,2
augusztus 633 051 112,5 500 001 111,6 420 979 112,5 2 295,0 99,4 633 388 112,5 500 301 111,6 421 203 112,5 2 293,5 99,4
szeptember
október
november
december
Havi kumulált adatok
2024. január–január 611 355 113,6 480 000 115,2 406 551 113,6 2 277,0 99,7 611 684 113,6 480 103 115,1 406 770 113,6 2 275,5 99,7
január–február 611 554 113,2 478 632 114,8 406 684 113,2 2 279,9 99,6 611 880 113,2 478 943 114,8 406 900 113,2 2 278,3 99,6
január–március 632 872 113,0 483 085 114,1 420 860 113,0 2 282,8 99,6 633 208 113,0 483 359 114,1 421 083 113,0 2 281,2 99,6
január–április 638 007 112,6 488 395 114,3 424 275 112,6 2 285,1 99,5 638 347 112,6 488 715 114,3 424 501 112,6 2 283,6 99,5
január–május 643 158 112,8 497 037 114,6 427 700 112,8 2 286,2 99,4 643 503 112,8 497 341 114,6 427 929 112,8 2 284,6 99,5
január–június 643 237 112,6 494 000 113,9 427 753 112,6 2 287,3 99,4 643 582 112,6 494 331 113,9 427 982 112,6 2 285,7 99,4
január–július 642 581 112,6 496 205 114,0 427 316 112,6 2 288,9 99,4 642 925 112,6 496 241 113,9 427 545 112,6 2 287,3 99,4
január–augusztus 641 387 112,6 496 969 113,8 426 522 112,6 2 289,7 99,4 641 730 112,6 497 111 113,8 426 751 112,6 2 288,1 99,4
január–szeptember
január–október
január–november
január–december
Negyedéves kumulált adatok
2020. I. 384 034 109,1 288 218 110,6 255 382 109,1 2 180,8 98,8 384 506 109,1 288 659 110,6 255 696 109,1 2 177,4 98,8
I–II. 391 649 109,2 294 000 110,6 260 446 109,2 2 042,0 92,2 392 138 109,1 294 357 110,5 260 771 109,1 2 038,8 92,2
I–III. 392 023 109,5 297 773 110,7 260 695 109,5 2 035,9 91,8 392 510 109,5 298 080 110,6 261 019 109,5 2 032,7 91,8
I–IV. 400 435 109,8 300 000 110,3 266 289 109,8 2 060,8 92,9 400 928 109,7 300 000 110,1 266 617 109,7 2 057,6 92,9
2021. I. 417 088 108,6 312 747 108,5 277 363 108,6 2 147,7 98,5 417 542 108,6 313 066 108,5 277 666 108,6 2 144,7 98,5
I–II. 424 418 108,4 319 841 108,8 282 238 108,4 2 165,5 106,0 424 849 108,3 320 000 108,7 282 524 108,3 2 162,7 106,1
I–III. 423 899 108,1 322 171 108,2 281 893 108,1 2 184,0 107,3 424 310 108,1 322 550 108,2 282 166 108,1 2 181,4 107,3
I–IV. 433 177 108,2 327 500 109,2 288 063 108,2 2 197,4 106,6 433 588 108,1 327 862 109,3 288 336 108,1 2 194,8 106,7
2022. I. 475 479 114,0 357 075 114,2 316 194 114,0 2 250,3 104,8 475 843 114,0 357 398 114,2 316 436 114,0 2 248,1 104,8
I–II. 484 860 114,2 365 409 114,2 322 432 114,2 2 264,9 104,6 485 217 114,2 365 722 114,3 322 669 114,2 2 262,8 104,6
I–III. 486 653 114,8 372 000 115,5 323 624 114,8 2 273,8 104,1 486 998 114,8 372 336 115,4 323 854 114,8 2 271,8 104,1
I–IV. 501 079 115,7 379 600 115,9 333 218 115,7 2 281,3 103,8 501 423 115,6 379 952 115,9 333 447 115,6 2 279,3 103,8
2023. I. 560 020 117,8 423 282 118,5 372 414 117,8 2 292,6 101,9 560 334 117,8 423 515 118,5 372 622 117,8 2 291,0 101,9
I–II. 571 313 117,8 433 600 118,7 379 923 117,8 2 301,1 101,6 571 634 117,8 433 884 118,6 380 137 117,8 2 299,4 101,6
I–III. 568 978 116,9 437 760 117,7 378 370 116,9 2 304,7 101,4 569 293 116,9 438 000 117,6 378 580 116,9 2 303,1 101,4
I–IV. 582 365 116,2 446 088 117,5 387 273 116,2 2 304,4 101,0 582 687 116,2 446 400 117,5 387 487 116,2 2 302,8 101,0
2024. I. 632 872 113,0 483 085 114,1 420 860 113,0 2 282,8 99,6 633 208 113,0 483 359 114,1 421 083 113,0 2 281,2 99,6
I–II. 643 237 112,6 494 000 113,9 427 753 112,6 2 287,3 99,4 643 582 112,6 494 331 113,9 427 982 112,6 2 285,7 99,4
I–III.
I–IV.

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: valamennyi alkalmazásban állóval rendelkező vállalkozás. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
aKedvezmények figyelembevétele nélkül számított.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.