Időszak A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek körében Ezen belül: a költségvetési szervezeteknél
teljes munkaidőben alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak száma teljes munkaidőben alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak száma
bruttó átlagkeresete nettó átlagkeresetea létszáma bruttó átlagkeresete nettó átlagkeresetea létszáma
Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év azonos időszaka = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2018. január 82 252 102,7 54 698 102,7 148,6 78,4 149,2 78,4 81 809 102,0 54 403 102,0 126,2 76,1 126,5 76,1
február 81 619 101,2 54 276 101,2 141,6 75,8 142,1 75,8 81 053 100,5 53 901 100,5 120,6 73,7 120,9 73,6
március 82 778 99,6 55 048 99,6 132,3 88,7 132,6 88,7 82 301 99,2 54 730 99,2 114,4 86,1 114,6 86,1
április 82 539 99,2 54 889 99,2 136,0 80,5 136,4 80,4 82 126 99,0 54 614 99,0 118,8 80,6 119,1 80,6
május 82 166 100,1 54 640 100,1 135,8 79,4 136,1 79,3 81 725 99,5 54 347 99,5 117,1 78,7 117,3 78,7
június 81 772 100,1 54 378 100,1 130,9 77,6 131,2 77,5 81 220 99,6 54 012 99,6 113,1 77,0 113,3 77,0
július 82 219 100,9 54 672 100,9 113,1 69,1 113,4 69,0 82 344 101,2 54 759 101,2 99,9 70,2 100,1 70,1
augusztus 81 471 99,9 54 179 99,9 114,2 71,3 114,5 71,3 81 356 100,0 54 101 100,0 100,4 72,2 100,7 72,1
szeptember 81 159 99,8 53 971 99,8 113,1 72,1 113,4 72,1 81 081 99,9 53 919 99,9 99,7 72,9 99,9 72,9
október 81 491 99,9 54 192 99,9 114,2 73,8 114,6 73,8 81 199 99,8 53 998 99,8 100,6 74,6 100,9 74,6
november 81 740 99,5 54 357 99,5 114,1 75,3 114,4 75,3 81 680 99,5 54 317 99,5 100,6 76,1 100,9 76,1
december 81 721 99,0 54 345 99,0 112,6 75,1 113,0 75,1 81 734 99,0 54 353 99,0 99,4 76,1 99,6 76,1
2019. január 81 246 98,4 54 029 98,4 112,1 74,0 112,4 74,0 80 531 98,4 53 553 98,4 96,8 76,7 97,1 76,7
február 81 339 99,3 54 090 99,3 111,3 77,0 111,6 77,1 80 572 99,4 53 580 99,4 95,9 79,5 96,1 79,5
március 83 115 100,1 55 271 100,1 96,2 71,3 96,5 71,4 82 481 100,2 54 850 100,2 84,4 73,8 84,6 73,8
április 82 506 99,6 54 867 99,6 101,6 71,8 101,9 71,8 81 805 99,6 54 400 99,6 88,0 74,0 88,2 74,1
május 82 166 99,6 54 640 99,6 101,2 72,6 101,5 72,7 81 468 99,7 54 176 99,7 87,5 74,8 87,8 74,8
június 82 000 99,9 54 530 99,9 100,2 74,3 100,5 74,3 81 333 100,1 54 086 100,1 86,6 76,6 86,9 76,6
július 81 544 98,5 54 227 98,5 98,1 85,0 98,4 85,1 80 828 98,2 53 751 98,2 84,9 85,0 85,1 85,1
augusztus 82 945 101,2 55 159 101,2 97,6 83,4 97,9 83,5 81 199 99,8 53 997 99,8 84,7 84,3 85,0 84,4
szeptember 148 287 181,7 98 611 181,7 98,4 85,0 98,7 85,1 149 147 183,9 99 183 183,9 85,5 85,8 85,8 85,9
október 81 376 99,6 54 115 99,6 98,9 84,6 99,2 84,6 80 803 99,5 53 734 99,5 86,1 85,6 86,3 85,6
november 82 096 99,9 54 594 99,9 98,4 84,4 98,8 84,5 81 590 99,9 54 257 99,9 85,6 85,1 85,9 85,1
december 82 242 100,0 54 691 100,0 95,8 83,1 96,1 83,2 81 718 100,0 54 342 100,0 84,8 85,3 85,0 85,3
2020. január 81 309 100,1 54 071 100,1 93,1 83,0 93,4 83,1 80 751 100,3 53 699 100,3 81,6 84,3 81,9 84,4
február 81 293 99,9 54 060 99,9 92,6 83,2 93,0 83,4 80 643 100,1 53 627 100,1 80,9 84,3 81,1 84,4
március 83 138 100,0 55 287 100,0 76,6 79,6 76,9 79,7 82 785 100,4 55 052 100,4 68,1 80,7 68,3 80,7
április 82 452 99,9 54 831 99,9 82,9 81,7 83,3 81,7 81 974 100,2 54 513 100,2 73,1 83,1 73,3 83,1
május 82 807 100,8 55 067 100,8 84,7 83,7 85,0 83,8 82 328 101,1 54 748 101,1 74,5 85,1 74,8 85,1
június 82 734 100,9 55 018 100,9 87,9 87,7 88,3 87,8 82 160 101,0 54 636 101,0 77,4 89,4 77,7 89,4
július 81 656 100,1 54 301 100,1 89,7 91,4 90,2 91,6 80 996 100,2 53 863 100,2 79,0 93,1 79,4 93,3
augusztus 81 728 98,5 54 349 98,5 90,0 92,1 90,4 92,3 81 098 99,9 53 930 99,9 79,2 93,5 79,6 93,6
szeptember 80 834 54,5 53 755 54,5 90,4 91,9 90,8 92,0 80 152 53,7 53 301 53,7 79,7 93,2 80,1 93,4
október 81 147 99,7 53 963 99,7 91,0 92,0 91,5 92,2 80 587 99,7 53 590 99,7 80,2 93,1 80,5 93,3
november 81 029 98,7 53 885 98,7 91,1 92,6 91,6 92,7 80 521 98,7 53 547 98,7 80,2 93,7 80,6 93,9
december 81 859 99,5 54 436 99,5 89,6 93,6 90,1 93,7 81 323 99,5 54 080 99,5 78,8 93,0 79,2 93,2
2021. január 81 903 100,7 54 466 100,7 87,4 93,9 87,9 94,0 81 369 100,8 54 110 100,8 76,9 94,2 77,3 94,3
február 82 068 101,0 54 575 101,0 87,2 94,1 87,6 94,2 81 558 101,1 54 236 101,1 76,5 94,6 76,9 94,8
március 84 894 102,1 56 455 102,1 80,8 105,5 81,0 105,4 84 339 101,9 56 085 101,9 71,8 105,5 72,0 105,5
április 84 970 103,1 56 505 103,1 85,7 103,3 86,0 103,3 84 398 103,0 56 125 103,0 75,8 103,7 76,0 103,7
május 85 066 102,7 56 569 102,7 86,2 101,8 86,5 101,7 84 482 102,6 56 181 102,6 76,2 102,3 76,5 102,3
június 84 509 102,1 56 198 102,1 85,8 97,6 86,1 97,5 83 841 102,0 55 754 102,0 76,0 98,2 76,2 98,1
július 84 487 103,5 56 184 103,5 83,6 93,3 83,9 93,1 83 853 103,5 55 762 103,5 74,0 93,6 74,2 93,5
augusztus 84 620 103,5 56 272 103,5 82,3 91,5 82,6 91,4 83 975 103,5 55 843 103,5 72,7 91,9 73,0 91,7
szeptember 83 640 103,5 55 620 103,5 81,4 90,0 81,7 89,9 83 007 103,6 55 200 103,6 72,3 90,7 72,5 90,5
október 83 434 102,8 55 484 102,8 81,7 89,7 82,0 89,6 82 769 102,7 55 041 102,7 72,3 90,2 72,5 90,0
november 83 297 102,8 55 393 102,8 81,9 89,9 82,2 89,8 82 718 102,7 55 008 102,7 72,5 90,4 72,7 90,2
december 84 471 103,2 56 173 103,2 80,8 90,2 81,1 90,1 83 914 103,2 55 803 103,2 71,4 90,6 71,7 90,4
2022. január 98 480 120,2 65 490 120,2 78,8 90,1 79,0 90,0 97 825 120,2 65 054 120,2 69,9 90,9 70,1 90,7
február 98 412 119,9 65 444 119,9 79,1 90,7 79,4 90,6 97 620 119,7 64 917 119,7 69,8 91,3 70,0 91,1
március 99 781 117,5 66 354 117,5 74,4 92,1 74,7 92,2 99 076 117,5 65 886 117,5 66,3 92,3 66,5 92,4
április 100 652 118,5 66 934 118,5 76,4 89,2 76,7 89,2 100 059 118,6 66 539 118,6 67,6 89,2 67,9 89,2
május 100 172 117,8 66 614 117,8 76,2 88,4 76,5 88,4 99 533 117,8 66 190 117,8 67,4 88,5 67,7 88,5
június 100 134 118,5 66 589 118,5 75,1 87,5 75,4 87,6 99 531 118,7 66 188 118,7 66,4 87,4 66,7 87,5
július 100 169 118,6 66 612 118,6 72,3 86,4 72,6 86,5 99 597 118,8 66 232 118,8 63,9 86,3 64,1 86,3
augusztus 100 200 118,4 66 633 118,4 70,3 85,3 70,6 85,4 99 612 118,6 66 242 118,6 62,1 85,4 62,3 85,5
szeptember 99 577 119,1 66 218 119,1 63,8 78,4 64,4 78,9 98 977 119,2 65 820 119,2 56,5 78,2 57,0 78,7
október 99 311 119,0 66 042 119,0 64,2 78,5 64,8 79,1 98 789 119,4 65 694 119,4 56,8 78,5 57,3 79,1
november 100 231 120,3 66 654 120,3 64,4 78,6 65,1 79,1 99 780 120,6 66 354 120,6 57,0 78,6 57,5 79,1
december 101 042 119,6 67 193 119,6 64,8 80,2 65,5 80,7 100 571 119,9 66 880 119,9 57,4 80,4 58,0 80,9
Havi kumulált adatok
2022. január–január 98 480 120,2 65 490 120,2 78,8 90,1 79,0 90,0 97 825 120,2 65 054 120,2 69,9 90,9 70,1 90,7
január–február 98 446 120,1 65 467 120,1 78,9 90,4 79,2 90,3 97 723 120,0 64 986 120,0 69,8 91,1 70,0 90,9
január–március 98 874 119,3 65 751 119,3 77,4 90,9 77,7 90,9 98 158 119,2 65 275 119,2 68,7 91,5 68,9 91,4
január–április 99 314 119,0 66 044 119,0 77,2 90,5 77,5 90,5 98 628 119,0 65 588 119,0 68,4 90,9 68,6 90,8
január–május 99 484 118,8 66 157 118,8 77,0 90,1 77,3 90,1 98 807 118,7 65 707 118,7 68,2 90,4 68,4 90,4
január–június 99 590 118,7 66 227 118,7 77,0 89,5 77,0 89,6 98 925 118,7 65 785 118,7 67,9 89,9 68,1 89,9
január–július 99 669 118,7 66 280 118,7 76,0 89,2 76,3 89,2 99 016 118,7 65 846 118,7 67,3 89,4 67,6 89,4
január–augusztus 99 731 118,7 66 321 118,7 75,3 88,7 75,6 88,7 99 085 118,7 65 892 118,7 66,7 88,9 66,9 88,9
január–szeptember 99 716 118,7 66 311 118,7 74,0 87,6 74,4 87,7 99 075 118,8 65 885 118,8 65,5 87,8 65,8 87,8
január–október 99 680 118,7 66 287 118,7 73,0 86,7 73,4 86,9 99 050 118,8 65 868 118,8 64,7 86,9 65,0 87,0
január–november 99 725 118,9 66 317 118,9 72,3 86,0 72,7 86,2 99 109 119,0 65 908 119,0 64,0 86,1 64,3 86,3
január–december 99 824 118,9 66 383 118,9 71,6 85,5 72,1 85,7 99 219 119,0 65 981 119,0 63,4 85,7 63,8 85,8
Negyedéves kumulált adatok
2018. I. 82 205 101,3 54 666 101,3 140,8 80,4 141,3 80,4 81 713 100,7 54 339 100,7 120,4 78,1 120,7 78,1
I–II. 82 185 100,5 54 653 100,5 137,5 79,8 137,9 79,7 81 705 100,0 54 334 100,0 118,4 78,5 118,6 78,4
I–III. 82 019 100,5 54 542 100,5 129,5 76,9 129,9 76,9 81 672 100,1 54 312 100,1 112,2 76,3 112,5 76,3
I–IV. 81 935 100,2 54 487 100,2 125,5 76,4 125,9 76,4 81 641 100,0 54 291 100,0 109,2 76,2 109,5 76,1
2019. I. 81 841 99,2 54 424 99,2 106,6 74,2 106,8 74,2 81 139 99,3 53 958 99,3 92,4 76,7 92,6 76,7
I–II. 82 028 99,4 54 548 99,4 103,8 73,5 104,1 73,6 81 332 99,5 54 086 99,5 89,9 75,9 90,1 76,0
I–III. 89 187 108,2 59 309 108,2 101,9 76,7 102,2 76,8 88 565 108,4 58 896 108,4 88,3 78,6 88,5 78,7
I–IV. 87 422 106,2 58 135 106,2 100,8 78,4 101,1 78,4 86 808 106,3 57 728 106,3 87,6 80,2 87,8 80,2
2020. I. 81 838 100,0 54 422 100,0 87,4 82,1 87,8 82,2 81 314 100,2 54 074 100,2 76,9 83,2 77,1 83,3
I–II. 82 247 100,3 54 694 100,3 86,3 83,2 86,6 83,3 81 729 100,5 54 350 100,5 75,9 84,5 76,2 84,5
I–III. 81 958 91,9 54 502 91,9 87,5 85,9 87,9 86,1 81 392 91,9 54 126 91,9 77,0 87,3 77,3 87,3
I–IV. 81 800 93,6 54 397 93,6 88,3 87,6 88,7 87,7 81 242 93,6 54 026 93,6 77,7 88,8 78,0 88,9
2021. I. 82 906 101,3 55 132 101,3 85,1 97,4 85,5 97,4 82 380 101,3 54 783 101,3 75,0 97,6 75,4 97,8
I–II. 83 881 102,0 55 781 102,0 85,5 99,1 85,8 99,1 83 316 101,9 55 405 101,9 75,5 99,5 75,8 99,5
I–III. 84 002 102,5 55 861 102,5 84,5 96,5 84,8 96,5 83 413 102,5 55 470 102,5 74,7 96,9 74,9 96,8
I–IV. 83 936 102,6 55 818 102,6 83,7 94,8 84,1 94,8 83 345 102,6 55 424 102,6 74,0 95,3 74,3 95,2
2022. I. 98 874 119,3 65 751 119,3 77,4 90,9 77,7 90,9 98 158 119,2 65 275 119,2 68,7 91,5 68,9 91,4
I–II. 99 590 118,7 66 227 118,7 77,0 89,5 77,0 89,6 98 925 118,7 65 785 118,7 67,9 89,9 68,1 89,9
I–III. 99 716 118,7 66 311 118,7 74,0 87,6 74,4 87,7 99 075 118,8 65 885 118,8 65,5 87,8 65,8 87,8
I–IV. 99 824 118,9 66 383 118,9 71,6 85,5 72,1 85,7 99 219 119,0 65 981 119,0 63,4 85,7 63,8 85,8

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. A táblát 2022-ben lezártuk, az új módszertan szerinti tábla elérhetősége: STADAT 20.2.1.53.
aKedvezmények figyelembevétele nélkül számított.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.