Év Aktivitási arány a 15–74 éves népességben, %a Foglalkoztatási ráta a 15–64 éves népességben, %a Munkanélküliségi arány a 15–74 éves népességben, %a Tartósan munkanélküliek aránya az összes munkanélkülin belül, %a A nyilvántartott álláskeresők száma, főb Alkalmazásban állók száma a nemzetgazdaságban, ezer főc Ebből: Üres álláshelyek aránya,%d Havi bruttó átlagkereset, Ft/hó/főc Havi nettó átlagkereset, Ftc Havi bruttó munkajövedelem, Fte Havi bruttó átlagkeresetek változása az előző évhez képest, %c Havi nettó átlagkeresetek változása az előző évhez képest, %c Havi bruttó munkajövedelem változása az előző évhez képest, %e
teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma, ezer főc közfoglalkoztatottak száma, ezer főc
2009 56,2 57,2 9,7 42,9 604 576 2 660,7 2 382,5 0,9 199 836 124 115 212 876 100,5 101,7 101,1
2010 56,7 57,0 10,8 50,7 591 278 2 701,9 2 414,8 1,0 202 525 132 604 215 997 101,3 106,8 101,5
2011 57,1 57,6 10,7 49,4 552 308 2 691,5 2 372,8 1,1 213 094 141 151 227 405 105,2 106,4 105,3
2012 58,0 58,6 10,7 47,0 569 261 2 674,1 2 372,9 1,0 223 060 144 084 235 491 104,6 102,0 103,6
2013 58,7 60,1 9,8 50,5 414 273 2 700,2 2 397,9 129,1 1,2 230 713 151 117 244 261 103,4 104,8 103,7
2014 60,3 63,6 7,5 49,6 391 040 2 823,0 2 531,9 182,5 1,4 237 694 155 689 250 611 103,0 103,0 102,6
2015 61,6 65,9 6,6 47,6 337 478 2 894,9 2 604,7 191,9 1,5 247 924 162 391 261 398 104,3 104,3 104,3
2016 62,8 68,5 5,0 48,4 273 498 2 977,9 2 689,9 202,5 1,9 263 171 175 009 277 232 106,2 107,8 106,1
2017 63,5 70,2 4,0 42,6 254 749 3 026,9 2 727,4 164,6 2,2 297 017 197 516 312 144 112,9 112,9 112,6
2018 64,4 71,6 3,6 38,9 241 898 3 116,8 2 794,6 125,9 2,7 329 943 219 412 346 701 111,3 111,3 111,4
2019 64,9 72,4 3,3 32,1 234 903 3 572,4 3 129,0 104,0 2,5 356 286 236 931 383 374 111,3 111,3 110,6
2020 64,9 72,1 4,1 26,4 290 694 3 442,8 2 959,7 91,0 2,0 391 194 260 144 419 988 109,8 109,8 109,6
2021 65,8 73,3 4,0 31,2 238 712 3 554,6 3 103,2 86,6 2,3 425 915 283 234 458 381 108,9 108,9 109,1
2022 66,6 74,5 3,6 34,3 230 345 3 637,6 3 175,0 74,4 2,7 499 980 332 487 537 451 117,4 117,4 117,2
2023 67,5 74,9 4,1 34,8 224 961 3 672,0 3 189,5 66,3 .. 571 182 379 836 614 426 114,2 114,2 114,3

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza.
aForrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
bA nyilvántartás helye szerinti, az időszak végére vonatkozó adatok. Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
cVonatkozási kör: 2019-től az adatok a munkáltatók teljes körére vonatkoznak, az idősor korábbi adatai a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetekre vonatkoznak. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
dA legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer.
eA legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat; Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.