Megnevezés Foglalkoztatási ráta Változás az előző év azonos időszakához képest
2023 2024 2024–2023
Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December
% százalékpont
Foglalkoztatási ráta 74,4 74,9 75,2 75,2 74,8 75,2 75,3 0,4 0,2 0,2
Korcsoport, éves
15–19 5,4 5,0 6,5 5,5 4,8 5,3 5,7 -0,6 0,3 -0,8
20–24 49,6 46,3 49,2 48,7 47,2 50,0 49,5 -2,3 3,7 0,3
25–29 81,0 82,2 82,8 83,3 82,8 82,1 82,8 1,8 0,0 0,0
30–34 87,1 87,7 86,4 87,9 87,9 87,2 88,5 0,8 -0,5 2,0
35–39 88,9 88,8 88,5 88,6 88,6 88,9 89,7 -0,2 0,1 1,2
40–44 89,6 90,3 90,3 89,6 89,6 89,9 90,4 0,0 -0,4 0,1
45–49 89,7 90,3 89,9 90,1 89,5 89,4 89,1 -0,2 -0,9 -0,8
50–54 87,4 88,1 87,6 88,5 88,7 88,9 88,4 1,4 0,8 0,8
55–59 80,0 82,2 83,7 83,1 81,9 84,2 83,0 1,9 2,0 -0,6
60–64 54,3 55,7 55,2 54,7 55,7 55,4 55,7 1,4 -0,2 0,5
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 37,9 40,1 42,2 40,3 38,8 38,1 39,2 0,9 -2,0 -3,0
középfok érettségi nélkül 81,2 82,4 81,8 81,6 81,5 81,4 81,0 0,2 -1,0 -0,8
középfok érettségivel 76,8 76,5 76,1 76,8 77,1 78,5 77,4 0,3 2,0 1,2
felsőfok 91,6 91,6 91,0 91,3 90,9 90,8 91,1 -0,7 -0,8 0,1
A lakóhely régiója
Budapest 79,2 78,6 79,2 79,6 79,2 79,7 79,9 0,0 1,0 0,7
Pest 76,1 76,4 75,6 76,6 76,3 78,0 76,7 0,2 1,6 1,2
Közép-Dunántúl 76,9 78,3 78,9 78,3 78,2 77,7 78,9 1,3 -0,6 0,0
Nyugat-Dunántúl 76,5 77,2 78,8 78,7 78,5 77,8 77,5 2,0 0,6 -1,3
Dél-Dunántúl 70,1 70,7 70,6 70,4 69,1 69,7 68,0 -1,0 -0,9 -2,5
Észak-Magyarország 70,0 70,2 70,8 69,8 69,6 70,0 70,2 -0,3 -0,2 -0,6
Észak-Alföld 71,5 72,4 72,3 71,9 71,0 71,1 72,6 -0,5 -1,4 0,3
Dél-Alföld 72,1 73,2 72,9 73,3 73,5 74,1 74,5 1,3 0,8 1,7

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
.