Év Európai Unió (EU28) EU27_2020 Európai Unión kívüli országok Összesen Ebből:
Európai Unión kívüli európai országok ázsiai országok amerikai országok
Behozatal
2012 51 957 .. 21 341 73 297 .. 9 558 2 577
2013 53 542 .. 21 197 74 739 .. 8 930 2 777
2014 58 901 .. 19 331 78 232 .. 8 890 1 905
2015 62 920 .. 18 944 81 865 .. 10 163 2 218
2016 65 056 .. 18 209 83 265 .. 10 029 2 297
2017 70 997 .. 21 605 92 602 .. 11 273 2 443
2018 75 086 .. 24 249 99 335 .. 13 245 2 252
2019 77 425 .. 27 336 104 761 .. 15 473 2 660
2020 .. 70 119 29 249 99 368 8 459 17 996 2 425
2021 .. 84 249 33 356 117 605 10 679 19 247 3 010
2022 .. 104 438 47 232 151 670 18 388 24 909 3 446
2023 .. 97 338 43 271 140 610 13 589 25 704 3 488
Kivitel
2012 62 003 .. 17 949 79 952 .. 5 118 2 956
2013 62 639 .. 18 655 81 294 .. 4 903 3 599
2014 66 136 .. 18 369 84 506 .. 4 461 4 112
2015 71 509 .. 18 951 90 460 .. 5 168 4 566
2016 73 930 .. 19 060 92 990 .. 5 403 4 509
2017 80 107 .. 20 573 100 680 .. 5 868 4 539
2018 84 690 .. 20 165 104 855 .. 5 329 4 546
2019 88 296 .. 20 799 109 095 .. 5 037 4 621
2020 .. 81 066 23 920 104 986 12 902 5 501 4 465
2021 .. 91 337 27 891 119 228 15 217 6 141 5 185
2022 .. 109 389 33 148 142 537 16 490 7 600 7 324
2023 .. 115 462 34 165 149 627 17 244 7 228 8 047
Egyenleg
2012 10 047 .. -3 392 6 655 .. -4 440 379
2013 9 097 .. -2 542 6 555 .. -4 027 822
2014 7 236 .. -961 6 274 .. -4 429 2 207
2015 8 588 .. 7 8 595 .. -4 995 2 348
2016 8 874 .. 850 9 725 .. -4 625 2 212
2017 9 110 .. -1 032 8 078 .. -5 405 2 097
2018 9 604 .. -4 084 5 520 .. -7 916 2 295
2019 10 871 .. -6 537 4 334 .. -10 436 1 961
2020 .. 10 947 -5 329 5 618 4 443 -12 495 2 040
2021 .. 7 087 -5 464 1 623 4 539 -13 106 2 175
2022 .. 4 951 -14 084 -9 133 -1 898 -17 309 3 878
2023 .. 18 124 -9 106 9 018 3 656 -18 476 4 559

Lábjegyzet

*A 2012. évi adatokat a 2013-tól alkalmazott országcsoportosítás szerint közöljük.
.