Ország Forintadatokból számítva Euróadatokból számítva
folyó áron, milliárd forint részesedés a teljes forgalomból, % előző év = 100,0% folyó áron, millió euró részesedés a teljes forgalomból, % előző év = 100,0%
Behozatal
Összesen 2 263 100,0 110,1 5 782 100,0 104,9
Ebből:
1. Németország 514 22,7 118,1 1 314 22,7 112,5
2. Egyesült Államok 169 7,5 107,6 432 7,5 102,5
3. Ausztria 165 7,3 109,3 421 7,3 104,1
4. Egyesült Királyság 141 6,2 125,1 359 6,2 119,2
5. Hollandia 97 4,3 123,9 248 4,3 118,0
6. Írország 94 4,1 103,1 240 4,1 98,2
7. Franciaország 85 3,7 116,9 216 3,7 111,4
8. Lengyelország 81 3,6 131,6 208 3,6 125,4
9. Szlovákia 81 3,6 103,1 206 3,6 98,2
10. Csehország 63 2,8 103,1 161 2,8 98,2
Kiemelt országok együtt 1 490 65,8 114,7 3 806 65,8 109,3
Kivitel
Összesen 3 404 100,0 110,8 8 695 100,0 105,5
Ebből:
1. Németország 683 20,1 120,6 1 745 20,1 114,9
2. Egyesült Államok 325 9,6 100,7 831 9,6 95,9
3. Ausztria 261 7,7 117,0 666 7,7 111,4
4. Egyesült Királyság 226 6,6 83,6 577 6,6 79,7
5. Svájc 145 4,3 103,6 372 4,3 98,7
6. Lengyelország 137 4,0 114,6 350 4,0 109,2
7. Hollandia 136 4,0 108,4 346 4,0 103,2
8. Románia 124 3,6 122,8 316 3,6 117,0
9. Franciaország 86 2,5 132,8 219 2,5 126,5
10. Szlovákia 84 2,5 112,5 216 2,5 107,2
Kiemelt országok együtt 2 207 64,8 109,9 5 638 64,8 104,7
.