Kód Árucsoport 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 1 242 391,1 110,5 1 975 383,3 101,9 1 309 548,3 105,4 2 040 206,2 103,3 1 400 411,0 106,9 2 045 231,8 100,2 1 513 239,4 108,1 2 239 687,6 109,5 1 635 429,9 108,1 2 266 552,2 101,2 1 808 611,6 110,6 2 451 388,7 108,2 1 979 887,6 109,5 2 765 782,2 112,8 2 188 898,7 110,6 3 064 804,8 110,8 3 106 519,7 141,9 4 036 155,2 131,7 3 241 505,4 104,3 4 184 248,7 103,7
00 Élő állat 53 987,1 110,0 90 801,6 90,7 55 283,4 102,4 94 866,9 104,5 63 470,4 114,8 104 465,8 110,1 84 610,2 133,3 100 850,5 96,5 68 019,2 80,4 115 216,3 114,2 69 925,5 102,8 136 358,2 118,3 83 808,2 119,9 143 981,9 105,6 79 346,0 94,7 158 265,9 109,9 95 645,4 120,5 205 333,4 129,7 135 728,6 141,9 214 288,0 104,4
01 Hús és húskészítmény 162 538,3 104,4 361 141,1 106,6 153 583,5 94,5 364 449,6 100,9 182 552,8 118,9 390 701,4 107,2 221 955,8 121,6 380 546,6 97,4 238 906,9 107,6 403 916,5 106,1 274 842,6 115,0 440 439,0 109,0 271 345,2 98,7 425 452,6 96,6 265 867,7 98,0 506 597,9 119,1 388 804,8 146,2 661 782,0 130,6 443 607,2 114,1 695 375,8 105,1
02 Tejtermék és tojás 123 187,5 108,3 129 708,5 105,7 118 592,0 96,3 125 518,9 96,8 123 759,2 104,4 125 217,6 99,8 147 051,2 118,8 149 695,5 119,5 154 964,1 105,4 158 548,1 105,9 165 374,5 106,7 162 619,5 102,6 179 023,9 108,3 182 296,2 112,1 188 353,2 105,2 201 331,3 110,4 261 650,5 138,9 302 289,0 150,1 279 576,0 106,9 277 175,3 91,7
03 Hal, rák, puhatestű állat 23 478,9 117,1 6 241,7 131,8 27 178,9 115,8 7 402,4 118,6 29 809,5 109,7 7 848,2 106,0 30 702,1 103,0 8 000,3 101,9 35 111,2 114,4 7 907,0 98,8 35 390,0 100,8 5 534,4 70,0 37 465,9 105,9 5 953,5 107,6 41 295,5 110,2 6 760,1 113,5 52 993,3 128,3 9 593,7 141,9 51 699,9 97,6 10 581,2 110,3
04 Gabona és gabonakészítmény 128 553,6 115,2 448 016,3 98,7 145 724,3 113,4 510 816,4 114,0 143 934,3 98,8 443 170,2 86,8 148 883,9 103,4 553 995,1 125,0 164 802,2 110,7 455 651,9 82,2 200 334,3 121,6 529 083,4 116,1 213 991,4 106,8 668 208,6 126,3 266 064,3 124,3 702 720,2 105,2 538 946,7 202,6 845 046,8 120,3 444 151,6 82,4 828 138,6 98,0
05 Zöldségféle és gyümölcs 164 581,7 109,9 273 988,4 105,5 192 768,6 117,1 269 619,5 98,4 211 541,9 109,7 277 822,0 103,0 215 401,9 101,8 296 736,0 106,8 242 537,3 112,6 300 384,0 101,2 283 044,3 116,7 296 736,6 98,8 335 177,6 118,4 338 765,2 114,2 356 751,7 106,4 362 214,1 106,9 441 798,3 123,8 446 404,7 123,2 483 186,3 109,4 468 807,2 105,0
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 73 499,2 121,7 100 075,8 79,5 56 750,9 77,2 92 940,7 92,9 69 802,1 123,0 97 156,1 104,5 60 124,7 86,1 104 791,3 107,9 51 830,4 86,2 91 920,5 87,7 56 789,8 109,6 89 836,9 97,7 66 460,7 117,0 102 796,3 114,4 75 069,5 113,0 112 967,6 109,9 124 860,4 166,3 165 303,7 146,3 155 818,2 124,8 193 652,3 117,1
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 129 336,2 118,8 92 739,0 105,1 131 092,5 101,4 84 972,7 91,6 137 777,2 105,1 92 158,8 108,5 149 608,1 108,6 89 579,9 97,2 160 135,2 107,0 93 412,0 104,3 165 541,5 103,4 111 342,4 119,2 177 367,1 107,1 121 760,2 109,4 193 225,6 108,9 132 858,5 109,1 252 125,0 130,5 183 665,3 138,2 264 744,8 105,0 180 917,7 98,5
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 127 422,4 99,8 236 452,5 109,3 140 818,7 110,5 253 786,3 107,3 131 556,9 93,4 246 079,5 97,0 137 286,7 104,4 261 622,5 106,3 158 672,1 115,6 285 416,2 109,1 171 038,9 107,8 312 416,2 109,5 180 340,8 105,4 340 731,6 109,1 230 455,9 127,8 410 598,0 120,5 356 683,2 154,8 590 870,5 143,9 339 675,7 95,2 624 298,0 105,7
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 140 924,7 117,5 127 253,0 127,2 154 590,0 109,7 129 572,9 101,8 163 584,3 105,8 136 048,4 105,0 160 954,6 98,4 146 191,6 107,5 176 389,7 109,6 166 926,9 114,2 190 043,5 107,7 184 554,5 110,6 208 616,4 109,8 227 688,0 123,4 233 105,7 111,7 267 288,6 117,4 306 132,2 131,3 331 636,9 124,1 319 017,5 104,2 355 250,1 107,1
11 Ital 64 746,8 113,0 79 086,6 101,1 68 844,6 106,3 79 372,5 100,4 76 422,6 111,0 91 060,0 114,7 81 426,9 106,5 100 100,7 109,9 99 602,3 122,3 117 303,7 117,2 111 247,1 111,7 114 380,9 97,5 116 626,7 104,8 130 551,7 114,1 131 105,0 112,4 144 219,5 110,5 160 090,4 122,1 200 011,4 138,7 166 711,8 104,1 214 771,0 107,4
12 Dohány és dohányáru 50 134,6 100,8 29 878,5 60,8 64 320,8 128,3 26 887,5 90,0 66 199,9 102,9 33 503,8 124,6 75 233,2 113,6 47 577,6 142,0 84 459,4 112,3 69 949,2 147,0 85 039,6 100,7 68 086,7 97,3 109 663,8 129,0 77 596,4 114,0 128 258,5 117,0 58 982,9 76,0 126 789,3 98,9 94 217,8 159,7 157 587,8 124,3 120 993,4 128,4
II. Nyersanyagok (2+4) 519 586,8 99,4 689 249,5 93,4 538 260,7 103,6 636 118,6 92,3 539 025,6 100,1 645 637,9 101,5 639 951,9 118,7 732 438,9 113,4 676 588,2 105,7 751 832,4 102,6 718 667,8 106,2 812 485,2 108,1 689 329,6 95,9 813 309,6 100,1 965 454,9 140,1 1 137 887,3 139,9 1 478 564,5 153,1 1 535 562,8 134,9 1 107 736,7 74,9 1 318 012,0 85,8
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 2 672,3 164,3 5 528,4 110,3 1 385,2 51,8 3 147,2 56,9 1 331,0 96,1 2 815,1 89,4 969,2 72,8 2 202,8 78,2 1 674,4 172,8 2 579,2 117,1 974,9 58,2 1 753,5 68,0 1 464,7 150,2 2 500,2 142,6 5 314,0 362,8 6 883,2 275,3 6 205,3 116,8 8 902,2 129,3 4 786,0 77,1 7 261,6 81,6
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 66 400,2 88,7 140 860,4 103,0 69 079,9 104,0 137 350,5 97,5 75 125,4 108,8 161 073,3 117,3 69 887,4 93,0 178 826,4 111,0 72 010,8 103,0 164 480,4 92,0 78 483,6 109,0 201 370,5 122,4 87 590,1 111,6 201 561,0 100,1 133 271,3 152,2 197 993,9 98,2 329 848,2 247,5 261 139,7 131,9 175 363,1 53,2 206 500,2 79,1
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 108 352,1 93,6 44 485,5 67,7 108 987,1 100,6 40 932,5 92,0 91 763,7 84,2 35 810,2 87,5 127 454,0 138,9 44 009,1 122,9 120 648,7 94,7 41 837,4 95,1 119 126,8 98,7 41 893,7 100,1 96 063,4 80,6 22 745,6 54,3 135 431,9 141,0 54 605,3 240,1 183 048,5 135,2 66 418,1 121,6 149 640,6 81,7 83 741,6 126,1
24 Fa és parafa 47 456,3 118,6 62 226,5 105,5 58 213,4 122,7 59 594,4 95,8 64 596,2 111,0 59 551,1 99,9 68 007,4 105,3 58 992,2 99,1 78 791,4 115,9 61 880,8 104,9 98 763,2 125,3 65 848,8 106,4 102 085,5 103,4 65 348,9 99,2 150 983,8 147,9 77 807,9 119,1 186 411,7 123,5 104 243,7 134,0 130 393,2 69,9 95 000,9 91,1
25 Cellulóz és papírhulladék 39 255,7 107,8 15 534,4 120,3 44 285,9 112,8 16 658,8 107,2 45 153,0 102,0 17 571,6 105,5 49 067,9 108,7 19 409,0 110,5 48 913,9 99,7 18 087,9 93,2 47 652,1 97,4 15 342,6 84,8 40 112,3 84,2 18 440,8 120,2 60 480,6 150,8 29 109,1 157,9 81 170,4 134,2 41 689,0 143,2 58 301,7 71,8 21 671,1 52,0
26 Textilrost és hulladékai 40 488,9 101,3 20 170,3 96,7 42 213,4 104,3 19 706,0 97,7 39 932,9 94,6 21 352,5 108,4 40 097,8 100,4 20 767,9 97,3 39 995,7 99,7 24 479,8 117,9 39 191,3 98,0 29 187,6 119,2 42 904,2 109,5 25 680,1 88,0 44 622,1 104,0 37 062,2 144,3 64 646,0 144,9 53 194,7 143,5 63 942,6 98,9 37 887,7 71,2
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 31 191,6 92,9 15 226,2 103,8 31 153,3 99,9 15 641,9 102,7 34 437,3 110,5 13 256,1 84,7 38 236,2 111,0 14 599,5 110,1 54 470,1 142,5 15 784,1 108,1 61 073,6 112,1 19 566,0 124,0 56 125,2 91,9 17 162,5 87,7 65 626,1 116,9 23 506,4 137,0 75 921,6 115,7 35 105,2 149,3 74 452,2 98,1 35 545,4 101,3
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 66 740,0 102,7 178 763,5 91,5 71 679,7 107,4 144 197,1 80,7 63 699,8 88,9 137 505,1 95,4 115 655,3 181,6 169 094,1 123,0 125 922,8 108,9 192 501,1 113,8 123 865,4 98,4 181 176,4 94,1 104 722,5 84,5 201 767,9 111,4 158 203,6 151,1 324 934,5 161,0 193 228,3 122,1 394 186,3 121,3 159 946,3 82,8 353 891,2 89,8
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 63 212,9 114,1 56 024,2 113,9 58 828,7 93,1 50 265,2 89,7 65 759,9 111,8 50 396,0 100,3 65 530,0 99,7 53 466,3 106,1 70 404,4 107,4 62 962,7 117,8 87 706,7 124,6 80 329,6 127,6 83 244,9 94,9 62 196,0 77,4 100 222,6 120,4 103 681,8 166,7 136 463,4 136,2 99 150,1 95,6 122 358,6 89,7 91 150,8 91,9
41 Állati olaj és zsír 11 312,6 92,3 7 852,9 104,1 7 148,1 63,2 4 956,2 63,1 7 138,1 99,9 4 774,1 96,3 9 494,3 133,0 6 212,4 130,1 10 291,3 108,4 6 156,3 99,1 10 831,4 105,2 5 839,2 94,8 9 951,8 91,9 5 715,4 97,9 10 793,8 108,5 8 150,9 142,6 20 857,8 193,2 13 230,9 162,3 19 497,6 93,5 10 761,2 81,3
42 Növényi olaj és zsír 32 526,1 91,8 141 487,7 83,7 33 957,5 104,4 142 715,0 100,9 34 755,8 102,4 139 694,3 97,9 38 034,0 109,4 162 874,2 116,6 37 143,8 97,7 159 128,7 97,7 33 125,0 89,2 168 573,4 105,9 46 702,3 141,0 187 325,9 111,1 65 329,3 139,9 268 755,3 143,5 141 840,8 217,1 450 808,3 167,7 108 538,8 76,5 370 887,2 82,3
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 9 978,3 80,4 1 089,5 64,0 11 328,6 113,5 953,9 87,5 15 332,5 135,3 1 838,5 192,7 17 518,3 114,3 1 985,0 108,0 16 320,9 93,2 1 954,0 98,4 17 873,9 109,5 1 603,8 82,1 18 362,6 102,7 2 865,1 178,6 35 175,8 191,6 5 396,9 188,4 58 922,6 167,5 7 494,6 138,9 40 516,0 68,8 3 713,0 49,5
III. Energiahordozók (3) 2 877 133,5 103,6 872 430,5 100,3 2 071 736,6 72,0 643 541,4 73,8 1 652 305,4 79,8 528 420,3 82,1 2 222 373,7 134,5 776 109,6 146,9 2 589 891,8 116,5 942 956,5 121,5 2 733 995,1 105,6 928 117,5 98,4 1 933 166,4 70,7 809 102,1 87,2 3 825 149,2 197,9 1 376 309,5 170,1 8 954 224,0 234,1 2 352 704,2 170,9 5 228 129,0 58,4 1 692 696,0 71,9
32 Szén, koksz és brikett 55 113,1 95,4 27 552,6 93,3 54 787,4 99,4 21 472,8 77,9 48 751,9 89,0 26 743,5 124,5 84 344,9 173,0 27 866,9 104,2 94 444,7 112,0 25 194,7 90,4 88 124,1 93,3 26 853,2 106,6 62 080,7 70,4 20 244,2 75,4 82 033,8 132,1 48 298,7 238,6 132 236,7 161,2 28 214,1 58,4 58 552,0 44,3 16 380,5 58,1
33 Kőolaj és kőolajtermék 1 522 101,4 99,7 590 072,2 107,7 1 011 916,8 66,5 371 284,3 62,9 879 212,9 86,9 297 709,6 80,2 1 115 466,7 126,9 413 805,2 139,0 1 434 522,9 128,6 570 776,1 137,9 1 460 652,7 101,8 472 405,2 82,8 978 830,2 67,0 386 248,9 81,8 1 546 297,1 158,0 483 134,9 125,1 2 310 100,0 149,4 725 298,5 150,1 2 054 801,6 88,9 808 438,4 111,5
34 Természetes és mesterséges gáz 947 074,1 109,6 74 807,1 54,4 631 635,1 66,7 44 948,0 60,1 406 455,9 64,3 30 323,4 67,5 594 145,0 146,2 97 346,8 321,0 636 741,0 107,2 144 662,1 148,6 727 846,6 114,3 168 965,4 116,8 503 310,5 69,2 178 096,4 105,4 1 079 969,7 214,6 361 301,2 202,9 3 728 970,7 345,3 366 768,7 101,5 1 671 044,0 44,8 285 788,9 77,9
35 Villamos energia 352 844,9 107,4 179 998,6 116,2 373 397,4 105,8 205 836,3 114,4 317 884,8 85,1 173 643,8 84,4 428 417,1 134,8 237 090,7 136,5 424 183,1 99,0 202 323,5 85,3 457 371,7 107,8 259 893,8 128,5 388 945,0 85,0 224 512,7 86,4 1 116 848,5 287,1 483 574,7 215,4 2 782 916,6 249,2 1 232 422,8 254,9 1 443 731,3 51,9 582 088,3 47,2
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 8 326 570,8 110,6 8 248 139,4 107,7 9 010 110,8 108,2 8 693 807,1 105,4 9 428 191,9 104,6 9 062 830,5 104,2 10 376 714,4 110,1 9 999 918,8 110,3 11 656 349,0 112,3 10 830 316,5 108,3 12 285 903,5 105,4 10 899 808,7 100,6 13 472 821,1 109,7 11 483 536,0 105,4 15 725 749,1 116,7 13 634 339,3 118,7 21 276 313,2 135,3 17 053 198,9 125,1 19 983 465,6 93,9 16 497 951,9 96,7
51 Szerves vegyi termék 352 893,2 113,4 393 373,8 98,8 340 016,7 96,4 398 392,6 101,3 324 185,3 95,3 425 878,6 106,9 379 101,6 116,9 556 235,7 130,6 422 718,6 111,5 596 033,1 107,2 428 762,0 101,4 514 131,0 86,3 454 152,0 105,9 533 320,6 103,7 570 726,8 125,7 723 385,9 135,6 808 031,2 141,6 882 506,3 122,0 626 974,6 77,6 739 665,1 83,8
52 Szervetlen vegyi termék 106 139,9 110,2 111 345,8 95,6 102 693,9 96,8 100 949,3 90,7 99 943,7 97,3 97 052,8 96,1 118 470,8 118,5 120 690,4 124,4 134 737,0 113,7 147 858,4 122,5 129 659,9 96,2 155 490,3 105,2 173 953,0 134,2 139 078,7 89,4 204 540,2 117,6 165 246,3 118,8 393 056,9 192,2 300 938,5 182,1 425 211,7 108,2 223 326,3 74,2
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 124 763,6 114,1 35 437,6 113,5 137 195,7 110,0 36 294,0 102,4 140 721,2 102,6 41 137,8 113,3 155 082,0 110,2 41 496,7 100,9 159 745,4 103,0 44 619,9 107,5 168 462,0 105,5 51 372,9 115,1 174 647,0 103,7 49 679,4 96,7 199 632,6 114,3 61 488,9 123,8 257 997,2 129,2 72 362,9 117,7 226 163,5 87,7 76 005,8 105,0
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 928 578,7 115,0 1 193 841,4 105,1 1 108 322,0 119,4 1 391 175,3 116,5 1 094 858,2 98,8 1 384 554,6 99,5 1 170 683,8 106,9 1 488 656,4 107,5 1 422 152,2 121,5 1 698 799,9 114,1 1 442 546,7 101,4 1 825 678,3 107,5 1 903 347,0 131,9 2 197 824,1 120,4 1 827 131,8 96,0 2 217 014,2 100,9 1 946 296,6 106,5 2 696 558,5 121,6 2 190 188,9 112,5 3 067 886,0 113,8
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 281 312,4 115,8 301 451,2 127,5 303 680,6 108,0 327 304,5 108,6 321 762,6 106,0 344 824,1 105,4 343 513,3 106,8 353 578,7 102,5 378 707,6 110,2 384 246,2 108,7 400 487,3 105,8 392 572,8 102,2 427 766,3 106,8 435 051,7 110,8 447 960,9 104,7 435 595,4 100,1 556 832,5 124,3 514 555,8 118,1 604 058,2 108,5 507 500,9 98,6
56 Műtrágya 101 037,7 90,1 49 825,1 148,6 106 683,6 105,6 38 873,8 78,0 103 005,3 96,6 34 651,7 89,1 113 669,7 110,4 39 116,8 112,9 106 996,6 94,1 37 624,7 96,2 115 561,2 108,0 36 104,0 96,0 108 633,0 94,0 41 006,6 113,6 183 671,8 169,1 55 259,7 134,8 336 494,1 183,2 87 474,3 158,3 155 133,0 46,1 83 019,9 94,9
57 Műanyag-alapanyag 408 067,6 108,0 467 630,6 106,9 432 340,7 105,9 477 528,8 102,1 457 555,2 105,8 445 960,9 93,4 492 103,3 107,6 525 079,3 117,7 573 391,4 116,5 556 829,8 106,0 556 067,2 97,0 513 255,6 92,2 523 773,2 94,2 526 725,6 102,6 805 333,1 153,8 885 559,4 168,1 1 042 721,2 129,5 970 947,6 109,6 820 979,1 78,7 723 298,1 74,5
58 Műanyag termék 249 967,8 109,8 155 067,3 112,9 282 060,4 112,8 181 349,8 116,9 303 144,7 107,5 192 908,5 106,4 328 724,8 108,4 211 882,6 109,8 353 146,1 107,4 228 043,8 107,6 394 525,9 111,7 245 020,9 107,4 455 452,4 115,4 270 652,9 110,5 572 703,6 125,7 388 825,5 143,7 729 501,4 127,4 479 408,7 123,3 681 517,6 93,4 407 562,2 85,0
59 Egyéb vegyi anyag és termék 292 470,5 111,0 157 738,9 115,5 324 303,4 110,9 197 494,8 125,2 324 627,3 100,1 203 637,9 103,1 375 808,1 115,8 290 690,9 142,7 418 072,5 111,2 301 187,9 103,6 517 257,4 123,7 333 796,2 110,8 647 850,1 125,2 423 814,4 127,0 865 355,3 133,6 512 322,6 120,9 1 647 591,5 190,4 711 142,7 138,8 2 055 357,8 124,7 674 002,2 94,8
61 Készbőr, bőrgyártmány 103 838,4 115,7 77 504,6 131,9 111 691,6 107,6 96 123,9 124,0 113 090,4 101,3 110 993,8 115,5 112 989,1 99,9 112 110,0 101,0 101 158,8 89,5 108 533,4 96,8 86 449,7 85,5 95 360,3 87,9 64 120,9 74,2 74 748,0 78,4 69 084,7 107,7 75 381,2 100,8 91 975,3 133,1 90 274,6 119,8 72 381,9 78,7 89 744,3 99,4
62 Gumigyártmány 350 510,6 111,2 551 659,1 103,3 389 392,0 111,1 618 700,5 112,2 418 642,2 107,5 637 071,5 103,0 414 601,8 99,0 647 401,0 101,6 443 698,3 107,0 712 666,9 110,1 444 423,3 100,2 709 019,2 99,5 446 789,8 100,5 689 702,8 97,3 518 393,1 116,0 825 128,5 119,6 626 998,0 121,0 1 054 619,2 127,8 612 454,2 97,7 1 031 333,1 97,8
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 96 656,6 101,9 126 060,4 108,4 101 642,9 105,2 133 959,4 106,3 114 476,4 112,6 141 087,0 105,3 126 215,6 110,3 153 706,7 108,9 141 115,1 111,8 159 232,6 103,6 141 599,4 100,3 158 070,4 99,3 155 310,2 109,7 166 810,9 105,5 198 745,6 128,0 230 651,0 138,3 266 028,7 133,9 299 718,2 129,9 213 571,9 80,3 254 785,5 85,0
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 340 474,7 108,3 318 507,6 107,2 345 355,3 101,4 349 906,2 109,9 355 911,9 103,1 352 567,4 100,8 384 234,4 108,0 374 600,9 106,2 431 258,7 112,2 405 781,1 108,3 434 522,1 100,8 384 496,0 94,8 460 105,6 105,9 394 341,0 102,6 537 676,7 116,9 445 186,8 112,9 772 283,4 143,6 647 090,4 145,4 678 973,3 87,9 583 739,0 90,2
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 307 603,2 106,1 234 979,4 107,7 316 317,9 102,8 240 259,3 102,2 348 864,9 110,3 251 229,0 104,6 359 912,4 103,2 255 312,9 101,6 365 610,3 101,6 249 826,1 97,9 398 312,0 108,9 281 892,3 112,8 489 571,8 122,9 327 131,7 116,0 429 801,4 87,8 345 914,2 105,7 529 143,1 123,1 405 825,7 117,3 457 634,7 86,5 396 650,2 97,7
66 Nemfémes ásványból készült termék 279 243,8 111,2 387 558,8 110,9 296 068,8 106,0 410 012,8 105,8 316 471,5 106,9 433 981,2 105,8 336 429,4 106,3 462 852,5 106,7 376 018,7 111,8 481 778,4 104,1 415 152,5 110,4 483 634,1 100,4 424 384,9 102,2 512 457,5 106,0 507 673,2 119,6 570 718,0 111,4 662 709,7 130,5 683 621,6 119,8 607 380,1 91,7 632 241,3 92,5
67 Vas és acél 677 258,2 101,3 298 883,1 92,3 610 715,1 90,2 257 584,0 86,2 639 443,8 104,7 250 113,3 97,1 785 260,4 122,8 398 350,2 159,3 921 410,1 117,3 475 503,4 119,4 867 916,6 94,2 419 819,0 88,3 787 584,2 90,7 394 979,6 94,1 1 297 995,7 164,8 548 404,3 138,8 1 771 421,6 136,5 704 975,7 128,6 1 294 653,3 73,1 405 922,0 57,6
68 Színesfém 497 508,0 103,1 202 951,1 95,1 563 649,7 113,3 204 050,6 100,5 523 176,0 92,8 198 373,2 97,2 626 119,1 119,7 245 532,0 123,8 715 589,4 114,3 287 641,5 117,2 672 076,0 93,9 262 507,5 91,3 651 263,8 96,9 234 121,0 89,2 977 603,1 150,1 311 730,5 133,1 1 325 808,9 135,6 463 247,1 148,6 1 203 242,7 90,8 366 526,4 79,1
69 Egyéb fémtermék 814 418,9 112,4 604 798,3 109,1 893 208,4 109,7 655 420,1 108,4 946 562,4 106,0 689 299,7 105,2 1 028 089,9 108,6 731 719,0 106,2 1 122 327,5 109,2 796 540,5 108,9 1 193 138,9 106,3 799 448,9 100,4 1 186 189,7 99,4 800 731,1 100,2 1 460 980,5 123,2 991 266,3 123,8 1 932 861,4 132,3 1 354 735,8 136,7 1 861 099,7 96,3 1 253 870,1 92,6
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 129 746,9 124,0 166 288,7 124,4 147 592,8 113,8 168 057,4 101,1 164 750,6 111,6 187 485,5 111,6 153 450,3 93,1 183 949,6 98,1 179 209,4 116,8 209 122,8 113,7 187 568,6 104,7 205 591,9 98,3 187 254,3 99,8 197 657,5 96,1 215 131,3 114,9 220 831,1 111,7 231 042,4 107,4 250 410,7 113,4 175 776,3 76,1 201 785,5 80,6
82 Bútor és bútorelem 174 681,5 130,1 337 402,0 104,5 196 988,6 112,8 360 028,3 106,7 224 770,3 114,1 359 671,5 99,9 239 629,4 106,6 344 562,8 95,8 265 929,6 111,0 354 654,3 102,9 326 704,4 122,9 364 067,7 102,7 352 515,2 107,9 372 018,0 102,2 404 881,9 114,9 476 282,1 128,0 549 208,7 135,6 557 862,2 117,1 511 247,3 93,1 541 837,1 97,1
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 24 692,5 113,2 25 290,5 116,7 32 140,2 130,2 27 131,8 107,3 35 440,2 110,3 32 464,2 119,7 48 675,5 137,3 38 318,8 118,0 52 522,7 107,9 46 625,3 121,7 60 739,7 115,6 42 339,4 90,8 49 729,2 81,9 21 051,3 49,7 60 928,1 122,5 28 050,5 133,2 83 272,3 136,7 48 510,5 172,9 75 904,4 91,2 66 974,0 138,1
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 285 381,1 119,5 196 839,2 105,3 312 141,3 109,4 192 789,1 97,9 348 520,4 111,7 199 263,8 103,4 398 296,3 114,3 208 373,4 104,6 495 114,1 124,3 212 463,6 102,0 496 964,4 100,4 237 167,5 111,6 545 755,5 109,8 275 491,3 116,2 592 073,0 108,5 338 588,0 122,9 779 055,7 131,6 422 915,6 124,9 694 528,5 89,2 478 007,7 113,0
85 Lábbeli 142 244,1 131,9 123 742,9 111,4 146 512,1 103,0 127 402,0 103,0 172 159,8 117,5 151 098,1 118,6 188 136,7 109,3 178 958,9 118,4 231 146,7 122,9 207 309,6 115,8 247 997,3 107,3 203 492,2 98,2 223 724,7 90,2 184 314,5 90,6 246 415,7 110,1 193 397,2 104,9 314 532,8 127,6 267 279,5 138,2 295 354,0 93,9 290 839,6 108,8
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 366 200,9 111,3 954 253,0 115,6 404 495,4 110,5 813 321,4 85,2 446 261,4 110,3 905 446,0 111,3 501 581,7 112,4 998 260,9 110,3 542 678,2 108,2 964 430,2 96,6 635 186,1 117,0 942 602,1 97,7 1 078 895,8 169,9 944 070,3 100,2 744 039,1 69,0 1 058 024,0 112,1 1 261 930,4 169,6 1 293 367,9 122,2 1 265 889,2 100,3 1 442 220,8 111,5
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 81 782,7 123,3 70 100,5 110,4 101 006,4 123,5 92 400,6 131,8 113 903,1 112,8 115 360,4 124,8 118 172,2 103,7 116 551,1 101,0 143 109,2 121,1 128 242,3 110,0 156 894,0 109,6 140 503,1 109,6 159 670,7 101,8 142 987,8 101,8 209 924,6 131,5 171 989,5 120,3 242 912,0 115,7 213 961,0 124,4 202 507,0 83,4 239 147,4 111,8
89 Egyéb feldolgozott termék 710 002,7 111,7 659 282,6 109,4 795 523,1 112,0 738 185,9 112,0 863 407,6 108,5 814 689,4 110,4 977 079,4 113,2 860 066,2 105,6 1 050 520,9 107,5 967 174,0 112,5 1 133 375,1 107,9 978 855,1 101,2 1 130 508,6 99,7 986 112,3 100,7 1 344 099,2 118,9 1 200 092,1 121,7 1 832 400,4 136,3 1 428 010,2 119,0 1 726 073,1 94,2 1 526 788,4 106,9
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 88 018,9 95,3 32 182,7 106,4 94 890,7 107,8 41 317,4 128,4 100 637,3 106,1 40 021,1 96,9 90 002,3 89,4 42 054,6 105,1 93 662,9 104,1 49 399,6 117,5 218 220,0 233,0 97 437,8 197,2 187 024,1 85,7 112 730,7 115,7 188 248,1 100,7 134 408,3 119,2 171 401,1 91,1 129 797,0 96,6 210 595,4 122,9 167 465,8 129,0
96 Érme 152,6 109,8 75,9 166,5 66,1 43,3 0,6 0,8 56,9 86,1 0,7 108,1 67,0 117,7 0,1 15,0 44,4 66,3 6,1 5 944,6 46,6 105,0 0,7 11,4 25,6 54,9 0,3 40,5 36,6 143,1 3,0 1 066,9 48,0 131,0 2,9 96,4 57,0 118,8 14,0 489,5
