Ország, országcsoport 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausztria 4,6 9,6 2,6 4,6 6,2 0,2 -18,3 14,8 5,8 -0,1 1,6 2,1 0,7 -1,0 4,7 1,4 -0,1 -8,2 6,4 -1,6 -1,4
Belgium -0,2 7,4 3,5 4,5 4,9 -1,8 -11,2 8,2 3,9 -1,0 2,4 1,9 1,2 3,2 1,0 0,4 -1,3 -7,4 13,5 0,5 -6,5
Bulgária 11,9 10,6 10,6 12,3 8,4 8,4 -14,3 20,0 18,5 -0,8 11,4 1,0 5,3 7,6 9,6 0,2 2,2 -6,5 5,1 10,6 -3,9
Ciprus -2,9 81,5 51,4 -14,0 -6,3 0,3 -2,7 8,6 15,5 2,5 16,5 63,6 39,9 6,6 4,4 36,2 -12,5 -1,6 15,2 11,6 18,3
Csehország 5,7 24,3 10,5 17,5 15,2 6,3 -16,1 17,8 9,8 1,6 0,7 6,9 4,7 3,5 5,5 0,6 -0,4 -7,6 5,0 5,3 -2,4
Dánia -1,3 2,4 6,1 4,5 3,7 1,3 -11,0 1,9 3,4 -0,8 -0,1 1,7 0,8 0,9 2,6 1,0 -1,1 -4,2 5,7 -0,2 2,4
Észtország 13,5 17,9 26,0 21,4 -0,8 1,0 -17,4 24,7 26,7 2,1 -0,6 -0,7 -2,3 3,3 4,7 7,0 -1,0 -0,1 11,5 -2,8 -12,7
Finnország 3,1 5,1 -0,3 10,9 0,6 0,5 -26,2 6,6 1,1 -0,8 0,1 1,1 -2,2 0,2 8,5 1,8 2,2 -6,9 4,3 -2,6 -3,8
Franciaország 0,3 3,1 1,5 1,1 -0,2 -0,8 -15,3 9,9 3,0 -0,7 -1,0 0,6 1,7 0,1 1,3 0,4 -1,0 -18,5 6,1 0,7 -1,8
Görögország 4,9 3,0 7,8 7,7 10,2 3,2 -4,0 5,5 3,3 10,4 1,9 3,3 5,5 6,3 3,0 7,8 1,3 1,8 7,6 2,3 0,7
Hollandia 3,8 8,1 10,3 6,8 6,0 4,1 -11,1 12,1 0,3 2,0 0,3 0,4 2,6 3,3 6,4 2,1 0,8 -3,6 8,9 9,4 -6,0
Horvátország 7,2 14,8 6,9 11,3 6,2 1,0 -14,4 13,1 1,0 -1,3 3,1 11,3 14,0 9,9 9,4 1,9 2,2 2,8 8,4 1,9 4,9
Írország -7,5 5,6 3,0 -4,7 3,5 -3,9 -0,5 1,9 2,9 -3,3 -3,0 4,6 15,2 6,3 2,4 17,7 7,3 7,0 2,2 14,9 -1,7
Lengyelország 12,6 20,9 14,1 18,0 11,3 7,9 -9,4 15,0 7,0 4,2 7,4 7,7 6,4 3,8 7,4 4,9 2,9 -1,6 9,7 0,7 -1,7
Lettország 11,2 19,2 28,6 12,1 11,9 9,1 -10,7 19,9 22,3 13,0 -0,8 3,2 2,2 2,8 8,3 3,1 1,9 2,8 5,0 0,4 -3,1
Litvánia 10,8 19,2 20,9 10,2 4,0 17,8 -14,7 18,5 13,4 8,7 8,1 1,8 -1,6 3,2 10,2 -0,7 4,3 -0,1 6,4 -2,2 -4,7
Luxemburg 15,0 14,3 17,1 17,9 -8,4 7,3 -4,3 -11,4 0,6 -3,6 -4,4 5,9 4,5 -3,8 -5,5 -3,0 3,1 -16,7 4,8 -3,9 -4,1
Magyarország 5,6 17,4 13,3 19,0 15,5 4,1 -17,0 12,7 6,9 -1,5 0,1 3,8 5,2 4,0 4,2 2,1 2,3 -5,2 4,1 2,1 -1,4
Málta -0,1 6,9 22,8 8,0 9,1 -10,5 -17,9 22,8 3,7 14,8 -15,4 -16,5 7,1 26,5 -13,4 -6,1 6,7 -13,7 4,2 8,1 5,6
Németország 3,2 9,9 6,1 9,6 6,6 -0,3 -18,0 15,1 6,3 -0,5 -0,7 1,6 2,4 0,4 3,1 -0,1 -3,7 -10,8 5,5 -0,6 -1,7
Olaszország -1,9 5,1 1,2 5,8 5,2 -3,5 -18,9 10,4 4,5 0,0 -0,7 1,0 1,4 1,5 4,9 -1,4 -2,4 -11,6 9,3 1,5 -4,0
Portugália 5,1 0,0 7,8 9,2 5,3 -0,8 -15,0 11,7 7,8 2,7 4,7 1,8 3,1 2,0 5,1 1,4 1,9 -9,2 8,1 3,0 -0,9
Románia 8,5 14,9 9,7 9,8 16,3 8,0 -7,4 19,2 10,6 -2,9 11,7 6,8 3,0 6,0 6,4 0,9 -0,8 -10,5 7,2 7,9 0,8
Spanyolország 3,8 4,0 1,1 5,0 4,5 0,1 -11,1 11,6 8,5 0,6 8,9 3,7 4,0 3,1 2,9 0,0 -0,7 -10,7 8,2 1,6 -3,4
Svédország 7,0 8,8 3,6 7,1 3,0 -0,9 -19,7 15,4 6,2 -3,1 -4,3 -0,3 2,2 1,1 3,3 1,1 -1,8 -4,1 5,0 0,5 -0,6
Szlovákia 22,3 6,3 8,7 28,4 26,6 11,4 -12,8 21,1 10,4 9,5 4,4 4,6 2,4 0,9 0,7 2,7 -4,5 -7,1 6,8 1,9 2,2
Szlovénia 3,8 12,2 25,6 17,8 15,1 2,6 -16,5 12,2 6,9 -1,3 4,0 7,2 6,3 5,0 10,0 6,6 4,5 -2,9 10,3 5,2 -0,8
EU27_2020a 0,5 9,7 6,1 7,1 5,5 2,1 -15,3 14,9 7,8 4,1 1,7 0,6 0,9 0,5 3,9 0,9 -1,2 -10,1 5,5 -0,9 -2,5
Egyesült Királyság 9,7 13,3 12,5 15,3 -1,5 6,9 -25,0 17,3 21,5 -6,2 14,2 -6,6 -8,8 -11,8 7,3 10,3 -5,4 -13,2 17,8 13,3 -2,3
Norvégia 14,5 20,8 25,7 17,8 11,6 26,0 -32,0 11,9 22,8 0,3 -3,1 -7,3 -28,2 -14,9 14,3 20,5 -15,6 -17,8 89,6 56,0 -30,4
Oroszország 26,7 34,8 33,1 24,5 16,8 33,1 -35,7 32,1 30,3 1,4 -1,4 -4,8 -31,3 -17,5 25,3 25,8 -5,5 -20,5 48,2 19,8 -28,4
Svájc 14,3 17,2 6,6 12,9 16,4 16,7 -14,1 13,4 20,0 -3,8 1,4 4,3 -7,8 1,0 5,8 7,8 2,3 -3,2 18,9 3,1 3,9
Törökország 31,0 33,7 16,3 16,4 25,4 23,1 -22,6 11,5 18,5 13,0 5,9 3,1 -9,3 -1,1 10,2 7,7 2,1 -6,2 32,8 12,9 0,6
Izrael 8,3 21,5 10,8 9,4 15,6 12,4 -21,2 21,9 15,8 -6,6 5,4 2,9 -6,5 -5,5 1,0 1,3 -5,6 -14,3 20,0 22,3 -9,1
Japán 13,2 19,9 5,2 8,7 10,5 9,4 -25,7 32,6 6,9 -3,0 -10,5 -3,5 -9,5 3,2 8,3 5,7 -4,4 -9,1 17,9 -1,2 -4,0
Koreai Köztársaság 19,3 31,0 12,0 14,4 14,1 13,6 -13,9 28,3 19,0 -1,3 2,1 2,4 -8,1 -5,9 15,8 5,4 -10,4 -5,5 25,7 6,1 -7,5
Brazília 21,1 32,1 22,6 16,1 16,2 22,5 -22,5 32,0 26,6 -5,4 -3,1 -5,0 -15,5 -3,9 19,8 7,9 -4,6 -5,4 34,2 19,0 1,7
Egyesült Államok 4,6 12,4 10,6 13,9 11,9 12,1 -18,0 21,1 16,0 4,3 2,2 2,6 -7,3 -3,4 6,6 7,6 -1,3 -13,3 23,1 17,7 -2,2
Kanada 8,1 16,1 13,8 7,7 8,4 8,5 -30,8 22,6 16,5 0,9 0,6 3,9 -13,9 -4,9 7,9 7,5 -0,8 -12,9 30,0 17,9 -5,0
Ausztrália 8,2 23,0 22,6 16,3 14,5 32,5 -17,6 37,8 27,8 -5,5 -1,4 -5,1 -21,8 2,6 20,1 11,2 5,4 -7,4 37,5 19,7 -10,1

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 08. 29.
aAz EU–n kívüli külkereskedelemre vonatkozik.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); World Trade Organization (Genf).
.