Ország, országcsoport 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausztria 83 199 85 879 95 165 100 621 108 913 119 387 123 259 98 214 115 079 127 462 129 679 131 885 134 173 137 757 137 410 148 756 156 429 159 589 148 288 171 541 201 398 207 255
Belgium 228 561 225 970 246 697 268 789 292 087 314 449 320 805 265 986 307 530 341 718 347 089 352 956 355 288 357 772 359 757 380 590 396 270 399 841 369 964 466 868 595 728 522 482
Bulgária 6 063 6 668 7 985 9 223 11 748 13 512 15 204 11 700 15 561 20 265 20 771 22 272 22 044 22 878 24 022 27 780 28 496 29 789 27 967 34 822 47 509 44 169
Ciprus 449 421 762 1 177 1 062 1 017 1 110 902 1 058 1 306 1 354 1 520 2 374 2 961 2 681 2 904 4 252 3 079 2 697 3 368 4 296 4 616
Csehország 40 706 43 053 55 460 62 785 75 604 89 382 99 809 80 983 100 311 117 054 122 230 122 185 131 799 142 364 146 979 161 214 171 260 177 903 167 597 191 571 230 243 236 714
Dánia 60 802 58 798 61 966 68 420 73 716 75 280 79 496 67 382 72 747 80 362 83 336 83 539 83 912 86 060 86 137 90 756 92 913 99 237 95 028 106 533 125 309 125 978
Észtország 3 642 4 003 4 769 6 202 7 719 8 034 8 470 6 487 8 743 12 003 12 521 12 288 12 083 11 575 11 897 12 878 14 422 14 382 14 274 18 253 21 735 18 199
Finnország 47 742 47 004 49 458 52 647 61 489 65 688 65 580 45 063 52 439 56 855 56 878 56 048 55 973 53 951 52 321 60 239 64 236 65 616 57 875 69 471 81 885 76 396
Franciaország 350 803 346 569 363 458 372 501 394 925 408 327 418 983 348 035 395 087 428 501 442 643 437 151 437 786 456 515 453 076 473 815 492 964 509 948 427 236 494 949 589 710 599 863
Görögország 12 121 12 517 13 366 14 857 17 131 19 317 21 228 18 015 21 161 24 243 27 478 27 223 27 086 25 754 25 446 28 863 33 472 33 865 30 801 39 972 55 762 50 943
Hollandia 258 099 261 680 287 336 326 640 369 249 401 901 433 722 356 962 433 173 479 239 510 098 505 652 506 339 514 309 515 935 577 087 615 601 633 057 590 233 711 070 918 765 864 933
Horvátország 5 188 5 464 6 454 7 069 8 252 9 004 9 585 7 516 8 905 9 582 9 629 9 531 10 431 11 663 12 490 14 201 14 751 15 350 15 023 18 521 24 284 23 090
Írország 93 343 81 997 84 242 88 142 86 593 88 686 85 477 83 114 88 660 91 555 92 480 87 934 91 217 111 259 118 230 121 760 139 637 151 516 157 828 161 205 203 432 193 305
Lengyelország 43 499 47 526 60 332 71 889 88 229 102 259 115 895 97 866 120 483 135 558 144 282 154 344 165 715 179 533 184 171 207 385 223 213 238 178 239 214 288 181 342 894 352 926
Lettország 2 417 2 557 3 223 4 149 4 902 6 062 6 897 5 522 7 191 9 433 10 984 10 893 11 095 11 080 11 112 12 469 13 703 14 035 14 266 17 651 22 955 20 955
Litvánia 5 537 6 158 7 478 9 490 11 263 12 509 16 077 11 797 15 651 20 151 23 047 24 545 24 361 22 904 22 607 26 411 28 271 29 624 28 648 34 475 44 313 39 760
Luxemburg 10 802 11 755 13 064 15 394 18 337 16 734 17 470 15 299 14 180 14 990 14 659 13 868 14 401 15 460 14 260 13 973 13 883 14 673 12 113 14 208 16 506 15 843
Magyarország 36 503 38 096 44 671 50 588 59 936 69 610 73 772 59 512 72 024 80 684 80 612 80 945 83 266 88 846 92 073 100 752 105 573 110 579 105 429 119 912 144 218 148 831
Málta 2 144 1 991 2 023 1 928 2 227 2 508 2 367 2 049 2 705 3 151 3 308 2 753 2 206 2 355 2 879 2 525 2 705 2 839 2 479 2 593 3 102 3 206
Németország 651 259 664 392 731 479 780 415 882 532 964 038 983 255 803 012 949 629 1 058 897 1 090 530 1 088 071 1 125 034 1 195 822 1 205 489 1 281 865 1 320 732 1 330 414 1 209 208 1 376 196 1 593 285 1 589 306
Olaszország 269 064 264 616 284 413 299 923 332 013 364 744 369 016 291 733 337 407 375 904 390 182 390 233 398 870 412 291 417 269 449 129 465 325 480 352 436 718 520 771 626 169 626 205
Portugália 27 398 28 074 28 770 31 137 35 641 38 294 38 847 31 697 37 268 42 828 45 213 47 303 48 054 49 634 50 039 55 018 57 850 59 903 53 757 63 619 78 403 77 549
Románia 14 675 15 614 18 935 22 255 25 851 29 543 33 679 29 085 37 398 45 284 45 020 49 571 52 501 54 620 57 392 62 616 67 425 68 667 61 776 73 923 91 973 93 075
Spanyolország 132 918 138 036 146 815 154 846 170 211 184 821 191 388 162 990 191 912 220 223 229 802 239 311 244 287 254 599 262 041 283 095 293 459 298 337 269 521 321 435 394 897 391 540
Svédország 86 188 90 262 99 097 105 266 117 707 123 179 124 645 93 763 119 597 134 313 134 141 126 157 123 921 126 258 125 901 135 357 140 552 143 421 136 108 160 337 187 839 183 123
Szlovákia 15 234 19 309 22 305 25 632 33 340 42 697 48 370 40 208 49 744 57 297 62 792 64 514 64 913 67 765 69 607 73 790 79 137 79 962 75 586 87 868 103 043 108 619
Szlovénia 10 962 11 285 13 153 15 471 18 501 21 980 23 204 18 695 22 027 24 915 25 033 25 615 27 075 28 793 29 742 34 007 37 423 40 147 39 247 48 544 66 411 67 579
EU27_2020 2 499 320 2 519 694 2 752 874 2 967 457 3 309 175 3 592 960 3 727 608 3 053 585 3 597 669 4 013 772 4 155 791 4 168 304 4 256 202 4 444 778 4 490 962 4 839 235 5 073 954 5 204 301 4 788 880 5 617 855 6 816 062 6 686 456
Ebből:
EU27_2020-on belüla 1 499 867 1 551 598 1 691 935 1 823 481 2 042 657 2 231 584 2 306 759 1 869 469 2 162 091 2 389 311 2 384 911 2 388 172 2 459 418 2 568 468 2 624 142 2 845 009 3 015 132 3 072 253 2 856 803 3 437 191 4 245 884 4 131 938
EU27_2020-on kívülb 999 453 968 096 1 060 939 1 143 975 1 266 518 1 361 376 1 420 849 1 184 117 1 435 578 1 624 461 1 770 880 1 780 132 1 796 784 1 876 311 1 866 820 1 994 226 2 058 822 2 132 048 1 932 077 2 180 664 2 570 178 2 554 518
Egyesült Királyság 297 598 272 853 281 159 316 259 361 369 326 016 324 636 256 781 316 951 366 652 372 649 411 682 384 486 419 874 371 177 390 366 411 887 410 921 349 789 397 825 506 156 481 542
Észak-Macedónia 1 180 1 208 1 347 1 641 1 912 2 479 2 713 1 941 2 528 3 217 3 125 3 237 3 740 4 088 4 327 5 017 5 852 6 422 5 812 6 921 8 288 8 322
Norvégia 63 094 60 397 66 345 83 401 97 330 99 492 116 783 83 724 98 557 115 237 125 275 117 478 108 903 93 659 79 872 89 452 103 125 91 826 73 944 135 373 237 232 160 830
Oroszország 113 474 120 164 147 284 195 963 241 758 258 594 320 646 217 514 302 203 375 008 411 936 392 919 373 961 307 723 254 504 312 422 375 880 374 918 292 007 417 984 562 263 392 042
Svájc 96 974 92 664 98 757 120 479 132 570 143 365 160 719 146 476 147 551 168 692 243 039 269 447 234 252 261 127 273 647 265 206 263 124 280 423 279 564 321 463 380 525 388 579
Szerbia .. .. .. .. 5 119 6 439 7 460 5 983 7 389 8 462 8 740 11 004 11 174 12 056 13 438 15 041 16 280 17 535 17 071 21 615 27 595 28 609
Törökország 38 133 41 772 50 781 59 060 68 123 78 272 89 765 73 231 85 904 96 916 118 666 121 588 125 333 136 081 134 833 145 609 150 016 161 530 148 519 190 424 241 377 236 546
Izrael 31 035 28 098 31 046 34 378 37 264 39 469 41 355 34 367 44 064 48 598 49 184 50 152 51 567 57 740 54 721 54 129 52 457 52 262 43 908 50 866 69 881 61 863
Japán 440 700 417 094 454 759 478 210 515 072 521 216 531 284 416 346 580 655 591 368 621 550 538 436 519 536 563 246 582 755 618 154 625 015 630 249 561 477 639 242 709 245 663 382
Kínac 344 327 387 401 476 989 612 453 771 725 890 519 972 731 861 494 1 190 129 1 363 779 1 594 578 1 663 282 1 763 111 2 049 092 1 895 051 2 003 493 2 105 584 2 232 655 2 267 512 2 803 773 3 366 034 3 125 889
Koreai Köztársaság 171 818 171 338 204 072 228 614 259 211 271 061 286 923 260 635 351 802 398 861 426 424 421 378 431 382 474 770 447 580 507 829 512 159 484 353 448 694 544 855 649 179 584 691
Brazília 63 916 64 713 77 722 95 273 109 574 116 611 133 101 108 827 151 191 182 231 186 763 175 095 166 295 168 348 162 188 190 305 196 351 197 523 183 138 237 436 317 318 314 155
Egyesült Államok 732 977 640 710 655 097 724 284 817 113 837 796 875 335 757 129 964 392 1 065 020 1 203 069 1 189 363 1 219 821 1 354 279 1 310 878 1 368 747 1 408 960 1 467 763 1 247 535 1 483 301 1 961 213 1 867 698
Kanada 266 914 241 106 254 652 289 748 309 157 306 963 310 356 226 623 292 284 324 235 354 601 345 093 358 525 369 592 352 327 372 369 382 992 400 908 342 165 429 519 568 881 526 456
Mexikó 169 926 146 213 151 121 172 178 199 077 198 337 198 032 164 692 225 017 251 127 288 582 286 134 298 767 342 992 337 834 362 426 381 637 411 437 365 235 418 491 548 656 548 425
Ausztrália 68 774 62 214 69 592 85 280 98 309 103 143 127 316 110 647 160 394 195 210 199 778 190 483 180 636 169 161 173 914 204 595 217 695 242 077 219 596 291 590 391 912 342 982

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 09. 04.
aAz EU–n belüli külkereskedelemre vonatkozik.
bAz EU–n kívüli külkereskedelemre vonatkozik.
cHongkong nélkül.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); World Trade Organization (Genf).
.