Év Európai Unió (EU28) EU27_2020 Európai Unión kívüli országok Összesen
Behozatal
2012 102,0 .. 95,1 99,9
2013 105,5 .. 103,9 105,0
2014 113,4 .. 96,8 108,8
2015 107,8 .. 101,2 106,3
2016 105,6 .. 102,6 104,9
2017 106,9 .. 113,4 108,3
2018 104,9 .. 111,3 106,4
2019 103,7 .. 114,4 106,4
2020 .. 96,0 109,9 99,7
2021 .. 110,3 103,2 108,2
2022 .. 106,8 107,2 106,8
2023 .. 94,0 102,2 96,5
Kivitel
2012 100,8 .. 100,2 100,7
2013 103,4 .. 107,0 104,2
2014 108,6 .. 101,3 106,9
2015 109,3 .. 102,3 107,8
2016 105,1 .. 102,0 104,4
2017 106,1 .. 105,0 105,9
2018 105,6 .. 98,9 104,3
2019 104,5 .. 103,7 104,4
2020 .. 98,5 101,7 99,1
2021 .. 106,9 110,3 107,7
2022 .. 107,8 101,3 106,3
2023 .. 102,3 104,1 102,7
.