Ország, országcsoport 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausztria 100,5 97,6 98,7 98,3 99,7 100,4 98,4 95,8 95,9 92,7 93,3 95,6 97,9 97,9 96,4 95,6 95,4 96,7 98,2 92,4 90,7 99,0
Belgium 109,0 108,8 107,4 104,9 104,3 104,7 101,2 104,6 104,2 101,9 101,6 103,8 104,1 105,7 104,9 105,0 102,8 104,3 106,7 104,7 102,0 103,1
Bulgária 72,1 69,4 68,7 73,8 76,2 61,8 60,6 69,3 80,9 86,6 81,6 86,2 84,4 86,8 91,8 91,9 88,8 88,5 91,2 89,0 86,1 89,2
Ciprus 11,5 11,8 17,2 23,2 19,2 16,2 15,3 16,0 16,4 20,9 23,8 32,0 39,5 46,7 37,9 35,6 46,4 37,8 35,2 38,3 37,0 36,0
Csehország 94,7 94,1 98,6 102,1 101,9 103,7 103,4 107,5 105,0 107,1 111,1 112,5 113,4 111,7 113,7 111,6 109,5 111,2 112,1 106,8 102,2 110,6
Dánia 114,3 115,8 113,1 112,6 108,2 105,2 106,9 113,1 116,1 116,9 116,6 114,0 111,9 111,5 111,4 110,3 106,9 113,1 110,5 104,6 102,7 108,1
Észtország 71,7 70,0 71,1 75,4 72,1 70,2 77,7 89,2 94,3 95,7 88,9 88,4 87,7 88,4 88,0 87,2 88,9 89,3 94,3 91,3 85,4 86,0
Finnország 131,9 125,1 119,6 111,5 111,3 110,2 105,1 103,2 101,0 93,9 95,6 96,0 96,9 99,0 95,1 96,4 96,5 99,6 96,8 95,3 88,6 99,3
Franciaország 100,7 98,3 96,0 91,9 91,5 88,7 86,0 86,1 85,7 82,8 84,3 85,1 86,0 88,7 88,3 86,4 86,1 87,2 84,0 81,8 75,3 82,5
Görögország 31,5 29,5 29,6 32,0 32,0 31,2 32,4 33,9 42,6 50,6 57,3 59,4 58,0 61,0 60,1 60,9 61,8 60,8 62,9 61,1 59,0 61,6
Hollandia 111,3 111,8 111,8 111,7 111,2 111,8 109,8 112,4 112,0 112,2 111,7 113,9 114,1 111,4 114,0 113,5 112,6 111,5 113,3 110,8 107,5 111,0
Horvátország 45,8 43,6 48,3 47,3 48,2 47,8 46,0 49,4 58,8 58,9 59,4 57,5 60,8 62,8 63,1 64,6 61,8 61,0 64,0 63,4 57,1 57,5
Írország 168,4 172,1 169,5 159,9 148,7 145,0 149,7 184,9 185,8 174,5 168,6 159,0 147,5 160,2 161,1 147,4 152,8 167,7 181,0 158,2 145,1 138,4
Lengyelország 74,4 78,7 83,7 88,0 87,2 84,6 81,6 91,3 89,7 89,6 93,1 98,7 98,4 101,3 102,2 100,3 98,0 100,5 104,6 99,5 94,6 103,1
Lettország 56,5 55,3 56,5 59,3 53,3 54,2 62,8 78,5 81,5 80,6 81,9 81,0 81,9 83,5 85,2 82,9 82,1 82,8 88,6 85,3 81,6 82,7
Litvánia 69,6 72,2 75,1 75,9 73,0 70,2 76,0 89,9 88,7 88,3 92,6 93,7 94,1 90,2 91,4 92,6 91,4 92,7 98,4 91,5 84,3 88,7
Luxemburg 80,7 82,3 81,1 84,8 84,9 81,8 79,9 84,2 75,8 72,3 69,1 69,1 71,7 73,6 72,2 68,9 67,8 67,8 65,5 64,2 64,3 65,5
Magyarország 91,4 90,1 91,8 94,6 96,2 99,8 99,6 106,7 108,3 109,6 108,8 107,4 105,4 107,1 108,5 105,9 103,2 102,6 104,0 99,2 91,7 103,3
Málta 76,6 69,8 69,1 64,5 64,9 71,6 65,7 63,8 70,8 69,7 64,4 59,5 43,0 43,3 49,5 47,5 47,2 43,1 49,4 42,9 38,1 41,3
Németország 125,6 124,3 127,1 124,9 122,2 125,2 122,0 120,9 119,4 117,5 121,3 122,3 123,8 126,2 126,4 124,5 121,5 120,7 117,9 115,2 105,9 116,4
Olaszország 103,0 100,6 99,6 97,0 94,2 97,7 96,6 98,0 91,8 93,6 102,6 108,1 111,7 111,3 113,5 111,9 109,2 113,2 116,9 108,4 94,8 105,8
Portugália 64,5 67,3 65,1 60,6 63,3 63,9 60,5 61,7 63,5 71,9 80,2 83,0 81,4 82,3 81,5 78,9 76,7 74,9 78,9 76,5 71,6 73,9
Románia 77,7 73,6 72,0 68,3 63,4 57,6 58,9 74,7 79,8 82,4 82,4 89,6 89,7 86,7 85,2 82,9 81,4 79,6 76,8 75,2 72,9 76,3
Spanyolország 76,1 74,9 70,7 66,7 65,0 65,1 66,9 77,5 77,8 81,4 87,5 93,3 90,4 90,5 93,2 90,8 88,8 89,6 94,5 90,4 84,0 90,0
Svédország 121,7 122,2 122,7 117,2 115,9 110,2 108,8 109,1 106,4 105,6 104,8 104,3 101,5 101,2 98,8 99,2 97,3 101,0 103,8 101,2 97,3 102,7
Szlovákia 87,0 96,9 92,9 92,0 93,1 96,5 96,3 100,8 99,0 99,5 104,2 104,7 105,7 103,1 103,2 102,2 100,5 99,4 102,6 100,0 96,4 103,4
Szlovénia 94,7 92,2 92,1 94,6 96,2 95,4 92,2 98,1 97,0 97,6 100,4 101,9 106,0 107,1 107,8 106,5 104,5 102,1 106,3 99,5 100,1 102,0
EU27_2020a 105,5 104,0 103,5 101,4 99,8 99,8 98,0 101,4 100,8 100,4 103,2 105,2 105,7 106,9 107,5 105,9 104,2 105,1 106,2 102,1 95,7 102,3
Egyesült Királyság 78,1 78,2 74,5 75,4 73,7 69,3 71,4 68,5 70,9 75,0 68,1 82,6 73,6 73,9 64,5 68,8 72,3 66,1 62,6 67,7 64,7 65,8
Észak-Macedónia 55,9 59,3 57,2 63,2 63,8 64,3 58,0 53,4 61,2 63,7 61,6 64,9 68,1 70,6 70,9 73,4 76,4 75,9 76,2 71,9 68,4 74,6
Norvégia 171,1 170,6 170,0 187,0 190,2 169,8 190,2 169,3 169,0 176,7 184,4 173,7 161,7 136,0 122,6 124,4 140,6 120,5 105,0 163,8 236,7 182,5
Oroszország 176,0 178,7 188,1 194,4 184,8 158,6 161,6 158,2 161,1 161,2 157,8 152,9 161,4 176,9 147,1 148,1 178,4 165,3 138,9 162,6 214,1 139,5
Svájc 105,2 104,6 106,1 101,9 101,5 103,9 102,8 98,4 111,0 112,8 105,8 111,3 112,9 114,5 112,1 111,0 111,2 113,0 109,4 117,3 112,2 115,4
Szerbia .. .. .. .. 48,8 46,0 45,1 52,0 58,5 59,3 59,3 71,1 72,1 74,8 77,3 77,4 74,3 73,4 74,3 75,6 70,6 77,7
Törökország 69,9 68,1 64,8 62,9 61,3 63,1 65,4 72,5 61,4 56,0 64,5 61,9 66,3 70,7 73,8 68,9 76,6 86,0 77,3 83,0 69,9 70,7
Izrael 82,6 87,6 90,1 95,2 98,9 96,4 94,3 102,1 99,5 93,0 87,4 93,7 95,8 103,2 92,0 88,5 80,9 76,4 72,4 65,3 68,6 73,3
Japán 123,6 123,2 124,4 115,3 111,7 114,8 102,5 105,2 110,9 96,2 90,1 85,8 85,0 96,4 106,1 103,9 98,6 97,9 100,9 98,3 83,2 91,3
Kínab 110,3 106,2 105,7 115,5 122,4 127,6 126,3 119,5 113,0 108,9 112,7 113,3 119,6 135,4 132,1 122,8 116,4 120,3 125,4 123,8 131,0 132,2
Koreai Köztársaság 106,8 108,4 113,1 108,9 105,2 104,1 97,0 112,5 109,7 105,9 105,4 108,5 109,0 120,7 122,0 119,9 113,0 107,7 109,6 104,8 93,5 98,4
Brazília 121,6 143,9 145,5 152,7 141,8 124,7 106,4 112,1 103,8 106,3 101,9 92,2 91,8 103,5 123,6 129,6 120,2 114,5 125,8 119,7 114,3 134,4
Egyesült Államok 57,7 55,6 53,4 52,0 53,5 56,8 59,3 65,8 64,9 65,4 66,2 67,8 67,2 64,9 64,5 64,2 63,7 64,0 59,2 59,8 61,2 63,7
Kanada 110,9 111,3 113,2 111,8 108,1 107,8 108,9 95,8 96,2 97,3 95,7 96,3 100,2 95,3 94,4 94,8 96,4 96,9 92,8 100,4 102,7 99,8
Mexikó 92,8 94,5 92,9 93,9 94,9 93,7 91,5 95,1 96,2 96,8 97,4 97,2 96,4 93,9 94,1 94,7 94,5 98,6 106,1 94,7 92,2 95,4
Ausztrália 89,5 79,0 79,1 84,7 88,6 85,5 93,5 93,3 105,5 111,5 98,4 104,5 101,1 90,0 98,1 101,0 109,2 122,3 118,4 132,0 133,5 128,9

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 09. 04.
aAz EU–n kívüli külkereskedelemre vonatkozik.
bHongkong nélkül.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); World Trade Organization (Genf).
.