Év Európai Unió (EU28) EU27_2020 Európai Unión kívüli országok Összesen Ebből:
Európai Unión kívüli európai országok ázsiai országok amerikai országok
Forint adatokból számítva
Behozatal
2012 105,6 .. 100,9 104,2 .. 94,0 111,9
2013 105,8 .. 101,1 104,4 .. 95,2 109,6
2014 114,3 .. 95,0 108,9 .. 103,7 71,4
2015 107,2 .. 98,5 105,1 .. 114,8 117,0
2016 103,9 .. 96,9 102,3 .. 99,5 104,3
2017 108,4 .. 117,6 110,4 .. 111,4 105,5
2018 109,0 .. 115,6 110,6 .. 121,0 94,8
2019 105,2 .. 114,9 107,6 .. 119,1 120,4
2020 .. 100,0 108,4 102,3 86,4 125,5 98,2
2021 .. 122,7 116,8 121,0 129,5 109,5 127,5
2022 .. 135,4 154,3 140,7 187,8 141,0 124,8
2023 .. 90,9 89,7 90,5 72,3 101,0 99,1
Kivitel
2012 103,4 .. 104,2 103,6 .. 88,6 130,0
2013 103,7 .. 105,9 104,2 .. 97,4 124,2
2014 109,7 .. 102,5 108,1 .. 94,7 118,8
2015 108,5 .. 103,6 107,5 .. 116,4 111,6
2016 103,9 .. 101,4 103,4 .. 105,4 99,5
2017 107,6 .. 107,0 107,5 .. 107,6 99,8
2018 109,0 .. 100,8 107,3 .. 93,3 103,1
2019 106,4 .. 105,4 106,2 .. 96,7 103,8
2020 .. 103,3 105,6 103,8 104,0 117,5 103,9
2021 .. 115,1 119,5 116,1 120,8 114,5 119,2
2022 .. 130,8 129,1 130,4 117,4 135,0 153,7
2023 .. 102,9 101,1 102,5 102,8 92,9 107,5
Dollár adatokból számítva
Behozatal
2012 94,2 .. 90,2 93,0 .. 84,1 100,7
2013 106,5 .. 102,4 105,3 .. 96,5 111,0
2014 110,0 .. 92,1 104,9 .. 100,4 69,3
2015 89,2 .. 80,9 87,1 .. 94,4 96,2
2016 103,2 .. 96,2 101,6 .. 98,8 103,5
2017 111,4 .. 119,7 113,2 .. 113,4 107,2
2018 110,6 .. 118,6 112,4 .. 124,1 97,8
2019 97,7 .. 106,9 100,0 .. 110,8 111,9
2020 .. 94,7 101,9 96,7 81,4 117,9 92,0
2021 .. 124,2 119,0 122,7 131,4 111,7 130,0
2022 .. 110,3 125,1 114,5 152,1 114,3 101,1
2023 .. 95,8 94,5 95,4 76,3 106,4 104,4
Kivitel
2012 92,3 .. 93,0 92,5 .. 79,1 116,2
2013 104,4 .. 107,3 105,0 .. 98,8 126,1
2014 105,7 .. 99,3 104,2 .. 91,8 114,9
2015 90,2 .. 85,2 89,1 .. 95,5 91,7
2016 103,2 .. 100,8 102,7 .. 104,9 99,0
2017 110,5 .. 108,9 110,2 .. 109,5 101,5
2018 110,6 .. 103,8 109,2 .. 96,3 106,0
2019 98,8 .. 97,5 98,6 .. 89,2 96,3
2020 .. 97,8 99,5 98,2 98,0 110,7 98,1
2021 .. 116,5 121,6 117,7 122,8 116,7 121,2
2022 .. 106,5 105,3 106,2 96,3 109,2 124,8
2023 .. 108,4 106,0 107,9 107,2 98,2 113,2
Euró adatokból számítva
Behozatal
2012 102,1 .. 96,9 100,5 .. 90,3 108,0
2013 103,1 .. 99,3 102,0 .. 93,4 107,8
2014 110,0 .. 91,2 104,7 .. 99,5 68,6
2015 106,8 .. 98,0 104,6 .. 114,3 116,5
2016 103,4 .. 96,1 101,7 .. 98,7 103,5
2017 109,1 .. 118,7 111,2 .. 112,4 106,4
2018 105,8 .. 112,2 107,3 .. 117,5 92,2
2019 103,1 .. 112,7 105,5 .. 116,8 118,1
2020 .. 92,7 100,6 94,9 80,2 116,3 91,2
2021 .. 120,2 114,0 118,4 126,2 107,0 124,1
2022 .. 124,0 141,6 129,0 172,2 129,4 114,5
2023 .. 93,2 91,6 92,7 73,9 103,2 101,2
Kivitel
2012 99,9 .. 100,0 100,0 .. 85,0 125,0
2013 101,0 .. 103,9 101,7 .. 95,8 121,8
2014 105,6 .. 98,5 104,0 .. 91,0 114,2
2015 108,1 .. 103,2 107,0 .. 115,9 111,0
2016 103,4 .. 100,6 102,8 .. 104,6 98,7
2017 108,4 .. 107,9 108,3 .. 108,6 100,7
2018 105,7 .. 98,0 104,1 .. 90,8 100,2
2019 104,3 .. 103,1 104,0 .. 94,5 101,6
2020 .. 95,7 98,1 96,2 96,5 109,2 96,6
2021 .. 112,7 116,6 113,6 117,9 111,6 116,1
2022 .. 119,8 118,8 119,5 108,4 123,8 141,2
2023 .. 105,6 103,1 105,0 104,6 95,1 109,9

Lábjegyzet

*A 2012. évi adatokat a 2013-tól alkalmazott országcsoportosítás szerint közöljük.
.