Ország, országcsoport 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausztria 82 804 87 988 96 395 102 345 109 280 118 962 125 301 102 569 119 944 137 513 138 942 138 000 137 001 140 699 142 512 155 576 164 008 165 008 150 935 185 732 221 992 209 278
Belgium 209 720 207 695 229 617 256 169 280 053 300 298 317 043 254 367 295 072 335 447 341 788 340 093 341 427 338 570 342 831 362 586 385 355 383 385 346 763 446 064 583 973 506 969
Bulgária 8 411 9 611 11 620 12 498 15 424 21 862 25 094 16 876 19 245 23 407 25 460 25 829 26 118 26 347 26 159 30 213 32 084 33 650 30 649 39 128 55 176 49 509
Ciprus 3 903 3 577 4 423 5 077 5 518 6 286 7 237 5 617 6 464 6 234 5 678 4 754 6 015 6 338 7 077 8 149 9 166 8 151 7 658 8 798 11 619 12 839
Csehország 42 995 45 728 56 249 61 500 74 220 86 223 96 572 75 314 95 536 109 285 110 066 108 621 116 203 127 481 129 268 144 483 156 458 159 958 149 565 179 330 225 185 214 105
Dánia 53 215 50 768 54 793 60 752 68 100 71 526 74 356 59 602 62 648 68 724 71 454 73 299 74 971 77 173 77 292 82 246 86 938 87 708 86 007 101 811 122 013 116 570
Észtország 5 079 5 716 6 703 8 230 10 711 11 439 10 896 7 270 9 268 12 543 14 077 13 903 13 777 13 097 13 515 14 771 16 217 16 103 15 141 19 990 25 449 21 169
Finnország 36 187 37 582 41 356 47 236 55 253 59 616 62 402 43 655 51 899 60 535 59 517 58 407 57 769 54 488 54 996 62 460 66 577 65 848 59 757 72 868 92 469 76 955
Franciaország 348 205 352 582 378 603 405 212 431 602 460 315 487 350 404 098 460 941 517 262 524 918 513 889 509 231 514 613 513 100 548 626 572 576 584 683 508 499 605 255 782 854 727 130
Görögország 38 466 42 476 45 149 46 437 53 574 61 859 65 529 53 138 49 648 47 888 47 967 45 823 46 695 42 211 42 317 47 356 54 120 55 727 48 954 65 367 94 553 82 747
Hollandia 231 879 234 003 256 989 292 438 331 979 359 443 394 980 317 718 386 834 426 987 456 824 444 016 443 689 461 797 452 764 508 373 546 827 567 890 520 764 641 477 854 663 779 084
Horvátország 11 327 12 538 13 354 14 950 17 105 18 833 20 817 15 218 15 137 16 281 16 214 16 581 17 155 18 564 19 791 21 976 23 887 25 154 23 478 29 230 42 501 40 181
Írország 55 413 47 636 49 694 55 112 58 233 61 162 57 088 44 956 47 707 52 461 54 863 55 294 61 832 69 451 73 379 82 594 91 410 90 328 87 201 101 926 140 176 139 693
Lengyelország 58 480 60 354 72 109 81 697 101 138 120 912 141 967 107 155 134 306 151 291 154 934 156 319 168 366 177 182 180 285 206 821 227 796 236 991 228 652 289 624 362 541 342 302
Lettország 4 279 4 627 5 704 6 991 9 192 11 180 10 975 7 034 8 819 11 703 13 409 13 451 13 540 13 276 13 042 15 038 16 696 16 941 16 103 20 695 28 121 25 323
Litvánia 7 958 8 526 9 958 12 498 15 429 17 813 21 144 13 123 17 653 22 826 24 879 26 208 25 889 25 400 24 737 28 516 30 943 31 949 29 127 37 691 52 542 44 847
Luxemburg 13 379 14 290 16 116 18 155 21 611 20 452 21 864 18 160 18 713 20 733 21 228 20 078 20 098 21 016 19 762 20 274 20 463 21 658 18 504 22 147 25 660 24 181
Magyarország 39 927 42 263 48 668 53 494 62 331 69 730 74 069 55 750 66 514 73 592 74 078 75 379 78 978 82 947 84 829 95 157 102 261 107 727 101 417 120 926 157 186 144 142
Málta 2 799 2 853 2 927 2 989 3 430 3 504 3 604 3 210 3 818 4 521 5 135 4 628 5 132 5 443 5 811 5 311 5 734 6 594 5 022 6 038 8 133 7 760
Németország 518 488 534 487 575 401 624 606 722 112 769 780 805 730 664 143 795 666 901 487 898 857 889 416 908 575 947 627 953 761 1 029 617 1 087 431 1 102 153 1 025 491 1 194 376 1 505 153 1 365 703
Olaszország 261 226 263 012 285 634 309 292 352 465 373 340 382 050 297 609 367 390 401 428 380 293 361 002 356 939 370 484 367 626 401 487 426 046 424 236 373 428 480 437 660 210 591 832
Portugália 42 466 41 726 44 174 51 379 56 295 59 927 64 194 51 379 58 647 59 551 56 374 57 013 59 032 60 345 61 424 69 689 75 439 79 977 68 146 83 146 109 562 104 902
Románia 18 881 21 201 26 281 32 569 40 746 51 305 57 148 38 948 46 850 54 943 54 644 55 328 58 556 62 979 67 363 75 568 82 829 86 255 80 482 98 335 126 077 122 016
Spanyolország 174 603 184 408 207 678 232 124 261 784 284 058 286 105 210 222 246 674 270 550 262 561 256 453 270 173 281 222 281 057 311 651 330 636 332 959 285 215 355 442 469 851 435 041
Svédország 70 807 73 851 80 740 89 781 101 583 111 803 114 565 85 945 112 352 127 174 127 986 120 931 122 132 124 807 127 463 136 476 144 489 142 006 131 179 158 369 193 068 178 317
Szlovákia 17 517 19 935 24 006 27 851 35 828 44 230 50 253 39 898 50 255 57 602 60 252 61 646 61 405 65 696 67 474 72 192 78 727 80 407 73 700 87 905 106 892 105 091
Szlovénia 11 574 12 239 14 277 16 347 19 227 23 038 25 180 19 053 22 720 25 526 24 934 25 129 25 551 26 887 27 598 31 917 35 803 39 319 36 914 48 781 66 356 66 281
EU27_2020 2 369 987 2 421 671 2 658 618 2 927 725 3 314 222 3 598 892 3 803 513 3 012 026 3 570 721 3 997 489 4 027 331 3 961 488 4 026 248 4 156 140 4 177 232 4 569 123 4 870 916 4 952 765 4 508 748 5 500 885 7 123 972 6 533 968
Ebből:
EU27_2020-on belüla 1 429 121 1 483 340 1 635 135 1 756 333 1 971 519 2 171 148 2 248 876 1 818 709 2 099 688 2 331 362 2 324 833 2 330 726 2 400 864 2 508 045 2 574 803 2 797 065 2 959 709 3 011 842 2 793 379 3 377 038 4 117 820 4 014 924
EU27_2020-on kívülb 940 866 938 330 1 023 483 1 171 393 1 342 704 1 427 744 1 554 636 1 193 317 1 471 032 1 666 127 1 702 498 1 630 763 1 625 384 1 648 095 1 602 429 1 772 058 1 911 207 1 940 923 1 715 369 2 123 847 3 006 153 2 519 043
Egyesült Királyság 381 063 348 809 377 628 419 515 490 350 470 314 454 583 374 864 446 761 489 180 547 042 498 577 522 489 567 826 575 238 567 409 569 390 621 892 558 791 587 330 782 096 731 806
Észak-Macedónia 2 110 2 039 2 357 2 595 2 997 3 853 4 680 3 637 4 129 5 048 5 076 4 985 5 496 5 793 6 105 6 836 7 663 8 460 7 630 9 627 12 113 11 150
Norvégia 36 879 35 409 39 018 44 601 51 180 58 590 61 390 49 448 58 331 65 218 67 955 67 621 67 339 68 881 65 146 71 921 73 328 76 212 70 432 82 662 100 233 88 127
Oroszország 64 473 67 247 78 288 100 823 130 839 163 069 198 437 137 513 187 549 232 637 261 088 256 960 231 748 173 969 172 999 211 015 210 716 226 776 210 198 257 050 262 594 280 945
Svájc 92 205 88 613 93 093 118 260 130 656 138 038 156 295 148 907 132 972 149 583 229 651 242 082 207 558 228 055 244 040 238 855 236 688 248 173 255 630 274 008 339 141 336 722
Szerbia .. .. .. .. 10 491 13 983 16 543 11 505 12 624 14 269 14 730 15 468 15 507 16 112 17 386 19 427 21 915 23 877 22 967 28 576 39 077 36 843
Törökország 54 520 61 298 78 415 93 862 111 163 124 088 137 316 101 038 139 959 173 019 184 110 196 388 189 042 192 536 182 662 211 308 195 726 187 892 192 188 229 497 345 405 334 573
Izrael 37 560 32 092 34 459 36 126 37 686 40 938 43 875 33 645 44 282 52 261 56 250 53 537 53 805 55 940 59 456 61 191 64 859 68 415 60 637 77 919 101 870 84 421
Japán 356 593 338 517 365 417 414 650 461 185 454 026 518 448 395 742 523 542 614 497 689 479 627 337 611 372 584 152 549 036 594 933 633 775 643 999 556 347 650 187 852 018 726 547
Kínac 312 151 364 887 451 185 530 466 630 345 697 640 770 035 721 195 1 053 215 1 252 503 1 415 321 1 468 255 1 474 771 1 513 804 1 434 570 1 632 108 1 808 423 1 856 531 1 808 757 2 265 504 2 570 282 2 364 563
Koreai Köztársaság 160 878 158 086 180 451 209 982 246 403 260 377 295 944 231 635 320 745 376 733 404 409 388 212 395 607 393 420 366 964 423 544 453 177 449 614 409 414 520 075 694 558 594 259
Brazília 52 584 44 980 53 407 62 397 77 293 93 478 125 048 97 059 145 722 171 484 183 222 189 957 181 229 162 650 131 221 146 813 163 285 172 543 145 628 198 436 277 536 233 709
Egyesült Államok 1 269 279 1 151 918 1 226 529 1 392 739 1 527 618 1 474 209 1 475 039 1 150 915 1 485 392 1 627 891 1 818 590 1 753 678 1 815 993 2 086 797 2 032 843 2 131 961 2 213 566 2 293 385 2 107 277 2 481 875 3 202 043 2 933 981
Kanada 240 587 216 603 225 043 259 152 285 919 284 705 284 886 236 526 303 757 333 075 370 716 358 239 357 786 387 674 373 060 392 716 397 211 413 571 368 529 427 879 554 178 527 531
Mexikó 183 045 154 737 162 601 183 458 209 841 211 781 216 416 173 154 233 993 259 388 296 137 294 379 309 809 365 283 359 131 382 561 403 755 417 256 344 316 441 748 594 800 574 749
Ausztrália 76 872 78 752 87 936 100 700 110 906 120 639 136 166 118 634 152 100 175 073 203 098 182 321 178 662 187 923 177 315 202 514 199 311 197 913 185 453 220 821 293 627 266 106

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 09. 04.
aAz EU–n belüli külkereskedelemre vonatkozik.
bAz EU–n kívüli külkereskedelemre vonatkozik.
cHongkong nélkül.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); World Trade Organization (Genf).
.