Ország Jel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Világ összesen 6 533 782 7 630 281 9 270 733 10 583 647 12 211 540 14 127 160 16 285 724 12 659 832 15 378 871 18 430 075 18 604 497 19 054 938 19 096 672 16 641 089 16 120 546 17 829 513 19 650 151 19 112 162 17 739 849 22 429 467 25 040 371 23 900 406
Európa
Európai Unió
Ausztria S 78 673 97 146 118 376 125 182 136 751 163 620 181 289 136 989 152 560 177 428 166 611 175 156 178 223 152 728 152 090 168 026 184 815 178 670 169 418 202 806 211 929 223 549
Belgium S 216 127 255 617 306 866 334 400 366 745 430 952 471 840 370 125 407 692 475 672 445 939 468 760 472 192 396 841 398 134 429 645 468 213 446 910 421 842 549 253 637 673 562 439
Bulgária S 5 733 7 543 9 932 11 739 15 064 18 518 22 362 16 318 20 630 28 208 26 686 29 579 29 245 25 371 26 572 31 438 33 617 33 340 31 954 41 157 49 925 47 854
Ciprus G 843 923 948 1 465 1 333 1 394 1 633 1 257 1 402 1 818 1 740 2 019 3 163 3 295 2 965 3 288 5 052 3 453 3 063 3 905 4 363 4 453
Csehország S 38 492 48 702 68 986 78 110 94 929 122 498 146 799 112 955 132 982 162 939 157 041 162 274 175 021 157 878 162 692 182 142 202 238 199 128 191 911 226 564 242 015 255 450
Dánia G 57 495 66 512 77 079 85 121 92 558 103 171 116 923 93 984 96 440 111 864 105 469 110 949 111 493 95 457 95 326 102 506 109 696 111 076 108 454 125 945 131 793 136 631
Észtország G 4 336 5 622 5 932 7 716 9 692 11 010 12 458 9 048 11 591 16 709 16 087 16 320 16 042 12 836 13 171 14 559 17 017 16 101 16 340 21 560 22 381 19 669
Finnország S 45 145 53 171 61 520 65 498 77 206 90 025 96 455 62 854 69 518 79 142 73 077 74 437 74 333 59 817 57 908 68 073 75 869 73 468 66 220 81 996 86 069 82 355
Franciaország S 331 719 392 039 452 106 463 428 495 868 559 612 616 240 484 781 523 767 596 473 568 708 580 963 581 393 506 264 501 179 535 298 582 222 570 951 488 637 585 021 620 461 648 481
Görögország S 10 414 13 382 15 308 18 436 21 533 26 558 31 281 25 149 28 017 33 779 35 324 36 140 35 960 28 554 28 151 32 627 39 502 37 907 35 215 47 218 57 529 55 047
Hollandia S 244 058 296 012 357 417 406 372 463 629 550 755 637 918 497 891 574 251 667 101 655 374 671 556 672 410 570 442 570 606 652 065 726 697 708 596 674 602 840 032 964 764 934 568
Horvátország S 4 906 6 187 8 028 8 795 10 361 12 340 14 112 10 403 11 806 13 338 12 371 12 659 13 835 12 925 13 813 16 069 17 402 17 180 17 193 21 878 25 467 24 894
Írország G 88 265 92 755 104 788 109 657 108 726 121 543 125 719 115 928 116 497 125 740 116 773 116 637 121 057 123 361 130 864 137 359 164 794 169 625 180 104 190 658 214 156 209 499
Lengyelország S 41 133 53 762 75 047 89 437 110 780 140 146 170 458 136 503 159 724 188 696 185 374 204 984 220 052 199 124 203 817 234 364 263 569 266 595 273 835 340 634 360 542 381 517
Lettország S 2 285 2 893 4 009 5 161 6 155 8 308 10 144 7 702 9 532 13 130 14 112 14 467 14 715 12 286 12 294 14 126 16 166 15 705 16 337 20 833 24 100 22 446
Litvánia S 5 475 7 162 9 302 11 807 14 142 17 144 23 646 16 454 20 748 28 050 29 611 32 598 32 319 25 392 25 010 29 901 33 337 33 151 32 805 40 706 46 485 42 639
Luxemburg S 10 214 13 297 16 250 19 120 22 980 22 933 25 694 21 339 19 748 20 866 18 833 18 441 19 099 17 139 15 796 15 761 16 412 16 451 13 839 16 800 17 313 17 148
Magyarország S 34 517 43 094 55 567 62 936 75 255 95 400 108 504 83 008 95 483 112 312 103 570 107 503 110 622 98 524 101 919 113 806 124 705 123 796 120 654 141 830 151 672 160 955
Málta G 2 028 2 252 2 517 2 399 2 796 3 437 3 481 2 857 3 586 4 386 4 250 3 637 2 929 2 607 3 186 2 858 3 192 3 178 2 837 3 064 3 253 3 468
Németország S 615 831 751 560 909 887 970 914 1 108 107 1 321 214 1 446 171 1 120 041 1 258 924 1 473 985 1 401 113 1 445 067 1 494 214 1 326 206 1 334 355 1 448 191 1 560 539 1 489 412 1 382 533 1 636 742 1 675 847 1 688 419
Olaszország S 254 427 299 333 353 782 373 135 416 875 499 882 542 748 406 909 447 301 523 258 501 306 518 268 529 797 456 990 461 737 507 418 549 526 537 718 499 792 615 635 658 557 676 963
Portugália S 25 908 31 757 35 787 38 738 44 750 52 482 57 137 44 211 49 406 59 617 58 090 62 823 63 832 55 047 55 372 62 130 68 361 67 063 61 496 75 229 82 463 83 901
Románia S 13 877 17 662 23 553 27 688 32 458 40 488 49 535 40 567 49 579 63 035 57 841 65 835 69 725 60 595 63 534 70 761 79 660 76 871 70 718 87 388 96 699 100 612
Spanyolország S 125 687 156 147 182 623 192 644 213 717 253 297 281 493 227 338 254 418 306 551 295 250 317 833 324 533 282 274 289 981 319 531 346 754 334 018 308 317 379 969 415 462 423 221
Svédország S 81 499 102 104 123 267 130 962 147 793 168 817 183 327 130 781 158 549 186 963 172 345 167 550 164 645 140 023 139 290 152 920 165 968 160 576 155 496 189 524 197 867 197 860
Szlovákia S 14 405 21 837 27 745 31 795 41 967 58 671 71 242 56 245 65 957 79 736 80 721 85 701 86 227 75 146 77 060 83 414 93 425 89 509 86 640 103 891 108 386 117 316
Szlovénia S 10 366 12 766 16 361 19 248 23 230 30 102 34 128 26 177 29 200 34 682 32 163 34 019 35 956 31 929 32 917 38 443 44 200 44 943 44 832 57 352 69 716 73 034
EU-n kívüli európai országok
Egyesült Királyság G 281 409 308 651 349 734 393 458 453 735 446 805 477 475 358 158 420 182 510 380 478 780 546 755 510 789 465 850 410 856 440 997 486 439 460 026 399 529 470 508 532 982 520 691
Norvégia G 59 662 68 321 82 527 103 759 122 208 136 354 171 764 116 778 130 657 160 410 160 953 156 022 144 677 103 915 88 410 101 054 121 791 102 799 84 459 160 106 249 805 173 906
Oroszország G 107 301 135 929 183 207 243 798 303 551 354 403 471 606 303 388 400 630 522 011 529 256 521 836 496 807 341 419 281 710 352 943 443 914 419 721 333 530 494 350 592 063 423 915
Svájc S 91 699 104 822 122 844 149 888 166 455 196 482 236 386 204 305 195 609 234 819 312 257 357 852 311 204 289 720 302 900 299 603 310 749 313 934 319 318 380 194 400 693 420 170
Törökország S 36 059 47 253 63 167 73 476 85 535 107 272 132 027 102 143 113 883 134 907 152 462 161 481 166 505 150 982 149 247 164 495 177 169 180 833 169 638 225 214 254 170 255 777
Ukrajna G 17 957 23 067 32 666 34 228 38 368 49 296 66 954 39 782 51 478 68 460 68 530 64 338 53 901 38 127 36 360 43 265 47 336 50 054 49 192 68 073 44 134 36 040
Ázsia
Egyesült Arab Emírségek S 52 163 67 135 90 997 117 287 145 587 178 630 239 213 191 802 213 539 302 037 359 728 374 214 343 036 300 477 295 031 313 603 387 964 389 428 335 297 425 160 515 621 487 778
Fülöp-szigetek G 35 208 36 231 39 681 41 255 47 410 50 466 49 078 38 436 51 498 48 305 52 100 56 698 62 102 58 827 56 313 68 713 67 488 70 334 63 879 74 618 78 930 72 918
Hongkong G 201 928 228 708 265 543 292 119 322 669 349 386 370 242 329 422 400 692 455 573 492 907 535 546 524 130 510 486 516 635 549 865 568 456 534 887 548 773 669 903 609 925 573 871
India G 49 250 58 963 76 649 99 616 121 808 150 159 194 828 164 909 226 351 302 905 296 828 314 848 322 694 267 951 264 542 299 241 324 778 324 340 276 410 395 426 453 415 432 001
Indonézia G 59 166 64 108 70 767 86 996 103 527 118 013 139 606 119 646 157 779 203 497 190 032 182 552 176 293 150 366 144 490 168 811 180 124 167 683 163 306 231 506 291 979 258 857
Izrael S 29 347 31 784 38 618 42 770 46 789 54 092 60 825 47 935 58 415 67 648 63 191 66 607 68 507 64 063 60 571 61 150 61 952 58 507 50 152 60 159 73 585 66 893
Japán G 416 726 471 817 565 675 594 941 646 725 714 327 781 412 580 719 769 774 823 184 798 568 715 097 690 203 624 921 645 052 698 329 738 143 705 564 641 319 756 032 746 835 717 315
Kína G 325 596 438 228 593 326 761 953 968 978 1 220 456 1 430 693 1 201 612 1 577 754 1 898 381 2 048 714 2 209 005 2 342 293 2 273 468 2 097 632 2 263 346 2 486 695 2 499 457 2 589 952 3 316 022 3 544 434 3 380 024
Koreai Köztársaság G 162 471 193 817 253 845 284 419 325 465 371 489 422 007 363 534 466 384 555 214 547 870 559 632 573 091 526 757 495 426 573 694 604 860 542 233 512 498 644 400 683 585 632 226
Kuvait S 15 369 20 678 28 599 44 869 56 016 62 691 87 457 54 008 69 978 102 103 118 912 115 104 102 111 54 122 46 273 55 015 71 938 64 483 40 116 63 128 99 985 85 409
Malajzia G 94 061 104 706 126 646 141 626 160 749 175 966 199 414 157 244 198 612 228 086 227 538 228 331 233 927 199 952 189 743 218 130 247 455 238 195 234 766 299 425 352 094 312 846
Pakisztán G 9 913 11 930 13 379 16 051 16 930 17 838 20 323 17 523 21 410 25 383 24 567 25 121 24 731 22 089 20 375 21 569 23 425 23 329 21 979 28 319 30 901 28 488
Szaúd-Arábia G 72 453 93 245 125 997 180 711 211 305 233 329 313 462 192 314 251 143 364 699 388 401 375 872 342 433 203 550 183 579 221 835 294 373 261 603 173 854 276 179 411 184 322 256
Szingapúr G 125 177 159 902 198 637 229 649 271 807 299 308 338 176 269 832 351 867 409 503 408 393 410 250 415 378 351 587 330 481 373 446 412 955 390 763 362 534 457 357 515 802 476 252
Thaiföld S 68 108 80 324 96 248 110 936 129 722 153 867 177 778 152 422 193 306 222 576 229 106 228 505 227 462 214 310 215 388 236 635 252 957 246 269 231 634 272 006 287 425 284 562
Vietnam G 16 706 20 149 26 485 32 442 39 826 48 561 62 685 57 096 72 237 96 906 114 529 132 033 150 217 162 065 176 581 215 014 243 699 264 268 282 629 335 978 371 288 353 782
Afrika
Algéria S 18 799 23 163 31 304 46 002 54 613 60 163 79 298 45 174 57 053 73 489 71 866 64 974 60 061 34 668 30 026 35 191 41 797 35 312 21 932 38 637 65 718 51 799
Dél-afrikai Köztársaság G 29 723 36 482 46 146 51 626 58 175 69 784 80 782 61 677 91 347 108 815 99 606 96 153 93 043 81 002 76 214 88 947 93 970 90 016 85 834 123 572 122 901 110 855
Egyiptom G 5 546 7 408 9 661 12 912 16 728 19 224 26 224 23 062 26 438 30 528 29 409 29 018 26 853 21 349 25 468 25 604 27 624 29 000 27 078 41 310 51 280 39 853
Marokkó S 7 849 8 778 9 925 11 190 12 744 15 340 20 345 14 054 17 771 21 654 21 446 21 972 23 920 22 334 22 661 25 272 28 609 29 132 27 159 35 843 41 481 41 642
Nigéria G 17 975 24 031 38 631 50 467 58 726 66 606 86 274 56 742 84 000 116 000 114 700 90 555 103 100 50 216 33 302 44 468 60 547 62 531 35 634 46 871 63 075 57 890
Tunézia G 6 874 8 027 9 685 10 494 11 694 15 165 19 320 14 445 16 427 17 847 17 007 17 061 16 756 14 073 13 572 14 204 15 535 14 933 13 799 16 689 18 561 19 985
Amerika
Argentína S 25 650 29 566 34 576 40 351 46 546 55 779 70 018 55 672 68 187 84 051 79 982 75 963 68 405 56 784 57 910 58 644 61 781 65 116 54 884 77 935 88 445 66 787
Brazília S 60 439 73 203 96 678 118 529 137 581 159 816 195 765 151 792 200 434 253 666 239 953 232 544 220 923 186 782 179 526 214 988 231 890 221 127 209 180 280 815 334 136 339 696
Chile G 18 180 21 664 32 520 41 267 58 680 67 972 64 510 55 463 71 109 81 438 77 791 76 770 75 065 62 035 60 718 68 823 74 839 68 794 74 023 94 775 98 549 94 937
Egyesült Államok G 693 103 724 771 814 875 901 082 1 025 967 1 148 199 1 287 442 1 056 043 1 278 495 1 482 508 1 545 703 1 579 593 1 620 532 1 502 572 1 451 011 1 546 273 1 663 982 1 643 161 1 424 935 1 754 300 2 065 157 2 019 542
Kanada G 252 394 272 739 316 762 360 475 388 178 420 693 456 471 316 094 387 481 451 335 455 592 458 318 476 300 410 062 389 991 420 665 452 313 448 817 390 821 507 992 599 032 569 257
Kolumbia S 11 911 13 080 16 224 21 190 24 391 29 991 37 626 32 853 39 713 56 915 60 125 58 824 54 857 35 691 31 757 36 897 41 774 39 489 31 008 40 287 56 999 49 545
Mexikó G 160 682 165 396 187 980 214 207 249 961 271 821 291 265 229 712 298 305 349 569 370 770 380 015 396 912 380 550 373 948 409 433 450 713 460 604 417 171 494 949 577 735 593 012
Peru S 7 714 9 091 12 809 17 368 23 864 28 218 30 826 27 327 35 993 46 849 45 907 42 576 38 612 33 545 36 516 43 454 48 019 46 444 39 600 59 648 62 911 60 756
Venezuela G 26 781 27 230 39 668 55 716 65 578 69 980 95 021 57 603 65 745 92 811 97 340 88 753 74 714 37 309 26 696 31 960 34 440 17 210 5 010 3 535 4 750 8 470
Ausztrália és Óceánia
Ausztrália G 65 033 70 377 86 565 106 097 123 437 141 358 187 257 154 331 212 634 271 733 256 675 252 981 239 975 187 684 192 505 231 131 257 098 271 005 250 823 344 864 412 683 370 866
Új-Zéland G 14 383 16 527 20 344 21 730 22 409 26 943 30 580 24 933 31 396 37 669 37 305 39 445 41 622 34 355 33 756 38 075 39 673 39 517 38 377 44 777 45 102 41 483

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 08. 29.
Forrás: World Development Indicators (Világbank, Washington).
.