Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 2 230 784,7 103,1 2 991 347,4 109,8
00 Élő állat 97 465,3 107,1 143 361,2 95,9
01 Hús és húskészítmény 284 922,8 95,3 436 711,1 99,4
02 Tejtermék és tojás 205 127,8 107,2 215 241,8 112,5
03 Hal, rák, puhatestű állat 36 535,8 111,7 7 173,4 121,7
04 Gabona és gabonakészítmény 228 676,0 72,2 620 438,2 117,2
05 Zöldségféle és gyümölcs 348 236,5 109,8 346 111,2 116,3
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 99 975,4 99,3 131 974,1 99,7
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 199 697,1 121,3 128 902,0 112,6
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 233 708,0 104,8 432 296,8 103,7
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 221 485,8 104,3 272 225,2 117,7
11 Ital 123 409,9 106,0 159 492,7 109,3
12 Dohány és dohányáru 151 544,2 153,6 103 261,0 134,7
II. Nyersanyagok (2+4) 670 919,3 85,3 862 528,3 95,0
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 2 567,4 84,7 4 574,4 94,7
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 80 072,7 61,3 163 109,2 111,9
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 98 172,6 91,9 49 863,0 84,9
24 Fa és parafa 78 518,5 86,4 69 027,3 104,4
25 Cellulóz és papírhulladék 52 208,9 132,3 17 545,6 116,6
26 Textilrost és hulladékai 35 286,0 86,9 22 334,8 87,7
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 50 609,2 102,4 23 599,8 101,1
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 99 976,2 89,4 230 163,2 92,1
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 96 408,8 111,7 66 577,4 112,7
41 Állati olaj és zsír 10 222,6 76,6 4 971,8 67,4
42 Növényi olaj és zsír 38 657,7 45,4 208 080,5 83,4
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 28 218,7 96,5 2 681,2 90,1
III. Energiahordozók (3) 2 851 841,2 80,9 1 166 123,2 106,0
32 Szén, koksz és brikett 23 150,1 55,3 18 641,5 179,7
33 Kőolaj és kőolajtermék 1 276 804,3 93,7 578 896,9 108,5
34 Természetes és mesterséges gáz 769 089,3 66,6 154 031,1 93,8
35 Villamos energia 782 797,5 81,0 414 553,7 105,7
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 12 953 889,4 96,4 11 383 763,6 102,8
51 Szerves vegyi termék 378 906,1 84,7 486 811,3 98,1
52 Szervetlen vegyi termék 187 199,3 66,2 132 181,6 85,3
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 153 699,1 99,7 50 221,1 101,8
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 1 765 122,5 120,6 2 488 870,9 122,5
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 438 766,1 112,6 377 742,6 113,9
56 Műtrágya 99 543,5 102,0 48 063,7 77,0
57 Műanyag-alapanyag 577 766,0 103,5 490 959,9 95,9
58 Műanyag termék 475 130,5 103,8 295 302,4 106,8
59 Egyéb vegyi anyag és termék 999 658,4 71,2 393 671,1 81,7
61 Készbőr, bőrgyártmány 47 695,0 98,3 59 293,2 98,6
62 Gumigyártmány 412 857,1 97,7 736 286,0 105,7
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 136 758,0 93,7 167 418,1 96,6
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 428 907,5 92,9 391 444,0 99,5
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 293 048,8 94,4 279 884,6 101,7
66 Nemfémes ásványból készült termék 419 275,9 102,3 402 404,4 94,5
67 Vas és acél 826 856,4 91,8 256 946,3 88,9
68 Színesfém 789 817,9 97,0 259 438,2 102,5
69 Egyéb fémtermék 1 159 818,8 91,3 838 475,6 99,6
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 110 338,8 97,9 126 557,4 93,1
82 Bútor és bútorelem 332 611,8 97,7 319 716,7 86,9
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 48 911,2 98,7 38 961,2 93,1
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 453 609,0 100,6 266 812,6 86,1
85 Lábbeli 190 033,3 92,7 171 748,5 93,1
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 806 744,8 101,0 929 342,5 96,7
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 131 543,2 96,2 187 226,0 120,4
89 Egyéb feldolgozott termék 1 131 696,8 98,9 1 060 073,8 106,3
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 134 066,9 100,2 107 638,5 110,1
96 Érme 29,6 61,4 _ _
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 23 477,1 83,5 20 268,7 153,9
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 15 502 862,8 95,1 21 085 077,2 94,0
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 1 337 633,8 88,0 2 461 059,8 101,7
72 Speciális szakipari gép 649 424,5 65,9 495 806,0 87,5
73 Fémmegmunkáló gép 187 074,6 88,2 80 836,2 127,8
74 Általános rendeltetésű ipari gép 1 809 015,5 94,6 1 576 595,2 97,6
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 1 211 241,5 139,3 1 559 276,7 124,9
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 1 643 136,6 100,2 2 420 149,9 92,1
77 Villamos gép, készülék és műszer 4 946 460,4 90,5 6 016 299,9 88,1
78 Közúti jármű 3 390 216,6 95,5 6 320 006,8 97,4
79 Egyéb szállítóeszköz 328 659,3 223,9 155 046,8 27,4
Összesen 34 210 297,5 94,4 37 488 839,7 98,1
.