Időszak EU28 EU27_2020 Európai Unión kívüli országok Összesen Ebből:
Európai Unión kívüli európai országok ázsiai országok amerikai országok
Behozatal
Negyedévente
2020. I. .. 21 036 7 780 28 816 2 592 4 362 723
II. .. 15 438 7 355 22 793 1 783 4 858 650
III. .. 21 105 8 380 29 485 2 439 5 160 663
IV. .. 22 609 9 731 32 340 2 812 6 073 710
2021. I. .. 23 828 9 034 32 863 2 719 5 444 750
II. .. 25 192 9 649 34 842 2 844 5 751 926
III. .. 24 246 10 290 34 537 3 347 5 873 976
IV. .. 26 310 10 593 36 904 3 741 5 779 918
2022. I. .. 28 298 11 397 39 695 4 394 6 098 779
II. .. 27 331 11 904 39 235 4 500 6 348 936
III. .. 27 709 12 312 40 021 4 669 6 621 891
IV. .. 26 526 13 876 40 401 5 685 7 051 1 004
2023. I. .. 27 837 13 393 41 231 4 338 7 974 943
II. .. 26 506 11 800 38 305 3 423 7 332 907
III. .. 25 191 10 649 35 840 3 282 6 321 922
IV. .. 25 703 10 928 36 631 3 643 6 156 998
2024. I. .. 25 294 10 186 35 480 3 299 5 831 934
II. .. 25 908 9 483 35 391 2 898 5 647 810
III.
IV.
Havonta
2020. január 7 202 .. 2 817 10 018 924 1 609 245
február .. 6 875 2 327 9 202 757 1 299 240
március .. 7 123 2 473 9 595 747 1 453 238
április .. 4 472 2 306 6 778 513 1 507 266
május .. 4 851 2 348 7 199 543 1 592 197
június .. 6 114 2 702 8 816 727 1 759 187
július .. 6 907 2 727 9 634 791 1 687 214
augusztus .. 6 496 2 487 8 983 735 1 485 230
szeptember .. 7 702 3 166 10 867 913 1 987 219
október .. 7 920 3 072 10 992 997 1 769 254
november .. 7 955 3 538 11 494 948 2 295 247
december .. 6 733 3 121 9 854 867 2 009 209
2021. január .. 6 950 2 787 9 737 736 1 786 232
február .. 7 921 2 872 10 792 928 1 652 246
március .. 8 958 3 375 12 333 1 056 2 006 272
április .. 8 210 3 170 11 380 891 1 858 376
május .. 8 268 3 146 11 413 937 1 939 230
június .. 8 714 3 334 12 048 1 016 1 953 320
július .. 8 191 3 370 11 561 1 128 1 893 318
augusztus .. 7 480 3 215 10 695 1 028 1 860 296
szeptember .. 8 576 3 705 12 281 1 192 2 121 362
október .. 8 727 3 659 12 387 1 306 1 970 331
november .. 9 315 3 515 12 829 1 210 1 946 299
december .. 8 268 3 419 11 687 1 225 1 862 288
2022. január .. 8 708 3 439 12 147 1 140 2 018 240
február .. 9 276 3 988 13 264 1 673 2 034 242
március .. 10 314 3 969 14 283 1 581 2 046 297
április .. 8 862 3 774 12 636 1 425 1 999 317
május .. 9 302 4 104 13 406 1 641 2 114 304
június .. 9 167 4 026 13 193 1 433 2 235 315
július .. 8 888 3 703 12 591 1 435 1 947 278
augusztus .. 9 244 4 043 13 286 1 443 2 231 327
szeptember .. 9 577 4 566 14 144 1 792 2 442 286
október .. 8 581 4 769 13 350 2 114 2 305 309
november .. 9 757 5 195 14 952 2 118 2 606 419
december .. 8 188 3 911 12 099 1 453 2 139 275
2023. január .. 9 142 4 627 13 769 1 543 2 692 350
február .. 8 922 4 284 13 206 1 496 2 451 290
március .. 9 773 4 482 14 255 1 298 2 831 304
április .. 8 273 3 957 12 229 1 069 2 551 297
május .. 8 950 4 038 12 988 1 181 2 507 307
június .. 9 283 3 805 13 088 1 173 2 274 303
július .. 8 495 3 339 11 834 949 2 065 288
augusztus .. 8 154 3 496 11 650 1 122 2 031 308
szeptember .. 8 542 3 814 12 356 1 211 2 225 326
október .. 8 760 3 817 12 577 1 063 2 322 387
november .. 9 326 3 197 12 522 1 157 1 752 253
december .. 7 617 3 915 11 532 1 424 2 083 358
2024. január .. 8 317 3 629 11 947 1 248 2 003 341
február .. 8 565 3 285 11 851 1 115 1 811 312
március .. 8 411 3 271 11 682 936 2 017 281
április .. 8 710 2 884 11 594 788 1 849 200
május .. 8 564 3 250 11 814 1 011 1 902 301
június .. 8 633 3 350 11 983 1 099 1 896 309
július .. 8 864 3 768 12 632 1 119 2 248 355
augusztus .. 7 947 3 384 11 331 953 2 123 269
szeptember
október
november
december
Kivitel
Negyedévente
2020. I. .. 23 812 6 886 30 698 3 752 1 437 1 357
II. .. 17 986 5 266 23 252 2 792 1 387 861
III. .. 24 382 7 141 31 523 3 805 1 685 1 372
IV. .. 26 574 7 925 34 499 4 346 1 738 1 491
2021. I. .. 27 776 8 103 35 878 4 443 1 713 1 554
II. .. 27 904 8 048 35 952 4 178 1 918 1 508
III. .. 25 356 8 028 33 385 4 382 1 750 1 538
IV. .. 27 025 8 918 35 943 5 049 1 908 1 555
2022. I. .. 29 684 8 476 38 160 4 702 1 724 1 608
II. .. 28 815 8 972 37 787 4 374 1 959 2 154
III. .. 27 415 8 767 36 182 4 170 2 121 2 013
IV. .. 29 172 8 635 37 806 4 136 2 153 1 910
2023. I. .. 32 980 9 325 42 305 4 840 2 014 2 005
II. .. 32 158 9 509 41 667 4 718 1 960 2 374
III. .. 29 687 9 037 38 724 4 466 1 939 2 195
IV. .. 29 979 9 060 39 038 4 617 1 901 2 122
2024. I. .. 30 796 8 905 39 701 4 663 1 729 2 073
II. .. 29 969 9 591 39 560 4 645 1 919 2 663
III.
IV.
Havonta
2020. január 8 328 .. 1 971 10 299 924 467 458
február .. 8 136 2 293 10 429 1 262 487 424
március .. 7 653 2 318 9 971 1 262 483 475
április .. 4 597 1 565 6 162 804 397 308
május .. 5 781 1 650 7 431 897 414 256
június .. 7 608 2 051 9 659 1 092 576 297
július .. 7 641 2 217 9 859 1 162 562 394
augusztus .. 7 237 2 167 9 404 1 168 491 434
szeptember .. 9 503 2 757 12 260 1 474 633 544
október .. 9 377 2 700 12 077 1 449 596 528
november .. 9 539 2 671 12 210 1 549 548 458
december .. 7 657 2 554 10 211 1 348 595 505
2021. január .. 8 490 2 383 10 872 1 311 466 506
február .. 9 093 2 610 11 704 1 424 567 491
március .. 10 192 3 110 13 302 1 708 680 558
április .. 9 154 2 611 11 765 1 375 613 483
május .. 8 975 2 512 11 487 1 259 628 489
június .. 9 775 2 925 12 700 1 545 678 537
július .. 8 697 2 651 11 348 1 411 605 514
augusztus .. 7 466 2 384 9 850 1 319 501 453
szeptember .. 9 193 2 994 12 187 1 652 644 572
október .. 8 942 2 948 11 890 1 709 624 498
november .. 9 740 3 031 12 771 1 739 643 501
december .. 8 343 2 938 11 282 1 602 641 556
2022. január .. 9 225 2 622 11 847 1 501 529 471
február .. 9 950 3 007 12 957 1 717 550 559
március .. 10 509 2 847 13 355 1 485 645 577
április .. 9 283 2 743 12 025 1 408 600 589
május .. 9 906 3 141 13 047 1 536 672 770
június .. 9 626 3 088 12 715 1 430 688 795
július .. 8 549 2 632 11 181 1 231 628 614
augusztus .. 8 747 2 920 11 667 1 417 671 687
szeptember .. 10 119 3 215 13 333 1 523 821 712
október .. 9 579 2 857 12 436 1 352 753 598
november .. 10 670 2 890 13 561 1 437 710 606
december .. 8 922 2 888 11 810 1 348 691 706
2023. január .. 10 298 2 955 13 253 1 604 618 597
február .. 10 686 3 047 13 733 1 562 684 635
március .. 11 996 3 323 15 319 1 673 712 773
április .. 9 827 2 842 12 670 1 452 591 667
május .. 10 933 3 314 14 247 1 635 658 862
június .. 11 397 3 353 14 750 1 631 711 845
július .. 9 546 2 913 12 459 1 456 603 707
augusztus .. 9 558 2 836 12 393 1 423 628 648
szeptember .. 10 584 3 289 13 872 1 588 708 839
október .. 10 603 3 127 13 731 1 538 601 858
november .. 10 919 3 179 14 098 1 669 669 674
december .. 8 456 2 753 11 209 1 411 631 590
2024. január .. 9 841 2 716 12 557 1 483 536 569
február .. 10 578 3 148 13 727 1 649 599 733
március .. 10 376 3 040 13 417 1 530 595 771
április .. 10 202 3 250 13 452 1 627 635 875
május .. 9 771 3 145 12 916 1 489 640 890
június .. 9 996 3 196 13 192 1 529 644 899
július .. 9 436 3 377 12 813 1 609 619 983
augusztus .. 8 790 3 029 11 819 1 581 569 758
szeptember
október
november
december
Egyenleg
Negyedévente
2020. I. .. 2 776 -894 1 882 1 160 -2 924 635
II. .. 2 548 -2 090 459 1 009 -3 471 211
III. .. 3 277 -1 239 2 038 1 366 -3 475 709
IV. .. 3 965 -1 806 2 159 1 533 -4 335 780
2021. I. .. 3 947 -931 3 016 1 724 -3 732 804
II. .. 2 712 -1 602 1 111 1 335 -3 832 582
III. .. 1 110 -2 262 -1 152 1 034 -4 123 562
IV. .. 715 -1 675 -961 1 308 -3 871 637
2022. I. .. 1 385 -2 920 -1 535 308 -4 374 829
II. .. 1 485 -2 932 -1 448 -126 -4 388 1 217
III. .. -294 -3 545 -3 839 -499 -4 500 1 122
IV. .. 2 646 -5 241 -2 595 -1 549 -4 897 906
2023. I. .. 5 142 -4 068 1 074 502 -5 960 1 063
II. .. 5 652 -2 291 3 361 1 295 -5 372 1 467
III. .. 4 496 -1 612 2 885 1 184 -4 383 1 273
IV. .. 4 276 -1 869 2 407 974 -4 255 1 124
2024. I. .. 5 502 -1 281 4 221 1 364 -4 102 1 139
II. .. 4 062 108 4 169 1 746 -3 728 1 853
III.
IV.
Havonta
2020. január 1 126 .. -846 281 0 -1 142 213
február .. 1 261 -35 1 227 505 -812 184
március .. 530 -155 375 514 -971 237
április .. 125 -741 -616 291 -1 110 42
május .. 930 -698 232 354 -1 178 59
június .. 1 494 -651 843 364 -1 183 110
július .. 734 -510 224 371 -1 126 180
augusztus .. 741 -321 421 433 -995 204
szeptember .. 1 802 -409 1 393 562 -1 355 325
október .. 1 458 -373 1 085 452 -1 173 273
november .. 1 583 -867 717 600 -1 748 211
december .. 924 -566 357 481 -1 414 297
2021. január .. 1 540 -404 1 135 575 -1 321 274
február .. 1 173 -262 911 496 -1 085 245
március .. 1 235 -265 969 652 -1 326 285
április .. 944 -560 384 484 -1 246 107
május .. 708 -634 74 322 -1 312 258
június .. 1 061 -408 653 529 -1 275 217
július .. 506 -719 -213 283 -1 287 196
augusztus .. -14 -831 -845 291 -1 359 157
szeptember .. 618 -712 -94 460 -1 477 209
október .. 214 -711 -497 402 -1 346 167
november .. 425 -483 -58 528 -1 303 202
december .. 75 -481 -405 377 -1 221 268
2022. január .. 517 -817 -300 360 -1 489 231
február .. 674 -981 -307 44 -1 484 317
március .. 194 -1 122 -928 -96 -1 401 281
április .. 421 -1 031 -611 -17 -1 400 272
május .. 604 -963 -359 -105 -1 442 465
június .. 460 -938 -478 -4 -1 547 480
július .. -338 -1 071 -1 410 -204 -1 319 336
augusztus .. -496 -1 123 -1 619 -26 -1 560 360
szeptember .. 541 -1 351 -810 -269 -1 621 426
október .. 998 -1 913 -915 -762 -1 552 289
november .. 913 -2 305 -1 391 -681 -1 896 187
december .. 734 -1 023 -289 -106 -1 448 430
2023. január .. 1 156 -1 672 -516 60 -2 073 248
február .. 1 764 -1 237 527 66 -1 768 345
március .. 2 223 -1 159 1 063 376 -2 119 470
április .. 1 555 -1 114 440 383 -1 961 371
május .. 1 983 -724 1 259 454 -1 850 555
június .. 2 114 -452 1 662 458 -1 562 541
július .. 1 051 -426 625 507 -1 462 419
augusztus .. 1 403 -660 743 301 -1 404 340
szeptember .. 2 042 -525 1 517 377 -1 517 513
október .. 1 843 -690 1 154 475 -1 720 470
november .. 1 594 -17 1 576 512 -1 082 421
december .. 839 -1 162 -323 -13 -1 453 233
2024. január .. 1 524 -913 611 235 -1 467 227
február .. 2 013 -137 1 876 535 -1 212 421
március .. 1 965 -231 1 734 594 -1 423 490
április .. 1 492 366 1 858 839 -1 215 675
május .. 1 207 -105 1 103 478 -1 262 589
június .. 1 363 -154 1 209 429 -1 251 590
július .. 572 -391 181 491 -1 629 628
augusztus .. 843 -356 488 628 -1 554 489
szeptember
október
november
december
.