Ország Jel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Világ összesen 6 682 160 7 800 233 9 508 236 10 847 843 12 439 052 14 351 802 16 606 841 12 816 584 15 498 274 18 509 224 18 735 941 19 046 112 19 144 081 16 795 384 16 262 410 18 035 601 19 882 304 19 406 473 17 937 826 22 668 166 25 783 611 24 313 432
Európa
Európai Unió
Ausztria S 78 299 99 532 119 905 127 327 137 212 163 037 184 293 143 063 159 009 191 417 178 513 183 277 182 076 156 046 157 697 175 755 193 722 184 758 172 449 219 520 233 519 224 543
Belgium S 198 311 234 945 285 621 318 700 351 635 411 558 466 307 353 364 391 177 466 943 439 128 451 677 453 700 375 530 379 409 409 220 455 188 428 878 397 957 527 496 618 868 546 765
Bulgária S 7 954 10 871 14 453 18 163 23 270 29 961 36 908 23 539 25 513 32 582 32 710 34 303 34 651 29 205 28 933 34 184 37 856 37 663 35 056 46 210 57 959 53 551
Ciprus G 4 086 4 466 5 502 6 316 6 928 8 615 10 644 7 835 8 569 8 678 7 296 6 314 7 996 7 023 7 830 9 231 10 815 9 127 8 761 10 397 12 205 13 987
Csehország S 40 656 51 728 69 967 76 512 93 191 118 169 142 038 105 048 126 652 152 125 141 412 144 259 154 237 141 364 143 040 163 352 184 659 179 039 171 100 211 972 236 663 230 599
Dánia G 50 320 57 429 68 157 75 581 85 507 98 027 109 362 83 133 83 052 95 663 91 925 97 348 99 572 85 623 85 513 92 957 102 754 98 184 98 298 120 307 128 340 126 653
Észtország G 5 863 7 967 8 336 10 238 13 449 15 677 16 026 10 140 12 287 17 459 18 085 18 464 18 296 14 521 14 959 16 674 19 140 18 025 17 324 23 613 26 321 22 963
Finnország S 34 218 42 513 51 443 58 766 69 375 81 704 91 781 60 889 68 803 84 264 76 468 77 570 76 765 60 430 60 841 70 586 78 624 73 716 68 268 86 013 97 329 82 345
Franciaország S 329 262 398 840 470 945 504 124 541 919 630 861 716 795 560 873 611 070 720 028 674 415 681 467 676 617 570 758 567 657 619 334 676 441 654 658 581 297 715 082 823 216 785 884
Görögország S 31 570 44 852 52 760 57 729 67 296 84 853 96 617 74 131 65 907 66 705 61 686 60 859 61 983 46 786 46 809 53 495 63 877 62 384 55 947 77 105 98 005 88 617
Hollandia S 219 265 264 704 319 669 363 822 416 832 492 616 580 937 443 153 516 409 594 366 586 927 589 697 589 570 512 105 500 797 574 646 645 502 635 678 595 122 757 380 897 485 842 051
Horvátország S 10 711 14 209 16 612 18 599 21 477 25 617 30 728 21 123 20 067 22 663 20 832 22 022 22 809 20 571 21 903 24 829 28 203 28 160 26 830 34 527 44 623 43 181
Írország G 52 399 53 886 61 814 68 565 73 118 83 822 83 965 62 704 60 276 66 606 62 769 72 134 82 016 76 977 81 185 93 198 107 669 101 104 99 823 120 301 147 269 147 065
Lengyelország S 55 299 68 272 89 696 101 639 126 989 165 710 208 804 149 459 178 049 210 597 199 060 207 607 223 556 196 473 199 506 233 812 268 959 265 282 261 626 342 075 381 187 370 076
Lettország S 4 046 5 234 7 096 8 697 11 541 15 322 16 143 9 811 11 691 16 290 17 227 17 865 17 964 14 719 14 434 17 033 19 681 18 959 18 441 24 446 29 501 27 114
Litvánia S 7 709 9 803 12 387 15 548 19 373 24 412 31 099 18 304 23 403 31 773 31 965 34 806 34 359 28 154 27 376 32 258 36 502 35 759 33 329 44 488 55 095 48 436
Luxemburg S 12 651 16 165 20 046 22 607 27 145 28 029 32 157 25 330 25 092 28 860 27 543 26 692 26 656 23 289 21 872 22 876 24 175 24 264 21 165 26 170 27 208 25 535
Magyarország S 37 755 47 808 60 538 66 552 78 262 95 565 108 940 77 761 88 178 102 440 95 176 100 111 104 897 91 973 93 880 107 519 120 741 120 590 116 020 142 917 165 136 155 966
Málta G 2 646 3 227 3 641 3 681 4 307 4 801 5 300 4 478 5 062 6 293 6 598 6 142 6 798 6 036 6 444 5 997 6 769 7 388 5 718 7 133 8 519 8 105
Németország S 490 283 604 612 715 742 777 073 906 684 1 054 983 1 185 067 926 347 1 054 814 1 254 869 1 154 852 1 181 233 1 207 193 1 051 132 1 055 326 1 162 907 1 284 353 1 233 978 1 171 782 1 421 512 1 582 595 1 462 602
Olaszország S 247 015 297 519 355 301 384 790 442 555 511 662 561 919 415 105 487 049 558 787 488 600 479 447 474 394 410 919 406 788 453 122 503 240 475 006 426 867 567 421 694 305 639 630
Portugália S 40 156 47 200 54 948 63 921 70 684 82 129 94 416 71 663 77 749 82 896 72 429 75 719 78 389 66 914 67 954 78 763 89 060 89 538 77 895 98 200 115 080 113 475
Románia S 17 854 23 983 32 691 40 518 51 160 70 314 84 053 54 324 62 109 76 480 70 207 73 481 77 748 69 824 74 560 85 486 97 747 96 544 92 132 116 203 132 468 131 912
Spanyolország S 165 105 208 602 258 331 288 786 328 696 389 301 420 803 293 218 327 016 376 606 337 338 340 598 358 860 311 851 310 921 351 981 390 562 372 750 326 192 419 700 494 259 470 328
Svédország S 66 955 83 540 100 433 111 697 127 547 153 226 168 503 119 876 148 946 177 026 164 436 160 609 162 211 138 398 141 021 154 215 170 605 158 971 149 985 187 108 202 171 193 016
Szlovákia S 16 564 22 523 29 862 34 531 45 102 60 831 73 979 55 773 66 615 80 187 77 443 81 915 81 549 72 837 74 680 81 617 92 902 90 001 84 393 103 891 112 466 113 532
Szlovénia S 10 944 13 845 17 759 20 337 24 141 31 559 37 034 26 507 30 094 35 531 32 035 33 373 33 934 29 815 30 537 36 078 42 267 44 007 42 225 57 560 69 761 71 445
EU-n kívüli európai országok
Egyesült Királyság G 360 333 394 573 469 732 521 919 615 683 644 565 668 600 522 860 592 271 680 939 702 840 662 160 694 126 630 003 636 731 641 002 672 450 696 208 638 251 694 635 823 547 791 302
Norvégia G 34 873 40 055 48 534 55 488 64 261 80 297 90 293 68 970 77 330 90 784 87 308 89 808 89 460 76 424 72 110 81 249 86 600 85 319 80 447 97 764 105 545 95 292
Oroszország G 60 966 76 070 97 382 125 434 164 281 223 486 291 861 191 803 248 634 323 831 335 446 341 269 307 877 193 019 191 493 238 384 248 856 253 876 240 088 304 013 276 511 303 786
Svájc S 87 189 100 239 115 799 147 127 164 052 189 181 229 879 207 696 176 281 208 220 295 055 321 509 275 741 253 027 270 128 269 834 279 528 277 830 291 981 324 069 357 115 364 098
Törökország S 51 554 69 340 97 540 116 774 139 576 170 063 201 964 140 928 185 544 240 842 236 545 260 823 251 142 213 619 202 189 238 715 231 152 210 345 219 517 271 426 363 711 361 774
Ukrajna G 16 977 23 020 28 997 36 136 45 039 60 618 85 535 45 487 60 911 82 594 84 639 76 787 54 430 37 517 39 252 49 609 57 188 60 800 54 337 72 843 55 294 63 527
Ázsia
Egyesült Arab Emírségek S 42 652 52 074 72 082 84 654 100 057 150 123 200 327 170 121 187 001 229 932 256 528 270 579 276 025 263 417 266 576 257 733 244 688 288 447 246 961 347 529 420 493 448 688
Fülöp-szigetek G 41 092 42 576 46 102 49 487 54 078 57 996 60 420 45 878 58 468 64 097 65 839 65 739 68 704 74 750 85 935 101 902 115 119 112 909 90 751 124 367 145 867 132 979
Hongkong G 207 969 233 249 272 893 300 160 335 754 370 132 392 962 352 241 441 369 510 855 553 486 622 277 600 765 558 770 546 520 588 913 626 616 577 834 569 769 712 358 667 554 653 696
India G 56 517 72 558 99 775 142 870 178 410 229 370 321 032 257 202 350 233 464 462 489 694 465 397 462 910 394 131 361 649 449 925 514 464 486 059 373 202 573 092 720 441 672 667
Indonézia G 38 340 42 196 54 877 75 725 80 650 93 101 127 538 93 786 135 663 177 436 191 691 186 629 178 179 142 695 135 653 156 925 188 708 171 276 141 622 196 190 237 447 221 886
Izrael S 35 517 36 303 42 864 44 944 47 318 56 105 64 531 46 928 58 705 72 747 72 270 71 102 71 480 62 065 65 812 69 127 76 598 76 591 69 260 92 155 107 269 91 284
Japán G 337 194 382 930 454 542 515 866 579 064 622 243 762 534 551 981 694 059 855 380 885 843 833 166 812 208 648 117 607 728 672 096 748 488 720 957 635 460 768 976 897 175 785 615
Kína G 295 170 412 760 561 229 659 953 791 461 956 116 1 132 567 1 005 923 1 396 247 1 743 484 1 818 405 1 949 990 1 959 233 1 679 566 1 587 925 1 843 792 2 135 748 2 078 386 2 065 962 2 679 412 2 706 507 2 556 802
Koreai Köztársaság G 152 126 178 827 224 463 261 238 309 383 356 846 435 275 323 085 425 212 524 413 519 585 515 584 525 564 436 499 406 193 478 478 535 202 503 343 467 633 615 093 731 370 642 572
Kuvait S 9 001 10 987 12 631 15 801 17 243 21 362 24 840 19 892 22 675 25 090 27 259 29 299 31 021 30 963 30 825 33 573 35 864 33 574 27 738 31 889 34 568 37 378
Malajzia G 79 761 83 299 105 166 114 324 130 441 146 170 156 348 123 757 164 622 187 473 196 393 205 897 208 851 175 971 168 684 195 417 217 602 204 998 190 860 238 240 293 797 265 755
Pakisztán G 11 233 13 038 17 949 25 357 29 825 32 590 42 329 31 668 37 807 44 012 44 105 44 647 47 590 44 168 46 847 57 746 60 078 50 332 45 837 72 489 70 781 50 500
Szaúd-Arábia G 32 293 41 704 47 376 59 459 69 800 90 214 115 134 95 552 106 863 131 586 155 593 168 155 173 834 174 676 140 170 134 519 137 065 153 163 137 997 152 849 189 877 211 028
Szingapúr G 116 441 136 218 173 599 200 047 238 710 263 155 319 780 245 785 310 791 365 770 379 723 373 016 377 914 297 087 283 339 327 923 370 881 359 266 329 830 406 226 475 578 423 448
Thaiföld S 64 645 75 824 94 410 118 178 128 773 139 966 179 225 133 709 182 921 228 787 249 115 250 407 227 749 202 653 194 198 221 519 248 201 236 260 206 156 266 882 301 030 289 754
Vietnam G 19 746 25 256 31 969 36 761 45 015 62 682 80 714 69 949 84 839 106 750 113 780 132 033 147 849 165 610 174 804 212 919 236 862 253 393 262 701 332 455 359 148 325 776
Afrika
Algéria S 11 969 12 380 18 169 20 357 21 456 27 631 39 479 39 294 40 473 47 247 50 378 55 028 58 580 51 702 47 089 46 059 46 330 44 632 35 547 37 466 38 868 41 849
Dél-afrikai Köztársaság G 29 267 39 748 53 466 62 304 78 715 88 450 101 640 74 054 96 835 124 430 127 154 126 330 121 950 104 651 91 692 101 576 113 971 107 539 84 062 113 989 136 207 130 747
Egyiptom G 12 770 12 950 15 950 22 449 27 300 37 100 48 382 44 946 52 923 58 903 69 200 66 180 66 786 63 574 55 789 61 627 72 000 70 991 60 488 74 453 95 670 78 895
Marokkó S 11 864 14 250 17 822 20 790 23 980 32 010 42 366 32 881 35 381 44 272 44 872 45 190 46 283 38 100 41 391 44 490 51 038 50 734 43 831 58 034 71 807 68 632
Nigéria G 7 547 10 853 14 164 20 754 26 523 34 830 49 951 33 906 44 235 56 000 51 000 56 000 58 300 44 700 35 532 31 273 43 007 55 257 35 740 51 880 60 351 45 946
Tunézia G 9 526 10 910 12 818 13 177 15 007 19 099 24 638 19 096 22 215 23 952 24 471 24 266 24 828 20 221 19 462 20 654 22 698 21 564 18 360 22 486 26 656 25 485
Amerika
Argentína S 8 990 13 834 22 445 28 689 34 152 44 706 57 462 38 786 56 793 74 319 67 974 74 442 65 735 60 205 55 852 66 937 65 482 49 124 42 354 63 185 81 522 73 715
Brazília S 49 723 50 881 66 433 77 628 97 049 128 111 183 921 135 378 193 184 238 706 235 404 252 282 240 763 180 460 145 248 165 855 192 840 193 162 166 336 234 690 292 245 252 710
Chile G 17 091 19 322 24 794 32 735 38 406 47 164 62 787 42 806 59 207 74 695 80 073 79 353 72 852 62 388 59 376 65 230 74 612 69 855 59 207 92 397 104 529 85 506
Egyesült Államok G 1 200 230 1 303 050 1 525 680 1 732 706 1 918 077 2 020 403 2 169 487 1 605 296 1 969 184 2 266 024 2 336 524 2 329 060 2 412 547 2 315 301 2 250 154 2 408 476 2 614 221 2 567 445 2 406 932 2 935 314 3 371 751 3 172 514
Kanada G 227 499 245 021 279 931 322 411 359 000 390 188 419 011 329 907 402 690 463 640 476 296 475 777 475 319 430 124 412 940 443 651 469 106 462 993 420 934 506 053 583 549 570 419
Kolumbia S 12 711 13 889 16 746 21 204 26 162 32 897 39 669 32 898 40 486 54 233 59 048 59 397 64 029 54 058 44 889 46 076 51 233 52 703 43 489 61 101 77 413 62 797
Mexikó G 173 087 175 039 202 260 228 240 263 476 290 246 318 304 241 515 310 205 361 068 380 477 390 965 411 581 405 282 397 522 432 179 476 835 467 118 393 278 522 455 626 324 621 476
Peru S 7 493 8 414 10 101 12 502 15 312 20 368 29 953 21 814 30 030 37 747 42 545 43 670 42 346 37 924 36 254 39 885 43 262 42 284 36 140 50 891 60 979 52 306
Venezuela G 12 963 9 256 16 679 24 027 33 616 46 097 50 450 41 540 39 000 48 000 51 331 48 773 43 169 33 330 15 540 10 570 11 710 5 870 6 590 7 745 10 140 11 180
Ausztrália és Óceánia
Ausztrália G 72 690 89 084 109 384 125 281 139 253 165 336 200 273 165 471 201 639 243 701 260 940 242 140 237 352 208 501 196 270 228 780 235 386 221 564 211 824 261 165 309 189 287 740
Új-Zéland G 15 047 18 559 23 195 26 219 26 424 30 882 34 369 25 574 30 617 37 105 38 254 39 641 42 518 36 554 36 079 40 125 43 793 42 363 37 152 49 855 54 219 49 997

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 08. 29.
Forrás: World Development Indicators (Világbank, Washington).
.