Foglalkoztatottak száma / foglalkoztatottak kora Fizikai foglalkoztatottak száma Szellemi foglalkoztatottak száma Egyéb foglalkoztatottak száma Fizikai foglalkoztatottak átlagos jövedelme Szellemi foglalkoztatottak átlagos jövedelme Egyéb foglalkoztatottak átlagos jövedelme
férfi női férfi női férfi női férfi női férfi női férfi női
forint/fő/hó
2019
10 főnél kevesebb foglalkoztatott
16–25 éves 4 698 1 188 2 755 2 555 51 21 201 369 193 912 263 338 235 225 207 231 241 499
26–35 éves 8 168 1 773 8 270 5 496 79 30 210 878 202 838 312 831 278 270 242 007 224 976
36–45 éves 11 899 3 518 14 859 8 879 125 43 215 409 199 336 320 555 271 545 280 753 223 798
46–55 éves 8 275 2 943 10 423 6 070 88 49 215 344 198 299 311 083 266 887 258 274 229 539
56–65 éves 4 016 1 033 5 564 3 161 56 23 220 194 196 745 354 794 305 843 373 344 242 567
66 éves vagy idősebb 301 85 1 008 527 10 7 248 796 207 425 645 578 438 134 377 463 318 638
ismeretlen 9 3 1 2 0 0 194 528 ... ... ...
összesen 37 366 10 543 42 880 26 690 409 173 213 417 198 823 325 168 275 741 274 307 234 110
10–49 fő foglalkoztatott
16–25 éves 20 445 5 783 9 319 8 916 346 129 223 090 203 476 310 366 265 426 198 650 191 656
26–35 éves 30 292 6 607 23 004 17 645 321 156 240 399 211 870 423 130 329 498 219 664 235 487
36–45 éves 41 022 10 830 28 133 20 372 361 190 244 654 210 827 481 742 358 714 253 895 261 061
46–55 éves 31 970 9 054 16 202 11 514 237 95 244 222 207 072 475 143 353 259 244 712 241 333
56–65 éves 17 413 3 344 8 905 4 846 153 64 246 223 203 518 483 483 374 556 267 862 290 983
66 éves vagy idősebb 973 207 1 415 650 33 13 226 172 230 515 636 144 442 381 350 488 275 421
ismeretlen 60 26 2 3 2 0 177 143 157 677 ... ... ...
összesen 142 175 35 851 86 980 63 946 1 453 647 240 587 208 279 449 335 338 705 235 240 241 408
50–249 fő foglalkoztatott
16–25 éves 30 922 11 357 13 280 13 348 590 285 259 530 222 795 413 739 309 620 211 021 208 365
26–35 éves 41 806 12 758 32 664 27 176 473 270 291 876 235 699 569 481 411 990 246 533 221 565
36–45 éves 53 961 21 337 34 838 29 633 447 308 301 617 232 836 673 293 468 273 240 514 220 506
46–55 éves 46 629 19 767 18 931 16 932 302 196 297 394 230 615 677 031 465 513 243 974 235 492
56–65 éves 28 878 7 914 10 454 6 451 210 111 285 718 215 839 606 386 460 141 239 150 271 845
66 éves vagy idősebb 1 350 367 1 309 562 42 13 233 633 207 901 631 974 478 671 276 229 203 025
ismeretlen 101 45 23 9 5 1 185 460 172 207 242 771 200 617 173 332 ...
összesen 203 647 73 545 111 499 94 111 2 069 1 184 289 497 229 195 605 755 428 501 234 409 224 886
250 fő, vagy afeletti foglalkoztatott
16–25 éves 74 397 45 522 36 090 44 637 653 614 302 123 250 618 403 868 335 109 212 203 210 468
26–35 éves 95 600 49 655 97 211 103 802 470 555 351 336 268 068 606 342 429 918 325 735 268 456
36–45 éves 109 966 75 167 93 390 122 047 462 962 368 599 272 955 767 132 474 387 328 157 292 524
46–55 éves 95 455 68 437 51 204 88 973 292 936 362 726 270 889 748 521 453 853 298 802 303 827
56–65 éves 55 452 23 617 28 070 30 051 218 317 350 071 249 243 701 309 493 954 308 279 296 543
66 éves vagy idősebb 1 253 627 1 709 976 77 32 260 778 216 625 784 996 564 125 410 105 312 377
ismeretlen 128 100 13 9 22 7 197 245 192 755 191 466 189 447 171 178 166 500
összesen 432 251 263 125 307 687 390 495 2 194 3 423 349 302 265 338 664 696 443 691 288 547 277 294
Összesen
16–25 éves 130 462 63 850 61 444 69 456 1 640 1 049 276 014 240 344 385 520 317 591 208 764 208 205
26–35 éves 175 866 70 793 161 149 154 119 1 343 1 011 311 570 255 356 557 654 409 852 267 562 249 556
36–45 éves 216 848 110 852 171 220 180 931 1 395 1 503 320 078 256 827 662 391 450 407 276 608 271 822
46–55 éves 182 329 100 201 96 760 123 489 919 1 276 318 550 255 045 641 637 436 883 262 955 285 825
56–65 éves 105 759 35 908 52 993 44 509 637 515 310 469 236 113 609 597 462 694 281 502 288 118
66 éves vagy idősebb 3 877 1 286 5 441 2 715 162 65 241 710 215 763 683 642 492 834 361 237 283 790
ismeretlen 298 174 39 23 29 8 189 121 181 514 224 769 191 617 172 029 167 125
összesen 815 439 383 064 549 046 575 242 6 125 5 427 309 185 251 228 592 092 421 742 256 663 260 205
2020
10 főnél kevesebb foglalkoztatott
16–25 éves 2 935 657 1 584 1 431 71 40 216 392 208 962 269 107 252 918 198 200 201 615
26–35 éves 6 885 1 371 7 052 5 159 99 50 227 730 217 617 337 864 293 562 216 682 225 061
36–45 éves 9 608 2 276 13 298 7 868 127 65 233 954 212 810 355 911 294 012 293 588 282 847
46–55 éves 8 405 2 657 12 042 6 836 126 44 236 011 214 172 339 746 294 715 266 164 197 901
56–65 éves 4 479 1 221 6 379 3 760 51 24 241 091 212 599 361 274 327 780 278 389 205 454
66 éves vagy idősebb 612 163 1 768 1 038 7 5 292 638 249 896 683 656 625 099 184 697 191 077
ismeretlen 0 0 0 1 0 0 ...
összesen 32 924 8 345 42 123 26 093 481 228 233 674 214 424 359 572 309 886 253 299 229 371
10–49 fő foglalkoztatott
16–25 éves 12 645 3 133 5 267 4 804 427 191 239 287 216 865 312 043 273 801 211 970 197 081
26–35 éves 27 351 5 154 21 937 16 997 596 208 261 346 231 048 443 225 349 693 236 353 208 358
36–45 éves 34 979 7 782 26 951 19 559 496 187 267 167 228 729 526 549 384 878 249 893 221 291
46–55 éves 32 596 8 469 19 504 13 634 432 174 268 181 227 080 530 007 389 008 232 896 218 007
56–65 éves 20 271 4 045 9 986 6 112 261 53 267 836 220 796 537 819 401 250 227 214 234 763
66 éves vagy idősebb 1 977 373 2 531 1 313 34 7 253 000 236 625 787 013 516 179 266 714 269 748
ismeretlen 2 0 0 1 0 0 ... ...
összesen 129 821 28 956 86 176 62 420 2 246 820 263 367 226 369 501 966 372 012 233 440 212 959
50–249 fő foglalkoztatott
16–25 éves 19 156 6 760 7 280 7 031 568 263 273 172 232 511 417 626 314 770 210 377 201 439
26–35 éves 38 308 10 448 31 737 25 593 768 342 309 370 247 338 583 867 428 018 228 348 226 244
36–45 éves 46 017 16 198 35 169 28 555 652 287 322 269 247 484 707 940 494 971 230 596 214 485
46–55 éves 46 972 19 092 22 979 19 716 523 225 320 922 246 043 757 811 503 913 230 093 210 813
56–65 éves 33 557 9 465 11 940 8 158 303 100 308 576 235 435 660 490 489 219 254 253 243 560
66 éves vagy idősebb 2 691 643 2 181 1 064 49 9 254 635 229 798 759 693 533 612 297 669 220 081
ismeretlen 5 0 4 1 0 0 167 100 ... ...
összesen 186 706 62 606 111 290 90 118 2 863 1 226 310 806 243 400 659 769 463 786 229 541 216 705
250 fő, vagy afeletti foglalkoztatott
16–25 éves 48 327 30 265 18 165 23 517 432 424 309 290 262 285 392 486 344 343 220 693 219 872
26–35 éves 92 416 45 338 88 233 91 288 438 303 367 766 284 764 594 256 448 565 256 916 232 345
36–45 éves 96 364 62 600 91 133 107 052 399 331 394 393 290 590 785 703 505 057 258 247 248 603
46–55 éves 96 672 70 909 57 326 93 574 301 318 395 980 290 437 793 847 493 356 251 871 238 327
56–65 éves 65 207 32 754 32 555 41 286 181 114 381 178 275 862 722 655 515 261 246 078 226 129
66 éves vagy idősebb 2 845 1 403 2 914 1 925 26 7 283 958 233 692 848 782 594 424 210 749 224 717
ismeretlen 2 4 0 0 0 0 ... ...
összesen 401 833 243 273 290 326 358 642 1 777 1 497 375 489 283 626 698 089 478 741 245 775 233 169
Összesen
16–25 éves 83 063 40 815 32 296 36 783 1 498 918 287 021 253 009 378 982 325 920 213 229 209 054
26–35 éves 164 960 62 311 148 959 139 037 1 901 903 330 715 272 568 557 662 426 945 236 832 224 106
36–45 éves 186 968 88 856 166 551 163 034 1 674 870 344 595 275 322 693 031 478 688 247 683 234 036
46–55 éves 184 645 101 127 111 851 133 760 1 382 761 347 044 274 746 691 547 474 125 239 001 223 209
56–65 éves 123 514 47 485 60 860 59 316 796 291 337 771 261 486 642 253 488 047 245 075 231 986
66 éves vagy idősebb 8 125 2 582 9 394 5 340 116 28 267 367 234 169 780 378 569 031 262 297 228 477
ismeretlen 9 4 4 3 0 0 174 733 ... ... ...
összesen 751 284 343 180 529 915 537 273 7 367 3 771 333 825 269 774 631 239 455 632 236 197 223 192
2021
10 főnél kevesebb foglalkoztatott
16–25 éves 3 019 755 1 696 1 500 70 37 230 761 224 211 295 766 272 047 221 019 195 198
26–35 éves 7 032 1 587 7 549 5 392 116 43 250 081 232 205 373 399 321 392 229 720 257 689
36–45 éves 9 105 2 483 13 188 8 111 112 52 256 222 230 269 388 520 325 048 1 026 853 244 331
46–55 éves 8 869 3 150 13 375 7 823 92 46 258 003 231 780 364 886 328 417 355 137 225 049
56–65 éves 4 497 1 390 6 648 4 153 36 11 260 963 240 217 395 496 369 635 349 739 279 879
66 éves vagy idősebb 769 234 2 246 1 456 5 4 296 764 303 144 783 828 659 620 506 058 ...
ismeretlen 2 0 1 0 0 1 ... ... ...
összesen 33 293 9 599 44 703 28 435 431 194 254 665 233 825 396 270 346 129 475 452 236 024
10–49 fő foglalkoztatott
16–25 éves 13 133 3 468 5 605 5 393 453 213 258 241 230 636 347 208 297 803 221 933 210 336
26–35 éves 28 675 5 893 23 307 18 303 620 245 285 686 247 877 490 472 378 827 252 515 235 586
36–45 éves 33 620 8 044 27 203 20 495 529 205 291 771 247 801 576 501 421 210 246 112 243 072
46–55 éves 34 762 10 027 21 812 15 857 457 171 291 474 245 122 569 260 429 752 250 296 216 929
56–65 éves 20 809 4 466 10 295 6 458 241 49 291 032 241 241 550 235 446 695 279 606 221 777
66 éves vagy idősebb 2 423 473 3 019 1 648 46 12 289 417 262 664 891 345 615 161 232 229 768 923
ismeretlen 3 0 0 2 0 0 ... ...
összesen 133 425 32 371 91 241 68 156 2 346 895 286 926 244 458 546 163 409 149 247 119 234 122
50–249 fő foglalkoztatott
16–25 éves 20 083 7 457 8 029 7 959 697 391 300 542 250 682 427 127 346 520 235 825 219 309
26–35 éves 40 569 11 373 34 883 28 280 913 402 342 457 267 322 628 318 466 736 264 178 227 694
36–45 éves 45 482 16 560 36 659 30 434 697 346 355 709 270 227 767 946 534 141 271 155 227 953
46–55 éves 49 718 21 072 26 019 23 287 580 306 354 935 270 266 806 876 548 181 467 009 227 630
56–65 éves 34 051 10 325 12 561 9 071 315 126 341 041 257 330 732 054 541 621 281 136 218 142
66 éves vagy idősebb 3 220 851 2 583 1 353 54 7 287 166 246 809 869 770 575 678 271 326 207 997
ismeretlen 10 3 1 1 0 2 198 179 ... ... ... ...
összesen 193 133 67 641 120 735 100 385 3 256 1 580 343 252 265 329 711 770 504 766 297 492 224 766
250 fő, vagy afeletti foglalkoztatott
16–25 éves 53 100 35 063 21 643 28 720 673 377 331 502 282 287 427 624 366 504 238 438 248 492
26–35 éves 99 561 49 431 99 192 108 175 399 349 402 278 309 955 652 652 492 506 281 272 342 358
36–45 éves 100 896 64 159 101 285 124 818 343 387 426 581 314 413 840 881 540 644 295 560 296 295
46–55 éves 111 402 78 787 69 212 119 847 290 521 426 006 315 539 863 752 544 069 316 625 274 922
56–65 éves 73 451 35 837 37 917 52 212 180 246 409 372 299 103 806 413 585 311 261 714 301 891
66 éves vagy idősebb 3 791 1 739 3 935 2 802 33 17 317 191 256 833 1 045 297 801 251 271 444 199 131
ismeretlen 3 5 0 3 12 4 ... 197 036 ... 172 673 ...
összesen 442 204 265 021 333 184 436 577 1 930 1 901 405 750 307 216 761 242 525 214 271 520 289 004
Összesen
16–25 éves 89 335 46 743 36 973 43 572 1 893 1 018 310 367 272 475 409 277 351 099 232 882 227 363
26–35 éves 175 837 68 284 164 931 160 150 2 048 1 039 363 376 295 690 611 806 469 202 262 026 269 312
36–45 éves 189 103 91 246 178 335 183 858 1 681 990 377 365 298 232 752 107 516 743 318 604 258 660
46–55 éves 204 751 113 036 130 418 166 814 1 419 1 044 378 631 298 519 751 991 523 663 359 228 249 364
56–65 éves 132 808 52 018 67 421 71 894 772 432 368 285 284 270 712 923 554 888 279 329 267 817
66 éves vagy idősebb 10 203 3 297 11 783 7 259 138 40 299 580 258 369 917 535 688 551 266 827 374 245
ismeretlen 18 8 2 6 12 7 215 833 190 580 ... 245 555 172 673 215 299
összesen 802 055 374 632 589 863 633 553 7 963 4 570 364 662 292 350 690 187 501 450 285 989 253 797
2022
10 főnél kevesebb foglalkoztatott
16–25 éves 3 505 821 1 924 1 701 83 36 265 099 256 674 337 671 313 715 253 829 251 663
26–35 éves 8 402 1 866 8 432 5 895 133 60 287 700 268 948 431 154 374 993 274 886 295 517
36–45 éves 10 289 2 784 13 900 8 891 121 51 292 207 269 093 432 952 370 870 298 482 346 395
46–55 éves 11 114 3 830 15 722 9 346 113 49 294 139 265 892 416 083 370 760 302 115 284 362
56–65 éves 5 465 1 702 7 454 4 645 58 20 293 772 270 009 440 428 455 198 331 070 246 117
66 éves vagy idősebb 1 030 316 2 701 1 903 7 1 382 259 332 135 1 085 482 828 867 255 870 ...
ismeretlen 0 0 0 0 0 0
összesen 39 805 11 319 50 133 32 381 515 217 291 953 268 983 459 970 407 599 289 080 293 010
10–49 fő foglalkoztatott
16–25 éves 13 903 3 765 6 107 5 698 457 263 297 855 269 768 403 096 341 954 257 917 246 886
26–35 éves 30 697 6 410 24 402 19 198 721 265 330 034 287 340 567 816 442 210 283 012 279 728
36–45 éves 34 499 8 458 27 846 21 312 532 238 336 495 285 122 665 112 477 955 294 410 267 817
46–55 éves 39 229 11 708 24 551 18 375 504 214 336 932 285 413 664 053 494 634 293 545 333 606
56–65 éves 22 798 5 171 11 159 7 165 264 67 335 588 276 941 641 859 506 927 273 146 260 400
66 éves vagy idősebb 3 140 764 3 460 2 057 43 13 328 358 298 921 1 117 259 706 542 268 714 606 506
ismeretlen 1 2 1 0 1 0 ... ... ... ...
összesen 144 267 36 278 97 526 73 805 2 522 1 060 331 195 283 135 637 472 471 494 281 678 282 568
50–249 fő foglalkoztatott
16–25 éves 20 477 7 910 9 127 9 243 828 478 344 631 292 096 527 560 391 715 377 188 262 555
26–35 éves 40 801 11 789 37 141 30 659 1 071 482 394 553 312 733 768 300 539 490 312 424 274 269
36–45 éves 44 660 16 097 37 956 32 009 874 432 408 029 315 016 897 963 606 316 329 289 281 905
46–55 éves 53 008 23 056 29 121 26 843 749 462 406 931 314 257 909 866 625 592 318 680 274 228
56–65 éves 36 055 11 435 13 391 10 102 369 151 391 163 299 034 846 322 616 316 306 899 261 055
66 éves vagy idősebb 3 911 1 080 2 853 1 583 50 24 331 332 290 414 1 096 315 713 467 261 176 252 712
ismeretlen 17 7 2 6 0 1 237 780 290 276 ... 258 063 ...
összesen 198 929 71 374 129 591 110 445 3 941 2 030 393 867 308 918 836 410 576 922 329 793 271 858
250 fő, vagy afeletti foglalkoztatott
16–25 éves 56 505 38 730 24 239 29 561 707 378 388 846 334 152 491 711 425 200 287 051 294 567
26–35 éves 98 505 50 502 101 185 107 174 543 464 475 802 365 642 750 840 572 991 319 910 373 617
36–45 éves 97 068 63 150 104 664 123 467 462 521 502 604 368 746 951 873 621 132 358 063 337 409
46–55 éves 113 333 83 054 77 179 124 304 431 707 502 272 371 919 981 391 628 925 361 864 328 736
56–65 éves 74 628 38 503 39 311 53 539 273 364 478 207 351 609 912 243 653 549 740 690 344 812
66 éves vagy idősebb 4 703 2 296 4 178 3 463 57 35 369 264 299 107 1 186 403 861 099 316 448 324 616
ismeretlen 12 11 2 3 6 1 230 390 232 714 ... ... 284 333 ...
összesen 444 754 276 246 350 758 441 511 2 479 2 470 476 620 361 310 866 923 604 332 371 116 336 066
Összesen
16–25 éves 94 390 51 226 41 397 46 203 2 075 1 155 361 257 321 684 479 383 404 130 315 274 269 124
26–35 éves 178 405 70 567 171 160 162 926 2 468 1 271 423 280 347 134 712 786 544 113 303 456 312 679
36–45 éves 186 516 90 489 184 366 185 679 1 989 1 242 437 628 348 306 858 339 590 161 324 770 305 137
46–55 éves 216 684 121 648 146 573 178 868 1 797 1 432 438 340 349 326 853 389 601 140 320 946 310 360
56–65 éves 138 946 56 811 71 315 75 451 964 602 424 965 331 786 808 241 622 429 421 957 311 130
66 éves vagy idősebb 12 784 4 456 13 192 9 006 157 73 348 659 299 310 1 128 122 793 037 283 071 350 428
ismeretlen 30 20 5 9 7 2 236 714 249 968 297 247 246 033 277 031 ...
összesen 827 755 395 217 628 008 658 142 9 457 5 777 422 506 342 028 792 508 575 156 325 576 302 070

Lábjegyzet

*A kutatás és a tábla összeállítása a „New compilation methods for Intra-EU Trade in Goods Statistics and new fields of TEC statistics” megnevezésű (SMP-ESS-2022-MDE-TEC-H1-5999-IBA számú) grant keretein belül, az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.
.