Területi egység Negyedéves gördülő időszak
neve szintje 2019.II–2020.I. negyedév 2019.III–2020.II. negyedév 2019.IV–2020.III. negyedév 2020 I–IV. negyedév 2020.II–2021.I. negyedév 2020.III–2021.II. negyedév 2020.IV–2021.III. negyedév 2021 I–IV. negyedév 2021.II–2022.I. negyedév 2021.III–2022.II. negyedév 2021.IV–2022.IIII. negyedév 2022 I–IV. negyedév 2022.II–2023.I. negyedév 2022.III–2023.II. negyedév 2022.IV–2023.III. negyedév 2023 I–IV. negyedév 2023.II–2024.I. negyedév 2023.III–2024.II. negyedév 2023.IV–2024.III. negyedév 2024 I–IV. negyedév
Házasságkötések száma, fő
Budapest főváros, régió 11 977 11 042 10 686 10 910 10 646 11 757 12 228 12 365 12 534 12 734 12 464 12 168 11 368 10 670 9 864 9 823 9 781 9 155
Pest vármegye, régió 9 297 8 860 8 660 8 690 8 622 9 266 9 381 9 458 9 168 9 231 8 754 8 348 7 810 7 159 6 622 6 492 6 583 6 524
Közép-Magyarország nagyrégió 21 274 19 902 19 346 19 600 19 268 21 023 21 609 21 823 21 702 21 965 21 218 20 516 19 178 17 829 16 486 16 315 16 364 15 679
Fejér vármegye 3 288 3 155 3 117 3 098 3 099 3 376 3 380 3 403 3 204 3 127 2 885 2 726 2 616 2 408 2 234 2 251 2 323 2 311
Komárom-Esztergom vármegye 2 478 2 340 2 311 2 298 2 276 2 538 2 499 2 522 2 462 2 373 2 285 2 172 2 029 1 874 1 678 1 654 1 684 1 694
Veszprém vármegye 2 433 2 349 2 351 2 385 2 378 2 610 2 563 2 562 2 515 2 393 2 239 2 123 1 969 1 831 1 715 1 658 1 681 1 626
Közép-Dunántúl régió 8 199 7 844 7 779 7 781 7 753 8 524 8 442 8 487 8 181 7 893 7 409 7 021 6 614 6 113 5 627 5 563 5 688 5 631
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 397 3 173 3 233 3 270 3 247 3 587 3 650 3 710 3 641 3 660 3 487 3 310 3 091 2 814 2 609 2 532 2 540 2 504
Vas vármegye 1 748 1 682 1 651 1 668 1 644 1 796 1 802 1 828 1 814 1 789 1 729 1 643 1 544 1 388 1 213 1 187 1 207 1 219
Zala vármegye 1 673 1 543 1 497 1 482 1 512 1 686 1 662 1 689 1 646 1 600 1 478 1 423 1 333 1 271 1 241 1 217 1 233 1 238
Nyugat-Dunántúl régió 6 818 6 398 6 381 6 420 6 403 7 069 7 114 7 227 7 101 7 049 6 694 6 376 5 968 5 473 5 063 4 936 4 980 4 961
Baranya vármegye 2 632 2 490 2 475 2 446 2 398 2 575 2 584 2 560 2 523 2 530 2 368 2 287 2 138 1 922 1 756 1 682 1 744 1 815
Somogy vármegye 1 922 1 804 1 796 1 878 1 853 1 983 1 914 1 886 1 854 1 838 1 812 1 752 1 647 1 541 1 410 1 363 1 402 1 477
Tolna vármegye 1 693 1 583 1 469 1 469 1 483 1 584 1 572 1 553 1 480 1 477 1 403 1 345 1 262 1 156 1 026 973 1 003 982
Dél-Dunántúl régió 6 247 5 877 5 740 5 793 5 734 6 142 6 070 5 999 5 857 5 845 5 583 5 384 5 047 4 619 4 192 4 018 4 149 4 274
Dunántúl nagyrégió 21 264 20 119 19 900 19 994 19 890 21 735 21 626 21 713 21 139 20 787 19 686 18 781 17 629 16 205 14 882 14 517 14 817 14 866
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4 750 4 535 4 429 4 388 4 437 4 685 4 568 4 609 4 469 4 478 4 245 4 018 3 802 3 406 3 129 3 093 3 192 3 258
Heves vármegye 2 047 1 973 1 915 1 888 1 890 2 016 2 052 2 137 2 093 2 075 1 966 1 844 1 717 1 608 1 479 1 461 1 537 1 501
Nógrád vármegye 1 311 1 275 1 265 1 223 1 238 1 320 1 312 1 320 1 276 1 250 1 184 1 158 1 077 970 852 838 870 913
Észak-Magyarország régió 8 108 7 783 7 609 7 499 7 565 8 021 7 932 8 066 7 838 7 803 7 395 7 020 6 596 5 984 5 460 5 392 5 599 5 672
Hajdú-Bihar vármegye 3 977 3 859 3 885 3 930 3 931 4 134 4 045 4 002 3 893 3 903 3 773 3 606 3 333 2 947 2 689 2 632 2 701 2 811
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2 760 2 702 2 603 2 638 2 643 2 817 2 802 2 765 2 607 2 545 2 444 2 318 2 182 1 978 1 769 1 714 1 798 1 852
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4 338 4 203 4 137 4 067 4 149 4 368 4 217 4 189 4 025 3 884 3 649 3 391 3 134 2 931 2 757 2 800 2 906 2 915
Észak-Alföld régió 11 075 10 764 10 625 10 635 10 723 11 319 11 064 10 956 10 525 10 332 9 866 9 315 8 649 7 856 7 215 7 146 7 405 7 578
Bács-Kiskun vármegye 3 725 3 632 3 606 3 648 3 619 3 872 3 853 3 760 3 619 3 575 3 302 3 128 2 915 2 704 2 500 2 522 2 543 2 510
Békés vármegye 2 456 2 417 2 366 2 436 2 466 2 603 2 481 2 347 2 211 2 143 2 034 1 994 1 926 1 753 1 567 1 534 1 549 1 631
Csongrád-Csanád vármegye 2 865 2 811 2 829 2 852 2 874 3 050 2 975 2 912 2 833 2 814 2 741 2 649 2 461 2 252 2 043 2 058 2 115 2 142
Dél-Alföld régió 9 046 8 860 8 801 8 936 8 959 9 525 9 309 9 019 8 663 8 532 8 077 7 771 7 302 6 709 6 110 6 114 6 207 6 283
Alföld és Észak nagyrégió 28 229 27 407 27 035 27 070 27 247 28 865 28 305 28 041 27 026 26 667 25 338 24 106 22 547 20 549 18 785 18 652 19 211 19 533
Ország összesena ország 71 428 67 954 66 721 67 095 66 828 72 083 71 999 72 030 70 323 69 943 66 805 63 967 59 938 55 192 50 781 50 139 50 951 50 449
Az egy évvel korábbi negyedéves gördülő időszak = 100,0%
Budapest főváros, régió 131,5 116,9 102,9 97,8 88,9 106,5 114,4 113,3 117,7 108,3 101,9 98,4 90,7 83,8 79,1 80,7 86,0 85,8
Pest vármegye, régió 148,5 134,1 114,1 103,6 92,7 104,6 108,3 108,8 106,3 99,6 93,3 88,3 85,2 77,6 75,6 77,8 84,3 91,1
Közép-Magyarország nagyrégió 138,4 124,0 107,6 100,3 90,6 105,6 111,7 111,3 112,6 104,5 98,2 94,0 88,4 81,2 77,7 79,5 85,3 87,9
Fejér vármegye 151,8 139,0 116,7 105,2 94,3 107,0 108,4 109,8 103,4 92,6 85,4 80,1 81,6 77,0 77,4 82,6 88,8 96,0
Komárom-Esztergom vármegye 159,7 137,8 116,1 103,4 91,8 108,5 108,1 109,7 108,2 93,5 91,4 86,1 82,4 79,0 73,4 76,2 83,0 90,4
Veszprém vármegye 138,4 129,9 117,7 109,0 97,7 111,1 109,0 107,4 105,8 91,7 87,4 82,9 78,3 76,5 76,6 78,1 85,4 88,8
Közép-Dunántúl régió 149,7 135,8 116,8 105,8 94,6 108,7 108,5 109,1 105,5 92,6 87,8 82,7 80,8 77,4 75,9 79,2 86,0 92,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 140,0 125,2 114,7 106,2 95,6 113,0 112,9 113,5 112,1 102,0 95,5 89,2 84,9 76,9 74,8 76,5 82,2 89,0
Vas vármegye 151,5 142,1 116,0 105,2 94,1 106,8 109,1 109,6 110,3 99,6 95,9 89,9 85,1 77,6 70,2 72,2 78,2 87,8
Zala vármegye 140,0 125,2 105,6 95,8 90,4 109,3 111,0 114,0 108,9 94,9 88,9 84,3 81,0 79,4 84,0 85,5 92,5 97,4
Nyugat-Dunántúl régió 142,8 129,3 112,8 103,3 93,9 110,5 111,5 112,6 110,9 99,7 94,1 88,2 84,0 77,6 75,6 77,4 83,4 90,6
Baranya vármegye 137,4 125,4 115,0 102,3 91,1 103,4 104,4 104,7 105,2 98,3 91,6 89,3 84,7 76,0 74,2 73,5 81,6 94,4
Somogy vármegye 134,8 124,8 108,8 107,6 96,4 109,9 106,6 100,4 100,1 92,7 94,7 92,9 88,8 83,8 77,8 77,8 85,1 95,8
Tolna vármegye 149,0 133,8 100,8 93,1 87,6 100,1 107,0 105,7 99,8 93,2 89,2 86,6 85,3 78,3 73,1 72,3 79,5 84,9
Dél-Dunántúl régió 139,5 127,4 109,1 101,4 91,8 104,5 105,7 103,6 102,1 95,2 92,0 89,7 86,2 79,0 75,1 74,6 82,2 92,5
Dunántúl nagyrégió 144,4 131,1 113,2 103,7 93,5 108,0 108,7 108,6 106,3 95,6 91,0 86,5 83,4 78,0 75,6 77,3 84,0 91,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 132,3 122,7 107,7 99,1 93,4 103,3 103,1 105,0 100,7 95,6 92,9 87,2 85,1 76,1 73,7 77,0 84,0 95,7
Heves vármegye 137,6 127,1 108,5 99,0 92,3 102,2 107,2 113,2 110,7 102,9 95,8 86,3 82,0 77,5 75,2 79,2 89,5 93,3
Nógrád vármegye 127,9 122,7 113,2 101,3 94,4 103,5 103,7 107,9 103,1 94,7 90,2 87,7 84,4 77,6 72,0 72,4 80,8 94,1
Észak-Magyarország régió 132,8 123,8 108,8 99,4 93,3 103,1 104,2 107,6 103,6 97,3 93,2 87,0 84,2 76,7 73,8 76,8 84,9 94,8
Hajdú-Bihar vármegye 138,0 130,5 118,9 109,0 98,8 107,1 104,1 101,8 99,0 94,4 93,3 90,1 85,6 75,5 71,3 73,0 81,0 95,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 139,4 135,0 112,6 104,7 95,8 104,3 107,6 104,8 98,6 90,3 87,2 83,8 83,7 77,7 72,4 73,9 82,4 93,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 149,6 137,2 115,9 102,6 95,6 103,9 101,9 103,0 97,0 88,9 86,5 81,0 77,9 75,5 75,6 82,6 92,7 99,5
Észak-Alföld régió 142,7 134,2 116,1 105,4 96,8 105,2 104,1 103,0 98,2 91,3 89,2 85,0 82,2 76,0 73,1 76,7 85,6 96,5
Bács-Kiskun vármegye 150,0 142,5 124,9 110,4 97,2 106,6 106,8 103,1 100,0 92,3 85,7 83,2 80,5 75,6 75,7 80,6 87,2 92,8
Békés vármegye 143,8 141,2 116,3 108,7 100,4 107,7 104,9 96,3 89,7 82,3 82,0 85,0 87,1 81,8 77,0 76,9 80,4 93,0
Csongrád-Csanád vármegye 142,7 136,0 118,8 109,4 100,3 108,5 105,2 102,1 98,6 92,3 92,1 91,0 86,9 80,0 74,5 77,7 85,9 95,1
Dél-Alföld régió 145,9 140,0 120,5 109,6 99,0 107,5 105,8 100,9 96,7 89,6 86,8 86,2 84,3 78,6 75,6 78,7 85,0 93,7
Alföld és Észak nagyrégió 140,7 132,8 115,3 105,0 96,5 105,3 104,7 103,6 99,2 92,4 89,5 86,0 83,4 77,1 74,1 77,4 85,2 95,1
Ország összesena ország 140,6 129,1 111,9 102,8 93,6 106,1 107,9 107,4 105,2 97,0 92,8 88,8 85,2 78,9 76,0 78,4 85,0 91,4

Lábjegyzet

*A 2024. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás a feleség lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.