Időszak, negyedév Eredeti idősor Szezonálisan kiigazított idősor
férfi férfi
ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0%
2009. I. 2 014,5 1 862,6 2 046,3 1 874,9
II. 2 040,4 101,3 1 870,0 100,4 2 033,4 99,4 1 869,8 99,7
III. 2 029,0 99,4 1 870,5 100,0 2 013,1 99,0 1 862,6 99,6
IV. 2 020,2 99,6 1 870,8 100,0 2 005,9 99,6 1 866,7 100,2
2010. I. 1 953,8 96,7 1 867,9 99,8 1 991,9 99,3 1 880,3 100,7
II. 1 990,6 101,9 1 880,2 100,7 1 987,9 99,8 1 880,0 100,0
III. 2 020,6 101,5 1 887,2 100,4 1 997,3 100,5 1 879,2 100,0
IV. 2 010,7 99,5 1 884,1 99,8 1 998,4 100,1 1 879,9 100,0
2011. I. 1 970,1 98,0 1 861,8 98,8 2 008,9 100,5 1 874,1 99,7
II. 2 023,8 102,7 1 877,0 100,8 2 020,7 100,6 1 876,8 100,1
III. 2 053,3 101,5 1 888,9 100,6 2 026,0 100,3 1 881,0 100,2
IV. 2 043,4 99,5 1 893,5 100,2 2 032,5 100,3 1 889,3 100,4
2012. I. 1 999,6 97,9 1 870,7 98,8 2 036,7 100,2 1 883,1 99,7
II. 2 043,0 102,2 1 907,2 102,0 2 042,1 100,3 1 907,0 101,3
III. 2 078,2 101,7 1 941,4 101,8 2 054,7 100,6 1 933,2 101,4
IV. 2 076,9 99,9 1 917,8 98,8 2 067,6 100,6 1 913,5 99,0
2013. I. 2 013,8 97,0 1 892,8 98,7 2 045,8 98,9 1 905,3 99,6
II. 2 107,0 104,6 1 921,3 101,5 2 103,3 102,8 1 921,0 100,8
III. 2 144,6 101,8 1 937,1 100,8 2 121,9 100,9 1 929,0 100,4
IV. 2 153,0 100,4 1 947,5 100,5 2 149,8 101,3 1 943,2 100,7
2014. I. 2 185,2 101,5 1 980,0 101,7 2 218,9 103,2 1 993,0 102,6
II. 2 207,8 101,0 1 988,6 100,4 2 200,1 99,2 1 988,3 99,8
III. 2 252,6 102,0 2 017,6 101,5 2 224,2 101,1 2 009,1 101,0
IV. 2 238,1 99,4 2 020,7 100,2 2 237,2 100,6 2 016,3 100,4
2015. I. 2 220,9 99,2 2 014,9 99,7 2 253,9 100,7 2 028,2 100,6
II. 2 278,0 102,6 2 046,0 101,5 2 274,2 100,9 2 045,7 100,9
III. 2 319,3 101,8 2 071,1 101,2 2 296,1 101,0 2 062,4 100,8
IV. 2 318,0 99,9 2 072,2 100,1 2 315,0 100,8 2 067,6 100,3
2016. I. 2 314,2 99,8 2 076,3 100,2 2 339,0 101,0 2 089,8 101,1
II. 2 359,1 101,9 2 117,3 102,0 2 355,0 100,7 2 117,0 101,3
III. 2 384,2 101,1 2 136,8 100,9 2 369,0 100,6 2 128,0 100,5
IV. 2 393,1 100,4 2 147,8 100,5 2 389,2 100,9 2 143,1 100,7
2017. I. 2 378,0 99,4 2 120,0 98,7 2 398,3 100,4 2 133,8 99,6
II. 2 417,6 101,7 2 123,4 100,2 2 415,0 100,7 2 123,1 99,5
III. 2 437,2 100,8 2 138,0 100,7 2 425,1 100,4 2 129,2 100,3
IV. 2 437,0 100,0 2 142,4 100,2 2 433,4 100,3 2 137,7 100,4
2018. I. 2 435,7 99,9 2 126,7 99,3 2 443,7 100,4 2 140,7 100,2
II. 2 448,7 100,5 2 141,3 100,7 2 450,7 100,3 2 141,4 100,0
III. 2 463,5 100,6 2 148,6 100,3 2 458,7 100,3 2 139,8 99,9
IV. 2 464,4 100,0 2 144,8 99,8 2 463,8 100,2 2 139,4 100,0
2019. I. 2 481,7 100,7 2 139,7 99,8 2 482,4 100,8 2 153,7 100,7
II. 2 475,9 99,8 2 146,8 100,3 2 484,8 100,1 2 146,9 99,7
III. 2 487,5 100,5 2 140,2 99,7 2 477,3 99,7 2 131,5 99,3
IV. 2 487,8 100,0 2 138,0 99,9 2 476,6 100,0 2 132,6 100,0
2020. I. 2 455,8 98,7 2 123,8 99,3 2 462,3 99,4 2 137,7 100,2
II. 2 426,1 98,8 2 098,5 98,8 2 445,2 99,3 2 098,7 98,2
III. 2 467,6 101,7 2 121,1 101,1 2 457,4 100,5 2 112,6 100,7
IV. 2 469,5 100,1 2 112,7 99,6 2 455,9 99,9 2 107,4 99,8
2021. I. 2 449,6 99,2 2 086,7 98,8 2 457,4 100,1 2 100,3 99,7
II. 2 463,9 100,6 2 133,0 102,2 2 473,7 100,7 2 133,1 101,6
III. 2 481,5 100,7 2 158,8 101,2 2 473,7 100,0 2 150,2 100,8
IV. 2 490,2 100,4 2 175,2 100,8 2 484,7 100,4 2 169,7 100,9
2022. I. 2 484,5 99,8 2 166,2 99,6 2 490,7 100,2 2 180,2 100,5
II. 2 491,4 100,3 2 175,5 100,4 2 491,3 100,0 2 175,6 99,8
III. 2 500,4 100,4 2 183,6 100,4 2 493,5 100,1 2 175,0 100,0
IV. 2 490,9 99,6 2 186,1 100,1 2 493,7 100,0 2 180,6 100,3
2023. I. 2 492,5 100,1 2 176,3 99,5 2 503,8 100,4 2 190,4 100,4
II. 2 510,6 100,7 2 188,6 100,6 2 505,5 100,1 2 188,7 99,9
III. 2 523,5 100,5 2 186,1 99,9 2 511,2 100,2 2 177,5 99,5
IV. 2 507,1 99,3 2 205,2 100,9 2 507,5 99,9 2 199,6 101,0
2024. I. 2 480,7 98,9 2 209,4 100,2 2 497,0 99,6 2 223,6 101,1
II. 2 501,4 100,8 2 208,4 100,0 2 494,6 99,9 2 208,6 99,3
III.
IV.

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
.