Időszak, negyedév Csak teljes munkaidős Csak részmunkaidős Elsősorban teljes munkaidős, de részmunkaidőst is elvállalna Elsősorban részmunkaidős, de teljes munkaidőst is elvállalna Bármilyen típusú munka megfelelne Önálló vállalkozást szeretne indítani Összesen
Együtt
2009. I. 197,5 12,5 143,1 7,4 41,5 1,6 403,6
II. 191,2 14,1 146,6 6,0 40,8 1,6 400,3
III. 198,1 13,1 166,7 6,7 44,9 1,8 431,2
IV. 189,5 11,7 181,2 5,8 45,1 1,4 434,7
2010. I. 217,2 11,1 206,7 5,9 50,1 2,7 493,8
II. 200,2 12,1 202,8 5,5 48,8 1,1 470,6
III. 203,8 9,7 191,2 5,1 46,9 1,2 457,9
IV. 194,1 10,7 200,5 5,4 42,7 0,7 454,1
2011. I. 197,5 11,5 230,2 5,4 47,1 0,4 492,2
II. 181,3 12,7 216,6 6,0 41,1 0,6 458,3
III. 180,4 14,3 213,9 6,2 40,8 0,8 456,3
IV. 170,7 14,1 220,7 6,3 42,2 1,0 455,0
2012. I. 182,5 13,3 248,8 7,4 52,8 1,2 506,0
II. 167,6 13,4 235,2 5,2 49,4 1,1 471,9
III. 156,3 10,7 227,3 6,2 52,1 1,1 453,7
IV. 163,1 10,0 236,7 5,4 42,7 1,5 459,5
2013. I. 183,3 11,8 246,8 5,3 47,2 0,3 494,7
II. 158,5 11,9 215,4 6,5 46,8 0,7 439,8
III. 158,4 13,9 202,7 5,6 47,4 0,9 428,9
IV. 138,9 11,4 190,6 8,0 48,2 0,4 397,4
2014. I. 145,7 8,7 156,4 5,7 45,2 1,2 363,0
II. 140,1 8,7 161,3 4,6 43,0 1,1 358,8
III. 121,1 8,4 154,2 4,0 43,3 0,4 331,4
IV. 121,3 7,7 144,9 5,6 38,7 0,2 318,3
2015. I. 140,8 8,8 145,5 5,2 45,2 1,9 347,3
II. 113,0 10,5 138,7 3,3 43,4 1,4 310,3
III. 113,5 10,9 129,0 2,7 35,2 1,0 292,4
IV. 114,4 11,0 117,7 5,1 32,4 ... 280,6
2016. I. 114,8 8,4 113,0 3,9 32,2 0,2 272,6
II. 102,2 9,2 92,7 1,9 27,7 0,3 234,1
III. 109,9 7,4 83,2 2,2 23,4 ... 226,2
IV. 92,8 5,9 79,4 1,8 24,8 0,3 205,0
2017. I. 96,0 7,1 68,0 3,6 31,8 0,2 206,6
II. 95,9 8,5 61,6 5,4 24,5 0,3 196,2
III. 98,5 4,7 57,8 3,5 23,0 0,7 188,2
IV. 88,8 3,8 57,1 3,3 21,7 0,5 175,2
2018. I. 90,9 4,4 60,3 3,7 18,1 0,3 177,8
II. 87,8 2,8 51,8 1,8 20,1 0,7 165,0
III. 97,9 5,4 50,0 2,3 21,8 0,8 178,2
IV. 83,6 7,1 50,3 2,6 21,4 1,4 166,3
2019. I. 94,8 7,2 45,2 1,0 16,0 0,7 165,0
II. 97,6 4,4 39,5 3,0 10,5 0,2 155,2
III. 105,7 3,0 39,2 3,6 10,6 0,3 162,4
IV. 97,7 4,6 38,9 1,9 9,4 0,6 153,1
2020. I. 111,1 7,4 40,5 1,2 11,9 0,8 173,0
II. 132,8 3,4 61,5 1,0 14,7 0,7 214,2
III. 126,6 3,9 54,2 3,1 19,5 0,5 207,8
IV. 110,9 5,3 61,1 2,4 15,2 0,4 195,4
Ebből:
férfi
2009. I. 124,4 2,9 70,9 2,1 24,3 0,7 225,4
II. 121,0 3,7 74,6 1,5 22,5 0,7 224,0
III. 123,8 3,5 84,9 1,8 24,1 0,9 238,9
IV. 119,0 2,6 89,7 1,7 25,4 0,8 239,1
2010. I. 141,2 2,2 106,3 1,9 29,3 1,9 282,9
II. 130,4 3,4 104,0 2,1 26,3 0,7 266,9
III. 124,0 2,0 95,0 2,4 24,4 1,1 248,9
IV. 119,2 3,6 101,8 2,6 20,2 0,7 248,2
2011. I. 126,1 3,0 116,5 2,5 26,4 0,4 274,9
II. 112,6 4,1 103,3 2,4 22,0 0,6 245,1
III. 110,7 3,8 105,2 2,2 20,6 0,8 243,3
IV. 104,8 4,0 109,4 2,8 20,9 0,6 242,6
2012. I. 117,2 3,2 128,4 3,0 27,5 1,1 280,5
II. 110,6 4,5 122,3 1,9 25,9 1,0 266,3
III. 98,3 2,7 115,1 1,9 31,4 1,1 250,5
IV. 101,7 2,2 119,5 1,8 24,9 0,9 251,0
2013. I. 120,9 3,2 131,1 2,7 24,5 0,1 282,4
II. 101,0 4,3 105,4 2,3 22,6 0,1 235,7
III. 98,8 2,9 103,1 1,0 22,1 0,6 228,6
IV. 83,6 3,0 98,2 2,0 23,4 ... 210,3
2014. I. 90,2 1,5 74,8 1,2 23,2 1,1 192,0
II. 86,2 2,2 79,1 1,9 21,3 0,8 191,5
III. 74,8 2,9 72,8 1,4 20,3 0,3 172,5
IV. 76,4 1,4 71,0 1,5 20,5 0,2 171,0
2015. I. 87,0 3,1 70,7 1,1 22,9 1,4 186,3
II. 69,6 3,7 66,3 0,6 22,4 1,0 163,5
III. 64,6 3,0 62,3 0,5 20,4 0,9 151,8
IV. 66,2 3,6 56,9 1,2 18,2 ... 146,1
2016. I. 70,3 3,0 54,2 1,2 18,4 ... 147,0
II. 65,0 3,1 44,4 0,6 18,1 0,3 131,4
III. 67,6 1,7 37,7 0,8 13,9 ... 121,6
IV. 57,4 1,2 37,5 0,6 13,2 ... 109,9
2017. I. 57,7 2,2 30,2 1,8 16,7 0,2 108,9
II. 57,3 1,9 25,7 2,3 12,5 0,3 100,1
III. 53,4 1,4 23,3 1,4 11,0 0,5 90,9
IV. 49,2 0,8 22,5 1,4 9,2 ... 83,0
2018. I. 54,4 0,7 25,3 0,4 7,6 ... 88,3
II. 54,8 0,6 21,2 0,4 11,1 ... 88,2
III. 53,1 2,4 18,4 0,6 10,4 0,8 85,7
IV. 54,3 2,6 21,5 0,8 9,8 1,2 90,2
2019. I. 58,3 2,1 19,5 0,4 9,0 0,6 89,9
II. 62,0 1,6 16,5 2,3 5,5 0,1 87,9
III. 65,1 0,4 12,7 1,3 5,5 0,2 85,1
IV. 59,8 0,6 15,4 0,1 5,4 0,2 81,5
2020. I. 64,5 1,0 18,5 0,1 7,6 0,3 92,0
II. 74,1 1,5 27,2 ... 8,9 0,3 111,9
III. 77,4 0,5 21,5 0,8 9,7 0,4 110,2
IV. 66,1 0,2 27,8 0,1 8,2 0,2 102,7
2009. I. 73,0 9,6 72,1 5,3 17,2 0,9 178,2
II. 70,2 10,4 72,0 4,5 18,3 0,9 176,4
III. 74,3 9,6 81,8 4,9 20,8 0,9 192,3
IV. 70,5 9,1 91,5 4,1 19,8 0,6 195,6
2010. I. 76,0 8,9 100,4 4,0 20,8 0,8 210,9
II. 69,8 8,6 98,8 3,4 22,5 0,4 203,6
III. 79,8 7,6 96,2 2,7 22,5 0,2 209,0
IV. 74,9 7,1 98,7 2,7 22,5 ... 205,9
2011. I. 71,4 8,6 113,7 2,9 20,7 0,1 217,2
II. 68,7 8,6 113,3 3,6 19,1 ... 213,2
III. 69,7 10,5 108,7 3,9 20,2 0,1 213,0
IV. 65,8 10,0 111,3 3,5 21,3 0,4 212,4
2012. I. 65,3 10,1 120,3 4,4 25,4 0,0 225,5
II. 57,0 8,8 112,8 3,4 23,5 0,1 205,7
III. 58,0 8,0 112,2 4,3 20,7 ... 203,2
IV. 61,4 7,8 117,2 3,6 17,8 0,5 208,4
2013. I. 62,4 8,6 115,7 2,7 22,7 0,2 212,3
II. 57,5 7,6 110,0 4,2 24,2 0,6 204,1
III. 59,5 11,0 99,6 4,5 25,2 0,3 200,3
IV. 55,3 8,4 92,3 5,9 24,8 0,4 187,2
2014. I. 55,5 7,3 81,6 4,6 22,0 0,1 171,1
II. 54,0 6,5 82,2 2,7 21,6 0,3 167,3
III. 46,3 5,5 81,4 2,6 23,0 0,1 158,9
IV. 44,9 6,3 73,9 4,1 18,2 ... 147,3
2015. I. 53,8 5,7 74,7 4,1 22,2 0,5 161,0
II. 43,4 6,8 72,5 2,7 21,1 0,4 146,8
III. 49,0 7,9 66,7 2,2 14,8 0,1 140,7
IV. 48,2 7,4 60,8 3,9 14,2 ... 134,4
2016. I. 44,5 5,4 58,9 2,7 13,8 0,2 125,6
II. 37,2 6,2 48,3 1,3 9,5 0,1 102,6
III. 42,4 5,7 45,5 1,4 9,5 ... 104,6
IV. 35,4 4,7 41,9 1,2 11,6 0,3 95,0
2017. I. 38,3 4,9 37,8 1,8 15,1 ... 97,8
II. 38,5 6,6 35,9 3,1 12,0 ... 96,2
III. 45,1 3,3 34,5 2,2 12,0 0,1 97,3
IV. 39,6 3,1 34,5 1,9 12,5 0,5 92,2
2018. I. 36,5 3,8 35,0 3,3 10,5 0,3 89,4
II. 33,0 2,2 30,6 1,4 9,0 0,7 76,9
III. 44,8 3,0 31,6 1,7 11,4 ... 92,4
IV. 29,3 4,5 28,7 1,8 11,6 0,2 76,1
2019. I. 36,5 5,1 25,8 0,6 7,0 0,2 75,1
II. 35,6 2,8 23,0 0,7 5,0 0,1 67,3
III. 40,6 2,5 26,5 2,3 5,1 0,2 77,3
IV. 37,9 3,9 23,5 1,8 4,1 0,4 71,6
2020. I. 46,6 6,4 22,0 1,1 4,3 0,6 81,0
II. 58,7 1,9 34,3 1,0 5,8 0,5 102,2
III. 49,2 3,5 32,8 2,3 9,7 0,1 97,6
IV. 44,8 5,1 33,3 2,3 7,0 0,1 92,7

Lábjegyzet

*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
.