Területi egység 2023. 2024.
neve szintje január február március április május június július augusztus szeptember október november december január– december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január–augusztus
Millió Ft
Budapest főváros, régió 339 583 286 310 451 108 424 442 469 444 511 690 471 456 488 546 526 022 521 062 491 445 412 840 5 393 946 482 066 406 470 449 697 477 795 494 347 465 177 483 850 454 949 3 714 350
Pest vármegye, régió 582 970 564 654 672 055 570 993 636 124 651 321 606 068 629 706 745 049 677 900 623 544 595 414 7 555 797 609 097 638 672 635 464 600 406 621 368 590 792 556 821 523 743 4 776 363
Közép-Magyarország nagyrégió 922 552 850 963 1 123 163 995 435 1 105 568 1 163 011 1 077 524 1 118 252 1 271 071 1 198 962 1 114 989 1 008 253 12 949 744 1 091 163 1 045 142 1 085 162 1 078 201 1 115 715 1 055 968 1 040 671 978 692 8 490 713
Fejér vármegye 287 257 281 004 320 309 274 540 296 192 294 969 275 685 263 943 286 067 282 639 278 006 223 996 3 364 605 273 367 282 349 292 457 294 641 284 153 283 684 263 256 247 855 2 221 761
Komárom-Esztergom vármegye 438 399 419 927 447 982 384 125 443 948 459 743 408 476 414 126 458 555 461 904 467 571 345 048 5 149 805 404 521 447 318 414 284 430 428 424 884 410 732 442 146 354 851 3 329 164
Veszprém vármegye 190 054 188 146 200 350 173 099 189 088 190 461 157 161 171 028 179 356 171 163 163 849 128 753 2 102 505 152 341 168 650 174 480 175 543 168 012 181 123 182 047 150 832 1 353 027
Közép-Dunántúl régió 915 709 889 078 968 640 831 764 929 228 945 172 841 321 849 097 923 978 915 706 909 426 697 797 10 616 915 830 229 898 316 881 221 900 611 877 050 875 538 887 449 753 537 6 903 952
Győr-Moson-Sopron vármegye 434 701 486 790 578 789 417 261 509 121 547 129 504 785 339 511 503 530 512 828 529 872 383 904 5 748 221 429 720 531 061 495 301 460 656 506 533 512 419 485 981 340 248 3 761 918
Vas vármegye 158 675 150 984 168 406 134 640 148 783 156 753 137 891 135 481 154 498 144 430 149 925 118 147 1 758 612 142 228 149 146 145 709 147 982 148 442 152 043 138 528 126 235 1 150 312
Zala vármegye 72 802 69 160 83 427 66 027 72 392 75 823 65 312 66 100 76 637 69 166 70 891 62 352 850 088 68 331 66 799 73 374 66 923 73 427 83 425 71 185 62 949 566 414
Nyugat-Dunántúl régió 666 178 706 934 830 621 617 927 730 296 779 705 707 987 541 092 734 665 726 424 750 688 564 404 8 356 921 640 279 747 006 714 384 675 561 728 402 747 887 695 695 529 431 5 478 644
Baranya vármegye 103 379 102 501 120 670 90 736 95 005 95 586 91 932 85 109 96 833 91 838 102 511 93 885 1 169 986 101 888 100 067 102 126 93 676 90 061 85 241 85 310 81 644 740 013
Somogy vármegye 58 657 57 206 66 926 53 472 59 063 60 671 53 990 58 188 62 992 65 273 64 632 54 225 715 295 62 430 60 206 61 201 60 675 62 898 59 935 60 213 55 327 482 886
Tolna vármegye 75 324 71 232 81 602 75 582 71 229 73 587 74 631 76 717 76 688 74 844 76 818 72 864 901 118 81 047 79 961 75 613 87 263 80 535 79 852 83 034 77 177 644 483
Dél-Dunántúl régió 237 361 230 939 269 198 219 790 225 298 229 843 220 553 220 014 236 513 231 955 243 961 220 974 2 786 398 245 365 240 234 238 941 241 615 233 494 225 028 228 558 214 147 1 867 382
Dunántúl nagyrégió 1 819 247 1 826 951 2 068 459 1 669 481 1 884 822 1 954 720 1 769 861 1 610 203 1 895 156 1 874 085 1 904 074 1 483 174 21 760 234 1 715 873 1 885 557 1 834 545 1 817 788 1 838 946 1 848 453 1 811 701 1 497 116 14 249 978
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 410 769 404 424 446 001 391 528 409 459 374 807 357 181 338 653 390 129 375 944 364 443 295 212 4 558 551 368 592 364 409 387 890 393 344 375 321 368 342 335 931 317 224 2 911 053
Heves vármegye 214 498 199 912 222 758 188 536 201 707 211 444 188 383 196 943 221 719 215 837 207 054 180 141 2 448 931 200 478 205 365 200 310 205 940 197 441 204 755 185 629 201 744 1 601 661
Nógrád vármegye 47 637 50 811 58 356 46 799 50 065 47 887 45 588 42 133 50 853 51 946 50 429 36 291 578 794 49 109 52 015 52 272 51 001 50 689 51 798 50 456 39 904 397 243
Észak-Magyarország régió 672 904 655 147 727 115 626 864 661 231 634 139 591 152 577 728 662 700 643 728 621 925 511 644 7 586 276 618 180 621 788 640 473 650 285 623 450 624 895 572 015 558 872 4 909 957
Hajdú-Bihar vármegye 119 421 131 763 161 600 118 218 127 837 144 391 120 967 121 150 137 428 133 798 135 756 115 162 1 567 490 122 463 135 899 143 742 140 657 144 755 139 215 134 381 132 636 1 093 748
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 271 538 255 998 240 305 200 570 221 523 201 224 187 798 203 943 218 605 234 549 229 225 157 202 2 622 480 207 346 212 353 206 604 215 631 208 552 197 219 177 152 174 758 1 599 614
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 135 002 132 289 146 674 121 708 136 247 145 000 137 950 150 163 157 302 149 557 137 714 114 546 1 664 152 126 086 128 692 128 637 135 437 139 502 140 654 148 640 146 999 1 094 647
Észak-Alföld régió 525 962 520 050 548 579 440 495 485 607 490 614 446 715 475 256 513 334 517 904 502 695 386 910 5 854 122 455 894 476 944 478 983 491 725 492 810 477 088 460 173 454 393 3 788 010
Bács-Kiskun vármegye 305 472 339 032 336 444 283 372 330 778 347 728 345 018 364 313 384 449 374 263 335 204 262 322 4 008 396 251 162 344 606 350 666 354 243 281 403 361 283 342 193 312 114 2 597 669
Békés vármegye 73 077 71 715 79 526 65 597 71 692 75 038 69 918 72 062 76 244 74 635 72 906 63 648 866 057 64 042 74 723 66 166 70 394 70 120 68 953 69 120 61 802 545 320
Csongrád-Csanád vármegye 106 495 109 842 119 910 98 748 104 238 106 821 101 414 101 203 113 690 109 326 109 130 99 979 1 280 798 110 368 113 840 111 478 109 414 110 530 109 306 111 863 95 712 872 512
Dél-Alföld régió 485 044 520 590 535 879 447 718 506 707 529 587 516 349 537 578 574 384 558 225 517 240 425 949 6 155 250 425 571 533 168 528 310 534 051 462 054 539 542 523 176 469 628 4 015 501
Alföld és Észak nagyrégió 1 683 910 1 695 787 1 811 573 1 515 077 1 653 546 1 654 341 1 554 216 1 590 562 1 750 418 1 719 856 1 641 861 1 324 503 19 595 649 1 499 644 1 631 900 1 647 766 1 676 061 1 578 314 1 641 525 1 555 364 1 482 893 12 713 467
Ország összesena ország 4 429 796 4 377 717 5 007 172 4 183 394 4 648 630 4 775 822 4 405 386 4 322 475 4 920 635 4 796 348 4 664 683 3 818 455 54 350 514 4 310 026 4 566 554 4 571 412 4 576 055 4 536 735 4 549 732 4 411 602 3 961 617 35 483 732
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régió 106,2 94,8 81,9 83,2 86,5 87,0 87,7 90,1 90,7 98,8 97,7 89,4 90,4 102,1 104,6 93,8 109,8 100,7 92,2 104,8 92,6 99,7
Pest vármegye, régió 110,6 103,7 101,6 102,4 102,7 107,6 103,8 104,6 112,4 107,9 101,8 87,0 103,7 105,3 108,4 89,9 101,0 92,3 86,2 91,8 85,3 94,6
Közép-Magyarország nagyrégió 108,9 100,5 92,7 93,2 95,1 97,4 96,1 97,8 102,2 103,7 100,0 88,0 97,7 103,8 106,9 91,5 104,7 95,8 88,7 97,4 88,6 96,8
Fejér vármegye 77,7 77,8 82,4 78,9 80,9 84,1 82,3 78,8 77,4 84,7 87,9 84,0 81,3 102,3 105,1 93,6 107,0 94,4 92,8 92,9 91,5 97,2
Komárom-Esztergom vármegye 127,9 118,5 111,8 102,4 108,1 113,2 108,0 109,7 92,0 102,7 103,4 91,3 106,8 93,7 104,2 89,9 109,2 91,3 85,5 105,6 86,1 95,3
Veszprém vármegye 97,9 98,0 107,3 106,3 115,5 111,2 91,8 107,5 98,2 91,1 78,8 70,2 97,2 83,1 89,1 82,5 95,0 84,1 88,2 110,4 84,4 89,1
Közép-Dunántúl régió 101,0 98,0 99,3 93,9 98,8 101,8 95,1 97,4 87,9 94,3 93,2 84,3 95,4 94,1 101,2 89,5 105,4 90,8 88,3 102,4 87,4 94,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 104,4 89,7 112,8 88,4 90,7 102,6 103,9 84,7 85,1 97,1 102,4 93,5 96,2 99,2 106,9 82,8 105,6 95,0 87,4 92,5 97,4 95,0
Vas vármegye 111,8 99,7 99,6 93,7 91,3 100,0 97,5 93,5 90,4 95,5 93,8 92,4 96,5 91,4 98,6 85,8 107,6 98,2 93,1 97,7 91,5 95,2
Zala vármegye 98,1 92,2 90,7 93,6 95,1 96,1 91,4 90,1 87,2 92,7 94,0 85,9 92,2 95,4 96,0 86,3 98,4 98,6 105,2 105,2 94,5 97,3
Nyugat-Dunántúl régió 105,3 91,9 107,3 90,0 91,3 101,4 101,3 87,4 86,4 96,3 99,7 92,4 95,9 97,0 104,1 83,7 105,3 96,0 90,2 94,6 95,6 95,3
Baranya vármegye 112,5 114,4 124,0 107,5 107,1 109,6 119,7 104,1 108,8 111,8 109,4 107,3 111,4 107,3 107,2 88,8 105,1 95,7 89,0 92,4 94,2 97,2
Somogy vármegye 97,3 91,8 91,6 91,2 93,9 95,3 92,0 95,5 91,2 90,8 81,9 73,9 90,1 106,7 104,6 90,8 111,8 104,8 95,9 109,7 94,1 101,9
Tolna vármegye 73,8 79,4 79,0 82,4 71,6 79,9 96,1 101,0 89,7 109,6 114,5 121,0 88,9 118,3 125,0 99,6 122,4 118,1 110,8 111,5 100,0 112,7
Dél-Dunántúl régió 93,4 95,5 98,4 93,6 89,7 94,6 103,5 100,6 97,1 104,3 101,8 100,0 97,5 110,5 111,8 92,5 112,5 105,1 97,7 103,1 96,2 103,3
Dunántúl nagyrégió 101,4 95,2 102,2 92,4 94,6 100,8 98,5 94,2 88,4 96,2 96,7 89,3 95,9 97,2 103,6 87,5 106,3 94,4 90,1 99,4 91,4 96,0
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 84,5 86,7 84,7 85,9 85,6 86,3 87,7 84,5 87,3 81,9 82,5 75,9 84,5 94,7 91,5 86,3 98,4 89,1 93,6 89,3 89,7 91,5
Heves vármegye 100,4 87,3 93,8 94,0 87,3 98,1 94,4 92,9 94,7 97,8 94,8 100,7 94,5 93,1 103,2 86,0 104,3 93,3 92,2 94,8 98,9 95,4
Nógrád vármegye 99,9 100,3 106,4 94,2 86,2 92,9 92,2 91,9 89,3 100,3 98,5 90,6 95,2 102,3 99,4 86,1 104,4 97,1 101,8 106,0 91,2 98,2
Észak-Magyarország régió 90,0 87,8 88,8 88,8 86,1 90,4 90,1 87,7 89,8 88,0 87,4 84,2 88,3 94,7 95,7 86,2 100,7 91,0 93,7 92,3 92,9 93,3
Hajdú-Bihar vármegye 90,5 97,9 92,6 92,6 89,9 95,0 98,3 94,1 82,6 99,4 96,7 83,2 92,5 104,5 104,2 86,9 116,3 110,1 92,0 107,6 107,4 102,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 86,7 84,5 78,5 83,4 91,0 88,2 102,0 92,5 79,6 83,8 97,0 93,0 87,4 84,0 88,5 90,2 108,4 94,4 95,3 93,8 85,8 92,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 93,0 91,5 92,2 85,2 86,8 90,4 86,1 92,0 89,6 91,3 89,5 81,0 89,1 95,1 97,5 87,8 110,0 101,6 94,8 106,8 96,9 98,6
Észak-Alföld régió 89,1 89,3 85,7 86,2 89,5 90,7 95,6 92,7 83,3 89,6 94,7 86,2 89,2 91,8 94,9 88,6 111,0 100,6 94,2 101,6 94,9 96,9
Bács-Kiskun vármegye 106,5 100,1 105,1 104,0 110,8 118,0 110,6 109,6 111,2 114,4 92,9 80,9 105,1 83,1 100,3 102,3 121,0 82,3 98,3 96,2 84,2 95,6
Békés vármegye 93,8 91,0 90,5 85,8 83,6 87,7 80,9 89,6 82,1 86,2 88,0 88,8 87,2 88,4 102,3 80,0 103,8 95,3 87,8 95,2 84,6 91,8
Csongrád-Csanád vármegye 86,9 104,7 90,7 73,1 83,8 91,0 90,7 86,1 91,7 93,1 88,6 81,5 88,1 107,0 106,8 94,3 108,7 101,8 98,1 104,0 94,7 101,8
Dél-Alföld régió 99,5 99,7 99,2 92,5 99,6 106,4 101,3 101,4 102,1 105,1 91,3 82,1 98,3 89,1 101,9 97,2 115,8 88,1 96,8 97,6 86,2 96,3
Alföld és Észak nagyrégió 92,3 91,6 90,6 89,1 90,9 95,1 95,1 93,5 91,3 93,4 90,8 84,1 91,5 92,2 97,4 90,2 108,1 92,9 94,9 96,7 91,3 95,3
Ország összesena ország 99,1 94,8 95,6 91,3 93,4 97,9 96,7 94,8 92,7 96,9 95,2 87,1 94,7 96,9 102,0 89,4 106,6 94,2 91,4 97,9 90,6 95,9

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások adatai.
aAz országhatáron kívüli tevékenységgel együtt.
.