Területi egység 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Álláskeresési járadékban részesültek számaa
Budapest főváros, régió 10 740 9 720 9 268 10 246 10 390 19 777 16 009 13 496 6 520 5 179 4 551 3 725 3 717 3 376 3 536 3 903 4 479 3 144 3 960 4 624
Pest vármegye, régió 9 384 9 109 8 707 9 691 10 446 17 183 13 310 11 630 5 613 4 681 4 184 3 514 3 463 3 369 3 550 4 272 5 192 3 475 4 275 4 836
Közép-Magyarország nagyrégió 20 124 18 829 17 975 19 937 20 836 36 960 29 319 25 126 12 133 9 860 8 735 7 239 7 180 6 745 7 086 8 175 9 671 6 619 8 235 9 460
Fejér vármegye 4 889 4 105 4 132 3 839 5 592 8 157 5 515 4 250 2 608 1 855 1 704 1 671 1 547 1 513 1 547 1 871 1 820 1 450 1 516 1 823
Komárom-Esztergom vármegye 4 241 3 613 2 983 2 882 4 029 6 735 4 009 3 383 2 237 1 595 1 464 1 154 1 126 1 135 1 259 1 335 1 289 1 165 1 121 1 337
Veszprém vármegye 5 450 4 301 4 438 4 024 5 741 6 795 4 446 3 582 2 742 1 789 1 568 1 437 1 334 1 251 1 362 1 662 1 750 1 282 1 285 1 586
Közép-Dunántúl régió 14 580 12 019 11 553 10 745 15 362 21 687 13 970 11 215 7 587 5 239 4 736 4 262 4 007 3 899 4 168 4 868 4 859 3 897 3 922 4 746
Győr-Moson-Sopron vármegye 5 491 4 707 3 655 3 935 4 610 6 637 4 865 3 752 2 515 1 797 1 567 1 324 1 271 1 178 1 202 1 595 1 854 1 275 1 451 1 708
Vas vármegye 4 014 3 123 2 506 2 987 3 090 5 126 2 659 2 211 1 638 1 088 958 879 894 984 924 1 094 1 051 743 823 1 018
Zala vármegye 4 357 4 480 3 422 3 456 3 785 5 560 3 788 3 158 2 402 1 525 1 259 1 115 1 133 1 167 1 134 1 331 1 336 913 1 311 1 241
Nyugat-Dunántúl régió 13 862 12 310 9 583 10 378 11 485 17 323 11 312 9 121 6 555 4 410 3 784 3 318 3 298 3 329 3 260 4 020 4 241 2 931 3 585 3 967
Baranya vármegye 4 910 4 084 3 942 4 101 4 331 6 191 4 850 5 033 2 271 1 678 1 475 1 482 1 582 1 699 1 569 1 703 1 522 1 227 1 369 1 487
Somogy vármegye 5 432 3 967 3 554 3 641 3 819 5 278 4 253 3 371 2 524 1 910 1 867 1 742 1 923 1 890 1 630 1 739 1 709 1 297 1 540 1 559
Tolna vármegye 3 777 2 982 2 461 2 413 2 821 3 824 2 659 2 263 1 439 931 861 904 911 763 887 932 923 678 769 837
Dél-Dunántúl régió 14 119 11 033 9 957 10 155 10 971 15 293 11 762 10 667 6 234 4 519 4 203 4 128 4 416 4 352 4 086 4 374 4 154 3 202 3 678 3 883
Dunántúl nagyrégió 42 561 35 362 31 093 31 278 37 818 54 303 37 044 31 003 20 376 14 168 12 723 11 708 11 721 11 580 11 514 13 262 13 254 10 030 11 185 12 596
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 10 433 7 233 7 621 7 882 7 831 10 896 7 992 7 128 4 746 3 604 4 512 3 683 3 927 3 845 3 619 3 978 3 774 2 963 3 605 3 337
Heves vármegye 4 073 3 737 3 369 3 853 3 829 5 334 3 702 3 203 2 093 1 485 1 562 1 389 1 612 1 280 1 474 1 507 1 437 1 147 1 317 1 348
Nógrád vármegye 3 325 2 881 2 587 2 605 2 783 3 722 2 641 2 274 1 291 1 010 1 068 1 025 916 922 1 052 1 079 932 882 847 993
Észak-Magyarország régió 17 831 13 851 13 577 14 340 14 443 19 952 14 335 12 605 8 130 6 099 7 142 6 097 6 455 6 047 6 145 6 564 6 143 4 992 5 769 5 678
Hajdú-Bihar vármegye 7 909 5 893 5 638 5 980 6 098 8 621 7 210 6 525 3 759 2 745 2 668 2 850 2 734 2 579 2 457 2 481 2 667 2 103 2 371 2 501
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 5 518 4 045 3 969 3 974 4 765 6 534 5 242 4 166 2 791 2 249 1 992 1 894 2 213 1 800 1 892 1 966 1 903 1 510 1 803 1 758
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 7 728 5 697 5 351 5 855 6 258 7 804 7 261 6 085 4 276 2 868 3 548 3 229 3 178 4 136 3 364 3 079 2 748 2 468 2 578 2 731
Észak-Alföld régió 21 155 15 635 14 958 15 809 17 121 22 959 19 713 16 776 10 826 7 862 8 208 7 973 8 125 8 515 7 713 7 526 7 318 6 081 6 752 6 990
Bács-Kiskun vármegye 6 906 5 685 5 471 5 920 6 602 9 347 6 423 5 003 3 831 2 469 2 204 1 978 1 968 1 984 2 059 2 217 2 085 1 805 2 131 2 214
Békés vármegye 6 171 4 537 4 717 4 505 4 741 6 171 4 504 3 678 2 404 1 769 1 908 1 704 1 654 1 510 1 721 1 844 1 773 1 477 1 673 1 754
Csongrád-Csanád vármegye 4 786 4 133 3 759 3 918 4 282 5 816 4 500 3 773 2 056 1 629 1 594 1 616 1 416 1 331 1 470 1 591 1 567 1 384 1 592 1 620
Dél-Alföld régió 17 863 14 355 13 947 14 343 15 625 21 334 15 427 12 454 8 291 5 867 5 706 5 298 5 038 4 825 5 250 5 652 5 425 4 666 5 396 5 588
Alföld és Észak nagyrégió 56 849 43 841 42 482 44 492 47 189 64 245 49 475 41 835 27 247 19 828 21 056 19 368 19 618 19 387 19 108 19 742 18 886 15 739 17 917 18 256
Ország összesen ország 119 534 98 032 91 550 95 707 105 843 155 508 115 838 97 964 59 756 43 856 42 514 38 315 38 519 37 712 37 708 41 179 41 811 32 388 37 337 40 312
Szociális ellátásban részesültek száma
Budapest főváros, régió 3 249 2 972 2 451 3 108 3 324 5 089 7 981 9 744 12 309 9 981 8 149 7 429 4 157 2 966 2 117 1 699 2 949 2 800 2 193 2 121
Pest vármegye, régió 2 475 2 690 2 728 3 518 4 197 5 108 6 851 9 296 10 989 7 977 7 824 8 099 6 328 5 366 4 451 3 812 4 183 4 149 3 011 2 726
Közép-Magyarország nagyrégió 5 724 5 662 5 179 6 626 7 521 10 197 14 832 19 040 23 298 17 958 15 973 15 528 10 485 8 332 6 568 5 511 7 132 6 949 5 204 4 847
Fejér vármegye 2 689 2 761 2 401 2 494 2 863 3 420 4 562 5 257 5 647 3 245 2 929 3 243 2 020 1 801 1 496 1 460 1 782 1 784 1 236 1 172
Komárom-Esztergom vármegye 1 006 954 748 819 973 2 157 2 866 2 984 3 626 2 370 1 981 1 853 1 033 884 724 609 783 703 531 432
Veszprém vármegye 2 588 2 483 2 604 2 854 3 128 4 297 4 757 4 365 4 332 3 494 2 283 2 194 1 471 1 113 961 969 1 220 1 227 933 864
Közép-Dunántúl régió 6 283 6 198 5 753 6 167 6 964 9 874 12 185 12 606 13 605 9 109 7 193 7 290 4 524 3 798 3 181 3 038 3 785 3 714 2 700 2 468
Győr-Moson-Sopron vármegye 645 876 832 842 829 1 348 1 659 1 467 1 648 632 649 604 239 175 134 128 160 136 89 81
Vas vármegye 849 1 053 995 1 252 1 237 2 006 2 220 1 751 1 844 1 422 1 253 1 080 898 979 999 998 1 327 1 178 794 783
Zala vármegye 2 123 2 863 3 051 3 649 3 820 4 332 4 590 4 446 4 703 3 943 3 291 2 337 1 614 1 664 1 537 1 441 1 879 1 604 1 123 982
Nyugat-Dunántúl régió 3 617 4 792 4 878 5 743 5 886 7 686 8 469 7 664 8 195 5 997 5 193 4 021 2 751 2 818 2 670 2 567 3 366 2 918 2 006 1 846
Baranya vármegye 7 945 8 861 7 611 9 026 9 381 9 699 10 568 11 047 11 242 5 638 5 999 5 704 4 542 4 173 4 278 4 151 4 281 3 972 2 644 2 269
Somogy vármegye 8 168 8 215 8 324 9 139 9 283 10 219 10 126 9 402 9 966 6 670 7 319 6 222 5 004 5 437 4 530 4 151 4 496 4 147 3 249 2 937
Tolna vármegye 3 571 3 784 3 578 3 999 3 994 4 277 4 144 4 339 4 727 2 996 2 665 3 101 2 324 1 781 1 587 1 465 1 959 1 880 1 507 1 465
Dél-Dunántúl régió 19 684 20 860 19 513 22 164 22 658 24 195 24 838 24 788 25 935 15 304 15 983 15 027 11 870 11 391 10 395 9 767 10 736 9 999 7 400 6 671
Dunántúl nagyrégió 29 584 31 850 30 144 34 074 35 508 41 755 45 492 45 058 47 735 30 410 28 369 26 338 19 145 18 007 16 246 15 372 17 887 16 631 12 106 10 985
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 30 755 29 519 24 265 28 394 30 135 30 497 30 313 32 316 31 099 19 201 18 568 17 272 13 368 14 062 13 132 12 077 14 037 14 139 12 087 10 687
Heves vármegye 5 577 5 543 4 684 5 345 5 960 6 987 7 732 8 424 8 203 4 538 4 750 5 313 4 248 3 851 3 299 3 250 3 932 4 050 3 162 2 762
Nógrád vármegye 5 468 5 569 5 694 6 368 6 868 7 188 7 511 8 089 9 248 4 066 5 223 5 497 4 499 4 069 3 828 3 288 4 066 3 757 3 253 2 775
Észak-Magyarország régió 41 800 40 631 34 643 40 107 42 963 44 672 45 556 48 829 48 550 27 805 28 541 28 082 22 115 21 982 20 259 18 615 22 035 21 946 18 502 16 224
Hajdú-Bihar vármegye 10 227 11 518 10 385 12 648 13 967 15 715 16 898 17 255 17 562 10 484 10 045 9 728 8 416 7 778 7 054 5 059 5 396 4 828 4 024 3 908
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 6 706 6 732 5 258 6 492 7 660 8 936 10 388 12 295 11 888 7 052 6 505 7 078 4 720 4 192 3 329 3 110 3 990 3 740 2 868 2 851
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 19 024 19 900 18 169 20 894 23 527 25 020 24 723 25 615 26 600 19 655 17 174 13 002 10 298 11 777 10 698 8 249 8 586 8 858 7 473 6 420
Észak-Alföld régió 35 957 38 150 33 812 40 034 45 154 49 671 52 009 55 165 56 050 37 191 33 724 29 808 23 434 23 747 21 081 16 418 17 972 17 426 14 365 13 179
Bács-Kiskun vármegye 5 877 6 273 6 647 7 571 8 403 8 845 9 942 9 818 10 508 7 344 7 530 6 876 4 170 3 651 2 826 2 289 2 586 2 367 1 628 1 367
Békés vármegye 7 120 7 389 6 937 8 361 8 888 8 735 9 391 9 432 8 545 4 700 4 553 3 666 3 133 2 869 2 688 2 588 3 242 3 348 2 477 2 004
Csongrád-Csanád vármegye 2 967 3 238 2 574 3 413 3 621 3 867 4 492 4 706 5 571 2 883 3 448 3 385 1 941 1 640 1 124 756 735 512 347 318
Dél-Alföld régió 15 964 16 900 16 158 19 345 20 912 21 447 23 825 23 956 24 624 14 927 15 531 13 927 9 244 8 160 6 638 5 633 6 563 6 227 4 452 3 689
Alföld és Észak nagyrégió 93 721 95 681 84 613 99 486 109 029 115 790 121 390 127 950 129 224 79 923 77 796 71 817 54 793 53 889 47 978 40 666 46 570 45 599 37 319 33 092
Ország összesen ország 129 029 133 193 119 936 140 186 152 058 167 742 181 714 192 048 200 257 128 291 122 138 113 683 84 423 80 228 70 792 61 549 71 589 69 179 54 629 48 924

Lábjegyzet

*Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
a2009-től az adatok nem összehasonlíthatóak. Bővebb információ a Módszertanban.
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
.