Területi egység 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december
Budapest főváros, régióa 34 493 37 678 35 523 34 204 36 688 33 976 31 908 29 358 31 369 24 616 23 255 20 279 23 104 20 112 18 836 16 741 17 350 14 778 15 116 14 301 15 186 13 806 13 793 13 652 15 813 29 528 29 548 26 674 25 414 21 707 19 696 17 606 17 685 16 229 17 104 17 413 18 445 18 612 19 482 19 790 20 409 19 795
Pest vármegye, régiób 34 410 35 014 32 729 34 988 34 420 30 664 29 403 28 413 31 545 26 299 25 356 23 609 25 750 22 974 22 342 20 400 20 900 19 191 19 620 18 556 19 574 18 055 18 339 17 968 19 456 30 997 27 012 23 861 23 080 19 908 19 011 18 331 18 722 17 692 18 268 17 958 19 007 18 092 18 910 18 431 18 630 18 146
Közép-Magyarország nagyrégióc 68 903 72 692 68 252 69 192 71 108 64 640 61 311 57 771 62 914 50 915 48 611 43 888 48 854 43 086 41 178 37 141 38 250 33 969 34 736 32 857 34 760 31 861 32 132 31 620 35 269 60 525 56 560 50 535 48 494 41 615 38 707 35 937 36 407 33 921 35 372 35 371 37 452 36 704 38 392 38 221 39 039 37 941
Fejér vármegye 15 241 14 780 12 936 13 074 16 200 12 627 11 818 11 740 14 976 9 202 8 943 8 745 11 976 8 729 8 435 7 977 9 434 7 426 7 907 7 564 9 494 7 988 8 075 7 951 9 631 13 685 10 898 9 600 9 927 8 368 7 769 7 630 8 110 7 285 7 599 7 181 7 908 6 893 6 929 6 878 7 429 6 957
Komárom-Esztergom vármegye 9 163 9 384 7 977 8 413 9 195 7 651 7 364 6 724 7 050 5 491 5 719 4 967 5 899 5 112 5 380 4 629 4 984 4 666 5 305 4 646 5 169 4 781 5 048 4 639 5 445 8 820 7 497 5 791 6 118 5 217 5 037 4 718 4 741 4 282 4 659 4 477 4 490 4 238 4 484 4 439 4 727 4 420
Veszprém vármegye 11 368 10 474 9 459 10 160 11 564 8 884 8 744 8 561 9 979 6 624 6 473 6 644 8 920 5 936 5 715 5 676 6 764 5 460 5 594 5 714 6 793 6 047 6 162 6 474 7 760 11 434 8 915 8 209 8 599 6 885 6 328 6 530 6 879 6 178 6 173 5 977 6 439 5 788 5 993 6 243 6 558 5 978
Közép-Dunántúl régió 35 772 34 638 30 372 31 647 36 959 29 162 27 926 27 025 32 005 21 317 21 135 20 356 26 795 19 777 19 530 18 282 21 182 17 552 18 806 17 924 21 456 18 816 19 285 19 064 22 836 33 939 27 310 23 600 24 644 20 470 19 134 18 878 19 730 17 745 18 431 17 635 18 837 16 919 17 406 17 560 18 714 17 355
Győr-Moson-Sopron vármegye 6 035 5 519 5 212 5 721 6 621 4 537 4 742 4 610 6 385 3 651 3 592 3 460 4 691 3 030 3 139 3 040 3 510 2 712 2 950 2 958 3 390 2 903 3 035 3 263 4 197 9 554 5 439 4 649 4 306 3 203 3 132 3 331 3 386 3 076 3 177 3 198 3 489 2 992 3 233 3 615 3 780 3 285
Vas vármegye 5 880 5 836 5 532 5 610 6 621 4 943 4 655 4 584 6 105 3 925 4 100 4 078 5 246 4 094 4 165 4 148 4 640 3 903 4 117 4 131 4 455 4 018 4 147 4 220 5 240 8 286 6 249 5 298 5 245 4 439 4 106 4 009 4 184 3 687 3 827 3 766 3 853 3 513 3 679 3 903 4 160 3 726
Zala vármegye 12 932 12 033 10 690 11 077 13 140 9 235 8 749 8 644 10 502 7 269 7 005 7 045 9 278 7 091 6 845 6 763 8 056 6 397 6 450 6 481 7 446 6 515 6 565 6 730 7 827 12 390 9 998 8 518 8 825 7 303 6 618 6 576 6 727 6 215 6 534 6 325 6 641 5 814 5 854 6 035 6 301 5 997
Nyugat-Dunántúl régió 24 847 23 388 21 434 22 408 26 382 18 715 18 146 17 838 22 992 14 845 14 697 14 583 19 215 14 215 14 149 13 951 16 206 13 012 13 517 13 570 15 291 13 436 13 747 14 213 17 264 30 230 21 686 18 465 18 376 14 945 13 856 13 916 14 297 12 978 13 538 13 289 13 983 12 319 12 766 13 553 14 241 13 008
Baranya vármegye 22 306 21 534 18 372 18 210 22 103 17 962 17 049 16 616 18 464 15 201 14 952 13 945 16 110 14 023 14 169 13 384 14 687 13 651 13 837 13 396 14 777 14 082 13 546 13 611 15 287 20 021 18 177 15 554 15 994 14 097 13 681 13 222 13 536 12 221 12 215 11 358 12 031 10 638 10 452 10 609 11 006 10 548
Somogy vármegye 21 465 20 068 16 864 19 500 22 778 16 472 15 764 15 687 20 371 13 252 13 227 13 671 19 147 14 168 13 681 13 986 16 035 11 969 12 400 12 504 14 835 12 059 11 912 12 414 15 746 17 537 15 496 13 877 15 691 12 029 11 643 11 612 12 880 10 742 11 282 11 249 12 034 10 162 10 380 10 569 11 196 10 372
Tolna vármegye 11 004 10 232 9 685 9 465 11 345 8 817 8 857 8 503 9 843 7 220 7 233 6 911 8 614 6 892 6 515 5 729 6 105 5 377 5 969 5 699 6 516 5 955 5 998 5 899 7 150 9 407 7 906 7 287 7 524 6 598 6 151 5 878 6 163 5 764 5 764 5 524 5 817 5 408 5 722 5 625 5 762 5 516
Dél-Dunántúl régió 54 775 51 834 44 921 47 175 56 226 43 251 41 670 40 806 48 678 35 673 35 412 34 527 43 871 35 083 34 365 33 099 36 827 30 997 32 206 31 599 36 128 32 096 31 456 31 924 38 183 46 965 41 579 36 718 39 209 32 724 31 475 30 712 32 579 28 727 29 261 28 131 29 882 26 208 26 554 26 803 27 964 26 436
Dunántúl nagyrégió 115 394 109 860 96 727 101 230 119 567 91 128 87 742 85 669 103 675 71 835 71 244 69 466 89 881 69 075 68 044 65 332 74 215 61 561 64 529 63 093 72 875 64 348 64 488 65 201 78 283 111 134 90 575 78 783 82 229 68 139 64 465 63 506 66 606 59 450 61 230 59 055 62 702 55 446 56 726 57 916 60 919 56 799
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 51 898 54 129 45 480 46 575 56 291 43 212 40 818 41 415 54 550 36 933 35 622 35 638 43 915 37 110 36 575 34 677 37 912 33 561 35 045 34 040 39 873 35 487 34 869 33 845 39 508 44 593 41 440 39 969 42 445 37 950 37 044 34 772 35 609 34 116 36 232 35 188 35 571 33 195 33 776 33 125 34 495 33 301
Heves vármegye 12 992 16 402 14 517 14 700 17 715 14 336 14 773 12 914 16 689 11 716 11 826 11 344 15 484 11 499 11 068 10 454 11 734 9 773 10 228 9 996 11 741 10 579 10 367 10 265 12 620 16 076 14 066 12 371 13 588 11 925 11 401 10 977 11 713 10 712 10 716 10 279 11 176 10 070 10 244 9 912 10 925 9 814
Nógrád vármegye 13 167 16 643 14 459 14 151 17 552 13 700 13 514 13 213 17 776 12 061 11 457 10 900 14 676 11 458 11 032 10 296 11 650 10 552 11 036 10 474 11 444 10 873 10 977 10 233 11 852 13 859 12 768 11 274 11 356 10 700 10 595 10 130 10 737 10 092 10 400 9 783 9 786 9 156 9 300 9 120 9 900 9 326
Észak-Magyarország régió 78 057 87 174 74 456 75 426 91 558 71 248 69 105 67 542 89 015 60 710 58 905 57 882 74 075 60 067 58 675 55 427 61 296 53 886 56 309 54 510 63 058 56 939 56 213 54 343 63 980 74 528 68 274 63 614 67 389 60 575 59 040 55 879 58 059 54 920 57 348 55 250 56 533 52 421 53 320 52 157 55 320 52 441
Hajdú-Bihar vármegye 37 463 38 374 32 859 32 190 42 996 32 194 30 527 29 442 41 907 24 509 24 692 24 330 33 556 24 728 23 943 22 309 27 352 21 785 22 657 21 484 25 135 22 184 20 941 17 994 22 885 29 505 23 793 21 169 23 719 20 890 19 397 18 210 20 052 18 315 18 802 18 170 19 913 18 035 17 406 16 599 17 525 16 522
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 23 303 22 169 19 227 19 488 24 243 19 832 19 250 19 254 22 573 16 166 14 855 15 650 18 660 15 736 14 884 13 880 14 478 12 840 13 838 13 128 14 867 13 703 13 784 13 284 15 951 19 959 17 448 15 725 16 172 14 555 13 730 12 984 13 623 12 451 12 451 12 224 13 011 12 004 12 477 12 410 13 037 12 348
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 48 297 50 358 38 415 41 502 53 231 37 833 31 164 34 297 49 517 30 551 28 116 28 416 43 228 31 581 27 906 30 174 33 886 27 227 27 519 27 732 34 655 29 022 25 550 23 832 31 208 33 769 28 681 26 378 30 056 28 735 25 777 24 198 26 800 24 059 25 124 23 765 25 993 23 718 23 385 22 069 23 498 21 554
Észak-Alföld régió 109 063 110 901 90 501 93 180 120 470 89 859 80 941 82 993 113 997 71 226 67 663 68 396 95 444 72 045 66 733 66 363 75 716 61 852 64 014 62 344 74 657 64 909 60 275 55 110 70 044 83 233 69 922 63 272 69 947 64 180 58 904 55 392 60 475 54 825 56 377 54 159 58 917 53 757 53 268 51 078 54 060 50 424
Bács-Kiskun vármegye 25 272 24 595 22 049 23 349 25 491 22 234 20 229 19 066 20 848 15 819 15 520 14 442 17 755 14 839 14 314 13 224 14 576 12 109 12 873 12 020 13 589 12 484 12 260 11 578 13 668 19 343 15 780 14 179 14 547 12 656 11 870 11 237 12 072 11 026 11 219 10 617 11 238 10 365 10 297 10 074 10 532 10 120
Békés vármegye 19 034 17 921 15 143 15 298 17 769 14 427 11 564 12 611 15 742 11 537 11 365 10 864 14 369 11 546 11 432 10 154 12 691 10 426 11 261 10 473 12 280 11 136 11 486 10 852 12 678 16 611 14 159 13 326 14 004 12 595 11 804 11 609 12 130 11 175 11 371 10 940 11 456 10 455 10 716 10 407 10 873 10 088
Csongrád-Csanád vármegye 15 751 15 428 13 114 13 365 16 074 13 349 10 848 11 826 14 479 9 595 8 741 8 560 10 453 8 908 8 073 7 108 7 821 6 908 7 325 6 601 7 616 6 522 6 502 6 199 7 351 10 916 8 138 6 985 7 021 5 737 5 496 5 152 5 548 4 992 5 325 4 953 5 535 5 021 5 152 5 108 5 308 4 942
Dél-Alföld régió 60 057 57 944 50 306 52 012 59 334 50 010 42 641 43 503 51 069 36 951 35 626 33 866 42 577 35 293 33 819 30 486 35 088 29 443 31 459 29 094 33 485 30 142 30 248 28 629 33 697 46 870 38 077 34 490 35 572 30 988 29 170 27 998 29 750 27 193 27 915 26 510 28 229 25 841 26 165 25 589 26 713 25 150
Alföld és Észak nagyrégió 247 177 256 019 215 263 220 618 271 362 211 117 192 687 194 038 254 081 168 887 162 194 160 144 212 096 167 405 159 227 152 276 172 100 145 181 151 782 145 948 171 200 151 990 146 736 138 082 167 721 204 631 176 273 161 376 172 908 155 743 147 114 139 269 148 284 136 938 141 640 135 919 143 679 132 019 132 753 128 824 136 093 128 015
Ország összesen ország 431 474 438 571 380 242 391 040 462 037 366 885 341 740 337 478 420 670 291 637 282 049 273 498 350 831 279 566 268 449 254 749 284 565 240 711 251 047 241 898 278 835 248 199 243 356 234 903 281 273 376 290 323 408 290 694 303 631 265 497 250 286 238 712 251 297 230 309 238 242 230 345 243 833 224 169 227 871 224 961 236 051 222 755

Lábjegyzet

*A nyilvántartás helye szerinti, az időszak végére vonatkozó adatok.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
.