Területi egység 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Budapest főváros, régióa 4,9 5,5 6,2 6,6 8,7 8,6 9,1 8,2 9,1 9,1 9,3 9,4 9,6 10,1 8,3 8,9 8,2 7,9 8,3 7,8 6,8 6,1 5,2 5,0 4,8 5,2 4,9 4,7 5,0 4,3 4,0 3,5 3,0 3,0 2,9 2,1 3,3 2,7 3,3 2,2 2,4 2,2 2,1 2,5 2,5 3,7 3,2 3,4 3,5 3,0 2,4 2,8 2,2 2,0 2,7 2,2 2,1 2,6 1,9 2,5 2,5 2,1
Pest vármegye, régiób 6,0 6,2 7,5 7,6 8,4 8,7 8,2 8,1 7,5 7,6 7,7 7,5 8,8 8,9 8,8 9,3 9,9 8,9 8,4 7,9 6,9 6,2 5,6 6,4 7,3 5,5 5,0 4,2 3,8 2,9 2,8 2,3 2,7 2,7 2,5 2,1 1,7 1,9 2,5 2,2 2,5 2,5 2,6 1,8 2,6 3,4 3,5 3,4 3,8 2,8 2,6 2,4 2,1 1,5 2,3 2,8 2,9 3,1 3,4 3,3 3,3 2,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 5,4 5,8 6,7 7,0 8,5 8,6 8,7 8,2 8,4 8,5 8,7 8,6 9,3 9,6 8,5 9,0 8,9 8,3 8,3 7,8 6,9 6,1 5,3 5,6 5,8 5,3 4,9 4,5 4,5 3,7 3,5 3,0 2,9 2,9 2,7 2,1 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,3 2,3 2,2 2,5 3,6 3,3 3,4 3,6 2,9 2,5 2,6 2,2 1,8 2,5 2,5 2,5 2,8 2,6 2,8 2,8 2,2
Fejér vármegye 7,5 7,5 10,1 9,8 11,0 9,6 7,9 7,8 8,3 9,3 9,6 9,7 10,7 10,4 9,0 10,4 10,7 9,9 8,7 7,8 7,7 6,8 5,9 5,1 4,2 3,8 3,2 3,3 2,2 2,8 2,8 2,6 2,5 2,5 3,4 3,1 2,3 2,7 2,2 2,9 3,1 2,4 2,8 2,3 1,5 3,3 2,7 2,6 2,5 1,9 2,3 2,0 2,5 2,0 2,4 1,8 2,8 1,9 2,3 2,1 2,8 3,3
Komárom-Esztergom vármegye 6,6 7,0 9,0 9,1 9,1 7,6 8,2 8,2 8,7 6,7 7,2 7,6 6,8 7,2 6,4 8,4 9,9 8,4 5,8 5,6 3,3 4,2 4,0 5,2 5,6 4,4 5,1 5,6 6,5 2,7 2,9 2,4
1,6d
2,1
1,5d
2,5 1,8 2,0 1,9 1,7 2,1 1,6
1,0d
1,0d
2,9 4,6 2,9
1,4d
1,7 3,3 2,3
1,2d
1,1d
1,6d
1,6
1,5d
1,4d
2,1 2,5 1,7 2,9 2,7
Veszprém vármegye 10,9 9,4 9,1 9,5 12,5 11,8 11,2 10,9 11,4 10,5 9,7 10,6 13,2 10,8 10,8 9,3 9,9 8,1 8,1 7,5 5,6 5,1 4,5 5,5 5,7 4,4 4,2 3,6 3,5 3,0 2,6 1,7
1,1d
1,7
1,4d
1,6 2,5 1,9 1,5 2,0
0,8d
1,0d
1,2d
2,0 2,5 4,1 2,0 2,5 2,5 2,1
1,4d
1,4d
1,4d
1,2d
1,6
0,9d
1,3d
1,7 2,8 3,2 3,0 3,0
Közép-Dunántúl régió 8,3 8,0 9,5 9,5 10,9 9,7 9,1 8,9 9,4 8,9 9,0 9,4 10,4 9,6 8,9 9,4 10,3 8,9 7,7 7,1 5,8 5,5 4,9 5,2 5,1 4,2 4,1 4,1 3,8 2,8 2,8 2,2 1,8 2,1 2,2 2,4 2,2 2,2 1,9 2,2 2,1 1,8 1,8 1,9 2,2 3,9 2,5 2,2 2,3 2,4 2,0 1,6 1,7 1,6 1,9 1,4 1,9 1,9 2,5 2,3 2,9 3,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 5,9 5,8 6,5 6,9 7,0 6,7 6,7 6,6 6,9 6,2 5,3 5,6 6,1 4,9 4,6 5,5 6,5 5,5 4,9 3,8 2,6 2,9 3,4 2,7 2,7 2,1 3,1 3,2 2,2 2,2 2,1 1,3
0,8d
1,6 1,5 2,4 1,3 1,1 1,8 1,1 1,5
0,7d
1,1 0,8
0,8d
2,5 2,1 1,4 1,1 1,4 1,7 1,6 1,8 1,2 2,3 2,5 1,9 1,0 2,0 1,8 1,7 1,8
Vas vármegye 8,1 10,0 10,5 11,1 9,7 11,2 10,5 8,6 8,1 6,6 6,9 5,3 6,8 6,1 5,5 5,9 8,3 7,7 6,2 6,7 3,4 3,9 3,1 3,6 4,5 4,2 2,6 3,6 2,7 2,9 2,6
1,9d
2,1 2,1
1,3d
1,8d
1,2d
2,0 3,3 2,9 3,0 2,5 2,4 1,9
1,2d
3,1
1,6d
1,9 2,5 2,6 2,5
1,1d
0,9d
1,4d
2,0d
2,1 2,6 3,6 3,0 3,3 1,9 3,3
Zala vármegye 9,4 10,1 12,2 10,2 11,9 12,2 11,8 10,6 9,5 9,1 9,2 8,6 11,0 11,1 11,0 13,2 12,7 10,1 11,3 11,0 9,7 8,0 7,1 6,4 8,6 5,2 3,8 3,6 4,9 3,3 3,2 3,4 5,0 4,0 3,8 4,1 2,9
1,9d
2,4 3,0 2,2 2,5 2,0 1,9 2,9 4,7 4,2 2,6 4,8 4,1 3,3 3,3 4,3 3,1 4,5 3,9 4,8 4,3 3,3 4,5 5,3 6,4
Nyugat-Dunántúl régió 7,5 8,2 9,2 8,9 9,1 9,4 9,1 8,3 7,9 7,1 6,9 6,4 7,7 7,0 6,7 7,9 8,7 7,4 7,1 6,6 4,8 4,6 4,3 3,9 4,8 3,5 3,1 3,4 3,1 2,7 2,5 2,0 2,2 2,4 2,1 2,7 1,7 1,5 2,4 2,1 2,0 1,7 1,7 1,4 1,5 3,3 2,5 1,8 2,4 2,4 2,3 1,9 2,2 1,7 2,8 2,8 2,8 2,5 2,6 2,9 2,7 3,4
Baranya vármegye 10,5 11,2 10,5 11,7 14,0 13,2 11,2 14,1 14,6 11,8 14,6 14,6 15,0 14,7 13,0 13,0 13,0 9,3 9,7 8,0 8,3 9,7 8,4 6,9 8,3 8,0 9,2 8,2 8,0 6,9 7,5 7,3 7,3 7,4 7,6 6,8 7,7 7,1 4,9 7,0 6,4 5,9 6,3 7,8 9,5 7,0 6,5 6,5 6,3 5,1 5,2 5,6 4,3 4,2 4,4 3,9 4,9 4,4 5,9 4,8 7,6 6,2
Somogy vármegye 10,8 12,3 11,8 13,3 15,5 12,5 12,6 14,1 16,4 13,8 12,2 10,8 13,3 10,9 10,0 9,1 11,6 11,6 10,2 10,0 9,6 9,0 7,7 9,0 10,3 7,1 8,4 8,2 6,3 5,6 4,6 4,8 6,5 6,7 7,4 8,3 8,1 5,5 4,0 5,0 2,9 4,1 3,4 3,7 5,0 4,1 4,1 3,3 5,4 6,1 4,9 5,0 6,8 5,9 5,3 5,6 7,5 8,6 8,6 8,8 7,2 7,3
Tolna vármegye 10,5 9,8 8,5 7,8 10,0 8,5 6,8 7,1 9,2 9,1 7,8 10,5 11,5 8,8 9,7 7,6 7,5 5,4 4,4 4,3 4,6 5,5 5,0 6,1 6,4 6,7 6,8 7,1 4,5 4,1 4,9 4,7 3,8 3,4
2,4d
2,2d
1,5d
2,2d
2,9
1,9d
3,2
2,4d
3,3 3,4
2,2d
3,0 3,4 3,0 3,6
1,2d
3,5
2,2d
3,1 3,1 4,3 4,2 3,8 3,7 5,5 4,9 8,4 7,1
Dél-Dunántúl régió 10,6 11,2 10,4 11,2 13,5 11,8 10,6 12,3 13,8 11,8 12,1 12,3 13,5 12,0 11,1 10,3 11,2 9,1 8,5 7,7 7,8 8,4 7,3 7,4 8,4 7,3 8,3 7,9 6,6 5,8 5,9 5,8 6,2 6,3 6,3 6,1 6,3 5,4 4,1 5,2 4,5 4,5 4,6 5,4 6,2 5,0 4,9 4,5 5,3 4,5 4,6 4,5 4,8 4,5 4,7 4,5 5,5 5,7 6,7 6,2 7,6 6,8
Dunántúl nagyrégió 8,7 9,0 9,7 9,8 11,1 10,3 9,5 9,7 10,2 9,1 9,1 9,2 10,4 9,4 8,8 9,2 10,0 8,4 7,7 7,1 6,0 6,0 5,4 5,4 5,9 4,8 5,0 4,9 4,4 3,6 3,6 3,2 3,2 3,4 3,3 3,6 3,2 2,9 2,7 3,0 2,8 2,5 2,5 2,7 3,1 4,0 3,2 2,7 3,2 3,0 2,9 2,5 2,8 2,5 3,0 2,8 3,2 3,2 3,7 3,6 4,1 4,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 16,2 15,1 15,1 15,9 17,1 17,3 17,1 16,4 18,2 16,3 17,0 16,8 18,0 15,7 16,2 15,0 14,2 12,7 10,5 10,0 9,5 11,8 12,2 10,4 11,5 8,6 8,3 7,0 7,3 5,8 6,5 6,4 6,4 5,4 5,2 5,5 4,7 5,2 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 3,4 4,3 4,4 5,5 5,1 5,0 4,9 6,9 7,1 7,7 6,1 5,6 7,3 7,6 6,8 6,5 9,0 8,5 7,7
Heves vármegye 12,9 12,4 13,4 13,3 13,4 11,4 11,1 12,0 12,8 12,8 12,9 13,6 14,5 14,5 13,6 13,4 12,8 11,7 11,6 11,5 8,9 10,7 10,5 8,3 9,4 8,9 7,2 5,9 4,9 4,4 3,1 4,4 4,1 3,8 5,2 3,9 3,5
1,7d
1,9 2,6 2,2 2,8 2,5 2,7 2,1 3,5 3,4 3,1 3,6 4,0 3,0 3,5 2,8 2,8 5,3 3,9 2,9 3,1 3,0 3,4 3,4 2,8
Nógrád vármegye 16,0 14,9 16,0 14,4 19,3 17,4 17,2 18,1 19,6 19,9 15,6 15,6 18,2 16,0 16,3 16,8 17,9 15,7 14,4 11,0 8,5 8,2 9,1 6,9 9,7 6,9 7,1 8,6 7,9 7,7 8,5 8,7 11,5 6,7 7,1 7,8 7,2 7,6 6,4 6,3 7,0 7,2 7,4 5,9 7,2 7,3 9,2 9,2 11,8 11,1 11,4 8,6 9,1 8,9 8,2 8,0 8,6 8,8 7,1 7,4 10,1 10,7
Észak-Magyarország régió 15,3 14,3 14,8 15,0 16,5 15,8 15,6 15,5 17,0 15,9 15,7 15,7 17,1 15,4 15,5 14,9 14,5 12,9 11,4 10,5 9,2 10,9 11,3 9,2 10,6 8,4 7,8 7,0 6,8 5,8 6,0 6,2 6,7 5,2 5,5 5,5 4,8 4,7 4,5 4,6 4,4 4,6 4,3 3,6 4,2 4,7 5,6 5,3 5,8 5,7 6,7 6,4 6,6 5,8 6,0 6,5 6,6 6,2 5,7 7,3 7,5 7,0
Hajdú-Bihar vármegye 11,6 10,5 11,8 11,8 13,1 12,9 13,1 12,8 14,7 12,9 12,7 12,5 14,3 12,9 12,6 12,4 14,8 13,3 15,5 14,9 13,2 13,4 12,2 11,7 11,9 11,9 10,9 9,1 9,6 8,1 7,6 8,5 8,2 6,1 6,5 4,9 5,0 4,9 6,0 5,9 4,6 5,1 4,6 3,8 4,0 4,7 6,3 5,5 5,0 6,1 5,2 5,0 5,1 4,6 4,1 5,5 6,5 6,1 5,5 6,0 5,5 6,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 11,0 11,8 11,1 9,9 12,6 9,9 9,2 10,0 12,5 10,9 10,1 10,2 11,6 10,2 10,8 12,4 14,5 10,1 10,7 9,0 8,5 7,1 7,5 6,7 7,2 6,7 6,3 7,8 7,6 7,2 6,0 5,3 7,3 6,9 6,8 5,4 4,4 4,3 4,9 4,0 5,3 4,6 7,8 4,8 8,1 7,1 8,1 7,3 7,0 6,0 6,5 5,3 5,2 4,6 5,0 5,0 6,1 5,2 4,2 4,3 4,9 4,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 20,7 17,3 16,8 17,2 19,4 17,5 16,4 17,4 21,1 17,8 17,0 15,6 19,5 15,7 14,8 14,1 18,9 15,6 14,0 13,1 13,4 15,2 12,9 12,2 14,3 12,8 11,6 12,4 13,3 12,3 11,1 9,0 9,1 8,6 7,7 8,1 9,0 8,5 8,4 8,5 8,7 8,3 7,4 7,8 8,6 8,4 9,0 8,7 9,5 9,4 8,6 9,1 9,3 7,5 7,6 8,8 7,9 6,9 9,1 10,5 10,9 11,8
Észak-Alföld régió 14,9 13,4 13,5 13,3 15,3 13,8 13,3 13,7 16,4 14,2 13,6 13,0 15,5 13,2 13,0 13,1 16,3 13,4 13,7 12,7 12,0 12,4 11,2 10,6 11,6 10,9 10,0 10,0 10,5 9,5 8,5 7,9 8,3 7,3 7,0 6,2 6,4 6,2 6,6 6,4 6,3 6,2 6,5 5,6 6,8 6,7 7,8 7,2 7,2 7,3 6,8 6,6 6,7 5,7 5,6 6,6 6,9 6,2 6,5 7,2 7,3 7,7
Bács-Kiskun vármegye 10,2 10,0 10,8 10,7 10,9 10,4 9,3 9,5 11,4 10,1 9,2 9,7 10,3 8,5 8,2 8,7 10,3 9,5 9,9 9,3 10,0 9,8 8,6 8,8 8,7 8,0 6,5 7,2 7,5 5,6 5,7 5,4 4,9 4,4 3,8 2,8 3,1 2,7 2,6 2,3 1,9 2,6 3,2 3,5 4,4 5,8 4,3 4,1 4,6 4,1 4,7 4,6 3,7 3,7 3,4 5,1 5,6 4,4 3,7 4,2 4,6 4,1
Békés vármegye 13,3 12,5 13,7 13,6 14,4 11,6 11,1 10,9 13,3 12,1 10,8 11,7 13,1 11,7 11,4 10,4 14,7 9,9 8,6 9,8 10,9 10,8 9,1 10,0 11,0 8,8 7,0 7,3 7,5 6,1 6,7 3,6 4,4 5,9 4,6 4,8 4,7 3,2 5,0 5,1 6,2 4,4 6,7 5,0 4,5 6,9 5,8 6,0 8,1 6,9 5,6 4,6 6,4 5,5 5,9 8,0 7,1 6,4 9,1 7,7 6,8 5,1
Csongrád-Csanád vármegye 7,5 7,4 7,5 7,4 8,0 8,4 8,6 9,1 9,5 8,5 8,6 8,6 10,2 9,1 10,5 9,5 12,0 12,4 12,3 10,3 9,2 6,4 6,5 5,1 7,1 7,9 7,3 6,2 4,9 4,3 3,8 4,1 4,0 3,7 2,5 3,3 2,8 3,2 2,9 2,9 2,5 1,7 2,2 2,2 2,2 3,5 3,7 3,4 4,9 3,0 2,3
1,1d
2,5 1,5 2,1 1,8 1,5 2,2 2,1 3,9 4,1 4,5
Dél-Alföld régió 10,2 9,9 10,5 10,4 11,0 10,1 9,6 9,7 11,3 10,1 9,4 9,9 11,0 9,5 9,8 9,4 12,0 10,5 10,3 9,8 10,0 9,0 8,1 7,9 8,8 8,2 6,9 6,9 6,7 5,3 5,3 4,5 4,5 4,6 3,6 3,5 3,4 3,0 3,3 3,3 3,3 2,8 3,8 3,5 3,7 5,3 4,5 4,4 5,6 4,5 4,2 3,5 4,0 3,4 3,6 4,8 4,7 4,2 4,6 5,0 5,0 4,5
Alföld és Észak nagyrégió 13,4 12,5 12,9 12,8 14,2 13,2 12,7 12,9 14,9 13,3 12,8 12,8 14,5 12,6 12,6 12,4 14,3 12,3 11,9 11,1 10,6 10,9 10,2 9,3 10,4 9,3 8,3 8,1 8,2 7,0 6,7 6,3 6,6 5,8 5,5 5,1 5,0 4,7 5,0 4,9 4,8 4,6 5,0 4,3 5,0 5,7 6,1 5,7 6,3 5,9 5,9 5,5 5,8 5,0 5,1 6,0 6,1 5,5 5,6 6,5 6,6 6,4
Ország összesen ország 9,4 9,3 10,0 10,0 11,4 10,8 10,5 10,4 11,4 10,5 10,4 10,4 11,6 10,7 10,1 10,3 11,2 9,8 9,5 8,8 8,0 7,9 7,2 7,0 7,6 6,7 6,2 6,0 5,8 5,0 4,8 4,3 4,4 4,1 4,0 3,7 3,7 3,4 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,1 3,6 4,5 4,3 4,1 4,5 4,1 3,9 3,7 3,7 3,2 3,6 3,9 4,0 3,9 4,0 4,4 4,6 4,3

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dA magas mintavételi hiba miatt a 2500 fő alatti értékből számított adatok figyelmen kívül hagyandók.
.